| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-02-04 |
| Miejsce : | Tor Służewiec |
| Dystans : | 21 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 781 |
| Wystartowało : | 742 |
| Nie ukończyło : | 8 |
| Ukończyło : | 734 |
| Na trasie : | 8 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 08:40 | 08:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | Punkt Rege 5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZDOŃCZYK Krzysztof | 3088 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:38:36 | ||
| 2 | KRUK Stanisław | 3081 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:40:09 | ||
| 3 | SZEGDA Michał | 3085 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:40:24 | ||
| 4 | KANIECKI Paweł | 3068 | Wataha OCR Przemyśl | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:42:55 | |
| 5 | KOWALCZYK Daniel | 3080 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:42:59 | ||
| 6 | DĄBROWSKI Konrad | 3543 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:43:02 | ||
| 7 | GORYCZKA Mateusz | 3172 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:44:02 | ||
| 8 | СИДОРУК Олег | 3203 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:44:05 | ||
| 9 | GAŁĘZIEWSKI Marcin | 3644 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:44:19 | ||
| 10 | KOZIOŁ Kamil | 3099 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:44:45 | |
| 11 | MATERA Paweł | 3671 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:45:00 | ||
| 12 | KRAMP Grzegorz | 3764 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:45:33 | ||
| 13 | KACZYKOWSKI Leon | 3762 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:45:37 | ||
| 14 | ZIÓŁKOWSKI Paweł | 3745 | SYMMETRY GO | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:45:43 | |
| 15 | SMALERA Nikodem | 3694 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:46:25 | ||
| 16 | ZIEJKA Przemysław | 3259 | dziki_orlinskiego | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:46:26 | |
| 17 | KUR Marcin | 3441 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:46:37 | ||
| 18 | KORSUNAS Sergejus | 3039 | OCR Baltic Warriors | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:47:02 | |
| 19 | PRZELASKOWSKI Tomasz | 3584 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:47:05 | ||
| 20 | JAKUBCZAK Bartłomiej | 3174 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:47:07 | ||
| 21 | KOSIŃSKI Maciej | 3633 | UCKIE DZIKI | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:47:07 | |
| 22 | MAZURKIEWICZ Oskar | 3768 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:47:08 | ||
| 23 | SOWIŃSKI Mateusz | 3698 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:47:11 | ||
| 24 | NESTOROWICZ Grzegorz | 3092 | Activity Sport Elbląg | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:47:14 | |
| 25 | USZYŃSKI Adam | 3045 | OUTDOOR TRAINING | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:47:22 | |
| 26 | KĘDZIOR Damian | 3557 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:47:30 | ||
| 27 | CZPAK Andrzej | 3640 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:47:44 | ||
| 28 | CZOPOR Artur | 3754 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:47:59 | ||
| 29 | KOCHAŃSKI Rafał | 3615 | Halo! Życie, kocham Cię! | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:48:18 | |
| 30 | SZOLKA Iwo | 3701 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:48:21 | ||
| 31 | STEFANIAK Dawid | 3699 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:48:25 | ||
| 32 | HOMAN Grzegorz | 3316 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:48:28 | ||
| 33 | POKORA Tomasz | 3743 | Spartańska Dzicz | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:48:30 | |
| 34 | TYTOŃ Jakub | 3355 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:48:34 | ||
| 35 | KURLAPSKI Radosław | 3563 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:48:40 | ||
| 36 | MICAŁ Michał | 3184 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:49:21 | ||
| 37 | STANKIEWICZ Witek | 3153 | WOLF TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:49:23 | |
| 38 | SZUPLEWSKI Janusz | 3744 | Spartańska Dzicz | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:49:24 | |
| 39 | ŁABĘCKI Daniel | 3664 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:49:41 | ||
| 40 | LASKOWSKI Paweł | 3665 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:49:42 | ||
| 41 | DĘBSKI Robert | 3642 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:49:42 | ||
| 42 | HUK Mateusz | 3715 | DZIKUSY W NATARCIU | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | 00:50:04 | |
| 43 | PAUĻUKEVIČS Vjačeslavs | 3415 | We Love Milfs | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:50:07 | |
| 44 | TRUHIN Kiril | 3416 | We Love Milfs | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:50:07 | |
| 45 | GABETOV Artur | 3414 | We Love Milfs | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:50:07 | |
| 46 | RUTKOWSKI Paweł | 3687 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:50:09 | ||
| 47 | STOLARCZYK Adrian | 3374 | dziki_orlinskiego | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:50:38 | |
| 48 | PAWŁOWSKI Grzegorz | 3677 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:50:51 | ||
| 49 | ŁATA Dawid | 3294 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:50:56 | ||
| 50 | ŚWIDEREK Michał | 3351 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:50:57 | ||
| 51 | KYSILKA Vit | 3332 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:51:03 | ||
| 52 | Au2Rys | 3156 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:51:03 | ||
| 53 | JAKUBOWSKI Michał | 3435 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:51:08 | ||
| 54 | DEMBOWSKI Rafał | 3103 | ETP Sports Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:51:13 | |
| 55 | LENART Piotr | 3724 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | 00:51:18 | ||
| 56 | ZAWARTKA Dominik | 3102 | Diagnostyka S.A. | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:51:20 | |
| 57 | CZYŻEWSKI Dominik | 3542 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:51:20 | ||
| 58 | SURLEJ Tomasz | 3350 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:51:24 | ||
| 59 | KRZYŻANOWSKI Julian | 3047 | POWER TRAINING | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:51:26 | |
| 60 | BARZIJ Szymon | 3424 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:51:27 | ||
| 61 | KOPKA Radosław | 3559 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:51:37 | ||
| 62 | MISIURA Wiktor | 3128 | OCR SHARKS Okuninka Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:52:13 | |
| 63 | GIL Andrzej | 3150 | WOLF TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:52:19 | |
| 64 | LUPA Dariusz | 3447 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:52:49 | ||
| 65 | KALINKA Radosław | 3723 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | 00:52:58 | ||
| 66 | BIEGAJ Marcin | 3300 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:52:59 | ||
| 67 | RADZIEJ Rafał | 3456 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:53:13 | ||
| 68 | MASAKRA Marcin | 3767 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:53:16 | ||
| 69 | JANISZEWSKI Marcin | 3651 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:53:32 | ||
| 70 | STAWINOGA Sebastian | 3349 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:53:40 | ||
| 71 | MIŚKIEWICZ Konrad | 3672 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:53:45 | ||
| 72 | WILCZYŃSKI Mariusz | 3200 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:53:45 | ||
| 73 | PAKUŁA Bartosz | 3283 | Runmageddonowe Świry | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:53:46 | |
| 74 | PIECHOTA Szymon | 3678 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:53:48 | ||
| 75 | NOGA Mateusz | 3498 | Dziki N&N | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:54:16 | |
| 76 | KOSEK Krzysiek | 3409 | Sii Wrocław | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:54:31 | |
| 77 | IWAŃSKI Mateusz | 3317 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:54:41 | ||
| 78 | MISZTAL Sebastian | 3019 | Gym Lublin | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:54:47 | |
| 79 | JAWORSKI Damian | 3722 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | 00:54:52 | ||
| 80 | GŁOWIŃSKI Dariusz | 3720 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | 00:54:52 | ||
| 81 | DYBOWSKI Bartłomiej | 3756 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:55:05 | ||
| 82 | ABRAMCZYK Bernard | 3104 | EY OCR Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:55:06 | |
| 83 | DEMCZUK Marek | 3165 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:55:09 | ||
| 84 | STAŃCZAK Krzysztof | 3258 | Dziki Klaudyn | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:55:41 | |
| 85 | SZWAJKOWSKI Paweł | 3792 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:55:55 | ||
| 86 | BLICHARSKI Michał | 3093 | BeFit24Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:56:03 | |
| 87 | CZERWONKA Dawid | 3793 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:56:14 | ||
| 88 | MAĆKOWIAK Piotr | 3669 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:56:24 | ||
| 89 | SZYMAŃSKI Tomasz | 3499 | Dziki z Trójmiasta | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:56:28 | |
| 90 | KRZEMIŃSKI Paweł | 3269 | Love Seba | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:56:32 | |
| 91 | POPCZYK Mariusz | 3270 | Love Seba | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:56:32 | |
| 92 | DRÓŻDŻ Andrzej | 3545 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:56:36 | ||
| 93 | STAWIARSKI Kacper | 3403 | Ogień | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:56:57 | |
| 94 | KOROGLU Fatih | 3402 | Ogień | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:56:57 | |
| 95 | AL-HMIEDAT Haytham | 3417 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:56:57 | ||
| 96 | BĘTLEJEWSKI Marek | 3289 | WISMAR PŁOCK | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:57:06 | |
| 97 | BARCIKOWSKI Jarosław | 3748 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:57:06 | ||
| 98 | WIŚNIEWSKI Marcin | 3292 | WISMAR PŁOCK | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:57:07 | |
| 98 | FIGIEL Marcin | 3291 | WISMAR PŁOCK | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:57:08 | |
| 100 | BOGOBOWICZ Marek | 3122 | Normalny Związek | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:57:29 | |
| 101 | KĘDZIORA Konrad | 3323 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:57:30 | ||
| 102 | ODEJEWSKI Dariusz | 3216 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:57:33 | ||
| 103 | SCHUELER Constantin | 3461 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:57:41 | ||
| 104 | LASKOWSKI Piotr | 3334 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:57:46 | ||
| 105 | KRÓLAK Kornel | 3560 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:57:47 | ||
| 106 | MIERNIK Przemysław | 3569 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:57:53 | ||
| 107 | IŻEWSKI Sylwester | 3367 | Aliplast Running Team | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:57:54 | |
| 108 | DZIEWA Krzysiek | 3432 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:57:55 | ||
| 109 | KRÓL Krzysztof | 3440 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:58:02 | ||
| 110 | KUPNIEWSKI Sebastian | 3562 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:58:07 | ||
| 111 | ROSZKOWSKI Tomasz Michał | 3460 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:58:17 | ||
| 112 | SULICH Marcin | 3410 | Silne Dziki | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:58:18 | |
| 113 | ANTOSIK Bartosz | 3401 | Na przypale albo wcale!!! | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:58:19 | |
| 114 | KARWATA Karol | 3656 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:58:20 | ||
| 115 | CZOPEK Miłosz | 3541 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:58:25 | ||
| 116 | WESOŁOWSKI Jerzy | 3600 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:58:26 | ||
| 117 | MYRLAK Maciej | 3116 | Koniu Squad | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:58:30 | |
| 118 | ROGUSKI Rafał | 3120 | Ninja Elements | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:58:30 | |
| 119 | GALL Kacper | 3310 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:58:32 | ||
| 120 | KRZYŚPIAK Jakub | 3777 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:58:35 | ||
| 121 | WIATRZYK Michał | 3511 | Obstacle Center Team | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:58:43 | |
| 122 | LEONARCZYK Marcin | 3739 | Dobre Mordzie | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:58:48 | |
| 123 | WARTOŃ Daniel | 3705 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:58:51 | ||
| 124 | LIS Wojciech | 3725 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | 00:58:52 | ||
| 125 | KRZYŚPIAK Michał | 3778 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:58:53 | ||
| 126 | DYBAŁA Grzegorz | 3232 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:58:54 | ||
| 127 | SZULC Piotr | 3702 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:58:57 | ||
| 128 | PIETRZAK Konrad | 3581 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:59:11 | ||
| 129 | OWCZAREK Adam | 3521 | Runmageddonowe Świry | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 00:59:11 | |
| 130 | REMBELSKI Marcin | 3343 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:59:18 | ||
| 131 | FABISIAK Wojciech | 3245 | Abstrakcja | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:59:19 | |
| 132 | WENTA Tadeusz | 3358 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:59:32 | ||
| 133 | PIECZONKA Jakub | 3636 | WF TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:59:35 | |
| 134 | KWIATKOWSKI Marcin | 3331 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:59:37 | ||
| 135 | POTEMPA Rafał | 3226 | FitPark Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:59:37 | |
| 136 | BOĆKO Jakub | 3293 | Wściekłe Bobry | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:59:39 | |
| 137 | WITKOWSKI Patryk | 3735 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | 00:59:51 | ||
| 138 | CZAPLIŃSKI Marcin | 3718 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | 00:59:52 | ||
| 139 | PIOTROWSKI Roman | 3152 | WOLF TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:59:54 | |
| 140 | SZCZYGŁO Bartek | 3113 | Havrany | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 00:59:57 | |
| 141 | MROŻEK Michał | 3526 | Sułtani Fitnessu | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 01:00:02 | |
| 142 | STANIASZEK Michał | 3527 | Sułtani Fitnessu | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 01:00:02 | |
| 143 | NIKOŁAJÓW Adam | 3528 | Śwagry | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 01:00:06 | |
| 144 | ŚMIAŁKOWSKI Kamil | 3195 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 01:00:09 | ||
| 145 | KRAWCZYK Jakub | 3279 | POWER TRAINING | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:00:13 | |
| 146 | WNUCZEK Marek | 3280 | POWER TRAINING | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:00:13 | |
| 147 | ZDANUCZYK Mateusz | 3363 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:00:19 | ||
| 148 | HALOTA Hubert | 3648 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:00:20 | ||
| 149 | WIELĄDEK Mateusz | 3288 | Technik Informatyk | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:00:24 | |
| 150 | KASPERCZYK Damian | 3271 | Łowcy pierożków | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:00:25 | |
| 151 | BIJOK Michał | 3404 | PAKA NINJA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 01:00:40 | |
| 152 | WALCZAK Wojciech | 3529 | Twardziele Team Bogatynia | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 01:00:41 | |
| 153 | KARCZYŃSKI Tomasz | 3556 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 01:00:42 | ||
| 154 | OBOJSKI Paweł | 3577 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 01:00:49 | ||
| 155 | WÓŁKIEWICZ Piotr | 3711 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 01:00:52 | ||
| 156 | SZALAST Pawel | 3591 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 01:00:57 | ||
| 157 | KLIMCZAK Maciej | 3609 | BigYellowFoot Adventure Team | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:01:03 | |
| 158 | SOBOLEWSKI Krzysztof | 3346 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:01:12 | ||
| 159 | LIPIŃSKI Jacek | 3335 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:01:14 | ||
| 160 | DOMAGALSKI Artur | 3396 | Latające walenie śmierci | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 01:01:16 | |
| 161 | WASNIEWSKI Damian | 3706 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:01:17 | ||
| 162 | JASEK Łukasz | 3654 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:01:17 | ||
| 163 | HAJZLER Michał | 3758 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 01:01:21 | ||
| 164 | BOROWIECKI Przemysław | 3301 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:02:07 | ||
| 165 | ZYSK Tomasz | 3364 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:02:07 | ||
| 166 | BARTNICKI Patryk | 3161 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 01:02:09 | ||
| 167 | RADELCZUK Michał | 3035 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 01:02:09 | ||
| 168 | LENART Krzysztof | 3090 | Activity Sport Elbląg | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 01:02:11 | |
| 169 | MACIJEWICZ Maciej | 3091 | Activity Sport Elbląg | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 01:02:16 | |
| 170 | DRYJAŃSKI Mateusz | 3746 | WOLF TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 01:02:17 | |
| 171 | KUCIEL Krzysztof | 3766 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 01:02:18 | ||
| 172 | BORYS Kacper | 3281 | Psycha | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:02:21 | |
| 173 | RUDZINSKI Krzysiek | 3686 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:02:23 | ||
| 174 | SOCHA Paweł | 3464 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 01:02:33 | ||
| 175 | CZUPA Arek | 3430 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 01:02:39 | ||
| 176 | WYSMOLIŃSKI Konrad | 3480 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 01:02:39 | ||
| 177 | DRASZAWKA Łukasz | 3621 | POWER TRAINING | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:02:55 | |
| 178 | BŁASZCZYŃSKI Michał | 3426 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 01:03:02 | ||
| 179 | JANISZEWSKI Michał | 3652 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:03:10 | ||
| Przekroczony limit czasu: 06:00:00 | |||||||||
| 180 | CHOJECKI Piotr | 3134 | OSPRO OCR | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 01:03:16 | |
| 181 | GLEICH Rafał | 3311 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:03:19 | ||
| 182 | RONDA Daniel | 3772 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 01:03:21 | ||
| 183 | BADOWSKI Patryk | 3419 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 01:03:22 | ||
| 184 | SZURGOT Sebastian | 3471 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 01:03:27 | ||
| 185 | MIERZICKI Marcel | 3049 | POWER TRAINING | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:03:34 | |
| 186 | STRZYŻ Paweł | 3470 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 01:03:34 | ||
| 187 | SZEWCZUK Wiesław | 3619 | Not Fast But Furious | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:03:34 | |
| 188 | GĄSIOR Tomasz | 3098 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 01:03:36 | |
| 189 | BUDYNEK Mateusz | 3507 | KOOPERACJA MIĘDZY ZIELONOGÓRSKIM ELEMENTEM A WROCŁAWSKIM MARGINESEM | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 01:03:44 | |
| 190 | SOLIS Konrad | 3697 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:03:46 | ||
| 191 | POLIT Kuba | 3681 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:03:46 | ||
| 192 | RĘKAS Bartosz | 3685 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:03:47 | ||
| 193 | TARNAWSKI Maciej | 3198 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:40 | 00:00:00 | 01:03:59 | ||
| 194 | BRODZIAK Andrzej | 3751 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:03:59 | ||
| 195 | MARKOWSKI Robert | 3670 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:04:01 | ||
| 196 | OGIŃSKI Artur | 3727 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | 01:04:13 | ||
| 197 | PRZYBYLSKI Maciej | 3683 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:04:21 | ||
| 198 | RYSZCZYK Adam | 3344 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:04:23 | ||
| 199 | CZERSKI Grzegorz | 3740 | Jack Mamona Club | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 01:04:28 | |
| 200 | CZERSKI Mikołaj | 3741 | Jack Mamona Club | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 01:04:30 | |
