| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-07-05 |
| Miejsce : | Czarna Góra |
| Dystans : | 21 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1192 |
| Wystartowało : | 1159 |
| Nie ukończyło : | 23 |
| Ukończyło : | 1136 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | Rege 14km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSIĘŻAK Maciej | 1901 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:07:49 | 02:29:55 | |||
| 2 | GIBAŁA Arkadiusz | 1846 | Byle do mety Opole | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 03:06:07 | ||
| 3 | BOBOROWSKI Jakub | 1838 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 03:20:44 | |||
| 4 | G Marek | 1845 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 03:20:45 | |||
| 5 | URBANIAK Grzegorz | 1882 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 03:25:54 | |||
| 6 | ŚWIĘTEK Jakub | 1878 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 03:32:21 | |||
| 7 | PŁÓCIENNIK Szymon | 1809 | Babayaga Sport | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 03:36:26 | ||
| 8 | RUPA Adrian | 1873 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 03:43:34 | |||
| 9 | BONIAKOWSKI Michał | 2088 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 03:44:12 | |||
| 10 | KLEJNA Patryk | 1790 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 03:44:16 | |||
| 11 | KOBYLARZ Tomasz | 1852 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 03:48:13 | |||
| 12 | WRÓBEL Damian | 1887 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:02:29 | |||
| 12 | KOPCIUCH Kamil | 1854 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:02:31 | |||
| 14 | REIMUS Marek | 1870 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:03:03 | |||
| 15 | ŻUKOWSKI Bartosz | 1888 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:05:03 | |||
| 16 | MICH-K Dawid | 2172 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:05:25 | |||
| 17 | KALETYŃSKI Hubert | 1850 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:15:17 | |||
| 18 | FLUDER Maciej | 1844 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:15:19 | |||
| 19 | GRUSZCZYŃSKI Przemysław | 1683 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:19:17 | |||
| 20 | PALICKI Maciej | 1827 | Orkan | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:19:33 | ||
| 21 | FERENS Tomasz | 1843 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:23:21 | |||
| 22 | WOJCIECHOWSKI Wiktor | 1828 | Orkan | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:27:08 | ||
| 23 | K Karol | 1848 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:27:30 | |||
| 24 | SOLARZ Dawid | 1876 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:27:47 | |||
| Przekroczony limit czasu: 06:00:00 | ||||||||||
| 25 | RORAT Przemysław | 1871 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:32:37 | |||
| 26 | KOLASKO Patryk | 1853 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:32:44 | |||
| 27 | SOLECKI Piotr | 1834 | Stena Line | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:34:59 | ||
| 28 | WDOWIARSKI Kamil | 1816 | Dawaj Dawaj Runners | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:35:48 | ||
| 29 | LESZKO Jacek | 1856 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:35:48 | |||
| 30 | SŁOWIKOWSKI Rafał | 1875 | Byle do mety Opole | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:38:06 | ||
| 31 | CZERSKI Grzegorz | 1818 | Dirty Sparrows | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:38:13 | ||
| 32 | CZERSKI Mikołaj | 1820 | Jack Mamona Club | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:38:14 | ||
| 33 | N Kamil | 1812 | ch**ki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:39:14 | ||
| 34 | PAWLAK Tomasz | 1813 | ch**ki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:39:15 | ||
| 35 | NAMIOTKO Joanna | 1862 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 04:39:17 | |||
| 36 | PIEKARZ Karol | 1866 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:42:40 | |||
| 37 | KWAŚNIEWICZ Agata | 2209 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 04:43:37 | |||
| 38 | ROSZKOWSKA Agnieszka | 1810 | Baby | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 04:43:38 | ||
| 39 | Agusia | 1835 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 04:47:31 | |||
| 40 | CZESZEJKO-SOCHACKA Paula | 1842 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 04:47:31 | |||
| 41 | GRODZICKI Jakub | 1847 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:47:35 | |||
| 42 | MIĘGOĆ Bartłomiej | 1859 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:47:35 | |||
| 43 | LOCH Patryk | 1857 | Byle do mety Opole | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:47:36 | ||
| 44 | SZMYT Damian | 1880 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:48:45 | |||
| 45 | WOJAS Łukasz | 1885 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:50:01 | |||
| 46 | WOLA Adam | 1886 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:50:02 | |||
| 47 | CHOKOSZEWSKI Krzysztof | 1841 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:53:33 | |||
| 48 | UKLAŃSKI Jan | 1815 | ch**ki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:59:07 | ||
| 49 | SINACKI Jakub | 1874 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:59:10 | |||
| 50 | SZEWCZUK Wiesław | 1879 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 04:59:31 | |||
| 51 | WIŚNIEWSKA Lidia | 1884 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 04:59:31 | |||
| 52 | POLAK Piotr | 1867 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 05:00:41 | |||
| 53 | LIZAK Łukasz | 1826 | Nexus Forge | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 05:01:09 | ||
| 54 | NOWAK Michał | 1863 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 05:01:58 | |||
| 55 | DANAK Paweł | 1825 | Nexus Forge | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 05:08:49 | ||
| 56 | SZYMCZAK Krzysztof | 1881 | Byle do mety Opole | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 05:09:39 | ||
| 57 | RAJEWSKI Adrian | 1868 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 05:09:42 | |||
| 58 | ŚWIERCZEK Kamil | 1814 | ch**ki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 05:09:43 | ||
| 59 | BECKHAUS Krzysztof | 1837 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 05:12:01 | |||
| 60 | KLIMKO Mikołaj | 1811 | ch**ki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 05:12:51 | ||
| 61 | MOSKAL Mateusz | 1861 | Byle do mety Opole | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 05:18:45 | ||
| 62 | KULIK Krzysztof | 1855 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 05:22:07 | |||
| 63 | BIELEWICZ Kacper | 1823 | Monkey Business | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 05:22:20 | ||
| 64 | BAJZERT Bartosz | 1833 | Red Wing Opole | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 05:24:43 | ||
| 65 | DANAK Krzysztof | 1824 | Nexus Forge | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 05:36:34 | ||
| 66 | DĄBROWSKI Igor | 2074 | Strach i Cierpienie | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 05:44:58 | ||
| 67 | STEPANIUK Andrzej | 1877 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 05:56:41 | |||
| 68 | WERESZCZAK Alicja | 1883 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 06:10:23 | |||
| 69 | MIŚKIEWICZ Sandra | 1860 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 06:56:58 | |||
| 70 | KADULA Konrad | 1849 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 06:57:16 | |||
| 71 | BURGIER Aleksandra | 1840 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 06:57:17 | |||
| 72 | SINICA Ireneusz | 1928 | Projektant Formy Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 07:06:56 | ||
| 73 | GRONIECKA Aneta | 1830 | Projektant Formy Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 07:06:59 | ||
| 74 | MILEWSKA Marta | 1831 | Projektant Formy Team | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 07:07:00 | ||
| 75 | TOKAREK Justyna | 1832 | Projektant Formy Team | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 07:07:00 | ||
| 76 | BANTIUK Olga | 1829 | Projektant Formy Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 07:07:04 | ||
| 77 | SHUTOV Andrii | 1819 | GARMIN WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |||
| 78 | MADERA Kamil | 1858 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||||
| 79 | OTTA Michał | 1864 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||||
| BANAŚ Oskar | 1822 | Monkey Business | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | DNF | DNF | |||
Znaleziono 80 wynik(ów)


