| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-07-05 |
| Miejsce : | Czarna Góra |
| Dystans : | 21 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1192 |
| Wystartowało : | 1159 |
| Nie ukończyło : | 23 |
| Ukończyło : | 1136 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | Rege 14km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROJAK Maciej | 1434 | Spieszsiepowoli | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:57:04 | ||
| 2 | WARDECKI Piotr | 1435 | Spieszsiepowoli | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:57:03 | ||
| 3 | KOTENKO Serhii | 1436 | Trailblazers | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:09:59 | ||
| 4 | YALOVOI Anton | 1437 | Trailblazers | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:10:02 | ||
| 5 | CYBULSKI Mateusz | 1489 | Cobra Kai OCR Team | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:03:36 | ||
| 6 | OSTROWSKI Mateusz | 1491 | Gaz do dechy | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:33:46 | ||
| 7 | PŁACHTA Natalia | 1492 | Gaz do dechy | ![]() | Open Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 05:33:46 | ||
| 8 | ADAMUS Krzysztof | 1493 | HELL'S HEAVEN SZCZECIN | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:29:57 | ||
| 9 | KARWACKI Rafał | 1494 | HELL'S HEAVEN SZCZECIN | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:30:01 | ||
| 10 | BROŻYNA Bartłomiej | 1496 | Leniwe Lamy | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 03:58:25 | ||
| 11 | LUDKIEWICZ Dawid | 1497 | Lonely warrior | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:00:40 | ||
| 12 | ZGLIŃSKA Małgorzata | 1500 | Mutant Vampire Bats of Doom from Mars 2 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 05:17:22 | ||
| 13 | BUNIEK Mateusz | 1501 | Patatas Bravas | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:33:06 | ||
| 14 | RUSZNICA Klaudia | 1502 | Patatas Bravas | ![]() | Open Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 04:33:06 | ||
| 15 | SŁUPCZEWSKI Damian | 1503 | Patatas Bravas | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:34:48 | ||
| 16 | JANKOWSKI Piotr | 1504 | Profesjonalni Amatorzy z górnej półki | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:55:42 | ||
| 17 | SKOWROŃSKI Sebastian | 1505 | Profesjonalni Amatorzy z górnej półki | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:55:42 | ||
| 18 | POTURALSKI Jakub | 1506 | Runmageddonowe Świry | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:20:59 | ||
| 19 | WĘGLEWSKI Arkadiusz | 1507 | Runmageddonowe Świry | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 06:36:01 | ||
| 20 | WIŚNIEWSKA Marta | 1508 | Runmageddonowe Świry | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 04:34:01 | ||
| 21 | WIŚNIEWSKI Marek | 1509 | Runmageddonowe Świry | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:14:45 | ||
| 22 | PIETRZAK Łukasz | 1510 | Synowie Anarchii | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 03:54:22 | ||
| 23 | GŁOGOWSKI Jakub | 1511 | Tarczyński Active Team | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:19:19 | ||
| 24 | SZYSZKA Łukasz | 1512 | Tarczyński Active Team | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:30:29 | ||
| 25 | HOJDA Konrad | 1513 | Wieloryb-usie | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:29:29 | ||
| 26 | JABŁOŃSKI Michał | 1514 | Wieloryb-usie | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:29:14 | ||
| 27 | KASPROWICZ Jakub | 1515 | Wieloryb-usie | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:29:03 | ||
| 28 | NIEWIAROWSKI Jakub | 1516 | Wieloryb-usie | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:30:35 | ||
| 29 | JANIEC Kamil | 1517 | ZEMSTA PREZESA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:08:00 | ||
| 30 | JĘDRZEJEWSKI Łukasz | 1518 | ZEMSTA PREZESA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:51:35 | ||
| 31 | KACZMARSKI Mirosław | 1519 | ZEMSTA PREZESA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:08:00 | ||
| 32 | KUSIAK Monika | 1520 | ZEMSTA PREZESA | ![]() | Open Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 04:51:35 | ||
| 33 | Paweł | 1521 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:53:13 | |||
| 34 | ALEKSANDROWICZ Magdalena | 1522 | ![]() | Open Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 05:10:49 | |||
| 35 | ANDRZEJEWSKI Maciej | 1523 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:41:53 | |||
| 36 | BARSZCZ Patryk | 1524 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||||
| 37 | BESZCZYŃSKI Robert | 1525 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:49:19 | |||
| 38 | BIEGANSKI Damian | 1526 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:08:40 | |||
| 39 | CHOVANCOVA Alena | 1528 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 05:45:26 | |||
| 40 | CHROSTOWSKI Krzysztof | 1529 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 03:07:31 | |||
| 41 | DOS SANTOS TRINDADE Kamila | 1530 | ![]() | Open Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 04:18:31 | |||
| 42 | ELIASZ Tomasz | 1531 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:03:37 | |||
| 43 | GOROCHOWIK Tomasz | 1532 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:32:36 | |||
| 44 | GWIAZDA Krzysztof | 1533 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 06:55:23 | |||
| 45 | HAŁAS Rafał | 1534 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:15:21 | |||
| 46 | HIRSZ Przemysław | 1535 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 03:59:22 | |||
| 47 | JĘDRUSIAK Jan | 1536 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:53:19 | |||
| 48 | JURKA Paweł | 1537 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:01:13 | |||
| 49 | KALETA Ilona | 1538 | ![]() | Open Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 04:50:10 | |||
| 50 | ĶAMRAD Żaneta | 1539 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 04:36:16 | |||
| 51 | KASZUBSKI Łukasz | 1540 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:53:08 | |||
| 52 | KOBUS Arkadiusz | 1541 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 06:50:56 | |||
| 53 | KOLBOWSKI Cyprian | 1542 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||||
| 54 | KRAWCZYK Alan | 1543 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:32:35 | |||
| 55 | KRAWCZYK Damian | 1544 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:08:41 | |||
| 56 | LEWANDOWSKI Marcin | 1545 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:22:48 | |||
| 57 | MAJCHRZYCKI Sławomir | 1546 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:24:01 | |||
| 58 | MAREK Adam | 1547 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 03:56:54 | |||
| 59 | MROZIEWICZ Kamil | 1549 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 03:24:23 | |||
| 60 | NICZYPORUK Karol | 1550 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||||
| 61 | PAWŁOWICZ Aleksandra | 1551 | ![]() | Open Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 05:00:33 | |||
| 62 | PAWŁOWSKI Grzegorz | 1552 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 03:47:53 | |||
| 63 | PIANOWSKI Mikołaj | 1553 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:53:14 | |||
| 64 | PRUSEK Karol | 1554 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 06:25:13 | |||
| 65 | PRZYKUCKI Tomasz | 1555 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 03:47:19 | |||
| 66 | REKSYN Malgorzata | 1556 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 04:34:00 | |||
| 67 | SITARZ Rafał | 1557 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 03:55:16 | |||
| 68 | SOBOLEWSKI Daniel | 1558 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 03:54:26 | |||
| 69 | SZEWCZYK Grzegorz | 1560 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:21:04 | |||
| 70 | SZUBIERAJSKI Mateusz | 1561 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||||
| 71 | TRZMIEL Jacek | 1562 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:29:03 | |||
| 72 | WĘŻYK Kinga | 1563 | ![]() | Open Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 04:07:31 | |||
| 73 | WIŚNIEWSKA Paulina | 1564 | ![]() | Open Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 04:53:09 | |||
| 74 | WIZNER Jacek | 1565 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:12:27 | |||
| 75 | WÓJCIK Piotr | 1566 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:40:50 | |||
| 76 | WORWA Dawid | 1567 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:49:21 | |||
| 77 | ZDANCEWICZ Ewelina | 1568 | ![]() | Open Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 06:45:53 | |||
| 78 | KUŚNIERSKI Andrzej | 2201 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:30:38 | |||
| 79 | SŁOKA Michał | 1665 | ZEMSTA PREZESA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:51:37 | ||
| 80 | CUDZIK Kuba | 1674 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 03:50:26 | |||
| 81 | CUPIAŁ Tomasz | 1821 | Miasteczko Polusa | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:51:54 | ||
| 82 | RYBA Marcin | 1926 | Paralitycy po Rechabilitacji | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:41:03 | ||
| 83 | RYBA Mariusz | 1927 | Paralitycy po Rechabilitacji | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 06:14:14 | ||
| 84 | WÓJCIK Kamil | 2205 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 04:36:56 | |||
| 85 | KUCINSKI Slawomir | 1498 | Mutant Vampire Bats of Doom from Mars 2 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:17:40 | ||
| 86 | PIOTROWSKI Maciej | 1499 | Mutant Vampire Bats of Doom from Mars 2 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 05:17:23 | ||
| ŚWIĘCICKI Mariusz | 1559 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | DNF | DNF |
Znaleziono 87 wynik(ów)


