| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2026-10-25 07:30 |
| Miejsce : | Bałtów |
| Dystans : | 21 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1173 |
| Wystartowało : | 1095 |
| Nie ukończyło : | 17 |
| Ukończyło : | 1078 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | 5.5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAJER Tomasz | 2211 | HARPAGAN BEAST | JAWORZNO | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:44:31 | |
| 2 | RYBCZYŃSKI Michał | 2208 | Głodne Wilki | WAGANIEC | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:40:21 | |
| 3 | JACHIMOWSKI Jarosław | 2206 | Głodne Wilki | SANOK | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:39:28 | |
| 4 | BRZESKI Robert | 2189 | CrossElite | TCZEW | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:44:01 | |
| 5 | SUMERA Grzegorz | 2152 | KUKÓW | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:35 | 00:00:00 | 00:57:45 | ||
| 6 | GOLA Marek | 2161 | Active Flow | SUCHY DWÓR | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:44:28 | |
| 7 | WIŚNIEWSKI Leszek | 2154 | BYDGOSZCZ | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:35 | 00:00:00 | 00:58:52 | ||
| 8 | BERGEL Robert | 2061 | BeFit24Team | KOBYLANY | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:39:51 | |
| 9 | JASIŃSKI Piotr | 2247 | Active Flow | GDYNIA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:38:48 | |
| 10 | ROPELA Radosław | 2240 | WOLF TEAM | ŁĘCZYCE | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:38:12 | |
| 11 | MORAWSKI Grzegorz | 2212 | KONIUCHY OCR | WARSZAWA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:42:31 | |
| 12 | JUDEK Łukasz | 2174 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | OPALENICA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:43:12 | |
| 13 | JAZ Ernest | 2123 | WATAHA | RAWICZ | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:35 | 00:00:00 | 00:42:54 | |
| 14 | FILIPIAK Krzysztof | 2040 | Mr. Team | PLEWISKA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | 00:47:15 | |
| 15 | GAJOCHA Michał | 2287 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | SOSNOWIEC | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | 00:39:42 | |
| 16 | ILNICKI Darek | 2290 | ŚWIĄTNIKI GÓRNE | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | 00:34:19 | ||
| 17 | RUDNICKI Marcin | 2177 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | GODZIANÓW | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | 00:33:57 | |
| 18 | MARKOWSKI Fabian | 2124 | WATAHA | GARZYN | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | 00:30:40 | |
| 19 | CHŁĄD Aleksander | 2068 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | PRZYSIECZ | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | 00:32:48 | |
| 20 | BARABAŚ Grzegorz | 2293 | FIT MORE RYBNIK | KSIĄŻENICE | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | 00:39:17 | |
| 21 | KUCHARZ Robert | 2224 | Rossmann | ZGIERZ | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:39:53 | |
| 22 | ZIÓŁEK Krzysztof | 2038 | POWER TRAINING | WARSZAWA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | 00:41:08 | |
| 23 | OLKRZYCKI Marcin | 2001 | Active Flow | REDA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | 00:53:18 | |
| 24 | KRAWCZAK Emil | 2302 | ZĄBKI | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:35 | 00:00:00 | 00:48:49 |
Znaleziono 24 wynik(ów)


