| 1 | OLICHOWSKI Mateusz | 2074 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WAŁCZ |  | Elite Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:28:28 |
| 2 | BĄK Damian | 2081 | CHEEKY MONKEY TEAM | ŚWIDNICA |  | Elite Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:33:52 |
| 3 | DANILCZUK Grzegorz | 2130 | | OLSZTYN |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:35:44 |
| 4 | ZARZECKI Mateusz | 2098 | Głodne Wilki | LUBLIN |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:35:51 |
| 5 | OPALUCH Rafał | 2294 | FitPark Team | KRAKÓW |  | Elite Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:36:01 |
| 6 | LEP Marek | 2126 | xRunners | GDAŃSK |  | Elite Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:36:21 |
| 7 | TROCHONOWICZ Łukasz | 2085 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW |  | Elite Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:36:32 |
| 8 | WOŁOSIK Karol | 2120 | TwInS | |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:37:08 |
| 9 | WOŁOSIK Daniel | 2155 | | |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:37:10 |
| 10 | CAPAR Krzysztof | 2092 | Głodne Wilki | WARSZAWA |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:37:39 |
| 11 | NOWAK Łukasz | 2089 | FitPark Team | JEZIORZANY |  | Elite Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:37:48 |
| 12 | RUSZKOWSKI Piotr | 2084 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW |  | Elite Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:38:39 |
| 13 | KROCHMAL Damian | 2142 | | KRAKÓW |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:38:39 |
| 14 | BABANIN Oleksii | 2064 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ŁÓDŹ |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:38:46 |
| 15 | JAKUBOWSKI Mateusz | 2082 | CHEEKY MONKEY TEAM | KOSTOMŁOTY |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:39:06 |
| 16 | KRYSZTOFIAK Damian | 2072 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | NOWY DWÓR MAZOWIECKI |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:39:12 |
| 17 | PIWNIK Bartosz | 2104 | Lemon Team | KRAKOW |  | Elite Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:39:32 |
| 18 | ŚRUBAS Adam | 2078 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | MYSŁOWICE |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:39:39 |
| 19 | JEZIONEK Daniel | 2093 | Głodne Wilki | ŁÓDŹ |  | Elite Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:39:47 |
| 20 | TAŃSKI Michał | 2121 | xRunners | GDAŃSK |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:39:49 |
| 21 | ŚNIEŻKO-BŁOCKI Błażej | 2114 | Silesia Socios | ZABRZE |  | Elite Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:40:10 |
| 22 | PORKUSZEWSKI Konrad | 2075 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | NOWE MIASTO |  | Elite Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:40:17 |
| 23 | PAWŁOWSKI Piotr | 2147 | | LIPSKO |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:40:20 |
| 24 | BUGDOL Piotr | 2067 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WYRY |  | Elite Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:40:20 |
| 25 | ĆMOCH Mateusz | 2111 | OCR NINJA KOŁOBRZEG | KOŁOBRZEG |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:41:18 |
| 26 | JABŁOŃSKI Bogusław | 2057 | Active Flow | GDYNIA |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:41:36 |
| 27 | KOLAKOWSKI Adrian | 2125 | xRunners | GDAŃSK |  | Elite Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:41:46 |
| 28 | FRANCISZKIEWICZ Dominik | 2122 | Warriors Łódź | DOBROŃ |  | Elite Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:41:56 |
| 29 | KOSECKI Dawid | 2139 | | PSZCZÓŁKI |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:42:06 |
| 30 | JAZ Ernest | 2123 | WATAHA | RAWICZ |  | Elite Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:42:54 |
| 31 | POTEMPA Rafał | 2091 | FitPark Team | KRAKÓW |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:43:04 |
| 32 | GIZAK Michał | 2115 | SOCIOS SILESIA | SOSNOWIEC |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:43:22 |
| 33 | JUSZCZYK Piotr | 2113 | RAJSPORT ACTIVE | WARSZAWA |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:43:25 |
| 34 | PŁAWSKI Łukasz | 2148 | | STARGARD |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:43:32 |
| 35 | CZERSKI Grzegorz | 2088 | Dirty Sparrows | POZNAŃ |  | Elite Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:43:51 |
| 36 | TOMCZAK Kamil | 2100 | InFlow Rzeszów | RZESZÓW |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:44:20 |
| 37 | ŻUREK Michał | 2062 | BeFit24Team | WIELICZKA |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:44:44 |
| 38 | RYBICKI Mateusz | 2150 | | WARSZAWA |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:44:57 |
| 39 | ZIMIŃSKI Paweł | 2156 | | RAJGRÓD |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:45:03 |
| 40 | SROKA Sebastian | 2077 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | LIBIĄŻ |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:45:04 |
| 41 | KORDYKA Grzegorz | 2138 | | DOLICE |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:45:15 |
| 42 | RYBIŃSKI Marcin | 2108 | OBSTACLE CENTER TEAM | WARSZAWA |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:46:03 |
| 43 | WYBRANIEC Mateusz | 2112 | POWER TRAINING | WARSZAWA |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:46:06 |
| 44 | SŁODKOWSKI Marek | 2097 | Głodne Wilki | NOWY DWÓR MAZOWIECKI |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:46:13 |
| 45 | KUBATEK Kamil | 2144 | | KRAKÓW |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:46:26 |
| 46 | KRUTAK Kamil | 2143 | FitPark Team | KRAKÓW |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:46:31 |
| 47 | ELIASZ Tomasz | 2069 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WODZISŁAW ŚLĄSKI |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:47:26 |
| 48 | HIRSZ Przemysław | 2136 | | GDAŃSK |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:47:35 |
| 49 | WESOŁOWSKI Jerzy | 2086 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:48:01 |
| 50 | KRAWCZAK Emil | 2302 | | ZĄBKI |  | Elite Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:48:49 |
| 51 | ŚMIAŁKOWSKI Kamil | 2151 | | GDYNIA |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:48:55 |
| 52 | LENDA Zbigniew | 2145 | | KRAKÓW |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:49:43 |
| 53 | BARAN Marcin | 2128 | | SĘDZISZÓW |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:50:32 |
| 54 | JEZIORSKI Marcin | 2137 | | WARSZAWA |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:51:08 |
| 55 | SPADŁO Michał | 2118 | Team Biedaszyby | WAŁBRZYCH |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:51:17 |
| 56 | KUPNIEWSKI Konrad | 2117 | Team Biedaszyby | WAŁBRZYCH |  | Elite Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:51:20 |
| 57 | GIERSZ Andrzej | 2133 | | DĄBROWA SZLACHECKA |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:52:03 |
| 58 | LEWANDOWSKI Mateusz | 2063 | Cacy-Pijacy | |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:52:37 |
| 59 | KAMIŃSKI Artur | 2087 | CROSS PATO | BYDGOSZCZ |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:53:25 |
| 60 | ANUSZCZYK Mariusz | 2127 | | PABIANICE |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:54:48 |
| 61 | KUCZBORSKI Jacek | 2119 | TOYOTA - LEXUS Kopestyński OCR Team | KADY |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:56:51 |
| 62 | TARNAWSKI Maciej | 2153 | | POZNAŃ |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:56:58 |
| 63 | GURDEK Maciej | 2134 | | KRAKÓW |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:57:44 |
| 64 | SUMERA Grzegorz | 2152 | | KUKÓW |  | Elite Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:57:45 |
| 65 | KOSIŃSKI Marcin | 2109 | OCR CrossFit Ciechanów | CIECHANÓW |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:57:49 |
| 66 | OŁDAKOWSKI Hubert | 2110 | OCR CrossFit Ciechanów | CIECHANÓW |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:57:51 |
| 67 | WIŚNIEWSKI Leszek | 2154 | | BYDGOSZCZ |  | Elite Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:58:52 |
| 68 | KOZIOŁ Bartłomiej | 2140 | | WROCŁAW |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 00:58:55 |
| 69 | JANISZEWSKI Marcin | 2116 | SOCIOS SILESIA | WIESZOWA |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 01:02:06 |
| 70 | BARTA Mikołaj | 2106 | NinjaArena | GDAŃSK |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 01:04:55 |
| Przekroczony limit czasu: 06:00:00 |
| 71 | KARPINSKI Radoslaw | 2102 | KonradTrenujeTeam | ZALUSKI |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 01:16:12 |
| 72 | SZULBORSKI Piotr | 2103 | KonradTrenujeTeam | ZAŁUSKI |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 01:16:19 |
| 73 | GICZAN Mariusz | 2079 | CARDIO Heroes | KLEOSIN |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 01:24:36 |
| 74 | CHELMINSKI Dariusz | 2129 | | GRAJEWO |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 01:26:50 |
| 75 | GENCZA Jan | 2070 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | TORUŃ |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | 01:43:10 |
| 76 | SIDORCZUK Dariusz | 2080 | CARDIO Heroes | BIAŁYSTOK |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:35 | 00:00:00 | |
| JUSZAJEW Jakub | 2071 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | |  | Open Mężczyzn | | 07:35 | DNF | DNF |