| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-08-25 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1094 |
| Wystartowało : | 1037 |
| Nie ukończyło : | 13 |
| Ukończyło : | 1024 |
| Na trasie : | 8 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:45 | 08:00 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | 6km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACHNO Krystyna | 4272 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | ||||
| 2 | BRĄGIEL Katarzyna | 4097 | UNIT37 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:16:24 | ||
| 3 | WIKTOROWICZ Katarzyna | 4018 | MPWIK WROCŁAW | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:37:03 | ||
| 4 | KURKOWSKA Kinga | 4168 | Hardersi | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:31:07 | ||
| 5 | PTASZYŃSKA Agnieszka | 4061 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:42:33 | |||
| 6 | MAZUROWSKA Barbara | 4105 | Zawsze młodzi | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:35:21 | ||
| 7 | SZATKOWSKA Agnieszka | 4162 | CABANY | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | 01:27:15 | ||
| 8 | KRAWIEC Klaudia | 4171 | Obłędnie zakochani - 21 rocznica | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | 01:39:52 | ||
| Przekroczony limit czasu: 03:00:00 | ||||||||||
| 9 | SMOLAREK Elżbieta | 4006 | Ela's Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 02:00:06 | ||
| 10 | BOUCHNEROVÁ Alena | 4113 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:57:05 | |||
| 11 | MICHALEC Agnieszka | 4138 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:59:56 | |||
| 12 | WYGODA Magdalena | 4160 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:59:57 | |||
| 13 | ŻÓŁĆ Beata | 4326 | Dziki z Trójmiasta | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 01:36:33 | ||
| 14 | WIĘCEK Urszula | 4003 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 02:10:31 | ||
| 15 | KRAWCZYK Joanna | 4818 | Husaria Race Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 01:29:03 | ||
| 16 | KOBYŁT Anna | 4550 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 01:42:09 | |||
| 17 | KORNASZEWSKA Julia | 4484 | Arka | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 01:48:25 | ||
| 18 | WAWROWSKA Katarzyna | 4487 | Arka | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 01:48:49 | ||
| 19 | CIĄGŁO Danuta | 4615 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:38:48 | |||
| 20 | WŁOCZEWSKA Joanna | 4728 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 01:53:51 | |||
| 21 | IDZIAK Dominika | 4765 | JanuszeJG | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:30 | 00:00:00 | 01:33:35 | ||
| 22 | KOWALCZYK Jowita | 4592 | Shadows- Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:58:25 | ||
| 23 | LUTER Wioletta | 4574 | BBB Bafor | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:53:26 | ||
| 24 | CZYSZ Kamila | 4688 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 01:42:44 | |||
| 25 | ŚNIEDZIEWSKA Adriana | 4596 | Shadows- Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:00:12 | ||
| 26 | ŻOLIŃSKA Magda | 4600 | Shadows- Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:00:02 | ||
| 27 | POLISZEWSKA Ewa | 4595 | Shadows- Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:00:01 | ||
| 28 | SZATARSKA Marta | 4597 | Shadows- Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:58:29 | ||
| 29 | JASTRZĘBSKA Karolina | 4591 | Shadows- Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:58:25 | ||
| 30 | KOREK Ewa | 4790 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:30 | 00:00:00 | 01:49:57 | |||
| 31 | NOWATKOWSKA-JACHNIEWICZ Anna | 4888 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | ||||
| 32 | BAJON Sylwia | 4867 | Kaczmarski Running Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | |||
Znaleziono 32 wynik(ów)


