| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2023-08-27 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 12 km |
| Zgłoszonych : | 1226 |
| Wystartowało : | 1155 |
| Nie ukończyło : | 15 |
| Ukończyło : | 1140 |
| Na trasie : | 15 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | 6km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIGO REGUERO Adrian | 4099 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:37:52 | ||
| 2 | STUDNIAREK Tomasz | 4024 | Team Maczeti | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:43:40 | |
| 3 | MOLENDOWSKI Artur | 4016 | Sii Running Team | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:48:32 | |
| 4 | CHMIELEWSKI Michał | 4041 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:48:33 | ||
| 5 | CZEPCZOR Ariel | 4237 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:48:49 | ||
| 6 | BOCIEK Paweł | 4038 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:50:04 | ||
| 7 | GAURA Rafał | 4050 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:50:08 | ||
| 8 | LEP Marek | 4070 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:50:51 | ||
| 9 | ŚLĘCZKOWSKI Karol | 4091 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:51:07 | ||
| 10 | SROKA Sebastian | 4093 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:51:44 | ||
| 11 | POTOCKI Michal | 4018 | Synowie Anarchii | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:52:05 | |
| 12 | PIETRZAK Łukasz | 4017 | Synowie Anarchii | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:52:07 | |
| 13 | MAJEK Mateusz | 4248 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:53:07 | ||
| 14 | KŁUŚ Patrycja | 4252 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 00:54:06 | ||
| 15 | WĄTOR Bartłomiej | 4101 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:54:07 | ||
| 16 | BEŃKO Kamil | 4007 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:56:43 | |
| 17 | ŁOPACIŃSKI Damian | 4072 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:56:43 | ||
| 18 | RUDZINSKI Krzysiek | 4089 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:57:10 | ||
| 19 | KULPA Dominik | 4066 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:58:45 | ||
| 20 | KORDUS Karol | 4242 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:58:47 | ||
| 21 | SOJKA Krzysztof | 4092 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:58:49 | ||
| 22 | OLCHAWA Jacek | 4081 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:58:50 | ||
| 23 | MICHALEC Dawid | 4076 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:59:12 | ||
| 24 | CIĄGŁO Danuta | 4043 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 00:59:20 | ||
| 25 | PLUTA Piotr | 4084 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 00:59:48 | ||
| 26 | MARKOWSKI Robert | 4075 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:01:52 | ||
| 27 | WYSOCZAŃSKI Mikołaj | 4196 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:01:58 | ||
| 28 | LEWEK Marcin | 4015 | SAMEKONIE | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:02:05 | |
| 29 | PIECHOCKI Rafał | 4014 | pieczoki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:02:05 | |
| 30 | TARAPATA Krzysztof | 4098 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:02:21 | ||
| 31 | STELCZYK Kamil | 4094 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:02:26 | ||
| 32 | WOŹNIAK Konrad | 4105 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:03:01 | ||
| 33 | SZUBERT Mateusz | 4097 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:03:04 | ||
| 34 | LUŹNY Adrian | 4112 | BYKOWNIA DZ | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:03:11 | |
| 35 | BACZEWSKI Tomasz | 4228 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:03:27 | ||
| 36 | PROKOP Łukasz | 4004 | GEODIS SPORT TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:03:29 | |
| 37 | KUCA Mateusz | 4064 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:03:37 | ||
| 38 | PALUCH Aleks | 4083 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:03:37 | ||
| 39 | OSIADŁY Dawid | 4082 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:03:37 | ||
| 40 | BUGIEL Marcin | 4040 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:03:46 | ||
| 41 | CHMIELOWIEC Przemysław | 4042 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:03:50 | ||
| 42 | KOLARCZYK Dawid | 4057 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:04:10 | ||
| 43 | FRANIA Krzysztof | 4047 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:04:10 | ||
| 44 | WILCZYŃSKI Krystian | 4104 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:04:32 | ||
| 45 | DROZDALSKI Mateusz | 4045 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:04:50 | ||
| 46 | KASPROWICZ Zbyszek | 4021 | TEAM DZIK | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:04:52 | |
| 47 | BEDNAREK Artur | 4020 | TEAM DZIK | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:04:53 | |
| 48 | BEDNORZ Monika | 4036 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:06:04 | ||
| 49 | Justyna | 4006 | KOTLETY | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:06:04 | |
| 50 | Dmuch | 4034 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:06:36 | ||
| 51 | MIEĆKO Natalia | 4077 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:06:36 | ||
| 52 | STWDENIS Adam | 4095 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:06:43 | ||
| 53 | BŁASZCZYK Tomasz | 4037 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:06:44 | ||
| 54 | GRABARCZYK Przemyslaw | 4051 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:06:44 | ||
| 55 | WYSMOLIŃSKI Krzysztof | 4003 | FORFITER CREW | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:07:31 | |
| 56 | KOWALSKI Kacper | 4063 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:07:32 | ||
| 57 | WIDERSKI Bartosz | 4102 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:07:32 | ||
| 58 | SALAUYOU Roman | 3980 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:07:34 | ||
| 59 | HINDZIUK Artsiom | 3950 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:07:36 | ||
| 60 | MAZUR Kacper | 4026 | Wściekłe banany | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:07:40 | |
| 61 | PĘDZIWIATR Adam | 4028 | Wściekłe banany | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:07:40 | |
| 62 | PAŹDZIERKIEWICZ Jacek | 4027 | Wściekłe banany | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:07:41 | |
| 63 | POŁEĆ Przemek | 4086 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:07:45 | ||
| 64 | MYSIOR Radosław | 4080 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:08:07 | ||
| 65 | RUSKOWIAK Zuzanna | 4012 | MEGA KOCICE | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:08:58 | |
| 66 | OLEJNIK Bartek | 4009 | MEGA KOCICE | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:08:59 | |
| 67 | IMOSA Bartłomiej | 4008 | MEGA KOCICE | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:08:59 | |
| 68 | PIOTROWICZ Dominik | 4010 | MEGA KOCICE | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:08:59 | |
| 69 | RUSKOWIAK Wiktoria | 4011 | MEGA KOCICE | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:09:01 | |
| 70 | KOSSAK Konstanty | 4062 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:09:26 | ||
| 71 | BOGUŃ Bartek | 4039 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:09:26 | ||
| 72 | BOROWSKI Piotr | 3996 | Battle Royale | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:10:11 | |
| 73 | GANOWICZ Marcin | 3997 | Battle Royale | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:10:18 | |
| 74 | BOROWSKA Iga | 3995 | Battle Royale | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:10:22 | |
| 75 | BARTECKI Jakub | 4035 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:12:16 | ||
| 76 | MIKA Łukasz | 4078 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:12:16 | ||
| 77 | KULWANOWSKI Grzegorz | 4067 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:13:43 | ||
| 78 | URBANIAK -TASARZ Marzena | 4100 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:13:43 | ||
| 79 | DZIENISZEWSKI Gustaw | 4002 | Dzienisławni | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:14:12 | |
| 80 | DZIENISZEWSKA Anna | 4001 | Dzienisławni | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:14:12 | |
| 81 | WIECZOREK Monika | 4103 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:15:33 | ||
| 82 | JADWIDZIC Mateusz | 3999 | DMA RUN | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:16:09 | |
| 83 | HRABAK Dawid | 3998 | DMA RUN | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:16:10 | |
| 84 | KRAWCZYK Alan | 4000 | DMA RUN | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:16:11 | |
| 85 | RYNIEC Dariusz | 4090 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:16:40 | ||
| 85 | KORNACKA Agnieszka | 4061 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:16:40 | ||
| 87 | SZCZECIŃSKA Alicja | 4096 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:16:54 | ||
| 88 | REIMANN Mateusz | 4087 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:16:54 | ||
| 89 | Ł Krzysztof | 4069 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:17:09 | ||
| 90 | MARKER-DZIUBOSZ Agnieszka | 4031 | Zmarzluchy | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:22:03 | |
| 91 | LASOK - CHWIEDORUK Sabina | 4030 | Zmarzluchy | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:22:09 | |
| 92 | BONDARENKO Kateryna | 4029 | Zmarzluchy | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:22:10 | |
| 93 | POTEMPA Beata | 4033 | Zmarzluchy | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:22:11 | |
| 94 | PLAZA Agata | 4032 | Zmarzluchy | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:22:11 | |
| 95 | KOWALCZYK Katarzyna | 3953 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:22:12 | ||
| 96 | GAURA Agnieszka | 4048 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:26:15 | ||
| 97 | GAURA Daria | 4049 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:26:16 | ||
| 98 | KOLEBA Artur | 4058 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:27:17 | ||
| 99 | KLUŹNIAK Oliwia | 4056 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:27:18 | |
| 100 | KANIA Michał | 4256 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:27:18 | ||
| 101 | MAZUR Anna | 4221 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:28:13 | ||
| 102 | DZIK Robert | 4046 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:28:14 | ||
| 103 | KANIA Michał | 4054 | Gym Lublin | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 104 | KOPCZYŃSKA Alicja | 4060 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 |
Znaleziono 104 wynik(ów)


