| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-10-06 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1307 |
| Wystartowało : | 952 |
| Nie ukończyło : | 13 |
| Ukończyło : | 939 |
| Na trasie : | 13 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | 6km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PODKOWIŃSKI Kamil | 4327 | Fenix spedycja | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:52:58 | ||
| 2 | PORAZIŃSKI Dawid | 4328 | Fenix spedycja | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:53:04 | ||
| 3 | FIJAŁKOWSKI Michał | 4349 | Sztywna sztyca | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:07:19 | ||
| 4 | KOWALSKI Paweł | 4407 | BIEGunka_TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:58:56 | ||
| 5 | Dudziu | 4414 | Optima Extreme Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:54:05 | ||
| 6 | BEDNARZAK Tomek | 4415 | Optima Extreme Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:54:35 | ||
| 7 | GAŃKO Mateusz | 4416 | Optima Extreme Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:54:09 | ||
| 8 | WRONA Michał | 4426 | Swingdev | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:02:51 | ||
| 9 | CICHECKI Łukasz | 4433 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:50:27 | |||
| 10 | CZARNECKI Przemysław | 4434 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:43:10 | |||
| 11 | D Konrad | 4435 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:00:18 | |||
| 12 | HUDASZEK Przemysław | 4443 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:54:50 | |||
| 13 | NIVETTE Jakub | 4454 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:10:23 | |||
| 14 | NOWAK Krzysztof | 4455 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:54:47 | |||
| 15 | KAŁUŻA Sebastian | 4782 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:52:31 | |||
| 16 | CIESIELSKI Robert | 5032 | 7kcz | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:43:45 | ||
| 17 | KUNIK Mateusz | 5042 | Bikini Bottom | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:00:36 | ||
| 18 | JAWORSKI Kacper | 5048 | Bikini Bottom | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:00:52 | ||
| 19 | JUSZCZYK Piotr | 4174 | ĆPAJ_SPORT_WWA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:14:22 | ||
| 20 | PIOTROWSKA Monika | 4175 | ĆPAJ_SPORT_WWA | ![]() | Open Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | 01:14:31 | ||
| 21 | POLAK Bartłomiej | 4225 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:52:21 | |||
| 22 | ADENUGA Femi | 4325 | Fenix spedycja | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:53:10 | ||
| 23 | FIJAŁKOWSKI Szymon | 4350 | Sztywna sztyca | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:07:09 | ||
| 24 | KAŹMIERCZAK Marcin | 4351 | Sztywna sztyca | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:07:23 | ||
| 25 | FRĄC Sebastian | 4403 | 7kcz | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:43:24 | ||
| 26 | BURZAWA Karol | 4404 | ADHD TEAM! | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:55:32 | ||
| 27 | KULAWIK Łukasz | 4405 | ADHD TEAM! | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:55:41 | ||
| 28 | MUZYKA Sławomir | 4408 | BIEGunka_TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:58:28 | ||
| 29 | JAWORSKI Filip | 4409 | Bikini Bottom | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:00:53 | ||
| 30 | BROŻEK Michał | 4411 | Diagnostyka S.A. | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:53:18 | ||
| 31 | WALCZAK Jacek | 4412 | Instytut Lotnictwa | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:50:45 | ||
| 32 | DRAHUSZ Maciej | 4413 | KMD Poland | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:43:03 | ||
| 33 | OLIJNYK Jarosław | 4419 | Optima Extreme Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:54:37 | ||
| 34 | BORAŃSKI Kamil | 4344 | Pracownia Formy | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:51:15 | ||
| 35 | KONOPACKI Piotr | 4420 | Royale | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:01:31 | ||
| 36 | CURYŁO Norbert | 4421 | Spartańska Dzicz | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:48:57 | ||
| 37 | DUŹ Dominik | 4422 | Spartańska Dzicz | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:49:03 | ||
| 38 | KWOSKA Łukasz | 4423 | Swingdev | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:02:57 | ||
| 39 | PIOTROWSKI Rafał | 4424 | Swingdev | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:03:05 | ||
| 40 | SZELAGOWSKI Wojtek | 4427 | Sztabuchy | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:52:52 | ||
| 41 | GŁOGOWSKI Jakub | 4259 | Tarczyński Active Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:48:15 | ||
| 42 | GALBARCZYK Bartosz | 4438 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:57:16 | |||
| 43 | GONDEK Oliwer | 4439 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:38:00 | |||
| 44 | GROMOTKA Janusz | 4441 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:50:54 | |||
| 45 | GRUSZNIS Paweł | 4442 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:56:33 | |||
| 46 | KACZMARSKA Alicja | 4445 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | 01:10:51 | |||
| 47 | KLEJNA Patryk | 4446 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:41:40 | |||
| 48 | KRZYŻAK Tomasz | 4447 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:42:50 | |||
| 49 | KUDELA Miłosz | 4448 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:55:37 | |||
| 50 | MATVIJENKO Angelika | 4451 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:49:22 | |||
| 51 | MOŻEJKO Michał | 4453 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:56:24 | |||
| 52 | OBSTAWSKI Daniel | 4456 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:04:03 | |||
| 53 | PAZIO Przemysław | 4457 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:11:14 | |||
| 54 | SIUDZIŃSKA Emilia | 4460 | ![]() | Open Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | 01:10:54 | |||
| 55 | SMOLIŃSKI Krzysztof | 4231 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:01:39 | |||
| 56 | WOLOWIK Krzysztof | 4463 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:49:31 | |||
| 57 | BARCIKOWSKI Jarosław | 4431 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:49:16 | |||
| 58 | BORAŃSKI Michał | 5019 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:51:09 | |||
| 59 | CICHECKI Dominik | 4432 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:50:32 | |||
| 60 | DWORAKOWSKI Patrycy | 4364 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:13:11 | |||
| 61 | PRZĄDKA Kamil | 4458 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:52:34 | |||
| 62 | KOCOŃ Michał | 4326 | Fenix spedycja | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:52:44 | ||
| 63 | PUNIEWSKI Dominik | 4459 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:56:39 | |||
| 64 | SKOWRON Filip | 4352 | Sztywna sztyca | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:06:31 | ||
| 65 | GOŁASZEWSKI Bartosz | 4417 | Optima Extreme Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:38:04 | ||
| 66 | KOZŁOWSKI Łukasz | 4418 | Optima Extreme Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:45:23 |
Znaleziono 66 wynik(ów)


