| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-09-08 |
| Miejsce : | Gdańsk |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 920 |
| Wystartowało : | 858 |
| Nie ukończyło : | 17 |
| Ukończyło : | 841 |
| Na trasie : | 17 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:45 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | 6km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIECYK Piotr | 3930 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:10:25 | |||
| 2 | 30 Brzoza | 3598 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:26:34 | |||
| 3 | GIBAS Jacek | 3940 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:26:34 | |||
| 4 | MARKOWSKI Marek | 3615 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:30:31 | |||
| 5 | SPRENGEL Grzegorz | 3590 | Leśne Dziadki | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:36:24 | ||
| 6 | KOLINSKI Mateusz | 3589 | Leśne Dziadki | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:36:35 | ||
| 7 | ZALEWSKI Jacek | 3628 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:38:04 | |||
| 8 | MOTYLEWSKI Radosław | 3616 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:41:17 | |||
| 9 | BRZESKI Jakub | 3601 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:45:14 | |||
| 10 | BUCZYŃSKI Marcin | 3602 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:45:23 | |||
| 11 | GOŁAŚ Dawid | 3605 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:45:45 | |||
| 12 | ABOUZR Siamad | 3583 | BigYellowFoot Adventure Team | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:45:54 | ||
| 13 | GIZIEWSKI Sebastian | 3604 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:46:53 | |||
| 14 | MARCINIEC Łukasz | 3614 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:49:42 | |||
| 15 | JASKE Olgierd | 3576 | 921 Get to the Choppa | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:49:42 | ||
| 16 | ZARĘBSKI Patryk | 3578 | 921 Get to the Choppa | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:49:50 | ||
| 17 | ROSIAK Jakub | 3577 | 921 Get to the Choppa | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:49:52 | ||
| 18 | KRAMER Robert | 3609 | Benefit Systems | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:50:01 | ||
| 19 | KORNACKA Agnieszka | 3608 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 01:50:19 | |||
| 20 | RYNIEC Dariusz | 3619 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:50:20 | |||
| 21 | ZAKRZEWSKI Michał | 3626 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:51:31 | |||
| 22 | ZAKRZEWSKI Patryk | 3627 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:51:44 | |||
| 23 | OLBROMSKI Michał | 3595 | Subaru Zdanowicz | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:51:50 | ||
| 24 | TRYBUŁOWSKI Marcin | 3625 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:51:52 | |||
| 25 | LEONARCIK Michał | 3611 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:53:14 | |||
| 25 | LEONARCIK Kuba | 3610 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:53:16 | |||
| 27 | MROCZKOWSKI Wiktor | 3617 | TEAM HABAZIARZE | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:57:45 | ||
| 28 | KARKUCIŃSKI Rafał | 3933 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:58:04 | |||
| 28 | Jankos | 3596 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:58:05 | |||
| 30 | TEAM Jackob | 3623 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:58:13 | |||
| 31 | TOKARSKA Joanna | 3624 | ![]() | Open Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 01:59:27 | |||
| 32 | JP Elo | 3944 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:02:32 | |||
| 33 | JĘDRZEJCZYK Izka | 3462 | ![]() | Open Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 02:02:34 | |||
| 34 | KOLAKOWSKI Adrian | 3586 | Dziki z wąsem | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:04:54 | ||
| 35 | MALISZAK Tomek | 3613 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:04:55 | |||
| 36 | GORYŃSKI Szymon | 3585 | Dziki z wąsem | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:05:13 | ||
| 37 | GARA Mirosław | 3584 | Dziki z wąsem | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:05:15 | ||
| 38 | BIEŃKOWSKI Patryk | 3599 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:06:27 | |||
| 39 | Loczekk | 3597 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:06:28 | |||
| 40 | JAKUBCZAK Rafał | 3588 | Jakubczaki | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:06:54 | ||
| 41 | BUJNICKA Oliwia | 3587 | Jakubczaki | ![]() | Open Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 02:06:57 | ||
| 42 | MAŁYSKA Ignacy | 3935 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:09:06 | |||
| 43 | GRABAN Marta | 3581 | biegamy mało i wolno | ![]() | Open Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 02:12:25 | ||
| 44 | KRZYWOBŁOCKI Mateusz | 3582 | biegamy mało i wolno | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:12:26 | ||
| 45 | SEROCKA Basia | 3570 | ![]() | Open Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 02:13:51 | |||
| 46 | LECH Rafał | 3932 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:14:08 | |||
| 47 | PODOLSKI Sylwester | 3618 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:17:29 | |||
| 48 | MALEC Kacper | 3612 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:17:34 | |||
| 49 | JANCZAK Katarzyna | 3607 | ![]() | Open Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 02:19:56 | |||
| 50 | BOROWIŃSKA Ewelina | 3600 | ![]() | Open Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 02:19:58 | |||
| 51 | SOBCZYK Kamil | 3622 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:20:42 | |||
| 52 | KURZAWA Dawid | 3892 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:21:53 | |||
| 53 | SIEDLAREK Dominika | 3620 | ![]() | Open Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 02:22:35 | |||
| 54 | SIEDLAREK Patryk | 3621 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:22:39 | |||
| 55 | KŁYSIŃSKI Mariusz | 3592 | PUCHACZE | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:23:25 | ||
| 56 | PURCHALAK Karolina | 3593 | PUCHACZE | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 02:23:38 | ||
| 57 | PURCHALAK Paweł | 3594 | PUCHACZE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:23:40 | ||
| 58 | GRACZYK Patryk | 3606 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:31:47 | |||
| 59 | KIERZKOWSKI Radosław | 3591 | MOVE. TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:34:01 | ||
| 60 | ANDREIKAVETS Alena | 3493 | Adwentysci Gdynia | ![]() | Open Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 02:35:21 | ||
| 61 | POPIELA Natalia | 3496 | Adwentyści Gdynia | ![]() | Open Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 02:35:21 | ||
| 62 | KLUSKA Daniel | 3580 | Adwentyści Gdynia | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:35:22 | ||
| 63 | KONATOWSKA Hanna | 3494 | Adwentyści Gdynia | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 02:35:23 | ||
| 64 | KONATOWSKI Tadeusz | 3495 | Adwentyści Gdynia | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:35:26 | ||
| 65 | UCHANIUK Paulina | 3915 | ![]() | Open Kobiet | 09:30 | 00:00:00 |
Znaleziono 65 wynik(ów)


