| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2021-09-19 |
| Miejsce : | Kraków |
| Dystans : | 12 km |
| Zgłoszonych : | 1204 |
| Wystartowało : | 1116 |
| Nie ukończyło : | 14 |
| Ukończyło : | 1102 |
| Na trasie : | 14 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:40 | 07:50 | 08:00 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | Split 8.5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREKO Anna | 3833 | TURBOTEAM | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:30 | 00:00:00 | 01:29:34 | |
| 2 | MORA Elwira | 3383 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | 01:29:47 | ||
| 3 | MACIEJEWSKA Agnieszka | 3211 | Obstacle Center Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | 01:34:53 | |
| 4 | STROŃSKA Katarzyna | 3569 | polska gurom | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 01:38:11 | |
| 5 | MUSIAŁ Małgorzata | 4053 | Unit 37 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:38:45 | |
| 6 | SZCZAPA Agnieszka | 3481 | Wodne pistolety | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 01:39:00 | |
| 7 | MODZELAN-PRZYBYŁO Jolanta | 3358 | Przybyłki | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | 01:39:03 | |
| 8 | SIMONI-KRAMARZ Alicja | 3699 | TABREW | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:40:54 | |
| 9 | OGORZELEC Katarzyna | 3698 | TABREW | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:40:55 | |
| 10 | SANETRA Bożena | 3344 | FitPark Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | 01:41:50 | |
| 11 | KUCHTA Anna | 3264 | FURIA Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:41:52 | |
| 12 | TURKOT Justyna | 3351 | Grubo albo wcale | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | 01:42:42 | |
| 13 | TOMKIEWICZ Elżbieta | 4143 | RIKUŚKI | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | 01:43:09 | |
| 14 | ZDERSKA Aneta | 3816 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:43:35 | ||
| 15 | MATUSZEWSKA Anna | 3795 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 01:43:42 | ||
| 16 | BULIŃSKA Justyna | 3769 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:43:45 | ||
| 17 | ANTOSIK Anna | 3753 | Galantynki | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 01:46:29 | |
| 18 | KWIATKOWSKA Joanna | 4122 | Laski na 5 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | 01:48:50 | |
| 19 | ROSGA Ania | 4190 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | 01:48:53 | ||
| 20 | PODSIEDLIK Lidia | 4005 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 01:49:13 | ||
| 21 | SZAREK Lucyna | 3614 | HOT SHOTS | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 01:51:54 | |
| 22 | KACZOR Beata | 3436 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | 01:53:55 | ||
| 23 | GALANTY Agnieszka | 3543 | Blok B Przemyśl | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 01:54:37 | |
| 24 | DZIURZYŃSKA Magdalena | 3540 | Blok B Przemyśl | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 01:54:39 | |
| 25 | BAJOŁEK Aleksandra | 4211 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 01:56:10 | ||
| 26 | STASZCZAK Emilia | 3527 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 01:56:57 | ||
| 27 | GAWLIKOWSKA Renata | 3708 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:58:09 | ||
| 28 | DYBICH Dominika | 3821 | LUJ Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:30 | 00:00:00 | 02:02:25 | |
| 29 | BAJOREK Monika | 3263 | Fit & More Rybnik | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 02:03:41 | |
| 30 | FILIŃSKA-FLOREK Iwona | 3285 | UNIT37 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 02:06:00 | |
| 31 | BŁAŻKÓW Anna | 3576 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 02:10:25 | ||
| 32 | BUDZIK Jolanta | 3365 | UNIT37 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 02:11:24 | |
| 33 | BŁASZKIEWICZ-TUTAJ Beata | 4202 | UNIT37 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 02:11:26 | |
| 34 | BRUC Joanna | 3755 | Go Diamond | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 02:12:32 | |
| 35 | DUDA-KĘKUŚ Anna | 3758 | Go Diamond | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 02:13:30 | |
| 36 | LOREK Anna | 3864 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:17:01 | ||
| 37 | KULIGOWSKA Małgorzata | 3204 | Fit & More Rybnik | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | 02:17:24 | |
| 38 | DĄDELEWSKA Joanna | 3410 | Piękni i Bestie | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 02:39:33 |
Znaleziono 38 wynik(ów)


