| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2023-04-16 |
| Miejsce : | Gdynia |
| Dystans : | 12 km |
| Zgłoszonych : | 1021 |
| Wystartowało : | 976 |
| Nie ukończyło : | 12 |
| Ukończyło : | 964 |
| Na trasie : | 11 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:45 | 08:00 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | 6km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROPELA Radosław | 4049 | WOLF TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | 01:01:53 | |
| 2 | MICEK Jan | 4109 | Lemon Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | ||
| 3 | HOŁOWACZ Kamil | 4214 | CrossTeam Szczecinek | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:48:58 | |
| 4 | OZGA Paweĺ | 4212 | BIG Yellow Foot Adventure Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:06:11 | |
| 5 | USZYŃSKI Adam | 4230 | OUTDOOR TRAINING | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:08:53 | |
| 6 | KOSMALA Grzmot Grzegorz | 4330 | DziQ Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:29:13 | |
| 7 | BĘTLEJEWSKI Marek | 4342 | NAFCIARZE Płock | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:21:21 | |
| 8 | BETLEJEWSKI Przemysław | 4343 | NAFCIARZE Płock | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 02:04:15 | |
| 9 | FIGIEL Marcin | 4344 | NAFCIARZE Płock | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:29:25 | |
| 10 | IDZIAK Marcin | 4367 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:19:27 | ||
| 11 | ŁADA Marcin | 4372 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:17:47 | ||
| 12 | BROŻEK Michał | 4390 | Diagnostyka S.A. | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:31:59 | |
| 13 | GRUDZIŃSKI Tomek | 4452 | Team Spirit Nowa Sól | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:14:12 | |
| 14 | PRZYBOROWSKI Jacek | 4485 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:44:18 | ||
| 15 | WŁUKA Łukasz | 4309 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:37:51 | ||
| 16 | SZCZUKOWSKI Michał | 4067 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | 01:18:45 | ||
| 17 | KRZYŻANOWSKI Krzysztof | 4152 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | 01:24:39 | ||
| 18 | PIONK Tadeusz | 4161 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | 01:11:59 | ||
| 19 | MACIĄG Krzysztof | 4283 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:59:17 | ||
| 20 | ZUBKOWSKI Marcin | 4326 | BronxBox Bronków | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:26:17 | |
| 21 | SZELENBAUM Jarek | 4350 | W dupach się poprzewracało! | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:47:35 | |
| 22 | DROST Rafał | 4399 | R&G | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:35:57 | |
| 23 | BIENCZAK Arek | 4429 | Gladiatorzy_Amatorzy | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:38:23 | |
| 24 | GŁUSZAK Piotr | 4465 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:43:26 | ||
| 25 | LEBIEDŹ Przemysław | 4473 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:30:09 | ||
| 26 | KORDALSKI Jarek | 4070 | AAAxRunners | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | 01:26:35 | |
| 27 | NAGŁOWSKI Tomasz | 4286 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:07:33 | ||
| 28 | PROKURAT Bartosz | 4291 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:59:33 | ||
| 29 | WEJKNIS Krzysztof | 4117 | OCR SPORT GRIP KRZYSZTOF WEJKNIS | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | 01:35:01 | |
| 30 | BOGUSZ Darek | 4247 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:24:42 | ||
| 31 | TURCANTIS Lex | 4556 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 01:21:59 | ||
| 32 | BANASZEK Paweł | 4245 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:40:49 | ||
| 33 | DOMAGALSKI Artur | 4224 | Latające walenie śmierci | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:36:21 | |
| 34 | JĘDRZEJEK Krzysztof | 4695 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:42:31 | ||
| 35 | GAŁECKI Marcin | 4363 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:32:36 | ||
| 36 | PIOTROWSKI Jerzy | 4226 | Obstacle Center Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 02:06:57 | |
| 37 | JACHOWSKI Andrzej | 4540 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 01:29:23 | |
| 38 | FELINIAK Daniel | 4523 | Młode wilki byd. | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 01:30:01 | |
| 39 | CHODKIEWICZ Adam | 4522 | Młode wilki byd. | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 01:29:56 | |
| 40 | GÓRZYŃSKI Bartosz | 4466 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:34:31 | ||
| 41 | STARZYŃSKI Grzegorz | 4647 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 01:14:35 | ||
| 42 | SZULC Adam | 4438 | Przybyłki | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:40:32 | |
| 43 | TOMYS Wieslaw | 4497 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:50:23 | ||
| 44 | RIEMER Andrzej | 4329 | BTS OGRODZENIA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 02:04:48 | |
| 45 | KULCZYK Marcin | 4328 | BTS OGRODZENIA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 02:03:56 | |
| 46 | BOROWSKI K | 4542 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 01:33:20 | ||
| 47 | OSTROWSKI Robert | 4536 | SII2023 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 01:33:20 | |
| 48 | JARMOŁOWICZ Dariusz | 4567 | FIT STACJA Iława | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:25:00 | |
| 49 | ĆWIKLIŃSKI Wiesław | 4689 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:11:00 | ||
| 50 | LEWANDOWSKI Leszek | 4432 | Lacroix Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:52:42 | |
| 51 | PINDEL Jerzy | 4482 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:45:39 | ||
| 52 | MARKOWICZ Robert | 4650 | BUT Barczewo | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:15:16 | |
| 53 | CWIKLINSKI Rafał | 4688 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:21:59 | ||
| 54 | ZDUŃSKI Jarosław | 4575 | Pogotowie Medicover | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:36:27 | |
| 55 | LIBERADZKI Marcin | 5025 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:56:14 | ||
| 56 | JANISZEWSKI Karol | 4590 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:39:57 | ||
| 57 | KRZYŻAK Tomasz | 4793 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:14:52 | ||
| 58 | OLSZEWSKI Krzysztof | 4617 | Hardersi | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 01:26:34 | |
| 59 | SKWIOT Marcin | 4674 | VITARADE TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:21:48 | |
| 60 | MIKOŁAJCZYK Sławomir | 4566 | Cross Karwiny | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 01:42:18 | |
| 61 | TERCZYŃSKI Paweł | 4537 | SII2023 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 01:58:29 | |
| 62 | IWAŃSKI Jacek | 4694 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:32:55 | ||
| 63 | SZLASS Andrzej | 4807 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:24:07 | ||
| 64 | BELKA Radosław | 4780 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:24:06 | ||
| 65 | KARBOWSKI Sławomir | 4980 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | 01:06:51 | ||
| 66 | SWĘDZIOŁ Dariusz | 4821 | HARPAGAN BEAST | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:16:12 | |
| 67 | DĄBROWSKI Mariusz | 4690 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:33:06 | ||
| 68 | OGONOWSKI Dariusz | 4872 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:14:48 | ||
| 69 | ŻÓŁĆ Sebastian | 4682 | Żółć | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:47:44 | |
| 70 | INGLOT Michal | 4758 | Nordea Runners | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:37:54 | |
| 71 | PAWŁOWSKI Tomasz | 4659 | Furteca | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:54:37 | |
| 72 | KĘSKIEWICZ Kamil | 4673 | Sudeccy transformersi | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:49:23 | |
| 73 | KOTYRBA Wojciech | 4863 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:27:26 | ||
| 74 | MALEŃCZYK Sylwester | 4867 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:29:01 | ||
| 75 | RYNIEC Dariusz | 4805 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:48:16 | ||
| 76 | KULINKOWSKI Piotr | 4826 | Kulinkowski Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:20:48 | |
| 77 | ZASADA Tomasz | 4518 | Magda ma już team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:10:46 | |
| 78 | PRUSIECKI Piotr | 4741 | Czarni Przemysław | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:43:11 | |
| 79 | SOSNOWSKI Tomasz | 4744 | Czarni Przemysław | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:43:19 | |
| 80 | SZATKOWSKI Mieczyslaw | 4664 | KRA Karlino | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:59:48 | |
| 81 | DEREŃ Jacek | 4849 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:27:57 | ||
| 82 | ŁUCZAK Radosław | 4795 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:42:05 | ||
| 83 | STANKIEWICZ Krzysztof | 4885 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:38:48 | ||
| 84 | FELCZAK Romuald | 4564 | Brygada RR | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:06:05 | |
| 85 | JUNDZIŁŁ Jakub | 4967 | Sand Valley | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | 01:29:16 | |
| 86 | TRĘDA Cezary | 4895 | Janusze Błotnych Biegów | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | 01:32:31 | |
| 87 | KASZUBOWSKI Jacek | 4620 | Huber Suhner team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:13:16 | |
| 88 | CZARNUL Łukasz | 4571 | Huber Suhner team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:13:25 | |
| 89 | WELKE Artur | 4624 | Huber Suhner team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:13:18 | |
| 90 | BOROWSKI Piotr | 4905 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | 01:34:20 | ||
| 91 | NARAJEWSKI Grzegorz | 4763 | Organic Race Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 02:02:42 | |
| 92 | PAWELEC Radosław | 4669 | Którędy na OIOM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:00:36 | |
| 93 | CYBULSKI Janusz | 4822 | Jaki tata, taka córka | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:48:09 | |
| 94 | ŻUCHOWSKI Mariusz | 4777 | TRIDENT TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:58:12 | |
| 95 | CZERWIŃSKI Rafał | 4903 | Szypcy i Wściekli | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | 01:47:16 | |
| 96 | OSIECKI Konrad | 4956 | IRON HOUSE TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 01:40:01 | |
| 97 | PARADOWSKI Piotr | 4957 | IRON HOUSE TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 01:33:00 | |
| 98 | WIŚNIEWSKI Włodzimierz | 5013 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 01:41:19 | ||
| 99 | KEGEL Juliusz | 4961 | kegelanna | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 01:38:35 | |
| Przekroczony limit czasu: 04:00:00 | |||||||||
| 100 | TAŃSKI Michał | 4604 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:48:45 | ||
| 101 | SZULIMOWICZ Maciej | 4602 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:27:52 | ||
| 102 | PRZYBYLSKI Krzysztof | 4515 | KOLEKTYW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:28:15 | |
| 103 | JEGLIŃSKI Jarosław | 4512 | CrossFit Stocznia | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:27:24 | |
| 104 | RESZKA Dariusz | 4599 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | 02:49:01 | ||
| 105 | ANYŻEWSKI Tomek | 4952 | IRON HOUSE TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 01:41:09 | |
| 106 | WIECHETEK Jarosław | 5012 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 01:43:59 | ||
| 107 | JANISZEWSKI Ryszard | 4855 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:57:45 | ||
| 108 | MAKOWSKI Darek | 4746 | EZD for life! | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 02:14:29 | |
| 109 | SAMOTYJ Maciej | 4750 | EZD for life! | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 02:14:34 | |
| 110 | ZIOMEK Daniel | 5017 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 111 | ORKISZ Marcin | 4924 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |||
| 112 | DZIEDZIC Marcin | 4909 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |||
| 113 | MRÓZ Sebastian | 4992 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 114 | PRZESŁAŃSKI Mateusz | 4965 | Mikamik Czewa | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 115 | JAKUBIEL Bartosz | 4944 | Dżentelmeni RUNMAGEDDONU | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 116 | JĘDRZEJEWSKI Rafal | 4915 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |||
| 117 | KACZOROWSKI Przemyslaw | 4858 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | |||
| 118 | WIŚNIEWSKI Marek | 4834 | Runmageddonowe Świry | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | ||
| 119 | KOMAR Tomasz | 4966 | Na przypale albo wcale!!! | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 120 | DREKO Krzysztof | 4579 | TURBOTEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:39:01 | |
Znaleziono 120 wynik(ów)


