| Organizator : | Runaway - Polski Uciekinier |
| Data : | 2023-06-17 |
| Miejsce : | Pępowo |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 164 |
| Wystartowało : | 156 |
| Nie ukończyło : | 5 |
| Ukończyło : | 151 |
| Na trasie : | 5 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Moment startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSLECKI Michał | 468 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:04 | |||
| 2 | BAŁA Katarzyna | 321 | TEOMINA | BOŻACIN | ![]() | OPEN Kobiet | Teomina | 2023-06-17 14:50:06 |
| 3 | MISIUKIEWICZ Arkadiusz | 454 | HUSARIA RACE TEAM | LIPOWA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:03 | |
| 4 | WOJTECKI Łukasz | 478 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:05 | |||
| 5 | SERAFINIAK Magdalena | 381 | KLUB 36 MINUT KROTOSZYN | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Kobiet | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:02 |
| 6 | BUJAK Grzegorz | 337 | ZDUNY (WOJ. WIELKOPOLSKIE) | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:01 | ||
| 7 | RATAJSZCZAK Dominik | 350 | KOŚCIAN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:02 | ||
| 8 | POCZYNEK Krzysztof | 397 | GARDA | WĄSOSZ | ![]() | OPEN Mężczyzn | GARDA | |
| 9 | HOŁDA Dominik | 390 | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:01 | |
| 10 | WALEŃSKI Marcin | 403 | WILKOWICE | ![]() | OPEN Mężczyzn | Drużyna Wu. | 2023-06-17 14:50:01 | |
| 11 | DENYSIUK Marek | 453 | WATAHA | WROCŁAW | ![]() | OPEN Mężczyzn | WATAHA | 2023-06-17 14:50:02 |
| 12 | CIENY Michał | 470 | ![]() | 2023-06-17 14:50:02 | ||||
| 13 | MILASZEWSKI Michal | 375 | LESZNO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:03 | ||
| 14 | WOJCIECHOWSKI Kamil | 437 | GÓRA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:02 | ||
| 15 | OKONIEWSKI Marcin | 399 | LESZNO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:03 | ||
| 16 | CHUDZUNSKI Maciej | 351 | LIPNO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:03 | ||
| 17 | KARCZYŃSKI Tomasz | 332 | SMARDZÓW | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:05 | ||
| 18 | KASPROWIAK Oskar | 340 | POMYKOWO 1B | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:03 | ||
| 19 | SOBECKI Igor | 460 | MORACZEWO 63 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:02 | ||
| 20 | ŁAGÓDKA Krystian | 331 | PIASKI | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:03 | ||
| 21 | TURKO Marcin | 314 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | OPEN Mężczyzn | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2023-06-17 14:50:03 |
| 22 | WITKOWSKI Piotr | 347 | STARY SIELEC TEAM | RAWICZ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:03 | |
| 23 | HOŁDA Magda | 389 | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 14:50:01 | |
| 24 | MUSZYŃSKI Maciej | 395 | JAROCIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:04 | ||
| 25 | PLISZKA Dominika | 457 | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | TCZEW | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 14:50:01 | |
| 26 | JAROŻEK Orfeusz | 353 | GOSTYŃ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:04 | ||
| 27 | ŁOPACIŃSKI Damian | 318 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | KUNICE | ![]() | OPEN Mężczyzn | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2023-06-17 14:50:02 |
| 28 | KĘDZIORA Szymon | 354 | GOSTYŃ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:04 | ||
| 29 | PIĄTEK Konrad | 440 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:04 | |||
| 30 | WOJCIECHOWSKI Bartłomiej | 330 | GOSTYŃ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:04 | ||
| 31 | OGRODOWCZYK Karol | 417 | JAROCIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:03 | ||
| 32 | ZIMNY Karol | 476 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:04 | |||
| 33 | SARBINOWSKI Piotr | 427 | ZWIERZAKI | MIEJSKA GÓRKA | ![]() | OPEN Mężczyzn | ZWIERZAKI | 2023-06-17 15:15:07 |
| 34 | JEZIORSKI Marcin | 438 | RAJSPORT ACTIVE | LUBANÓW | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:03 | |
| 35 | PIOTROWIAK Rafał | 429 | ZWIERZAKI | SKORASZEWICE | ![]() | OPEN Mężczyzn | ZWIERZAKI | 2023-06-17 15:15:07 |
| 36 | GALICKI Maciej | 419 | COBRA KROTOSZYN | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:04 | |
| 37 | PORĘBSKA Katarzyna | 349 | DZIK KOMANDO | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN Kobiet | Dzik Komando | 2023-06-17 14:50:02 |
| 38 | BARAŃSKI Maciej | 376 | XXX | GOSTYŃ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:03 | |
| 39 | RADOJEWSKI Karol | 418 | PĘPOWO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:04 | ||
| 40 | WILCZYŃSKI Adam | 401 | SPORTFIT | SZEDZIEC | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:05 | |
| 41 | PIĄTEK Mateusz | 441 | WIDAWA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:05 | ||
| 42 | KASPICKI Paweł | 473 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:03 | |||
| 43 | 474 | ![]() | ||||||
| 44 | SOBCZAK Rafał | 355 | RAJSPORT ACTIVE | KALISZ | ![]() | OPEN Mężczyzn | RAJSPORT ACTIVE | 2023-06-17 15:15:04 |
| 45 | KRÓLAK Mariusz | 445 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:02 | ||
| 46 | SERAFINIAK Ewa | 324 | TEOMINA | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Kobiet | Teomina | 2023-06-17 14:50:05 |
| 47 | MAZUR Monika | 320 | TEOMINA | ROZDRAŻEW | ![]() | OPEN Kobiet | Teomina | 2023-06-17 14:50:05 |
| 48 | POTARZYCKI Michał | 336 | TEOMINA | GORZUPIA | ![]() | OPEN Mężczyzn | Teomina | 2023-06-17 14:50:06 |
| 49 | KEMPIAK Piotr | 323 | TEOMINA | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Mężczyzn | Teomina | 2023-06-17 14:50:05 |
| 50 | PTAK Marcin | 363 | WROCŁAW | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:02 | ||
| 51 | JAMROŻY Adam | 428 | MAGDALENKI | ![]() | OPEN Mężczyzn | ZWIERZAKI | 2023-06-17 15:15:07 | |
| 52 | DYBA Mikołaj | 400 | KOBYLIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:05 | ||
| 53 | TWARDOWSKA Monika | 405 | KOŹMIN WIELKOPOLSKI | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 14:50:03 | ||
| 54 | ROKITA Radosław | 326 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | OPEN Mężczyzn | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2023-06-17 14:50:02 |
| 55 | KWARTA Paweł | 456 | GÓRA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:02 | ||
| 56 | SARBINOWSKI Paweł | 426 | PĘPOWO | ![]() | OPEN Mężczyzn | ZWIERZAKI | 2023-06-17 15:15:07 | |
| 57 | URBANOWICZ Krystian | 415 | WSCHOWA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:03 | ||
| 58 | URBANOWICZ Jarek | 416 | WSCHOWA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:03 | ||
| 59 | KOSMALSKI Łukasz | 435 | GOSTYŃ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:06 | ||
| 60 | ŁUKOWIAK Łukasz | 329 | CIESZKÓW | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:03 | ||
| 61 | GĄSIOROWSKI Ryszard | 343 | SAME KONIE | WROCLAW | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:03 | |
| 62 | GAWIN Hania | 452 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 14:50:02 | |
| 63 | CELARY Grzegorz | 358 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:05 | |||
| 64 | WOLNIAK Szymon | 465 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:30:03 | |||
| 65 | PROŃKO Kamil | 316 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | OPEN Mężczyzn | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2023-06-17 14:50:02 |
| 66 | SZYMKOWIAK Jakub | 447 | MIEJSKA GÓRKA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:05 | ||
| 67 | ŻÓŁĆ Sebastian | 359 | ŻÓŁĆ | ZBYCHOWO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:07 | |
| 68 | ŻÓŁĆ Beata | 360 | ŻÓŁĆ | ZBYCHOWO | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 15:15:07 | |
| 69 | BIEDALAK Krzysztof | 338 | SWARZĘDZ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:03 | ||
| 70 | KOCHAŃSKI Tomasz | 422 | TEAM SPIRIT NOWA SÓL | NOWA SÓL | ![]() | OPEN Mężczyzn | Team Spirit Nowa Sól | 2023-06-17 15:15:02 |
| 71 | DYLEWSKI Sławomir | 421 | TEAM SPIRIT NOWA SÓL | NOWA SÓL | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:02 | |
| 72 | GRUDZIŃSKI Tomasz | 404 | NOWA SÓL | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:02 | ||
| 72 | JANKOWIAK Michał | 449 | BOJANOWO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:05 | ||
| 74 | MŁYNARZ Adrian | 439 | KROTOSZYŃSKA GRUPA BIEGOWA | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:05 | |
| 75 | JAMRY Natalia | 362 | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 14:50:05 | ||
| 76 | MILEWSKA Natalia | 369 | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 14:50:06 | ||
| 77 | SOBOLEWSKA Monika | 361 | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 14:50:05 | ||
| 78 | MILEWSKA Angelika | 368 | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 14:50:06 | ||
| 79 | SINIECKI Marcin | 333 | KĄKOLEWO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:04 | ||
| 80 | MATUSZEWSKI Maciej | 335 | KĄKOLEWO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:04 | ||
| 81 | KMIEĆ Marcin | 334 | KRZEMIENIEWO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:05 | ||
| 82 | RYZNAR Magda | 317 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | OPEN Kobiet | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2023-06-17 14:50:01 |
| 83 | KASZLICKI Marcin | 475 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:05 | |||
| 84 | DUBISZ Piotr | 477 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:06 | |||
| 85 | KUBIAK Daniel | 446 | WOJOWNICZE PANDY | GOSTYŃ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:06 | |
| 86 | KASPROWIAK Paweł | 339 | POMYKOWO 1B | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:05 | ||
| 87 | WOSIEK Bartłomiej | 377 | KOBYLIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:08 | ||
| 88 | JANISZEWSKI Pawel | 442 | ŚREM | ![]() | OPEN Mężczyzn | Jteam | 2023-06-17 15:15:03 | |
| 89 | JANISZEWSKI Jędrzej | 443 | PSARSKIE | ![]() | OPEN Mężczyzn | Jteam | 2023-06-17 15:15:03 | |
| 90 | GRAJEK Grzegorz | 434 | WOLF TEAM | CZAPLINEK | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 14:50:04 | |
| 91 | GRAJEK Sylwia | 433 | WOLF TEAM | CZAPLINEK | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 14:50:04 | |
| 92 | MŁYNARZ Anna | 450 | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 15:15:06 | ||
| 93 | PŁONKA Katarzyna | 451 | SULMIERZYCE | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 15:15:06 | ||
| 94 | JAŻDŻEWSKA Elżbieta | 455 | BEST BEASTS | SŁUPSK | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 14:50:03 | |
| 95 | DRAB Marek | 420 | NAMYSŁÓW | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:06 | ||
| 96 | BIERNAT Joanna | 319 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | OPEN Kobiet | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2023-06-17 14:50:02 |
| 97 | POTAPSKI Michał | 356 | SIERADZ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:05 | ||
| 98 | ZAWADZKI Marcin | 430 | SIERADZ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:05 | ||
| 99 | STANISŁAWCZYK Natalia | 424 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 14:50:01 | |
| 100 | ŻUREK Andrzej | 431 | KOSKOWICE | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:04 | ||
| 101 | SAJA Martyna | 315 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | OPEN Kobiet | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2023-06-17 14:50:02 |
| 102 | MELE-GRZEDE Justyna | 471 | SPOLICE | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 15:30:01 | ||
| 103 | ILNICKA Marta | 414 | LPP | LEGNICA | ![]() | OPEN Kobiet | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2023-06-17 14:50:02 |
| 104 | WAWRZYNIAK Iga | 313 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | OPEN Kobiet | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2023-06-17 14:50:02 |
| 105 | WIĘCEK Urszula | 341 | SAME KONIE | WROCŁAW | ![]() | OPEN Kobiet | Same Konie | 2023-06-17 14:50:04 |
| 106 | CYTERA Barbara | 352 | BIAŁA | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 14:50:04 | ||
| 107 | GASIOROWSKI Remigiusz | 342 | SAME KONIE | WROCLAW | ![]() | OPEN Mężczyzn | Same Konie | 2023-06-17 14:50:05 |
| 108 | WILCZYŃSKA Agata | 458 | WARRIORS ŁÓDŹ | ROSANÓW | ![]() | OPEN Kobiet | Warriors Łódź | 2023-06-17 15:30:03 |
| 109 | KOŁODZIEJ Maciej | 432 | LEGNICA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:06 | ||
| 110 | STĘPIEŃ Natalia | 346 | WIELUŃ | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 15:15:04 | ||
| 111 | MIŚ Maciej | 345 | WIELUŃ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:04 | ||
| 112 | NOWAK Filip | 472 | OPOLE | ![]() | 2023-06-17 15:30:01 | |||
| 113 | PUZIAK Andrzej | 372 | JUTROSIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:30:04 | ||
| 114 | BRATKOUSKAYA Diana | 448 | WATAHA | WROCŁAW | ![]() | OPEN Kobiet | WATAHA | 2023-06-17 14:50:06 |
| 115 | CIECHCOWSKA Katarzyna | 466 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 14:50:03 | ||
| 116 | DZIURDA Dominik | 459 | SKWIERZYNA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:03 | ||
| 117 | CZUBAK Dariusz | 374 | RASZKÓW | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:02 | ||
| 118 | CZUBAK Violetta | 373 | RASZKÓW | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 15:15:02 | ||
| 119 | BUGAŁA Klaudia | 387 | 36 MINUT KROTOSZYN | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Kobiet | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:02 |
| 120 | BIERNAT Karol | 382 | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:02 | |
| 121 | CZARNOTA Dariusz | 394 | 36 MINUT KROTOSZYN | KOBYLIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:03 |
| 122 | MATUSZEWSKI Tomasz | 391 | KOBYLIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:04 | |
| 123 | SZYMCZAK Wojciech | 479 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:30:02 | |||
| 124 | NOWAK Somoha | 469 | ZALESIE WIELKIE | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 15:30:02 | ||
| 125 | KRAUZE Szymon | 366 | NIEZDYSZALNI | ŚREM | ![]() | OPEN Mężczyzn | Niezdyszalni | 2023-06-17 15:15:06 |
| 126 | SZYMCZAK Paulina | 364 | NIEZDYSZALNI | BOREK WIELKOPOLSKI | ![]() | OPEN Kobiet | Niezdyszalni | 2023-06-17 15:15:06 |
| 127 | PUŚLECKI Wojciech | 365 | NIEZDYSZALNI | BOREK WIELKOPOLSKI | ![]() | OPEN Mężczyzn | Niezdyszalni | 2023-06-17 15:15:05 |
| 128 | ZAWODNA Wiktoria | 367 | NIEZDYSZALNI | ŚREM | ![]() | OPEN Kobiet | Niezdyszalni | 2023-06-17 15:15:06 |
| 129 | ŚWIĄTEK Bronisław | 328 | SAMOTNY WILK | KALISZ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:30:04 | |
| 130 | MIKOŁAJCZYK Joanna | 396 | 36 MINUT KROTOSZYN | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Kobiet | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:02 |
| 131 | PUŚLEDNIK Agnieszka | 467 | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 15:40:02 | |||
| 132 | WUJEK Tobiasz | 436 | GOSTYŃ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:30:02 | ||
| 133 | ANDRZEJAK Szymon | 378 | 36 MINUT KROTOSZYN | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:02 |
| 134 | KUBICKA Katarzyna | 379 | 36 MINUT KROTOSZYN | CHACHALNIA | ![]() | OPEN Kobiet | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:02 |
| 135 | LIPSKA Agnieszka | 383 | KLUB 36 MINUT KROTOSZYN | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Kobiet | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:02 |
| 136 | PATEREK Krzysztof | 380 | 36MINUT KROTOSZYN | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:03 |
| 137 | GRUSZKA Dominika | 413 | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Kobiet | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:02 | |
| 138 | GĄSZCZAK Paweł | 386 | WTÓREK | ![]() | OPEN Mężczyzn | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:02 | |
| 139 | FRALA Maciej | 384 | KOBYLIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:03 | |
| 140 | MATULA Natalia | 385 | KOŹMIN WLKP` | ![]() | OPEN Kobiet | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:03 | |
| 141 | SZABAT Adrianna | 392 | WATAHA | ŻMIGRÓD | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 14:50:07 | |
| 142 | SOBCZYK Alicja | 393 | WATAHA | WROCŁAW | ![]() | OPEN Kobiet | WATAHA | 2023-06-17 14:50:07 |
| 143 | BALUKIEWICZ Izabela | 464 | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 15:30:01 | |||
| 144 | JASTRZĘBSKA Monika | 423 | MY TU TYLKO PO MEDALE | WROCŁAW | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 15:15:03 | |
| 145 | KRZYSTEK Iga | 425 | ŚWIEBODZICE | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 15:15:03 | ||
| 146 | KOKOT Krzysztof | 357 | AMATORS TM | WROCLAW | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:15:04 | |
| 147 | RYCHLEWSKI Marcin | 402 | WĘGIERKI | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:30:03 | ||
| 148 | BOROWSKA Aleksandra | 461 | KONIN | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 15:30:03 | ||
| 149 | WESOŁOWSKA Antonina | 410 | WE THOUGHT THEY SAID RUM | STARE MIASTO | ![]() | OPEN Kobiet | We thought they said RUM | 2023-06-17 15:40:03 |
| 150 | ZIOŁA Bartosz | 411 | WE THOUGHT THEY SAID RUM | STARE MIASTO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2023-06-17 15:40:03 | |
| 151 | LEWICZ Michał | 407 | WE THOUGHT THEY SAID RUM | KONIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | We thought they said RUM | 2023-06-17 15:40:02 |
| 152 | KRUSZYNA Maciej | 409 | WE THOUGHT THEY SAID RUM | OSTROWITE | ![]() | OPEN Mężczyzn | We thought they said RUM | 2023-06-17 15:40:02 |
| 153 | LEWICZ Justyna | 408 | WE THOUGHT THEY SAID RUM | KONIN | ![]() | OPEN Kobiet | We thought they said RUM | 2023-06-17 15:40:03 |
| 154 | KURZAWA Bartosz | 406 | WE THOUGHT THEY SAID RUM | KONIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | We thought they said RUM | 2023-06-17 15:40:03 |
| 155 | BOROWCZYK Krzysztof | 412 | WE THOUGHT THEY SAID RUN | KONIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | We thought they said RUM | 2023-06-17 15:40:04 |
| 156 | MUSIALSKA Anita | 463 | ![]() | OPEN Kobiet | 2023-06-17 15:15:02 |
Znaleziono 156 wynik(ów)




