| Organizator : | Runaway - Polski Uciekinier |
| Data : | 2023-06-17 |
| Miejsce : | Pępowo |
| Dystans : | 10 km |
| Zgłoszonych : | 160 |
| Wystartowało : | 144 |
| Nie ukończyło : | 4 |
| Ukończyło : | 140 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Moment startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIKORA Adam | 107 | MIEROSZÓW | ![]() | M30-34 | Mad Runners | 2023-06-17 13:25:01 | |
| 2 | OŚLIZŁO Tomasz | 104 | ŚWIERKLANY | ![]() | M35-39 | Socios Silesia | 2023-06-17 13:08:31 | |
| 3 | JACIÓW Paweł | 35 | PRZEMYŚL | ![]() | M30-34 | WATAHA | 2023-06-17 13:08:31 | |
| 4 | SERAFIŃSKI Maciej | 5 | KONIN | ![]() | M25-29 | RUNMAGEDDON TEAM | 2023-06-17 13:08:31 | |
| 5 | JAGODZIŃSKI Karol | 60 | WARSZAWA | ![]() | M30-34 | OSPRO OCR | 2023-06-17 13:08:32 | |
| 6 | MARUSZEWSKI Marcin | 114 | ![]() | M40-44 | 2023-06-17 13:08:31 | |||
| 7 | CHŁĄD Aleksander | 76 | PRZYSIECZ | ![]() | M40-44 | Ex Team | 2023-06-17 13:08:31 | |
| 8 | BRZOZOWSKI Filip | 17 | ZALASEWO | ![]() | M30-34 | WOLF TEAM | 2023-06-17 13:08:31 | |
| 9 | JAKUSZEK Piotr | 27 | DRZECZEWO | ![]() | M35-39 | WATAHA | 2023-06-17 13:08:32 | |
| 10 | BUGAJ Mariusz | 65 | WARSZAWA | ![]() | M35-39 | OSPRO OCR | 2023-06-17 13:08:31 | |
| 11 | BERNACKI Grzegorz | 52 | ROMANOWO DOLNE | ![]() | M40-44 | NOTEĆ STEICO OCR | 2023-06-17 13:08:32 | |
| 12 | IDCZAK Piotr | 63 | SULĘCINEK | ![]() | M35-39 | Dynamic Strong Gniezno | 2023-06-17 13:08:33 | |
| 13 | TYCZYNO Wojciech | 44 | WROCŁAW | ![]() | M40-44 | WATAHA | 2023-06-17 13:08:31 | |
| 14 | STAMATEL Sebastian | 1 | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | M25-29 | Dragon Runners | 2023-06-17 13:08:32 | |
| 15 | WÓJCIK Adam | 102 | CHOCZNIA | ![]() | M25-29 | Ex Team | 2023-06-17 13:08:32 | |
| 16 | RUDNICKI Marcin | 48 | GODZIANÓW | ![]() | M45-49 | 2023-06-17 13:08:33 | ||
| 17 | KOŁAKOWSKI Krzysztof | 91 | CIECHANÓW | ![]() | M35-39 | RUNMAGEDDON TEAM | 2023-06-17 13:08:32 | |
| 18 | DULIK Kacper | 33 | LEGNICA | ![]() | M35-39 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2023-06-17 13:08:33 | |
| 19 | KNOP Marcin | 56 | KRAKÓW | ![]() | M30-34 | Lemon Team | 2023-06-17 13:08:32 | |
| 20 | KĘPA Bartosz | 67 | ZALASEWO | ![]() | M30-34 | WOLF TEAM | 2023-06-17 13:08:32 | |
| 21 | OLICHOWSKI Mateusz | 84 | WAŁCZ | ![]() | M30-34 | WOLF TEAM | 2023-06-17 13:25:01 | |
| 22 | SKOWROŃSKI Błażej | 85 | KOLUSZKI | ![]() | M30-34 | Dzik Komando | 2023-06-17 13:25:01 | |
| 23 | SEREDA Jakub | 68 | GORZÓW ŚLĄSKI | ![]() | M25-29 | WATAHA | 2023-06-17 13:08:32 | |
| 24 | RATAJCZYK Tomasz | 25 | ZDUNY | ![]() | M35-39 | WATAHA | 2023-06-17 13:08:33 | |
| 25 | SZYMAŃSKI Bartomiej | 12 | ŁÓDŹ | ![]() | M35-39 | Warriors Łódź | 2023-06-17 13:08:33 | |
| 26 | ELLMANN Leszek | 24 | SKÓRZEWO | ![]() | M30-34 | Dirty Sparrows | 2023-06-17 13:08:35 | |
| 27 | RYNKIEWIY Mateusz | 118 | ![]() | M35-39 | 2023-06-17 13:25:00 | |||
| 28 | BARAN Konrad | 31 | ŁÓDŹ | ![]() | M30-34 | Warriors Łódź | 2023-06-17 13:08:33 | |
| 29 | TARKA Andrzej | 90 | ZELÓW | ![]() | M45-49 | Rajsport Active | 2023-06-17 13:25:00 | |
| 30 | PILAWSKI Ryszard | 59 | CZARNKÓW | ![]() | M45-49 | NOTEĆ STEICO OCR | 2023-06-17 13:08:31 | |
| 31 | KORZENNY Wojciech | 57 | KRAKÓW | ![]() | M40-44 | Lemon Team | 2023-06-17 13:08:32 | |
| 32 | KRAWCZYSZYN Kamil | 21 | LEGNICA | ![]() | M25-29 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2023-06-17 13:08:31 | |
| 33 | DROP Łukasz | 20 | WROCŁAW | ![]() | M40-44 | WATAHA | 2023-06-17 13:08:32 | |
| 34 | WIELOGÓRSKI Mateusz | 61 | GDAŃSK | ![]() | M30-34 | BigYellowFoot Adventure Team | 2023-06-17 13:08:32 | |
| 35 | SOBOŃ Krystian | 106 | RADZIĄDZ | ![]() | M30-34 | Mad Runners | 2023-06-17 13:25:00 | |
| 36 | NAJDEREK Michał | 37 | CHODZIEŻ | ![]() | M35-39 | NOTEĆ STEICO OCR | 2023-06-17 13:08:33 | |
| 37 | SIEKIERSKI Paweł | 71 | POZNAŃ | ![]() | M30-34 | Dynamic Strong Gniezno | 2023-06-17 13:25:00 | |
| 38 | WOŹNIAK Adrian | 13 | ŁÓDŹ | ![]() | M35-39 | Warriors Łódź | 2023-06-17 13:08:33 | |
| 39 | KUDRELEK Karol | 101 | BERLIN | ![]() | M40-44 | 2023-06-17 13:25:01 | ||
| 40 | LANGER Piotr | 14 | ŁÓDŹ | ![]() | M30-34 | Warriors Łódź | 2023-06-17 13:08:34 | |
| 41 | WIATROS Kamil | 64 | KRAKÓW | ![]() | M25-29 | Lemon Team | 2023-06-17 13:08:32 | |
| 42 | SERAFIŃSKI Robert | 32 | KONIN | ![]() | M50+ | Rajsport Active | 2023-06-17 13:08:34 | |
| 43 | KACPERSKI Jacek | 95 | GUCIN | ![]() | M40-44 | 2023-06-17 13:25:00 | ||
| 44 | OLSZÓWKA Filip | 122 | WROCLAW | ![]() | M18-24 | 2023-06-17 13:25:01 | ||
| 45 | WIATR Damian | 110 | WROCŁAW | ![]() | M25-29 | 2023-06-17 13:25:01 | ||
| 46 | KOWALSKI Artur | 26 | ŁÓDŹ | ![]() | M30-34 | Warriors Łódź | 2023-06-17 13:08:34 | |
| 47 | POLAK Jarek | 46 | KOŚCIERZYNA | ![]() | M35-39 | BigYellowFoot Adventure Team | 2023-06-17 13:08:32 | |
| 48 | MALCZEWSKI Daniel | 50 | RĄBIEŃ | ![]() | M18-24 | |||
| 49 | BACHURA Grzegorz | 109 | LNISNO | ![]() | M40-44 | 2023-06-17 13:08:34 | ||
| 50 | LEWANDOWSKI Patryk | 23 | PAJĘCZNO | ![]() | M30-34 | 2023-06-17 13:08:36 | ||
| 51 | TROCKI Patryk | 100 | POZNAŃ | ![]() | M35-39 | Dirty Sparrows | 2023-06-17 13:25:01 | |
| 52 | KORALEWSKI Pawel | 58 | JUTROSIN | ![]() | M40-44 | WATAHA | 2023-06-17 13:08:33 | |
| 53 | JUSZCZYK Piotr | 105 | WARSZAWA | ![]() | M35-39 | 2023-06-17 13:25:00 | ||
| 54 | MATYSIAK Marcin | 83 | CEKÓW-KOLONIA | ![]() | M25-29 | 2023-06-17 13:25:03 | ||
| 55 | WIŚNIEWSKI Arkadiusz | 11 | ŁÓDŹ | ![]() | M30-34 | Warriors Łódź | 2023-06-17 13:08:34 | |
| 56 | KUJAWA Marcin | 112 | GOŚLINOWO | ![]() | M45-49 | Dynamic Strong Gniezno | 2023-06-17 13:25:01 | |
| 57 | RAWECKI Patryk | 99 | JEZOW SUDECKI | ![]() | M25-29 | WATAHA | 2023-06-17 13:08:32 | |
| 58 | MALICKI Tomasz | 28 | LEGNICA | ![]() | M25-29 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2023-06-17 13:08:33 | |
| 59 | DUKIEWICZ Dariusz | 81 | TRZCIANKA | ![]() | M25-29 | WOLF TEAM | 2023-06-17 13:25:02 | |
| 60 | BOCZULA Michał | 40 | MILICZ | ![]() | M30-34 | WATAHA | 2023-06-17 13:08:32 | |
| 61 | BOROWSKI Maciej | 29 | TRABCZYN | ![]() | M30-34 | 2023-06-17 13:08:33 | ||
| 62 | WOCHNIAK Michał | 15 | ŁÓDŹ | ![]() | M30-34 | Warriors Łódź | 2023-06-17 13:08:34 | |
| 63 | WITKOWSKI Rafał | 4 | CHRZĄSTAWA MAŁA | ![]() | M30-34 | WATAHA | ||
| 64 | DYKO Bartosz | 115 | ŚWIDNICA | ![]() | M35-39 | 2023-06-17 13:25:01 | ||
| 65 | KOŁODZIEJEK Robert | 38 | ŁÓDŹ | ![]() | M45-49 | Rajsport Active | 2023-06-17 13:08:34 | |
| 66 | ŚLUSARSKI Marek | 51 | SŁUPSK | ![]() | M50+ | 2023-06-17 13:08:35 | ||
| 67 | KOLASIŃSKI Jakub | 49 | POZNAŃ | ![]() | M35-39 | Dirty Sparrows | 2023-06-17 13:08:35 | |
| 68 | MADALIŃSKI Michał | 73 | ŁÓDŹ | ![]() | M30-34 | Rajsport Active | 2023-06-17 13:25:02 | |
| 69 | PIOTROWSKI Kamil | 103 | ZALASEWO | ![]() | M25-29 | WOLF TEAM | 2023-06-17 13:30:02 | |
| 70 | KULA Piotr | 77 | PROCHOWICE | ![]() | M35-39 | 2023-06-17 13:25:00 | ||
| 71 | TATERSKI Marcin | 62 | KOŚCIELNA WIEŚ | ![]() | M40-44 | 2023-06-17 13:30:03 | ||
| 72 | SEKULA Patryk | 43 | KROTOSZYN | ![]() | M25-29 | 2023-06-17 13:08:34 | ||
| 73 | KOWALSKI Paweł | 120 | POLKOWICE | ![]() | M30-34 | 2023-06-17 13:30:02 | ||
| 74 | RĘKLEWSKI Andrzej | 111 | GNIEZNO | ![]() | M30-34 | Dynamic Strong Gniezno | 2023-06-17 13:25:02 | |
| 75 | WYROBEK Michal | 34 | WROCLAW | ![]() | M30-34 | 2023-06-17 13:08:33 | ||
| 76 | WASIELEWSKI Michał | 74 | CEKÓW | ![]() | M25-29 | 2023-06-17 13:25:02 | ||
| 77 | TOMCZAK Dariusz | 2 | GOSTYŃ | ![]() | M35-39 | 2023-06-17 13:25:02 | ||
| 78 | MIROWSKI Jacek | 96 | KSAWERÓW | ![]() | M35-39 | 2023-06-17 13:25:03 | ||
| 79 | ARTEMCZUK Michał | 86 | WROCŁAW | ![]() | M30-34 | 2023-06-17 13:30:03 | ||
| 80 | JAMRY Maciej | 42 | KROTOSZYN | ![]() | M25-29 | |||
| 81 | KRÓLIKOWSKI Szymon | 125 | ![]() | M30-34 | 2023-06-17 13:25:02 | |||
| 82 | OGIŃSKI Szymon | 97 | ŁÓDŹ | ![]() | M35-39 | Warriors Łódź | 2023-06-17 13:25:03 | |
| 83 | TOMCZAK Marcin | 55 | SZCZODRE | ![]() | M35-39 | 2023-06-17 13:08:33 | ||
| 84 | DEMESZUK Robert | 75 | GŁOGÓW | ![]() | M25-29 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2023-06-17 13:25:03 | |
| 85 | ŻYTO Grzegorz | 47 | ŻMIGRÓD | ![]() | M35-39 | WATAHA | 2023-06-17 13:25:02 | |
| 86 | DOPIERALSKI Dariusz | 88 | BOJANOWO | ![]() | M30-34 | 2023-06-17 13:25:03 | ||
| 87 | GROSEL Mateusz | 94 | WROCŁAW | ![]() | M18-24 | 2023-06-17 13:25:01 | ||
| 88 | MACHOWSKI Marek | 87 | ZDUNY | ![]() | M50+ | 2023-06-17 13:30:03 | ||
| 89 | PIECZONKA Jakub | 80 | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | M25-29 | WF TEAM | 2023-06-17 13:25:01 | |
| 90 | SKRZYPCZAK Tomasz | 126 | ![]() | Elita Mężczyzn | 2023-06-17 13:25:04 | |||
| 91 | KOLERZAK Marcin | 82 | KOTLA | ![]() | M25-29 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2023-06-17 13:25:02 | |
| 92 | KURYŁO Kamil | 7 | PIEKARY ŚLĄSKIE | ![]() | M30-34 | 2023-06-17 13:30:02 | ||
| 93 | CIEŚLA Krzysztof | 108 | SŁUBICE | ![]() | M30-34 | 2023-06-17 13:25:01 | ||
| 94 | PORĘBSKI Michał | 39 | ŁÓDŹ | ![]() | M35-39 | Dzik Komando | 2023-06-17 13:25:02 | |
| 95 | CEMPULIK Michał | 98 | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | M25-29 | 2023-06-17 13:30:02 | ||
| 96 | PAZOŁA Łukasz | 70 | KROBIA | ![]() | M25-29 | 2023-06-17 13:30:03 | ||
| 97 | NOWICKI Marcin | 72 | NIETUSZKOWO | ![]() | M30-34 | NOTEĆ STEICO OCR | 2023-06-17 13:25:03 | |
| 98 | PILARCZYK Jakub | 119 | NOWOGRODEK POMORSKI | ![]() | M13-17 | 2023-06-17 13:30:02 | ||
| 99 | POGRZEBSKI Roman | 93 | 77-405 | ![]() | M50+ | WOLF TEAM | 2023-06-17 13:25:02 | |
| 100 | MILKA Radosław | 78 | WITNICA | ![]() | M18-24 | WF TEAM | 2023-06-17 13:25:03 | |
| 101 | TARNAWSKI Maciej | 10 | POZNAŃ | ![]() | M35-39 | 2023-06-17 13:08:35 | ||
| 102 | SUĆKO Marcel | 79 | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | M18-24 | WF TEAM | 2023-06-17 13:25:02 | |
| 103 | WOJTYSZYN Wojciech | 123 | Ex Team | ![]() | M25-29 | Ex Team | 2023-06-17 13:08:31 | |
| 104 | BILEWICZ Kacper | 41 | LUBIN | ![]() | M30-34 | 2023-06-17 13:25:02 | ||
| 105 | MARKOWSKI Fabian | 92 | GARZYN | ![]() | M35-39 | WATAHA | 2023-06-17 13:25:02 | |
| 106 | MOSTOWSKI Łukasz | 121 | WATAHA | POLKOWICE | ![]() | M30-34 | WATAHA | 2023-06-17 13:25:01 |
| 107 | TARNAWSKI Bartosz | 9 | ŚREM | ![]() | M40-44 | 2023-06-17 13:08:37 | ||
| 108 | ZIELIŃSKI Michał | 127 | ![]() | Elita Mężczyzn | 2023-06-17 13:25:03 | |||
| 109 | JUSZKIEWICZ Dominik | 124 | BRZEZIE | ![]() | M35-39 | WATAHA | 2023-06-17 13:25:02 | |
| 110 | KOZŁOWSKI Artur | 89 | ŁASK | ![]() | M25-29 | Rajsport Active | 2023-06-17 13:25:02 | |
| BEDNAREK Łukasz | 69 | WSCHOWA | ![]() | M25-29 | 2023-06-17 13:30:03 | |||
| DORGACZ Dominik | 116 | ![]() | M25-29 | 2023-06-17 13:25:00 | ||||
| PETRENKO Serhii | 66 | ANNAPOL | ![]() | M40-44 | 2023-06-17 13:08:34 |
Znaleziono 113 wynik(ów)



