| Organizator : | Fundacja Promowania Sportu |
| Data : | 2023-08-13 |
| Miejsce : | KARLINO |
| Dystans : | 24.5 km |
| Zgłoszonych : | 61 |
| Wystartowało : | 56 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 56 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | OSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIJOŁEK Sylwia | 312 | GDAŃSK | ![]() | K3 | ||
| 2 | ARABASZ Arkadiusz | 301 | GCZ TEAM | KOSZALIN | ![]() | M4 | |
| 3 | BEKISZ Zbigniew | 302 | TYCHOWO | ![]() | M60 | ||
| 4 | BORYSIEWICZ Ryszard | 303 | DZIKI KOZZALIN | KOSZALIN | ![]() | M60 | |
| 5 | BRACKI Mateusz | 304 | BIAŁOGARD | ![]() | M3 | ||
| 6 | BRZOZOWSKI Adam | 305 | SUNDAYBIKERS KARLINO | REDLINO | ![]() | M5 | |
| 7 | CHWIAŁKOWSKI Romuald | 306 | CHWIAŁKOWSKI TEAM | MACHLINY | ![]() | M5 | |
| 8 | CIECHAŃSKA Zuzanna | 307 | ZDARTE OPONY | ZAJĄCZKOWO | ![]() | K3 | |
| 9 | ĆMIEL Adam | 308 | BIAŁOGARD | ![]() | M5 | ||
| 10 | DEPTA Jarosław | 309 | KOSZALIN | ![]() | M3 | ||
| 11 | FOLTYNIEWICZ Hanna | 313 | 7PRO TEAM | SZCZECINEK | ![]() | K2 | |
| 12 | GAJDA Zbigniew | 314 | MISTRZOWSKIE ROWERY | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | M60 | |
| 13 | GĄGOL Marian | 315 | CZŁUCHÓW | ![]() | M60 | ||
| 14 | KOTARSKI Konrad | 325 | ROWEROWY POŁCZYN ZDRÓJ | ŚWIDWIN | ![]() | M3 | |
| 15 | KOWALCZUK Grzegorz | 326 | DYMANOSQUAD | SZCZECIN | ![]() | M3 | |
| 16 | GĄGOL Stanisław | 316 | CZŁUCHÓW | ![]() | M60 | ||
| 17 | GESCHKE Robert | 317 | KOŚCIERZYN WIELKI | ![]() | M4 | ||
| 18 | GŁÓWKA Danuta | 318 | DYMANOSQUAD | POŁCZYN-ZDRÓJ | ![]() | K4 | |
| 19 | GŁÓWKA Piotr | 319 | DYMANOSQUAD | POŁCZYN-ZDRÓJ | ![]() | M5 | |
| 20 | GOLEC Wiesław | 320 | USTKA | ![]() | M60 | ||
| 21 | ILECKI Marian | 321 | ILECKI TEAM | KOSZALIN | ![]() | M60 | |
| 22 | JAŻDŻEWSKI Przemysław | 322 | KOŚCIERZYNA | ![]() | M4 | ||
| 23 | KLUSKA Zbigniew | 323 | GRĄPA | ![]() | M5 | ||
| 24 | KOZERA Patryk | 327 | KOSZALIN | ![]() | M2 | ||
| 25 | KOZŁOWIECKI Waldemar | 328 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M60 | |
| 26 | KRÓL Grzegorz | 330 | DYMANOSQUAD | POŁCZYN ZDRÓJ | ![]() | M4 | |
| 27 | SOBOK Krzysiek | 341 | NIEDZIELNA SETKA | SWARZĘDZ | ![]() | M4 | |
| 28 | KUBAT Marek | 331 | DYMANOSQUAD | ZŁOCIENIEC | ![]() | M4 | |
| 29 | LACH-KUBAT Renata | 332 | DYMANOSQUAD | ZŁOCIENIEC | ![]() | K4 | |
| 30 | LANGE Wiesław | 333 | GLINKA | ![]() | M60 | ||
| 31 | LANGE Piotr | 334 | MANOWO | ![]() | M3 | ||
| 32 | LATANSKI Radosław | 335 | MALECHOWO | ![]() | M4 | ||
| 33 | MATYSIAK Kamil | 336 | KOSZALIN | ![]() | M3 | ||
| 34 | MISIECZKO Hubert | 337 | HUBI-BIKE MASTERS GRYFICE | RESKO | ![]() | M2 | |
| 35 | OSOBNIAK Ryszard | 339 | KOSZALIN | ![]() | M60 | ||
| 36 | PAUL Michal | 340 | POZNAŃ | ![]() | M2 | ||
| 37 | SYPNIEWSKI Filip | 342 | POGORZELICA | ![]() | M2 | ||
| 38 | ŚWITAŁA Kacper | 343 | BOBOLICE | ![]() | M2 | OSP | |
| 39 | TARGOŃSKI Krzysztof | 344 | DYMANOSQUAD | ZŁOCIENIEC | ![]() | M4 | |
| 40 | LECKA Karolina | 350 | Bociania | KOSZALIN | ![]() | K4 | |
| 41 | LISOWSKA Monika | 351 | KOSZALIN | ![]() | K3 | ||
| 42 | WALKOWIAK Stanisław | 345 | POZNAŃ | ![]() | M4 | ||
| 43 | WIĘCEK Radosław | 346 | KARLINO | ![]() | M4 | ||
| 44 | WIECZOREK Marlena | 352 | Bociania | KOSZALIN | ![]() | K4 | |
| 45 | WINOWIECKI Przemysław | 348 | ENDURE TEAM | KOŚCIERZYN WIELKI | ![]() | M2 | |
| 46 | WOJDYŁA Tomasz | 349 | SKWIERZYNKA | ![]() | M4 | ||
| 47 | GŁUSZKO Joanna | 353 | Bociania | KOSZALIN | ![]() | K4 | |
| 48 | SZABLEWSKI Edward | 354 | SŁAWOBORZE | ![]() | M60 | ||
| 49 | MACUDA Łukasz | 355 | OSP Górki Noteckie | GÓRKI NOTECKIE | ![]() | M3 | Tak |
| 50 | KRÓL Piotr | 356 | ROWEROWY POŁCZYN ZDRÓJ | POŁCZYN-ZDRÓJ | ![]() | M4 | |
| 51 | ŁUCIUK Kazimierz | 357 | KOSZALIN | ![]() | M60 | ||
| 52 | PIEKAR Jan | 358 | KRAKÓW | ![]() | M2 | ||
| 53 | FOLTYNIEWICZ Maciej | 359 | SZCZECINEK | ![]() | M5 | ||
| 54 | MAJEWSKI Rafał | 360 | KOSZALIN | ![]() | M4 | ||
| 55 | ARCISZEWSKA Anita | 4 | BIAŁYSTOK | ![]() | K3 | ||
| MRÓZ Kamila | 338 | DYMANOSQUAD | SZCZECIN | ![]() | K2 |
Znaleziono 56 wynik(ów)


