PZLA MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGU GÓRSKIM VERTICAL - LUBAŃ VERTICAL - 6,5
PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim
PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim
| Organizator : | Fundacja Strefa Przygód |
| Data : | 2025-04-25 |
| Miejsce : | Szczawnica |
| Dystans : | 6.5 km |
| Zgłoszonych : | 47 |
| Wystartowało : | 47 |
| Nie ukończyło : | 16 |
| Ukończyło : | 31 |
| Na trasie : | 16 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | OPEN Kobiety | OPEN Mężczyźni | Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Vertical | Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Vertical - Kobiety | Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Vertical - Mężczyźni | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60 | M60 | K70 | M70
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mistrzostwa Polski | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOBIECKI Marcin | 115 | MKS Aleksandrów Łódzki | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | ![]() | M30 | MP | 00:00:00 |
| 2 | OLEJNIK Michał | 17 | WKS Grunwald Poznań | HERMANÓW | ![]() | M30 | MP | 00:00:01 |
| 3 | STARŻYŃSKI Andrzej | 29 | LKB Rudnik | KOŃSKOWOLA | ![]() | M30 | MP | 00:00:01 |
| 4 | LEŚNIAK Dawid | 32 | UltraBies Biegi Górskie Dołżyca | SANOK | ![]() | M30 | MP | 00:00:01 |
| 5 | JAŚTAL Piotr | 45 | LKB Rudnik | DOMASZOWICE | ![]() | M30 | MP | 00:00:01 |
| 6 | PRZESTRZELSKI Kajetan | 94 | KS AZS AWF Wrocław | WROCŁAW | ![]() | M20 | MP | 00:00:01 |
| 7 | BANACHEWICZ Seweryn | 98 | GKS Piast Gliwice | ZABRZE | ![]() | M20 | MP | 00:00:01 |
| 8 | NIEDOBA Paweł | 111 | MKS Brenna Górki | GÓRKI WIELKIE | ![]() | M20 | MP | 00:00:01 |
| 9 | BUDZ Szmon | 127 | KS Vertical Rytro | MURZASICHLE | ![]() | M20 | MP | 00:00:01 |
| 10 | ŁOBODZIŃSKI Piotr | 134 | KS Prefbet-Sonarol Łomża | BIELSK PODLASKI | ![]() | M40 | MP | 00:00:01 |
| 11 | GŁÓD Aleksander | 5529 | Vertical Rytro | BUKOWINA TATRZAŃSKA | ![]() | M20 | 00:00:01 | |
| 12 | BIEL Szymon | 18 | MKS Żywiec | ŻYWIEC | ![]() | M30 | MP | 00:00:02 |
| 13 | ŚWIRGOŃ Adam | 36 | AZS UMCS Lublin | WARSZAWA | ![]() | M30 | MP | 00:00:02 |
| 14 | CHŁANDA Sebastian | 43 | ULKS Lipinki | GORLICE | ![]() | M40 | MP | 00:00:02 |
| 15 | MIROSZKA Krzysztof | 71 | KS Vertical Rytro | WROCŁAW | ![]() | M20 | MP | 00:00:02 |
| 16 | KOTLARZ Dawid | 72 | KS Limanowa Forrest | LIMANOWA | ![]() | M20 | MP | 00:00:02 |
| 17 | ROGALA Patryk | 74 | MKS Osa Zgorzelec | JEŻÓW SUDECKI | ![]() | M30 | MP | 00:00:02 |
| 18 | BIEŃKO Mikołaj | 100 | KKB MOSiR Krosno | JASŁO | ![]() | M20 | MP | 00:00:02 |
| 19 | KACZOR Miłosz | 114 | KS AZS AKF Kraków | SANDOMIERZ | ![]() | M20 | MP | 00:00:02 |
| 20 | NIEDŹWIADEK Kamil | 35 | KS AZS AWF Warszawa | WARSZAWA | ![]() | M30 | MP | 00:00:03 |
| 21 | FLOREK Jakub | 117 | MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz | SŁOPNICE | ![]() | M20 | MP | 00:00:03 |
| 22 | CIĄGŁO Radosław | 124 | MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz | NOWY SĄCZ | ![]() | M40 | MP | 00:00:03 |
| 23 | JAROSZ Marek | 5500 | RK ATHLETICS WARSZAWA | ŻORY | ![]() | M40 | 00:00:03 | |
| 24 | PELA Tomasz | 5528 | ósemka | TORUŃ | ![]() | M20 | 00:00:04 | |
| 25 | LIKOWSKI Mikołaj | 5526 | KAŹMIERZ | ![]() | M20 | 00:00:04 |
Znaleziono 25 wynik(ów)


