| Organizator : | Fundacja Strefa Przygód |
| Data : | 2025-04-25 |
| Miejsce : | Szczawnica |
| Dystans : | 43.7 km |
| Zgłoszonych : | 46 |
| Wystartowało : | 44 |
| Nie ukończyło : | 8 |
| Ukończyło : | 36 |
| Na trasie : | 8 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | OPEN Kobiety | OPEN Mężczyźni | PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Short Trail | PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Short Trail - Kobiety | PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Short Trail - Mężczyźni | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60 | M60 | K70 | M70
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mistrzostwa Polski | Drużyna | Czas startu | Schronisko na Przehybie 14.7km | Bacówka na Obidzy 24.4km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATUSZCZAK Rafal | 3218 | SBG Salco Niepołomice | KRAKÓW | ![]() | M30 | MP | 00:00:02 | 01:10:10 | 01:49:30 | |
| 2 | FABIAN Marcel | 3037 | MKS-R Centrum Dzięgielów | USTROŃ | ![]() | M20 | MP | 00:00:02 | 01:10:54 | 01:51:27 | |
| 3 | TABOR Dominik | 3204 | SBG Salco Niepołomice | KRAKÓW | ![]() | M30 | MP | 00:00:01 | 01:10:57 | 01:51:28 | |
| 4 | PYSZEL Florian | 3167 | Stowarzyszenie Piekielni Warszawa | GDAŃSK | ![]() | M30 | MP | 00:00:01 | 01:14:25 | 01:55:15 | |
| 5 | RZESZÓTKO Marcin | 3113 | KS Sprint Bielsko-Biała | ZAKOPANE | ![]() | M30 | MP | 00:00:02 | 01:13:42 | 01:55:15 | |
| 6 | MILEWSKI Dominik | 3700 | TKKF Płock | PŁOCK | ![]() | M20 | MP | 00:00:01 | 01:14:04 | 01:56:13 | |
| 7 | BODURKA Krzysztof | 3092 | KS AZS AKF Kraków | NIELEPICE | ![]() | M30 | MP | 00:00:01 | 01:15:29 | 01:56:55 | |
| 8 | KUBICA Marcin | 3209 | KS Sprint Bielsko-Biała | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | M20 | MP | 00:00:01 | 01:10:11 | 01:59:22 | |
| 9 | BALIGA Cezary | 3158 | SBG Salco Niepołomice | OLESNO | ![]() | M20 | MP | 00:00:01 | 01:15:52 | 01:59:33 | |
| 10 | DUDCZAK Michał | 3972 | KS Vertical Rytro | RYTRO | ![]() | M20 | MP | 00:00:02 | 01:17:40 | 02:00:22 | |
| 11 | SZKOŁUDA Miłosz | 3698 | UKS Sokół Węgorzewo | POLANÓW | ![]() | M30 | MP | 00:00:03 | 01:18:04 | 02:01:28 | |
| 12 | KLAG Patryk | 3281 | KS Vertical Rytro | RYTRO | ![]() | M30 | MP | 00:00:02 | 01:18:29 | 02:03:08 | |
| 13 | KUNZ Marcin | 3137 | KS Vertical Rytro | KRAKÓW | ![]() | M20 | MP | 00:00:02 | 01:17:20 | 02:05:34 | |
| 14 | SZCZEŚNIEWSKI Miłosz | 3125 | SBG Salco Niepołomice | DĄBCZE | ![]() | M30 | MP | 00:00:01 | 01:19:15 | 02:05:43 | |
| 15 | KOBOS Tomasz | 3190 | LKB Rudnik | KRAKÓW | ![]() | M30 | MP | 00:00:02 | 01:21:02 | 02:06:49 | |
| 16 | WERNER Kamil | 3002 | Black Hat Pro Warszawa | WARSZAWA | ![]() | M40 | MP | 00:00:04 | 01:22:40 | 02:11:26 | |
| 17 | STELMACH Dominika | 3216 | RK Athletics Warszawa | WARSZAWA | ![]() | K40 | MP | 00:00:02 | 01:25:25 | 02:14:19 | |
| 18 | NABORCZYK Konrad | 3655 | KS AZS AWF Katowice | KATOWICE | ![]() | M30 | MP | 00:00:02 | 01:26:10 | 02:14:58 | |
| 19 | BADOWSKI Aleksander | 3276 | MKS Polonia Warszawa | KARPACZ | ![]() | M40 | MP | 00:00:04 | 01:28:14 | 02:15:35 | |
| 20 | PAPROCKA Urszula | 3217 | LKB Rudnik | KRAKÓW | ![]() | K30 | MP | 00:00:04 | 01:27:04 | 02:16:29 | |
| 21 | WITOWSKA Mirosława | 3175 | SBG Salco Niepołomice | ZAKOPANE | ![]() | K30 | MP | 00:00:03 | 01:28:58 | 02:19:11 | |
| 22 | KAPUSTA-SZYDŁAK Sylwia | 3133 | SBG Salco Niepołomice | RZESZÓW | ![]() | K40 | MP | 00:00:02 | 01:29:01 | 02:19:30 | |
| 23 | SOLIŃSKA Katarzyna | 19 | KKB MOSiR Krosno | DRAGANOWA | ![]() | K30 | MP | 00:00:00 | 02:21:37 | ||
| 24 | KRASZPULSKA Magdalena | 3670 | KS Prefbet-Sonarol Łomża | WARSZAWA | ![]() | K30 | MP | 00:00:03 | 01:29:37 | 02:21:52 | |
| 25 | TRACZ Paulina | 3065 | SBG Salco Niepołomice | RZESZÓW | ![]() | K30 | MP | 00:00:03 | 01:30:46 | 02:23:40 | |
| 26 | WYLEŻAŁEK Alina | 3091 | GKS Piast Gliwice | GLIWICE | ![]() | K30 | MP | 00:00:03 | 01:32:05 | 02:23:43 | |
| 27 | RUSEK Marcin | 3897 | KS Limanowa Forrest | BOCHNIA | ![]() | M40 | MP | 00:00:06 | 01:34:07 | 02:26:14 | |
| 28 | KWIATKOWSKA Kinga | 3208 | SBG Salco Niepołomice | RADKÓW | ![]() | K30 | MP | 00:00:03 | 01:33:53 | 02:26:24 | |
| 29 | BYRSKA Sylwia | 3950 | Kraków Athletics Team | UL. WIDOKOWA 43A | ![]() | K30 | MP | 00:00:05 | 01:34:45 | 02:27:50 | |
| 30 | URBAŃCZYK Grzegorz | 3936 | OŚ AZS Poznań | POZNAŃ | ![]() | M30 | MP | 00:00:06 | 01:34:52 | 02:29:39 | |
| 31 | BEDNARCZYK Magdalena | 3044 | WKS Oleśniczanka Oleśnica | STRZEGOM | ![]() | K30 | MP | 00:00:00 | 01:36:29 | 02:30:01 | |
| 32 | KRAWCZYK Adriana | 3857 | MLKS Echo Twardogóra | TWARDOGÓRA | ![]() | K30 | MP | 00:00:03 | 01:34:17 | 02:31:16 | |
| 33 | LIPNICKA Marta | 3155 | ![]() | K30 | 00:00:05 | 01:38:42 | 02:32:34 | ||||
| 34 | SELKE Radosław | 3454 | UKS MTE Milanówek | WARSZAWA | ![]() | M40 | MP | 00:00:04 | 01:35:53 | 02:33:55 | |
| 35 | PĘKSA Bogdan | 3496 | MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz | ODROWĄŻ | ![]() | M30 | MP | 00:00:03 | 01:39:36 | 02:40:50 | |
| 36 | BRAUN Zbigniew | 3592 | WKB Maratończyk Włocławek | WLOCLAWEK | ![]() | M40 | MP | 00:00:03 | 01:40:31 | 02:42:46 | |
| 37 | WIEJAK Marlena | 3400 | KS Wisła Puławy | LUBLIN | ![]() | K30 | MP | 00:00:31 | 01:44:16 | 02:44:48 | |
| 38 | KOCOŃ Justyna | 3954 | MKS Żywiec | UJSOŁY | ![]() | K20 | MP | 00:00:05 | 01:45:26 | 02:48:25 | |
| 39 | MILANOWSKA-ZABEL Kaja | 3016 | Krakowska Akademia Lekkoatletyki | MYŚLENICE | ![]() | K40 | MP | 00:00:10 | 01:46:08 | 02:48:25 | |
| 40 | LEŚNIAK Kamil | 3103 | SBG Salco Niepołomice | TORUŃ | ![]() | M30 | MP | 00:00:01 | 01:15:14 | ||
| 41 | WITEK Andrzej | 3203 | GKS Start Długołęka | WROCŁAW | ![]() | M30 | MP | 00:00:01 | |||
| 42 | SIOŁA Karol | 3277 | KS Vertical Rytro | GRYWAŁD | ![]() | M20 | MP | 00:00:02 | |||
| 43 | PETTERS Klaudia | 3416 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | BOLESŁAWIEC | ![]() | K20 | MP | 00:00:03 | |||
| 44 | KUCHTA Maria | 3860 | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | BUKOWINA TATRZAŃSKA | ![]() | K30 | MP | 00:00:06 | 01:41:10 |
Znaleziono 44 wynik(ów)


