| Organizator : | Fundacja Strefa Przygód |
| Data : | 2025-04-25 |
| Miejsce : | Szczawnica |
| Dystans : | 20.6 km |
| Zgłoszonych : | 44 |
| Wystartowało : | 37 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 36 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Schronisko pod Durbaszką 12.4km | 20.2km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACHOWSKI Maciej | 1761 | KS Sprint Bielsko-Biała | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:56:26 | |
| 2 | LEŚNIAK Dawid | 1115 | UltraBies Biegi Górskie Dołżyca | SANOK | ![]() | M30 | 00:00:00 | 01:00:47 | |
| 3 | ROGALA Patryk | 1066 | MKS Osa Zgorzelec | JEŻÓW SUDECKI | ![]() | M30 | 00:00:00 | 01:04:16 | |
| 4 | KUROPATWA Gabriel | 1099 | SBG Salco Niepołomice | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | M20 | 00:00:01 | 01:00:29 | |
| 5 | CIEŚLAR Adam | 1185 | KS Sprint Bielsko-Biała | ISTEBNA | ![]() | M30 | 00:00:01 | 00:58:49 | |
| 6 | SEMPER Mateusz | 1181 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | SOSNOWIEC | ![]() | M20 | 00:00:01 | 01:00:30 | |
| 7 | WOJNICKI Kamil | 1047 | ITMBW Kraków | SUFCZYN | ![]() | M30 | 00:00:01 | 01:02:33 | |
| 8 | MATUSZCZAK Weronika | 1166 | SBG Salco Niepołomice | KRAKÓW | ![]() | K20 | 00:00:01 | 01:04:11 | |
| 9 | POKRYWKA Robert | 1100 | KS Vertical Rytro | KRAKÓW | ![]() | M20 | 00:00:01 | 01:07:35 | |
| 10 | MIROSZKA Krzysztof | 1519 | KS Vertical Rytro | WROCŁAW | ![]() | M20 | 00:00:01 | 01:04:41 | |
| 11 | STANEK Patrycja | 1087 | KS Vertical Rytro | CZARNY DUNAJEC | ![]() | K20 | 00:00:01 | 01:07:04 | |
| 12 | KACZOR Miłosz | 1110 | KS AZS AKF Kraków | SANDOMIERZ | ![]() | M20 | 00:00:01 | 01:08:08 | |
| 13 | SIEPRAWSKI Jakub | 1404 | Kraków Athletics Team | WOLA RADZISZOWSKA | ![]() | M20 | 00:00:01 | 01:10:03 | |
| 14 | GLIŃSKA Marta | 1088 | KS Sprint Bielsko-Biała | KRAKÓW | ![]() | K30 | 00:00:01 | 01:10:54 | |
| 15 | BORZYSTOWSKI Patryk | 1178 | MKS Siechnice | NOWA SÓL | ![]() | M40 | 00:00:01 | 01:12:57 | |
| 16 | WOJSŁAW Bartłomiej | 5523 | Świdnicka Grupa Biegowa | MARCINKOWICE | ![]() | M40 | 00:00:01 | 01:02:34 | |
| 17 | MŁYNARCZYK Martyna | 1186 | SBG Salco Niepołomice | KRAKÓW | ![]() | K30 | 00:00:02 | 01:02:31 | |
| 18 | BAZUŁKA Aleksandra | 1663 | SBG Salco Niepołomice | KATOWICE | ![]() | K30 | 00:00:02 | 01:08:13 | |
| 19 | STAŃCZYK Hubert | 1045 | UltraBies Biegi Górskie Dołżyca | SANOK | ![]() | M40 | 00:00:02 | 01:10:22 | |
| 20 | ŚLUSARCZYK Katarzyna | 1788 | KS Team ZabieganeDni Warszawa | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:02 | 01:16:13 | |
| 21 | GRZYWACZEWSKA Justyna | 1096 | AZS UMCS Lublin | SOPOTNIA WIELKA | ![]() | K30 | 00:00:02 | 01:16:43 | 01:59:57 |
| 22 | KIEŁBOŃ Michał | 1102 | MOSiR Przeworsk | PRZEWORSK | ![]() | M30 | 00:00:03 | 01:07:02 | |
| 23 | PERZ Jan | 1397 | UKS Trójka Mikołów | KOSZALIN | ![]() | M20 | 00:00:03 | 01:06:23 | |
| 24 | PAWŁOWSKI Michał | 1644 | KS Vertical Rytro | KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM | ![]() | M20 | 00:00:03 | 01:09:54 | |
| 25 | NIEDŹWIADEK Kamil | 1428 | KS AZS AWF Warszawa | WARSZAWA | ![]() | M30 | 00:00:03 | 01:12:28 | |
| 26 | GRUCHAŁA Natalia | 1053 | KKS Sfora Bojano | GDYNIA | ![]() | K30 | 00:00:04 | 01:09:05 | |
| 27 | NOWAKOWSKA Anna | 1070 | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | INOWROCŁAW | ![]() | K30 | 00:00:04 | 01:14:54 | |
| 28 | WYSŁUCH Izabela | 1017 | SBG Salco Niepołomice | SKOCZÓW | ![]() | K20 | 00:00:04 | 01:17:33 | 01:59:56 |
| 29 | BAHRANOWSKA-KILIAN Maria | 1133 | Kraków Athletics Team | KRAKÓW | ![]() | K30 | 00:00:04 | 01:21:33 | 02:08:06 |
| 30 | LAGA Monika | 1664 | Stowarzyszenie Sportowe Aktywna Pszczyna | LIPOWA | ![]() | K30 | 00:00:05 | 01:19:04 | 02:04:43 |
| 31 | WOLNA Natalia | 1307 | MKS Żywiec | UJSOŁY | ![]() | K20 | 00:00:05 | 01:21:55 | 02:07:08 |
| 32 | CHEŁMIŃSKA Katarzyna | 1224 | UKS Technik Augustów | AUGUSTÓW | ![]() | K20 | 00:00:07 | 01:26:06 | 02:11:08 |
| 33 | OKUPNIAK Martyna | 1677 | Passion First Warszawa | LUBLIN | ![]() | K30 | 00:00:08 | 01:26:56 | 02:15:04 |
| 34 | WOJSŁAW Bartłomiej | 1489 | Świdnicka Grupa Biegowa | MARCINOWICE | ![]() | M40 | 00:00:14 | 01:45:26 | 02:42:04 |
| 35 | GRZĄDKOWSKA Maria | 1351 | UKS Trójka Mikołów | KATOWICE | ![]() | K20 | 00:00:15 | 01:45:08 | 02:42:01 |
| 36 | STAŃCZUK Dorota | 1124 | Yulo Run Team Siedlce | SIEDLCE | ![]() | K50 | 00:00:35 | 01:59:25 | 03:06:37 |
| 37 | WILCZYŃSKA Paulina | 1184 | MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz | NOWY SĄCZ | ![]() | K20 | 00:01:07 | 01:27:29 | 02:15:06 |
Znaleziono 37 wynik(ów)

