| Zgłoszonych : | 1019 |
| Wystartowało : | 886 |
| Nie ukończyło : | 6 |
| Ukończyło : | 880 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 100 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | 5km | 10km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULEWSKI Krzysztof | 1040 | BSB BARCZEWO BIEGA | BARCZEWO | ![]() | M40-49 | 00:00:00 | 00:18:53 | 00:37:44 |
| 2 | NOJMAN Rafał | 543 | NALESNICZKI MAMUŚKI :) | DOBRE MIASTO | ![]() | M40-49 | 00:00:01 | 00:19:55 | 00:39:31 |
| 3 | CZUBIEL Mateusz | 964 | NAJMOWICZ TRIATHLON | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:02 | 00:20:00 | 00:39:32 |
| 4 | RADZKI Daniel | 1042 | NIKIELKOWO TEAM | WÓJTOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:02 | 00:19:40 | 00:39:34 |
| 5 | KURP Marcin | 831 | KUROPATWA TEAM | DOBRE MIASTO | ![]() | M40-49 | 00:00:00 | 00:19:56 | 00:39:37 |
| 6 | PACHOLEC Paweł | 473 | ENDURE TEAM | GDYNIA | ![]() | M40-49 | 00:00:02 | 00:20:21 | 00:39:51 |
| 7 | ŁAMEK Jakub | 832 | WĄBRZEŹNO | ![]() | M40-49 | 00:00:02 | 00:20:22 | 00:40:25 | |
| 8 | STEFAŃSKI Krystian | 1022 | KS KANAŁEK | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:21:14 | 00:42:02 |
| 9 | ZACIEK Marcin | 1006 | WMKS WYDRY OLSZTYN | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 00:21:10 | 00:42:03 |
| 10 | KICZOR Damian | 674 | NAJMOWICZTRIATHLON | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:03 | 00:21:13 | 00:42:06 |
| 11 | PRZYBYLSKI Krzysztof | 95 | NAJMOWICZ TRIATLON | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 00:21:12 | 00:42:06 |
| 12 | ROMERO GARCIA Juan | 1032 | WITC | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 00:21:12 | 00:42:06 |
| 13 | KOMARYTSKYI Ievgen | 583 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 00:21:12 | 00:42:06 | |
| 14 | TABAKA Adam | 731 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:21:13 | 00:42:06 | |
| 15 | OLENDER Marcin | 489 | SZĄBRUK | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:21:55 | 00:43:17 | |
| 16 | GROMELSKI Piotr | 1043 | - | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:21:21 | 00:43:23 | |
| 17 | WORNOWSKI Sebastian | 998 | KUROPATWA TEAM | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:10 | 00:22:33 | 00:43:26 |
| 18 | SZOT Andrzej | 965 | MICHELIN | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:21:41 | 00:43:32 |
| 19 | KORZENIOWSKI Piotr | 655 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:17 | 00:22:01 | 00:43:46 | |
| 20 | MENDYKA Łukasz | 503 | BIEGOWA ŚRODA | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 00:22:03 | 00:43:57 |
| 21 | LIDACKI Wojciech | 782 | EGGER BISKUPIEC BIEGA/ ULTRA CYGAN RUNNING TEAM | SZĄBRUK | ![]() | M40-49 | 00:00:10 | 00:22:00 | 00:43:58 |
| 22 | ILKIEWICZ Adam | 930 | 3BRO | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 00:22:07 | 00:44:26 |
| 23 | WOROBIEJ Łukasz | 737 | AKADEMIA ZDROWEGO BIEGANIA | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 00:22:05 | 00:44:29 |
| 24 | DOŁĘGA Mariusz | 594 | BRAK | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 00:22:04 | 00:44:30 |
| 25 | GRABOWSKI Robert | 34 | DOBRE MIASTO | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 00:22:04 | 00:44:30 | |
| 26 | ŻUJEWSKI Michał | 859 | BARTOSZYCE | ![]() | M40-49 | 00:00:07 | 00:22:17 | 00:44:30 | |
| 27 | HAŁAS Michał | 806 | WARMIABIKE | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:22:05 | 00:44:31 |
| 28 | ŻEBROWSKI Jacek | 568 | KIERZLINY | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:22:05 | 00:44:31 | |
| 29 | KAMIŃSKI Mariusz | 979 | MAZZI TEAM | WORYTY | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 00:22:11 | 00:44:50 |
| 30 | WŁODARCZYK Mariusz | 456 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 00:22:40 | 00:44:51 | |
| 31 | SOBIECH Krzysztof | 463 | MRZEZINO | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 00:22:35 | 00:44:58 | |
| 32 | GRABOWSKI Mariusz | 105 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:29 | 00:22:58 | 00:45:04 | |
| 33 | WILCZEK Grzegorz | 52 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 00:22:34 | 00:45:14 | |
| 34 | GUZIK Grzegorz | 1028 | PKO | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:00:12 | 00:22:45 | 00:45:36 |
| 35 | KOPACZ Wojciech | 883 | SKAJBOTY | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 00:23:13 | 00:45:44 | |
| 36 | REICH Marek | 1048 | NAJMOWICZ TRIATHLON TEAM | TOMASZKOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:09 | 00:22:49 | 00:45:59 |
| 37 | SZYMULA Mateusz | 28 | GDAŃSK | ![]() | M40-49 | 00:00:11 | 00:23:32 | 00:45:59 | |
| 38 | NADULSKI Jacek | 455 | TEAM KOPEĆ | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:09 | 00:23:09 | 00:46:02 |
| 39 | BAŁDYGA Grzegorz | 882 | 4 TEAM MORSY SKANDA OLSZTYN | SPRĘCOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:18 | 00:22:42 | 00:46:07 |
| 40 | LAZAR Marek | 210 | BIELSKO-BIALA | ![]() | M40-49 | 00:00:39 | 00:23:59 | 00:46:14 | |
| 41 | KASHKO Andrei | 84 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:11 | 00:23:26 | 00:46:29 | |
| 42 | JURKIEWICZ Paweł | 572 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:11 | 00:23:27 | 00:46:29 | |
| 43 | KORD Radoslaw | 924 | FIEGE NA TRASIE | BARCZEWSKI DWÓR | ![]() | M40-49 | 00:00:10 | 00:23:28 | 00:46:30 |
| 44 | CZERWIEC Andrzej | 567 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | ![]() | M40-49 | 00:00:11 | 00:23:26 | 00:46:31 |
| 45 | MATYJEWICZ Łukasz | 550 | STAWIGUDA | ![]() | M40-49 | 00:00:09 | 00:23:29 | 00:46:46 | |
| 46 | KOZAK Przemysław | 484 | KOZAK SPORT TEAM | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 00:23:34 | 00:46:53 |
| 47 | KOZŁOWSKI Rafał | 650 | JONKOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:17 | 00:23:40 | 00:47:01 | |
| 48 | RUCHLEWSKI Ryszard | 471 | SZĄBRUK | ![]() | M40-49 | 00:00:12 | 00:23:37 | 00:47:16 | |
| 49 | SADECKI Adam | 596 | 13-200 | DZIAŁDOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 00:23:50 | 00:47:27 |
| 50 | SZYDLIK Kamil | 959 | #STREFAPRZYGODYTEAM | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:33 | 00:24:08 | 00:47:27 |
| 51 | PISKORZ Łukasz | 438 | OLECKO | ![]() | M40-49 | 00:00:12 | 00:23:36 | 00:47:31 | |
| 52 | BIAŁEK Piotr | 428 | 3BRO | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:09 | 00:23:42 | 00:47:36 |
| 53 | ZYCH Rafał | 235 | NAJGORSZY JEST WIATR HSO SANDOMIERZ | SANDOMIERZ | ![]() | M40-49 | 00:00:29 | 00:24:34 | 00:47:39 |
| 54 | BORKOWSKI Jacek | 379 | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:14 | 00:23:49 | 00:47:47 | |
| 55 | ŁUKASZEWSKI Piotr | 62 | POZNAŃ | ![]() | M40-49 | 00:00:20 | 00:24:17 | 00:47:49 | |
| 56 | IWON Marcin | 602 | IWONKIWTRASIE | BARTOSZYCE | ![]() | M40-49 | 00:00:16 | 00:24:35 | 00:47:51 |
| 57 | HERMANN Tomasz | 903 | ALE TEAM/SĄ WOLNIEJSI/THN BHP | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:10 | 00:24:22 | 00:47:52 |
| 58 | KRASTIŅŠ Ainārs | 772 | LĀČPLĒSIS | AIZKRAUKLE | ![]() | M40-49 | 00:00:15 | 00:24:00 | 00:48:18 |
| 59 | KAIM Kamil | 466 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:21 | 00:24:30 | 00:48:25 | |
| 60 | SZUTOWICZ Krzysztof | 322 | PARKRUN GDANSK POLUDNIE | GDAŃSK | ![]() | M40-49 | 00:00:13 | 00:24:16 | 00:48:35 |
| 61 | LELIŃSKI Michał | 140 | BS SZCZYTNO | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:14 | 00:24:12 | 00:48:38 |
| 62 | KALINOWSKI Grzegorz | 39 | DOBRE MIASTO | ![]() | M40-49 | 00:00:18 | 00:24:16 | 00:48:42 | |
| 63 | WRZESIŃSKI Krzysztof | 540 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:18 | 00:24:16 | 00:48:42 | |
| 64 | PIOTROWICZ Robert | 74 | JAROTY | ![]() | M40-49 | 00:00:19 | 00:24:34 | 00:48:45 | |
| 65 | WASZKIEL Krzysztof | 177 | ZĄBKI | ![]() | M40-49 | 00:00:18 | 00:24:24 | 00:48:51 | |
| 66 | JACHIMOWSKI Michał | 138 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:30 | 00:24:48 | 00:49:02 | |
| 67 | TARASEWICZ Szymon | 1066 | AKM OLSZTYN | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:03:07 | 00:49:07 | |
| 68 | DĄBROWSKI Wojciech | 544 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:15 | 00:25:05 | 00:49:08 | |
| 69 | GIL Paweł | 747 | ORANGE POLSKA | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:23 | 00:25:07 | 00:49:17 |
| 70 | ALBIN Marek | 841 | M.ALBIN@WP.PL | KLEBARK MAŁY | ![]() | M40-49 | 00:00:31 | 00:49:17 | |
| 71 | CHOŁAŚCIŃSKI Wojciech | 363 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:18 | 00:25:10 | 00:49:20 | |
| 72 | BRZEZIŃSKI Mariusz | 501 | SĄ WOLNIEJSI | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:19 | 00:24:32 | 00:49:21 |
| 73 | KOWALCZYK Grzegorz | 234 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:16 | 00:25:02 | 00:49:50 | |
| 74 | CHEĆKO-ZAREMBA Jakub | 985 | RADYKALNA AKCJA MORALNEJ ODBUDOWY LUDZKOŚCI | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:26 | 00:25:19 | 00:49:53 |
| 75 | KOŁTUN Sławomir | 225 | SKEB OLSZTYN | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:16 | 00:25:00 | 00:49:54 |
| 76 | KOWALEWSKI Artur | 439 | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:22 | 00:25:26 | 00:49:58 | |
| 77 | KASZUBA Michał | 441 | LECIMY TUTEJ | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:23 | 00:25:28 | 00:50:03 |
| 78 | KARWOWSKI Krzysztof | 281 | MYKI | ![]() | M40-49 | 00:00:20 | 00:25:27 | 00:50:05 | |
| 79 | NAHIBOWICZ Czarek | 636 | TEAM PRAWIE_PRO | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:15 | 00:25:32 | 00:50:09 |
| 80 | WOJTACHNIO Przemysław | 394 | DEUTSCHE BANK MARATON TEAM | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:21 | 00:25:26 | 00:50:17 |
| 81 | CHMIELIŃSKI Michał | 816 | SĄ WOLNIEJSI | JONKOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:20 | 00:25:34 | 00:50:21 |
| 82 | MIĘKUS Robert | 726 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:34 | 00:25:29 | 00:50:33 | |
| 83 | SAKOWSKI Jacek | 787 | JAROTY | ![]() | M40-49 | 00:00:40 | 00:25:37 | 00:50:42 | |
| 84 | MACHNACZYK Radosław | 786 | GÓROWO IŁAWECKIE | ![]() | M40-49 | 00:00:26 | 00:25:42 | 00:50:45 | |
| 85 | JAKUBIAK Jaroslaw | 675 | OLSTZYN | ![]() | M40-49 | 00:00:40 | 00:25:14 | 00:50:48 | |
| 86 | SMĘDZIK Marcin | 155 | UNISZKI ZAWADZKIE | ![]() | M40-49 | 00:00:32 | 00:26:02 | 00:51:05 | |
| 87 | KOROTKIJ Alexei | 73 | POMORSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE | GDYNIA | ![]() | M40-49 | 00:00:33 | 00:51:10 | |
| 88 | FORMA Arkadiusz | 869 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:28 | 00:26:04 | 00:51:23 | |
| 89 | JAKUBIAK Rafał | 64 | BIEGAMY Z OCHOTĄ | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:26 | 00:25:47 | 00:51:26 |
| 90 | SLIWKA Tomasz | 613 | HAPPY RUNNERS | ŚLIWA | ![]() | M40-49 | 00:00:32 | 00:51:26 | |
| 91 | KOWALEWSKI Arkadiusz | 565 | DOROTOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:27 | 00:25:54 | 00:51:27 | |
| 92 | LEMPASZEK Paweł | 79 | PATATAJ PATATAJ | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:32 | 00:25:47 | 00:51:27 |
| 93 | KIEZIK Jakub | 718 | 10-173 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:26 | 00:25:45 | 00:51:29 |
| 94 | DRAMIŃSKI Przemysław | 728 | SZURNIĘTY DEJW | KOWNATY BOROWE | ![]() | M40-49 | 00:00:30 | 00:25:45 | 00:51:29 |
| 95 | HELSZTAJN Rafał | 711 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:26 | 00:51:36 | ||
| 96 | LECH Grzegorz | 942 | RUŚ | ![]() | M40-49 | 00:00:34 | 00:51:39 | ||
| 97 | ONICHIMOWSKI Piotr | 764 | WMKS OLSZTYŃSKA SZKÓŁKA TRIATHLONU | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:25 | 00:25:49 | 00:51:41 |
| 98 | GUTOWSKI Michał | 276 | GDYNIA | ![]() | M40-49 | 00:00:40 | 00:26:21 | 00:51:41 | |
| PANIKOWSKI Tomasz | 763 | WMKS OLSZTYŃSKA SZKÓŁKA TRIATHLONU | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | DNF | 00:25:50 DNF | 00:51:41 DNF | |
| 100 | JANISZEWSKI Jaroslaw | 766 | 11-034 | TOMASZKOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:38 | 00:26:10 | 00:52:02 |
| 101 | GLABISZ Mariusz | 714 | 10-699 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:45 | 00:26:22 | 00:52:25 |
| 102 | BARTOSZEWICZ Szymon | 752 | 10-131 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:30 | 00:52:27 | |
| 103 | KUJAWSKI Arkadiusz | 202 | TEAM KOPEĆ | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:21 | 00:26:14 | 00:52:28 |
| 104 | POGORZELSKI Daniel | 579 | JAGA BIEGA | ZABŁUDÓW | ![]() | M40-49 | 00:00:29 | 00:26:37 | 00:52:28 |
| APTOWICZ Jacek | 944 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | DNF | 00:26:14 DNF | 00:52:28 DNF | ||
| 106 | KOŚCIUCZUK Piotr | 771 | 05-120 | LEGIONOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:50 | 00:26:40 | 00:52:31 |
| 107 | BRYCH Krzysztof | 664 | 11-030 | PATRYKI | ![]() | M40-49 | 00:00:38 | 00:26:29 | 00:52:36 |
| 108 | GOŁĄB Piotr | 993 | NAGLADY | ![]() | M40-49 | 00:00:37 | 00:26:21 | 00:52:39 | |
| 109 | SIEDLECKI Rafal | 825 | HAC | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:30 | 00:26:14 | 00:52:43 |
| 110 | SURMA Marcin | 900 | OLSZTYŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:44 | 00:26:45 | 00:52:49 |
| 111 | PIOTRAK Artur | 686 | PRZASNYSZ | ![]() | M40-49 | 00:00:30 | 00:26:25 | 00:53:06 | |
| 112 | MIELCZARSKI Tomasz | 249 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:36 | 00:26:45 | 00:53:19 | |
| 113 | BAKUN Damian | 1071 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:32 | 00:26:56 | 00:53:26 | |
| 114 | GRZYB Daniel | 461 | PĘDZĄCE GROTY | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:43 | 00:26:45 | 00:53:31 |
| 115 | KŁOSOWSKI Jakub | 842 | 10-699 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:40 | 00:27:03 | 00:53:38 |
| 116 | JANKOWSKI Krzysztof | 863 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:45 | 00:26:57 | 00:53:46 | |
| 117 | TRZONKOWSKI Łukasz | 165 | PĘDZĄCE GROTY | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:43 | 00:26:46 | 00:53:49 |
| 118 | WŁODARSKI Radosław | 139 | EGGER BISKUPIEC BIEGA | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:37 | 00:27:11 | 00:53:52 |
| 119 | SIERADZAN Adam | 510 | 10-691 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:39 | 00:27:05 | 00:54:03 |
| 120 | WOŹNIAK Przemysław | 693 | WIELISZEW HERON TEAM | LEGIONOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:37 | 00:27:06 | 00:54:04 |
| 121 | RZESZOT Mariusz | 1047 | DYWITY | ![]() | M40-49 | 00:00:31 | 00:26:59 | 00:54:07 | |
| 122 | STEMPIŃSKI Paweł | 723 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:35 | 00:27:06 | 00:54:07 | |
| 123 | SZYSZKO Jacek | 908 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:53 | 00:27:40 | 00:54:17 | |
| 124 | DĄBROWSKI Robert | 996 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:46 | 00:27:31 | 00:54:40 | |
| 125 | GARSZTKA Dominik | 485 | GDAŃSK | ![]() | M40-49 | 00:00:52 | 00:27:14 | 00:54:48 | |
| 126 | CHODKOWSKI Emil | 790 | OTWOCK | ![]() | M40-49 | 00:00:38 | 00:27:50 | 00:54:49 | |
| 127 | ROGALSKI Krzysztof | 774 | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:39 | 00:27:50 | 00:54:49 | |
| 128 | MRÓZ Przemysław | 999 | MORĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:54 | 00:27:44 | 00:54:50 | |
| 129 | JAGIER Tomasz | 922 | MRĄGOWO | ![]() | M40-49 | 00:01:02 | 00:27:38 | 00:54:55 | |
| 130 | TYSZKA Filip | 1037 | KRISS COACHING | JONKOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:41 | 00:27:56 | 00:55:05 |
| 131 | JAGACZEWSKI Wojciech | 622 | SZCZYTNO | ![]() | M40-49 | 00:00:41 | 00:28:05 | 00:55:05 | |
| 132 | WASZKIELIS Grzegorz | 289 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:56 | 00:27:45 | 00:55:09 | |
| 133 | PRZYBYSZEWSKI Radosław | 884 | GRABOWSKA TEAM | SKIERNIEWICE | ![]() | M40-49 | 00:00:29 | 00:27:43 | 00:55:12 |
| 134 | BĄCIK Paweł | 974 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:52 | 00:27:41 | 00:55:20 | |
| 135 | GĘBSKI Mariusz | 269 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:27 | 00:28:10 | 00:55:58 | |
| 136 | ŁAJKOWSKI Marek | 625 | NBA | BARTOSZYCE | ![]() | M40-49 | 00:00:45 | 00:27:55 | 00:55:59 |
| 137 | ŚLIWKA Mariusz | 606 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:02 | 00:27:36 | 00:55:59 | |
| 138 | KISIEL Piotr | 152 | LONLEYWOLF | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:16 | 00:28:04 | 00:56:09 |
| 139 | BIAŁECKI Sebastian | 855 | UKS PIORUN BARCZEWO | BARCZEWO | ![]() | M40-49 | 00:00:55 | 00:27:39 | 00:56:09 |
| 140 | KOWALSKI Jacek | 29 | SPALAM PIEROGI | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:13 | 00:29:09 | 00:56:09 |
| 141 | CZARNOWSKI Krzysztof | 846 | PACEMAKER / YT:ZAJAWKIBIEGOWE | REDA | ![]() | M40-49 | 00:00:53 | 00:27:41 | 00:56:10 |
| 142 | RYKACZEWSKI Jarosław | 480 | BIEGAM DLA LEOSI | - | ![]() | M40-49 | 00:00:35 | 00:27:14 | 00:56:19 |
| 143 | BOGDAŃSKI Marcin | 643 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:55 | 00:28:18 | 00:56:20 | |
| 144 | JANISZEWSKI Karol | 109 | MIĘDZYLESIE | ![]() | M40-49 | 00:00:59 | 00:28:07 | 00:56:21 | |
| 145 | PIHAN Marek | 670 | MARKÓW | ![]() | M40-49 | 00:01:31 | 00:28:59 | 00:56:23 | |
| 146 | GACMAN Grzegorz | 424 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:10 | 00:57:06 | ||
| 147 | WYSOCKI Paweł | 1055 | HAPPY RUNNERS | KĘTRZYN | ![]() | M40-49 | 00:01:04 | 00:28:21 | 00:57:08 |
| 148 | GAWARECKI Paweł | 943 | SF OLS | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:45 | 00:28:35 | 00:57:18 |
| 149 | SŁOWIŃSKI Maciej | 857 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:01 | 00:28:40 | 00:57:41 | |
| 150 | CZAPLA Łukasz | 618 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:24 | 00:28:48 | 00:57:41 | |
| 151 | IWAŃSKI Piotr | 272 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:08 | 00:29:07 | 00:57:57 | |
| 152 | KONTAKIEWICZ Daniel | 672 | NAJMOWICZ TRIATHLON | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:54 | 00:28:31 | 00:58:20 |
| 153 | WIELGOSZ Piotr | 923 | PIANTOMA | ŁOMIANKI | ![]() | M40-49 | 00:01:15 | 00:29:15 | 00:58:30 |
| 154 | KUC Jerzy | 955 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:59 | 00:28:53 | 00:58:31 | |
| 155 | LEŚNY Andrzej | 377 | MONT BLANC TEAM | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:59 | 00:28:54 | 00:58:36 |
| 156 | ORŁOWSKI Grzegorz | 378 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:59 | 00:28:55 | 00:58:36 | |
| 157 | SUŚWIŁŁO Marek | 1018 | NICZUK SPORT TEAM | GIEDAJTY | ![]() | M40-49 | 00:00:43 | 00:29:41 | 00:58:49 |
| 158 | JANKA Tomasz | 803 | #WARMIAIMAZURYZGORY | GOSTYCYN | ![]() | M40-49 | 00:01:28 | 00:29:53 | 00:59:21 |
| 159 | KANIA Jarosław | 217 | GDYNIA | ![]() | M40-49 | 00:01:07 | 00:29:45 | 00:59:34 | |
| 160 | GEJDA Przemysław | 951 | MĄTKI | ![]() | M40-49 | 00:00:59 | 00:30:22 | 01:00:01 | |
| 161 | SZCZYGIEŁ Łukasz | 182 | I LOVE SPORT | POZNAŃ | ![]() | M40-49 | 00:01:01 | 00:29:44 | 01:00:42 |
| 162 | KRÓLICZAK Marcin | 759 | PASYM | ![]() | M40-49 | 00:01:13 | 00:30:29 | 01:00:52 | |
| 163 | DYGACZ Grzegorz | 549 | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:01:20 | 00:30:37 | 01:00:53 | |
| 164 | ZUBKIEWICZ Łukasz | 133 | JAĆWING PŁASKA | PŁASKA | ![]() | M40-49 | 00:01:10 | 00:30:32 | 01:00:58 |
| 165 | CHOREŃ Marek | 971 | OSTROŁĘKA | ![]() | M40-49 | 00:01:00 | 00:31:51 | 01:01:45 | |
| 166 | KOMOROWSKI Karol | 638 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:01:12 | 00:30:44 | 01:01:58 | |
| 167 | GABARSKI Maciej | 397 | FC BRONX RECREATIVO | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:01:20 | 00:30:37 | 01:02:10 |
| 168 | GAWROŃSKI Adam | 168 | GAWRON SERWIS TECHNIKA GRZEWCZA | BUKWAŁD | ![]() | M40-49 | 00:01:14 | 00:30:41 | 01:02:15 |
| 169 | ZIELIŃSKI Rafał | 265 | MORĄG | ![]() | M40-49 | 00:01:29 | 00:31:32 | 01:02:35 | |
| 170 | PARFIENIUK Damian | 123 | MRĄGOWO | ![]() | M40-49 | 00:01:24 | 00:31:56 | 01:02:42 | |
| 171 | KWIATKOWSKI Sebastian | 749 | 10-685 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:29 | 00:30:27 | 01:02:47 |
| 172 | KURYŁOWICZ Jakub | 838 | GDAŃSK | ![]() | M40-49 | 00:01:08 | 00:31:22 | 01:02:54 | |
| 173 | GŁOWACKI Michał | 1002 | BT-ELBLĄG | ELBLĄG | ![]() | M40-49 | 00:01:15 | 00:31:10 | 01:03:39 |
| 174 | ZWONIK Michał | 228 | SLOIKNASWIATTEAM | ZABRZE | ![]() | M40-49 | 00:01:10 | 00:32:27 | 01:04:17 |
| 175 | SADOWSKI Andrzej | 227 | PANDAMARKETINGTEAM | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:11 | 00:32:28 | 01:04:17 |
| 176 | OSTAPKOWICZ Arkadiusz | 447 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:35 | 00:32:59 | 01:05:25 | |
| 177 | MŁODAWSKI Rafał | 330 | KLUB POLSKA BIEGA | SUSZ | ![]() | M40-49 | 00:01:36 | 00:33:24 | 01:05:41 |
| 178 | GNIADY Arkadiusz | 822 | OSTRÓDA | ![]() | M40-49 | 00:00:47 | 00:31:19 | 01:06:34 | |
| 179 | GÓRNICKI Michał | 798 | LEGIONOWO | ![]() | M40-49 | 00:01:24 | 00:34:14 | 01:07:34 | |
| 180 | WŁODAREK Adam | 991 | NO_CONNECT | ŁÓDŹ | ![]() | M40-49 | 00:01:14 | 00:33:05 | 01:08:08 |
| 181 | PIETRZAK Bartosz | 223 | 8 ODH SZPERACZE ZHR | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:27 | 00:33:21 | 01:09:56 |
| 182 | OKUNIEWICZ Michał | 415 | KIEŹLINY | ![]() | M40-49 | 00:01:27 | 00:35:26 | 01:12:25 | |
| 183 | BANCUK Robert | 430 | GUTKOWO | ![]() | M40-49 | 00:01:31 | 00:36:57 | 01:13:50 |
Znaleziono 183 wynik(ów)





