| Zgłoszonych : | 1019 |
| Wystartowało : | 886 |
| Nie ukończyło : | 6 |
| Ukończyło : | 880 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 100 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | 5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULEWSKI Krzysztof | 1040 | BSB BARCZEWO BIEGA | BARCZEWO | ![]() | M40-49 | 00:00:00 | 00:18:53 |
| 2 | RADZKI Daniel | 1042 | NIKIELKOWO TEAM | WÓJTOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:02 | 00:19:40 |
| 3 | NOJMAN Rafał | 543 | NALESNICZKI MAMUŚKI :) | DOBRE MIASTO | ![]() | M40-49 | 00:00:01 | 00:19:55 |
| 4 | KURP Marcin | 831 | KUROPATWA TEAM | DOBRE MIASTO | ![]() | M40-49 | 00:00:00 | 00:19:56 |
| 5 | CZUBIEL Mateusz | 964 | NAJMOWICZ TRIATHLON | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:02 | 00:20:00 |
| 6 | PACHOLEC Paweł | 473 | ENDURE TEAM | GDYNIA | ![]() | M40-49 | 00:00:02 | 00:20:21 |
| 7 | ŁAMEK Jakub | 832 | WĄBRZEŹNO | ![]() | M40-49 | 00:00:02 | 00:20:22 | |
| 8 | ZACIEK Marcin | 1006 | WMKS WYDRY OLSZTYN | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 00:21:10 |
| 9 | PRZYBYLSKI Krzysztof | 95 | NAJMOWICZ TRIATLON | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 00:21:12 |
| 10 | ROMERO GARCIA Juan | 1032 | WITC | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 00:21:12 |
| 11 | KOMARYTSKYI Ievgen | 583 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 00:21:12 | |
| 12 | KICZOR Damian | 674 | NAJMOWICZTRIATHLON | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:03 | 00:21:13 |
| 13 | TABAKA Adam | 731 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:21:13 | |
| 14 | STEFAŃSKI Krystian | 1022 | KS KANAŁEK | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:21:14 |
| 15 | GROMELSKI Piotr | 1043 | - | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:21:21 | |
| 16 | SZOT Andrzej | 965 | MICHELIN | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:21:41 |
| 17 | OLENDER Marcin | 489 | SZĄBRUK | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:21:55 | |
| 18 | LIDACKI Wojciech | 782 | EGGER BISKUPIEC BIEGA/ ULTRA CYGAN RUNNING TEAM | SZĄBRUK | ![]() | M40-49 | 00:00:10 | 00:22:00 |
| 19 | KORZENIOWSKI Piotr | 655 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:17 | 00:22:01 | |
| 20 | MENDYKA Łukasz | 503 | BIEGOWA ŚRODA | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 00:22:03 |
| 21 | DOŁĘGA Mariusz | 594 | BRAK | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 00:22:04 |
| 22 | GRABOWSKI Robert | 34 | DOBRE MIASTO | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 00:22:04 | |
| 23 | HAŁAS Michał | 806 | WARMIABIKE | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:22:05 |
| 24 | ŻEBROWSKI Jacek | 568 | KIERZLINY | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:22:05 | |
| 25 | WOROBIEJ Łukasz | 737 | AKADEMIA ZDROWEGO BIEGANIA | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 00:22:05 |
| 26 | ILKIEWICZ Adam | 930 | 3BRO | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 00:22:07 |
| 27 | KAMIŃSKI Mariusz | 979 | MAZZI TEAM | WORYTY | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 00:22:11 |
| 28 | ŻUJEWSKI Michał | 859 | BARTOSZYCE | ![]() | M40-49 | 00:00:07 | 00:22:17 | |
| 29 | WORNOWSKI Sebastian | 998 | KUROPATWA TEAM | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:10 | 00:22:33 |
| 30 | WILCZEK Grzegorz | 52 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 00:22:34 | |
| 31 | SOBIECH Krzysztof | 463 | MRZEZINO | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 00:22:35 | |
| 32 | WŁODARCZYK Mariusz | 456 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 00:22:40 | |
| 33 | BAŁDYGA Grzegorz | 882 | 4 TEAM MORSY SKANDA OLSZTYN | SPRĘCOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:18 | 00:22:42 |
| 34 | GUZIK Grzegorz | 1028 | PKO | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:00:12 | 00:22:45 |
| 35 | REICH Marek | 1048 | NAJMOWICZ TRIATHLON TEAM | TOMASZKOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:09 | 00:22:49 |
| 36 | GRABOWSKI Mariusz | 105 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:29 | 00:22:58 | |
| 37 | NADULSKI Jacek | 455 | TEAM KOPEĆ | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:09 | 00:23:09 |
| 38 | KOPACZ Wojciech | 883 | SKAJBOTY | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 00:23:13 | |
| 39 | KASHKO Andrei | 84 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:11 | 00:23:26 | |
| 40 | CZERWIEC Andrzej | 567 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | ![]() | M40-49 | 00:00:11 | 00:23:26 |
| 41 | JURKIEWICZ Paweł | 572 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:11 | 00:23:27 | |
| 42 | KORD Radoslaw | 924 | FIEGE NA TRASIE | BARCZEWSKI DWÓR | ![]() | M40-49 | 00:00:10 | 00:23:28 |
| 43 | MATYJEWICZ Łukasz | 550 | STAWIGUDA | ![]() | M40-49 | 00:00:09 | 00:23:29 | |
| 44 | SZYMULA Mateusz | 28 | GDAŃSK | ![]() | M40-49 | 00:00:11 | 00:23:32 | |
| 45 | KOZAK Przemysław | 484 | KOZAK SPORT TEAM | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 00:23:34 |
| 46 | PISKORZ Łukasz | 438 | OLECKO | ![]() | M40-49 | 00:00:12 | 00:23:36 | |
| 47 | RUCHLEWSKI Ryszard | 471 | SZĄBRUK | ![]() | M40-49 | 00:00:12 | 00:23:37 | |
| 48 | KOZŁOWSKI Rafał | 650 | JONKOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:17 | 00:23:40 | |
| 49 | BIAŁEK Piotr | 428 | 3BRO | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:09 | 00:23:42 |
| 50 | BORKOWSKI Jacek | 379 | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:14 | 00:23:49 | |
| 51 | SADECKI Adam | 596 | 13-200 | DZIAŁDOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 00:23:50 |
| 52 | LAZAR Marek | 210 | BIELSKO-BIALA | ![]() | M40-49 | 00:00:39 | 00:23:59 | |
| 53 | KRASTIŅŠ Ainārs | 772 | LĀČPLĒSIS | AIZKRAUKLE | ![]() | M40-49 | 00:00:15 | 00:24:00 |
| 54 | SZYDLIK Kamil | 959 | #STREFAPRZYGODYTEAM | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:33 | 00:24:08 |
| 55 | LELIŃSKI Michał | 140 | BS SZCZYTNO | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:14 | 00:24:12 |
| 56 | SZUTOWICZ Krzysztof | 322 | PARKRUN GDANSK POLUDNIE | GDAŃSK | ![]() | M40-49 | 00:00:13 | 00:24:16 |
| 57 | KALINOWSKI Grzegorz | 39 | DOBRE MIASTO | ![]() | M40-49 | 00:00:18 | 00:24:16 | |
| 58 | WRZESIŃSKI Krzysztof | 540 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:18 | 00:24:16 | |
| 59 | ŁUKASZEWSKI Piotr | 62 | POZNAŃ | ![]() | M40-49 | 00:00:20 | 00:24:17 | |
| 60 | HERMANN Tomasz | 903 | ALE TEAM/SĄ WOLNIEJSI/THN BHP | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:10 | 00:24:22 |
| 61 | WASZKIEL Krzysztof | 177 | ZĄBKI | ![]() | M40-49 | 00:00:18 | 00:24:24 | |
| 62 | KAIM Kamil | 466 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:21 | 00:24:30 | |
| 63 | BRZEZIŃSKI Mariusz | 501 | SĄ WOLNIEJSI | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:19 | 00:24:32 |
| 64 | PIOTROWICZ Robert | 74 | JAROTY | ![]() | M40-49 | 00:00:19 | 00:24:34 | |
| 65 | ZYCH Rafał | 235 | NAJGORSZY JEST WIATR HSO SANDOMIERZ | SANDOMIERZ | ![]() | M40-49 | 00:00:29 | 00:24:34 |
| 66 | IWON Marcin | 602 | IWONKIWTRASIE | BARTOSZYCE | ![]() | M40-49 | 00:00:16 | 00:24:35 |
| 67 | JACHIMOWSKI Michał | 138 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:30 | 00:24:48 | |
| 68 | KOŁTUN Sławomir | 225 | SKEB OLSZTYN | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:16 | 00:25:00 |
| 69 | KOWALCZYK Grzegorz | 234 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:16 | 00:25:02 | |
| 70 | DĄBROWSKI Wojciech | 544 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:15 | 00:25:05 | |
| 71 | GIL Paweł | 747 | ORANGE POLSKA | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:23 | 00:25:07 |
| 72 | CHOŁAŚCIŃSKI Wojciech | 363 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:18 | 00:25:10 | |
| 73 | JAKUBIAK Jaroslaw | 675 | OLSTZYN | ![]() | M40-49 | 00:00:40 | 00:25:14 | |
| 74 | CHEĆKO-ZAREMBA Jakub | 985 | RADYKALNA AKCJA MORALNEJ ODBUDOWY LUDZKOŚCI | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:26 | 00:25:19 |
| 75 | WOJTACHNIO Przemysław | 394 | DEUTSCHE BANK MARATON TEAM | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:21 | 00:25:26 |
| 76 | KOWALEWSKI Artur | 439 | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:22 | 00:25:26 | |
| 77 | KARWOWSKI Krzysztof | 281 | MYKI | ![]() | M40-49 | 00:00:20 | 00:25:27 | |
| 78 | KASZUBA Michał | 441 | LECIMY TUTEJ | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:23 | 00:25:28 |
| 79 | MIĘKUS Robert | 726 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:34 | 00:25:29 | |
| 80 | NAHIBOWICZ Czarek | 636 | TEAM PRAWIE_PRO | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:15 | 00:25:32 |
| 81 | CHMIELIŃSKI Michał | 816 | SĄ WOLNIEJSI | JONKOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:20 | 00:25:34 |
| 82 | SAKOWSKI Jacek | 787 | JAROTY | ![]() | M40-49 | 00:00:40 | 00:25:37 | |
| 83 | MACHNACZYK Radosław | 786 | GÓROWO IŁAWECKIE | ![]() | M40-49 | 00:00:26 | 00:25:42 | |
| 84 | KIEZIK Jakub | 718 | 10-173 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:26 | 00:25:45 |
| 85 | DRAMIŃSKI Przemysław | 728 | SZURNIĘTY DEJW | KOWNATY BOROWE | ![]() | M40-49 | 00:00:30 | 00:25:45 |
| 86 | JAKUBIAK Rafał | 64 | BIEGAMY Z OCHOTĄ | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:26 | 00:25:47 |
| 87 | LEMPASZEK Paweł | 79 | PATATAJ PATATAJ | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:32 | 00:25:47 |
| 88 | ONICHIMOWSKI Piotr | 764 | WMKS OLSZTYŃSKA SZKÓŁKA TRIATHLONU | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:25 | 00:25:49 |
| PANIKOWSKI Tomasz | 763 | WMKS OLSZTYŃSKA SZKÓŁKA TRIATHLONU | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | DNF | 00:25:50 DNF | |
| 90 | KOWALEWSKI Arkadiusz | 565 | DOROTOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:27 | 00:25:54 | |
| 91 | SMĘDZIK Marcin | 155 | UNISZKI ZAWADZKIE | ![]() | M40-49 | 00:00:32 | 00:26:02 | |
| 92 | FORMA Arkadiusz | 869 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:28 | 00:26:04 | |
| 93 | JANISZEWSKI Jaroslaw | 766 | 11-034 | TOMASZKOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:38 | 00:26:10 |
| 94 | KUJAWSKI Arkadiusz | 202 | TEAM KOPEĆ | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:21 | 00:26:14 |
| 95 | SIEDLECKI Rafal | 825 | HAC | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:30 | 00:26:14 |
| APTOWICZ Jacek | 944 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | DNF | 00:26:14 DNF | ||
| 97 | GOŁĄB Piotr | 993 | NAGLADY | ![]() | M40-49 | 00:00:37 | 00:26:21 | |
| 98 | GUTOWSKI Michał | 276 | GDYNIA | ![]() | M40-49 | 00:00:40 | 00:26:21 | |
| 99 | GLABISZ Mariusz | 714 | 10-699 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:45 | 00:26:22 |
| 100 | PIOTRAK Artur | 686 | PRZASNYSZ | ![]() | M40-49 | 00:00:30 | 00:26:25 | |
| 101 | BRYCH Krzysztof | 664 | 11-030 | PATRYKI | ![]() | M40-49 | 00:00:38 | 00:26:29 |
| 102 | POGORZELSKI Daniel | 579 | JAGA BIEGA | ZABŁUDÓW | ![]() | M40-49 | 00:00:29 | 00:26:37 |
| 103 | KOŚCIUCZUK Piotr | 771 | 05-120 | LEGIONOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:50 | 00:26:40 |
| 104 | MIELCZARSKI Tomasz | 249 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:36 | 00:26:45 | |
| 105 | GRZYB Daniel | 461 | PĘDZĄCE GROTY | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:43 | 00:26:45 |
| 106 | SURMA Marcin | 900 | OLSZTYŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:44 | 00:26:45 |
| 107 | TRZONKOWSKI Łukasz | 165 | PĘDZĄCE GROTY | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:43 | 00:26:46 |
| 108 | BAKUN Damian | 1071 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:32 | 00:26:56 | |
| 109 | JANKOWSKI Krzysztof | 863 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:45 | 00:26:57 | |
| 110 | RZESZOT Mariusz | 1047 | DYWITY | ![]() | M40-49 | 00:00:31 | 00:26:59 | |
| 111 | KŁOSOWSKI Jakub | 842 | 10-699 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:40 | 00:27:03 |
| 112 | SIERADZAN Adam | 510 | 10-691 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:39 | 00:27:05 |
| 113 | STEMPIŃSKI Paweł | 723 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:35 | 00:27:06 | |
| 114 | WOŹNIAK Przemysław | 693 | WIELISZEW HERON TEAM | LEGIONOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:37 | 00:27:06 |
| 115 | WŁODARSKI Radosław | 139 | EGGER BISKUPIEC BIEGA | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:37 | 00:27:11 |
| 116 | RYKACZEWSKI Jarosław | 480 | BIEGAM DLA LEOSI | - | ![]() | M40-49 | 00:00:35 | 00:27:14 |
| 117 | GARSZTKA Dominik | 485 | GDAŃSK | ![]() | M40-49 | 00:00:52 | 00:27:14 | |
| 118 | DĄBROWSKI Robert | 996 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:46 | 00:27:31 | |
| 119 | ŚLIWKA Mariusz | 606 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:02 | 00:27:36 | |
| 120 | JAGIER Tomasz | 922 | MRĄGOWO | ![]() | M40-49 | 00:01:02 | 00:27:38 | |
| 121 | BIAŁECKI Sebastian | 855 | UKS PIORUN BARCZEWO | BARCZEWO | ![]() | M40-49 | 00:00:55 | 00:27:39 |
| 122 | SZYSZKO Jacek | 908 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:53 | 00:27:40 | |
| 123 | BĄCIK Paweł | 974 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:52 | 00:27:41 | |
| 124 | CZARNOWSKI Krzysztof | 846 | PACEMAKER / YT:ZAJAWKIBIEGOWE | REDA | ![]() | M40-49 | 00:00:53 | 00:27:41 |
| 125 | PRZYBYSZEWSKI Radosław | 884 | GRABOWSKA TEAM | SKIERNIEWICE | ![]() | M40-49 | 00:00:29 | 00:27:43 |
| 126 | MRÓZ Przemysław | 999 | MORĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:54 | 00:27:44 | |
| 127 | WASZKIELIS Grzegorz | 289 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:56 | 00:27:45 | |
| 128 | CHODKOWSKI Emil | 790 | OTWOCK | ![]() | M40-49 | 00:00:38 | 00:27:50 | |
| 129 | ROGALSKI Krzysztof | 774 | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:39 | 00:27:50 | |
| 130 | ŁAJKOWSKI Marek | 625 | NBA | BARTOSZYCE | ![]() | M40-49 | 00:00:45 | 00:27:55 |
| 131 | TYSZKA Filip | 1037 | KRISS COACHING | JONKOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:41 | 00:27:56 |
| 132 | KISIEL Piotr | 152 | LONLEYWOLF | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:16 | 00:28:04 |
| 133 | JAGACZEWSKI Wojciech | 622 | SZCZYTNO | ![]() | M40-49 | 00:00:41 | 00:28:05 | |
| 134 | JANISZEWSKI Karol | 109 | MIĘDZYLESIE | ![]() | M40-49 | 00:00:59 | 00:28:07 | |
| 135 | GĘBSKI Mariusz | 269 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:27 | 00:28:10 | |
| 136 | BOGDAŃSKI Marcin | 643 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:55 | 00:28:18 | |
| 137 | WYSOCKI Paweł | 1055 | HAPPY RUNNERS | KĘTRZYN | ![]() | M40-49 | 00:01:04 | 00:28:21 |
| 138 | KONTAKIEWICZ Daniel | 672 | NAJMOWICZ TRIATHLON | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:54 | 00:28:31 |
| 139 | GAWARECKI Paweł | 943 | SF OLS | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:45 | 00:28:35 |
| 140 | SŁOWIŃSKI Maciej | 857 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:01 | 00:28:40 | |
| 141 | CZAPLA Łukasz | 618 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:24 | 00:28:48 | |
| 142 | KUC Jerzy | 955 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:59 | 00:28:53 | |
| 143 | LEŚNY Andrzej | 377 | MONT BLANC TEAM | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:59 | 00:28:54 |
| 144 | ORŁOWSKI Grzegorz | 378 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:59 | 00:28:55 | |
| 145 | PIHAN Marek | 670 | MARKÓW | ![]() | M40-49 | 00:01:31 | 00:28:59 | |
| 146 | IWAŃSKI Piotr | 272 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:08 | 00:29:07 | |
| 147 | KOWALSKI Jacek | 29 | SPALAM PIEROGI | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:13 | 00:29:09 |
| 148 | WIELGOSZ Piotr | 923 | PIANTOMA | ŁOMIANKI | ![]() | M40-49 | 00:01:15 | 00:29:15 |
| 149 | SUŚWIŁŁO Marek | 1018 | NICZUK SPORT TEAM | GIEDAJTY | ![]() | M40-49 | 00:00:43 | 00:29:41 |
| 150 | SZCZYGIEŁ Łukasz | 182 | I LOVE SPORT | POZNAŃ | ![]() | M40-49 | 00:01:01 | 00:29:44 |
| 151 | KANIA Jarosław | 217 | GDYNIA | ![]() | M40-49 | 00:01:07 | 00:29:45 | |
| 152 | JANKA Tomasz | 803 | #WARMIAIMAZURYZGORY | GOSTYCYN | ![]() | M40-49 | 00:01:28 | 00:29:53 |
| 153 | GEJDA Przemysław | 951 | MĄTKI | ![]() | M40-49 | 00:00:59 | 00:30:22 | |
| 154 | KWIATKOWSKI Sebastian | 749 | 10-685 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:29 | 00:30:27 |
| 155 | KRÓLICZAK Marcin | 759 | PASYM | ![]() | M40-49 | 00:01:13 | 00:30:29 | |
| 156 | ZUBKIEWICZ Łukasz | 133 | JAĆWING PŁASKA | PŁASKA | ![]() | M40-49 | 00:01:10 | 00:30:32 |
| 157 | GABARSKI Maciej | 397 | FC BRONX RECREATIVO | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:01:20 | 00:30:37 |
| 158 | DYGACZ Grzegorz | 549 | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:01:20 | 00:30:37 | |
| 159 | GAWROŃSKI Adam | 168 | GAWRON SERWIS TECHNIKA GRZEWCZA | BUKWAŁD | ![]() | M40-49 | 00:01:14 | 00:30:41 |
| 160 | KOMOROWSKI Karol | 638 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:01:12 | 00:30:44 | |
| 161 | GŁOWACKI Michał | 1002 | BT-ELBLĄG | ELBLĄG | ![]() | M40-49 | 00:01:15 | 00:31:10 |
| 162 | GNIADY Arkadiusz | 822 | OSTRÓDA | ![]() | M40-49 | 00:00:47 | 00:31:19 | |
| 163 | KURYŁOWICZ Jakub | 838 | GDAŃSK | ![]() | M40-49 | 00:01:08 | 00:31:22 | |
| 164 | ZIELIŃSKI Rafał | 265 | MORĄG | ![]() | M40-49 | 00:01:29 | 00:31:32 | |
| 165 | CHOREŃ Marek | 971 | OSTROŁĘKA | ![]() | M40-49 | 00:01:00 | 00:31:51 | |
| 166 | PARFIENIUK Damian | 123 | MRĄGOWO | ![]() | M40-49 | 00:01:24 | 00:31:56 | |
| 167 | ZWONIK Michał | 228 | SLOIKNASWIATTEAM | ZABRZE | ![]() | M40-49 | 00:01:10 | 00:32:27 |
| 168 | SADOWSKI Andrzej | 227 | PANDAMARKETINGTEAM | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:11 | 00:32:28 |
| 169 | OSTAPKOWICZ Arkadiusz | 447 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:35 | 00:32:59 | |
| 170 | WŁODAREK Adam | 991 | NO_CONNECT | ŁÓDŹ | ![]() | M40-49 | 00:01:14 | 00:33:05 |
| 171 | PIETRZAK Bartosz | 223 | 8 ODH SZPERACZE ZHR | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:27 | 00:33:21 |
| 172 | MŁODAWSKI Rafał | 330 | KLUB POLSKA BIEGA | SUSZ | ![]() | M40-49 | 00:01:36 | 00:33:24 |
| 173 | GÓRNICKI Michał | 798 | LEGIONOWO | ![]() | M40-49 | 00:01:24 | 00:34:14 | |
| 174 | OKUNIEWICZ Michał | 415 | KIEŹLINY | ![]() | M40-49 | 00:01:27 | 00:35:26 | |
| 175 | BANCUK Robert | 430 | GUTKOWO | ![]() | M40-49 | 00:01:31 | 00:36:57 | |
| 176 | HELSZTAJN Rafał | 711 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:26 | ||
| 177 | BARTOSZEWICZ Szymon | 752 | 10-131 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:30 | |
| 178 | ALBIN Marek | 841 | M.ALBIN@WP.PL | KLEBARK MAŁY | ![]() | M40-49 | 00:00:31 | |
| 179 | SLIWKA Tomasz | 613 | HAPPY RUNNERS | ŚLIWA | ![]() | M40-49 | 00:00:32 | |
| 180 | KOROTKIJ Alexei | 73 | POMORSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE | GDYNIA | ![]() | M40-49 | 00:00:33 | |
| 181 | LECH Grzegorz | 942 | RUŚ | ![]() | M40-49 | 00:00:34 | ||
| 182 | GACMAN Grzegorz | 424 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:10 | ||
| 183 | TARASEWICZ Szymon | 1066 | AKM OLSZTYN | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:03:07 |
Znaleziono 183 wynik(ów)





