| Zgłoszonych : | 1019 |
| Wystartowało : | 886 |
| Nie ukończyło : | 6 |
| Ukończyło : | 880 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 100 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | 5km | 10km | 15km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURP Marcin | 831 | KUROPATWA TEAM | DOBRE MIASTO | ![]() | M40-49 | 00:00:00 | 00:19:56 | 00:39:37 | 00:59:51 |
| 2 | SULEWSKI Krzysztof | 1040 | BSB BARCZEWO BIEGA | BARCZEWO | ![]() | M40-49 | 00:00:00 | 00:18:53 | 00:37:44 | 00:57:13 |
| 3 | NOJMAN Rafał | 543 | NALESNICZKI MAMUŚKI :) | DOBRE MIASTO | ![]() | M40-49 | 00:00:01 | 00:19:55 | 00:39:31 | 00:59:35 |
| 4 | ŁAMEK Jakub | 832 | WĄBRZEŹNO | ![]() | M40-49 | 00:00:02 | 00:20:22 | 00:40:25 | 01:00:39 | |
| 5 | RADZKI Daniel | 1042 | NIKIELKOWO TEAM | WÓJTOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:02 | 00:19:40 | 00:39:34 | 01:00:26 |
| 6 | PACHOLEC Paweł | 473 | ENDURE TEAM | GDYNIA | ![]() | M40-49 | 00:00:02 | 00:20:21 | 00:39:51 | 00:59:24 |
| 7 | CZUBIEL Mateusz | 964 | NAJMOWICZ TRIATHLON | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:02 | 00:20:00 | 00:39:32 | 00:59:37 |
| 8 | KICZOR Damian | 674 | NAJMOWICZTRIATHLON | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:03 | 00:21:13 | 00:42:06 | 01:03:44 |
| 9 | ILKIEWICZ Adam | 930 | 3BRO | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 00:22:07 | 00:44:26 | 01:06:57 |
| 10 | PRZYBYLSKI Krzysztof | 95 | NAJMOWICZ TRIATLON | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 00:21:12 | 00:42:06 | 01:03:43 |
| 11 | ROMERO GARCIA Juan | 1032 | WITC | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 00:21:12 | 00:42:06 | 01:03:43 |
| 12 | KOMARYTSKYI Ievgen | 583 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 00:21:12 | 00:42:06 | 01:03:44 | |
| 13 | TABAKA Adam | 731 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:21:13 | 00:42:06 | 01:03:20 | |
| 14 | HAŁAS Michał | 806 | WARMIABIKE | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:22:05 | 00:44:31 | 01:07:06 |
| 15 | STEFAŃSKI Krystian | 1022 | KS KANAŁEK | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:21:14 | 00:42:02 | 01:03:43 |
| 16 | GROMELSKI Piotr | 1043 | - | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:21:21 | 00:43:23 | 01:05:33 | |
| 17 | OLENDER Marcin | 489 | SZĄBRUK | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:21:55 | 00:43:17 | 01:04:42 | |
| 18 | SZOT Andrzej | 965 | MICHELIN | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:21:41 | 00:43:32 | 01:06:11 |
| 19 | ŻEBROWSKI Jacek | 568 | KIERZLINY | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 00:22:05 | 00:44:31 | 01:07:05 | |
| 20 | WOROBIEJ Łukasz | 737 | AKADEMIA ZDROWEGO BIEGANIA | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 00:22:05 | 00:44:29 | 01:07:07 |
| 21 | KOPACZ Wojciech | 883 | SKAJBOTY | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 00:23:13 | 00:45:44 | 01:09:08 | |
| 22 | MENDYKA Łukasz | 503 | BIEGOWA ŚRODA | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 00:22:03 | 00:43:57 | 01:05:55 |
| 23 | DOŁĘGA Mariusz | 594 | BRAK | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 00:22:04 | 00:44:30 | 01:07:06 |
| 24 | KAMIŃSKI Mariusz | 979 | MAZZI TEAM | WORYTY | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 00:22:11 | 00:44:50 | 01:09:14 |
| 25 | GRABOWSKI Robert | 34 | DOBRE MIASTO | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 00:22:04 | 00:44:30 | 01:07:06 | |
| 26 | ŻUJEWSKI Michał | 859 | BARTOSZYCE | ![]() | M40-49 | 00:00:07 | 00:22:17 | 00:44:30 | 01:06:54 | |
| 27 | ZACIEK Marcin | 1006 | WMKS WYDRY OLSZTYN | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 00:21:10 | 00:42:03 | 01:03:18 |
| 28 | KOZAK Przemysław | 484 | KOZAK SPORT TEAM | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 00:23:34 | 00:46:53 | 01:10:54 |
| 29 | WŁODARCZYK Mariusz | 456 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 00:22:40 | 00:44:51 | 01:07:03 | |
| 30 | SOBIECH Krzysztof | 463 | MRZEZINO | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 00:22:35 | 00:44:58 | 01:07:36 | |
| 31 | SADECKI Adam | 596 | 13-200 | DZIAŁDOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 00:23:50 | 00:47:27 | 01:09:49 |
| 32 | WILCZEK Grzegorz | 52 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 00:22:34 | 00:45:14 | 01:08:34 | |
| 33 | BIAŁEK Piotr | 428 | 3BRO | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:09 | 00:23:42 | 00:47:36 | 01:12:33 |
| 34 | REICH Marek | 1048 | NAJMOWICZ TRIATHLON TEAM | TOMASZKOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:09 | 00:22:49 | 00:45:59 | 01:09:59 |
| 35 | NADULSKI Jacek | 455 | TEAM KOPEĆ | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:09 | 00:23:09 | 00:46:02 | 01:10:39 |
| 36 | MATYJEWICZ Łukasz | 550 | STAWIGUDA | ![]() | M40-49 | 00:00:09 | 00:23:29 | 00:46:46 | 01:11:17 | |
| 37 | LIDACKI Wojciech | 782 | EGGER BISKUPIEC BIEGA/ ULTRA CYGAN RUNNING TEAM | SZĄBRUK | ![]() | M40-49 | 00:00:10 | 00:22:00 | 00:43:58 | 01:06:39 |
| 38 | KORD Radoslaw | 924 | FIEGE NA TRASIE | BARCZEWSKI DWÓR | ![]() | M40-49 | 00:00:10 | 00:23:28 | 00:46:30 | 01:08:41 |
| 39 | HERMANN Tomasz | 903 | ALE TEAM/SĄ WOLNIEJSI/THN BHP | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:10 | 00:24:22 | 00:47:52 | 01:11:50 |
| 40 | WORNOWSKI Sebastian | 998 | KUROPATWA TEAM | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:10 | 00:22:33 | 00:43:26 | 01:03:58 |
| 41 | KASHKO Andrei | 84 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:11 | 00:23:26 | 00:46:29 | 01:10:28 | |
| 42 | SZYMULA Mateusz | 28 | GDAŃSK | ![]() | M40-49 | 00:00:11 | 00:23:32 | 00:45:59 | 01:08:50 | |
| 43 | CZERWIEC Andrzej | 567 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | ![]() | M40-49 | 00:00:11 | 00:23:26 | 00:46:31 | 01:10:30 |
| 44 | JURKIEWICZ Paweł | 572 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:11 | 00:23:27 | 00:46:29 | 01:10:28 | |
| 45 | PISKORZ Łukasz | 438 | OLECKO | ![]() | M40-49 | 00:00:12 | 00:23:36 | 00:47:31 | 01:14:03 | |
| 46 | GUZIK Grzegorz | 1028 | PKO | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:00:12 | 00:22:45 | 00:45:36 | 01:09:09 |
| 47 | RUCHLEWSKI Ryszard | 471 | SZĄBRUK | ![]() | M40-49 | 00:00:12 | 00:23:37 | 00:47:16 | 01:12:07 | |
| 48 | SZUTOWICZ Krzysztof | 322 | PARKRUN GDANSK POLUDNIE | GDAŃSK | ![]() | M40-49 | 00:00:13 | 00:24:16 | 00:48:35 | 01:13:32 |
| 49 | BORKOWSKI Jacek | 379 | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:14 | 00:23:49 | 00:47:47 | 01:12:13 | |
| 50 | LELIŃSKI Michał | 140 | BS SZCZYTNO | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:14 | 00:24:12 | 00:48:38 | 01:14:16 |
| 51 | KRASTIŅŠ Ainārs | 772 | LĀČPLĒSIS | AIZKRAUKLE | ![]() | M40-49 | 00:00:15 | 00:24:00 | 00:48:18 | 01:13:21 |
| 52 | NAHIBOWICZ Czarek | 636 | TEAM PRAWIE_PRO | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:15 | 00:25:32 | 00:50:09 | 01:15:30 |
| 53 | DĄBROWSKI Wojciech | 544 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:15 | 00:25:05 | 00:49:08 | 01:13:41 | |
| 54 | KISIEL Piotr | 152 | LONLEYWOLF | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:16 | 00:28:04 | 00:56:09 | 01:25:05 |
| 55 | IWON Marcin | 602 | IWONKIWTRASIE | BARTOSZYCE | ![]() | M40-49 | 00:00:16 | 00:24:35 | 00:47:51 | 01:11:33 |
| 56 | KOŁTUN Sławomir | 225 | SKEB OLSZTYN | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:16 | 00:25:00 | 00:49:54 | 01:15:25 |
| 57 | KOWALCZYK Grzegorz | 234 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:16 | 00:25:02 | 00:49:50 | 01:15:47 | |
| 58 | KOZŁOWSKI Rafał | 650 | JONKOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:17 | 00:23:40 | 00:47:01 | 01:10:52 | |
| 59 | KORZENIOWSKI Piotr | 655 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:17 | 00:22:01 | 00:43:46 | 01:06:27 | |
| 60 | CHOŁAŚCIŃSKI Wojciech | 363 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:18 | 00:25:10 | 00:49:20 | 01:15:52 | |
| 61 | KALINOWSKI Grzegorz | 39 | DOBRE MIASTO | ![]() | M40-49 | 00:00:18 | 00:24:16 | 00:48:42 | 01:15:06 | |
| 62 | BAŁDYGA Grzegorz | 882 | 4 TEAM MORSY SKANDA OLSZTYN | SPRĘCOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:18 | 00:22:42 | 00:46:07 | 01:11:45 |
| 63 | WASZKIEL Krzysztof | 177 | ZĄBKI | ![]() | M40-49 | 00:00:18 | 00:24:24 | 00:48:51 | 01:13:56 | |
| 64 | WRZESIŃSKI Krzysztof | 540 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:18 | 00:24:16 | 00:48:42 | 01:15:06 | |
| 65 | PIOTROWICZ Robert | 74 | JAROTY | ![]() | M40-49 | 00:00:19 | 00:24:34 | 00:48:45 | 01:13:48 | |
| 66 | BRZEZIŃSKI Mariusz | 501 | SĄ WOLNIEJSI | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:19 | 00:24:32 | 00:49:21 | 01:15:24 |
| 67 | CHMIELIŃSKI Michał | 816 | SĄ WOLNIEJSI | JONKOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:20 | 00:25:34 | 00:50:21 | 01:15:49 |
| 68 | KARWOWSKI Krzysztof | 281 | MYKI | ![]() | M40-49 | 00:00:20 | 00:25:27 | 00:50:05 | 01:14:34 | |
| 69 | ŁUKASZEWSKI Piotr | 62 | POZNAŃ | ![]() | M40-49 | 00:00:20 | 00:24:17 | 00:47:49 | 01:13:01 | |
| 70 | KUJAWSKI Arkadiusz | 202 | TEAM KOPEĆ | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:21 | 00:26:14 | 00:52:28 | 01:19:07 |
| 71 | WOJTACHNIO Przemysław | 394 | DEUTSCHE BANK MARATON TEAM | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:21 | 00:25:26 | 00:50:17 | 01:16:33 |
| 72 | KAIM Kamil | 466 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:21 | 00:24:30 | 00:48:25 | 01:13:16 | |
| 73 | KOWALEWSKI Artur | 439 | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:22 | 00:25:26 | 00:49:58 | 01:14:18 | |
| 74 | GIL Paweł | 747 | ORANGE POLSKA | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:23 | 00:25:07 | 00:49:17 | 01:13:58 |
| 75 | KASZUBA Michał | 441 | LECIMY TUTEJ | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:23 | 00:25:28 | 00:50:03 | 01:15:40 |
| 76 | ONICHIMOWSKI Piotr | 764 | WMKS OLSZTYŃSKA SZKÓŁKA TRIATHLONU | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:25 | 00:25:49 | 00:51:41 | 01:19:52 |
| 77 | MACHNACZYK Radosław | 786 | GÓROWO IŁAWECKIE | ![]() | M40-49 | 00:00:26 | 00:25:42 | 00:50:45 | 01:16:07 | |
| 78 | CHEĆKO-ZAREMBA Jakub | 985 | RADYKALNA AKCJA MORALNEJ ODBUDOWY LUDZKOŚCI | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:26 | 00:25:19 | 00:49:53 | 01:14:03 |
| 79 | JAKUBIAK Rafał | 64 | BIEGAMY Z OCHOTĄ | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:26 | 00:25:47 | 00:51:26 | 01:17:03 |
| 80 | HELSZTAJN Rafał | 711 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:26 | 00:51:36 | 01:18:44 | ||
| 81 | KIEZIK Jakub | 718 | 10-173 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:26 | 00:25:45 | 00:51:29 | 01:17:42 |
| 82 | PIETRZAK Bartosz | 223 | 8 ODH SZPERACZE ZHR | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:27 | 00:33:21 | 01:09:56 | 01:50:27 |
| 83 | GĘBSKI Mariusz | 269 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:27 | 00:28:10 | 00:55:58 | 01:23:58 | |
| 84 | KOWALEWSKI Arkadiusz | 565 | DOROTOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:27 | 00:25:54 | 00:51:27 | 01:17:25 | |
| 85 | FORMA Arkadiusz | 869 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:28 | 00:26:04 | 00:51:23 | 01:16:44 | |
| 86 | PRZYBYSZEWSKI Radosław | 884 | GRABOWSKA TEAM | SKIERNIEWICE | ![]() | M40-49 | 00:00:29 | 00:27:43 | 00:55:12 | 01:24:43 |
| 87 | GRABOWSKI Mariusz | 105 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:29 | 00:22:58 | 00:45:04 | 01:08:12 | |
| 88 | ZYCH Rafał | 235 | NAJGORSZY JEST WIATR HSO SANDOMIERZ | SANDOMIERZ | ![]() | M40-49 | 00:00:29 | 00:24:34 | 00:47:39 | 01:11:25 |
| 89 | POGORZELSKI Daniel | 579 | JAGA BIEGA | ZABŁUDÓW | ![]() | M40-49 | 00:00:29 | 00:26:37 | 00:52:28 | 01:19:09 |
| 90 | DRAMIŃSKI Przemysław | 728 | SZURNIĘTY DEJW | KOWNATY BOROWE | ![]() | M40-49 | 00:00:30 | 00:25:45 | 00:51:29 | 01:17:46 |
| 91 | BARTOSZEWICZ Szymon | 752 | 10-131 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:30 | 00:52:27 | 01:23:12 | |
| 92 | SIEDLECKI Rafal | 825 | HAC | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:30 | 00:26:14 | 00:52:43 | 01:21:09 |
| 93 | JACHIMOWSKI Michał | 138 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:30 | 00:24:48 | 00:49:02 | 01:13:51 | |
| 94 | PIOTRAK Artur | 686 | PRZASNYSZ | ![]() | M40-49 | 00:00:30 | 00:26:25 | 00:53:06 | 01:20:47 | |
| 95 | ALBIN Marek | 841 | M.ALBIN@WP.PL | KLEBARK MAŁY | ![]() | M40-49 | 00:00:31 | 00:49:17 | 01:13:54 | |
| 96 | RZESZOT Mariusz | 1047 | DYWITY | ![]() | M40-49 | 00:00:31 | 00:26:59 | 00:54:07 | 01:22:15 | |
| 97 | LEMPASZEK Paweł | 79 | PATATAJ PATATAJ | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:32 | 00:25:47 | 00:51:27 | 01:18:23 |
| 98 | BAKUN Damian | 1071 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:32 | 00:26:56 | 00:53:26 | 01:20:20 | |
| 99 | SMĘDZIK Marcin | 155 | UNISZKI ZAWADZKIE | ![]() | M40-49 | 00:00:32 | 00:26:02 | 00:51:05 | 01:15:59 | |
| 100 | SLIWKA Tomasz | 613 | HAPPY RUNNERS | ŚLIWA | ![]() | M40-49 | 00:00:32 | 00:51:26 | 01:17:27 | |
| 101 | KOROTKIJ Alexei | 73 | POMORSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE | GDYNIA | ![]() | M40-49 | 00:00:33 | 00:51:10 | 01:16:54 | |
| 102 | SZYDLIK Kamil | 959 | #STREFAPRZYGODYTEAM | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:33 | 00:24:08 | 00:47:27 | 01:11:50 |
| 103 | MIĘKUS Robert | 726 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:34 | 00:25:29 | 00:50:33 | 01:15:58 | |
| 104 | LECH Grzegorz | 942 | RUŚ | ![]() | M40-49 | 00:00:34 | 00:51:39 | 01:16:47 | ||
| 105 | RYKACZEWSKI Jarosław | 480 | BIEGAM DLA LEOSI | - | ![]() | M40-49 | 00:00:35 | 00:27:14 | 00:56:19 | 01:30:21 |
| 106 | STEMPIŃSKI Paweł | 723 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:35 | 00:27:06 | 00:54:07 | 01:22:18 | |
| 107 | MIELCZARSKI Tomasz | 249 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:36 | 00:26:45 | 00:53:19 | 01:19:57 | |
| 108 | WŁODARSKI Radosław | 139 | EGGER BISKUPIEC BIEGA | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:37 | 00:27:11 | 00:53:52 | 01:21:20 |
| 109 | WOŹNIAK Przemysław | 693 | WIELISZEW HERON TEAM | LEGIONOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:37 | 00:27:06 | 00:54:04 | 01:21:20 |
| 110 | GOŁĄB Piotr | 993 | NAGLADY | ![]() | M40-49 | 00:00:37 | 00:26:21 | 00:52:39 | 01:20:38 | |
| 111 | CHODKOWSKI Emil | 790 | OTWOCK | ![]() | M40-49 | 00:00:38 | 00:27:50 | 00:54:49 | 01:21:59 | |
| 112 | JANISZEWSKI Jaroslaw | 766 | 11-034 | TOMASZKOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:38 | 00:26:10 | 00:52:02 | 01:18:46 |
| 113 | BRYCH Krzysztof | 664 | 11-030 | PATRYKI | ![]() | M40-49 | 00:00:38 | 00:26:29 | 00:52:36 | 01:19:27 |
| 114 | LAZAR Marek | 210 | BIELSKO-BIALA | ![]() | M40-49 | 00:00:39 | 00:23:59 | 00:46:14 | 01:09:59 | |
| 115 | ROGALSKI Krzysztof | 774 | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:39 | 00:27:50 | 00:54:49 | 01:21:59 | |
| 116 | SIERADZAN Adam | 510 | 10-691 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:39 | 00:27:05 | 00:54:03 | 01:21:20 |
| 117 | SAKOWSKI Jacek | 787 | JAROTY | ![]() | M40-49 | 00:00:40 | 00:25:37 | 00:50:42 | 01:16:49 | |
| 118 | KŁOSOWSKI Jakub | 842 | 10-699 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:40 | 00:27:03 | 00:53:38 | 01:19:57 |
| 119 | GUTOWSKI Michał | 276 | GDYNIA | ![]() | M40-49 | 00:00:40 | 00:26:21 | 00:51:41 | 01:16:52 | |
| 120 | JAKUBIAK Jaroslaw | 675 | OLSTZYN | ![]() | M40-49 | 00:00:40 | 00:25:14 | 00:50:48 | 01:17:34 | |
| 121 | TYSZKA Filip | 1037 | KRISS COACHING | JONKOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:41 | 00:27:56 | 00:55:05 | 01:23:02 |
| 122 | JAGACZEWSKI Wojciech | 622 | SZCZYTNO | ![]() | M40-49 | 00:00:41 | 00:28:05 | 00:55:05 | 01:23:47 | |
| 123 | SUŚWIŁŁO Marek | 1018 | NICZUK SPORT TEAM | GIEDAJTY | ![]() | M40-49 | 00:00:43 | 00:29:41 | 00:58:49 | 01:29:58 |
| 124 | TRZONKOWSKI Łukasz | 165 | PĘDZĄCE GROTY | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:43 | 00:26:46 | 00:53:49 | 01:22:14 |
| 125 | GRZYB Daniel | 461 | PĘDZĄCE GROTY | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:43 | 00:26:45 | 00:53:31 | 01:21:52 |
| 126 | SURMA Marcin | 900 | OLSZTYŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:44 | 00:26:45 | 00:52:49 | 01:20:22 |
| 127 | GAWARECKI Paweł | 943 | SF OLS | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:45 | 00:28:35 | 00:57:18 | 01:28:56 |
| 128 | JANKOWSKI Krzysztof | 863 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:45 | 00:26:57 | 00:53:46 | 01:21:16 | |
| 129 | ŁAJKOWSKI Marek | 625 | NBA | BARTOSZYCE | ![]() | M40-49 | 00:00:45 | 00:27:55 | 00:55:59 | 01:25:03 |
| 130 | GLABISZ Mariusz | 714 | 10-699 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:45 | 00:26:22 | 00:52:25 | 01:18:33 |
| 131 | DĄBROWSKI Robert | 996 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:46 | 00:27:31 | 00:54:40 | 01:23:13 | |
| 132 | GNIADY Arkadiusz | 822 | OSTRÓDA | ![]() | M40-49 | 00:00:47 | 00:31:19 | 01:06:34 | 01:45:10 | |
| 133 | KOŚCIUCZUK Piotr | 771 | 05-120 | LEGIONOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:50 | 00:26:40 | 00:52:31 | 01:19:40 |
| 134 | GARSZTKA Dominik | 485 | GDAŃSK | ![]() | M40-49 | 00:00:52 | 00:27:14 | 00:54:48 | 01:26:27 | |
| 135 | BĄCIK Paweł | 974 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:52 | 00:27:41 | 00:55:20 | 01:23:26 | |
| 136 | CZARNOWSKI Krzysztof | 846 | PACEMAKER / YT:ZAJAWKIBIEGOWE | REDA | ![]() | M40-49 | 00:00:53 | 00:27:41 | 00:56:10 | 01:25:53 |
| 137 | SZYSZKO Jacek | 908 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:53 | 00:27:40 | 00:54:17 | 01:21:07 | |
| 138 | KONTAKIEWICZ Daniel | 672 | NAJMOWICZ TRIATHLON | BARTĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:54 | 00:28:31 | 00:58:20 | 01:29:33 |
| 139 | MRÓZ Przemysław | 999 | MORĄG | ![]() | M40-49 | 00:00:54 | 00:27:44 | 00:54:50 | 01:22:24 | |
| 140 | BIAŁECKI Sebastian | 855 | UKS PIORUN BARCZEWO | BARCZEWO | ![]() | M40-49 | 00:00:55 | 00:27:39 | 00:56:09 | 01:25:50 |
| 141 | BOGDAŃSKI Marcin | 643 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:55 | 00:28:18 | 00:56:20 | 01:25:20 | |
| 142 | WASZKIELIS Grzegorz | 289 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:56 | 00:27:45 | 00:55:09 | 01:22:39 | |
| 143 | GEJDA Przemysław | 951 | MĄTKI | ![]() | M40-49 | 00:00:59 | 00:30:22 | 01:00:01 | 01:31:10 | |
| 144 | JANISZEWSKI Karol | 109 | MIĘDZYLESIE | ![]() | M40-49 | 00:00:59 | 00:28:07 | 00:56:21 | 01:25:51 | |
| 145 | LEŚNY Andrzej | 377 | MONT BLANC TEAM | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:59 | 00:28:54 | 00:58:36 | 01:30:36 |
| 146 | ORŁOWSKI Grzegorz | 378 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:59 | 00:28:55 | 00:58:36 | 01:30:36 | |
| 147 | KUC Jerzy | 955 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:00:59 | 00:28:53 | 00:58:31 | 01:30:35 | |
| 148 | CHOREŃ Marek | 971 | OSTROŁĘKA | ![]() | M40-49 | 00:01:00 | 00:31:51 | 01:01:45 | 01:33:59 | |
| 149 | SŁOWIŃSKI Maciej | 857 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:01 | 00:28:40 | 00:57:41 | 01:32:52 | |
| 150 | SZCZYGIEŁ Łukasz | 182 | I LOVE SPORT | POZNAŃ | ![]() | M40-49 | 00:01:01 | 00:29:44 | 01:00:42 | 01:32:25 |
| 151 | JAGIER Tomasz | 922 | MRĄGOWO | ![]() | M40-49 | 00:01:02 | 00:27:38 | 00:54:55 | 01:23:35 | |
| 152 | ŚLIWKA Mariusz | 606 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:02 | 00:27:36 | 00:55:59 | 01:26:10 | |
| 153 | WYSOCKI Paweł | 1055 | HAPPY RUNNERS | KĘTRZYN | ![]() | M40-49 | 00:01:04 | 00:28:21 | 00:57:08 | 01:28:17 |
| 154 | KANIA Jarosław | 217 | GDYNIA | ![]() | M40-49 | 00:01:07 | 00:29:45 | 00:59:34 | 01:29:42 | |
| 155 | KURYŁOWICZ Jakub | 838 | GDAŃSK | ![]() | M40-49 | 00:01:08 | 00:31:22 | 01:02:54 | 01:37:09 | |
| 156 | IWAŃSKI Piotr | 272 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:08 | 00:29:07 | 00:57:57 | 01:27:28 | |
| 157 | GACMAN Grzegorz | 424 | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:10 | 00:57:06 | 01:26:00 | ||
| 158 | ZUBKIEWICZ Łukasz | 133 | JAĆWING PŁASKA | PŁASKA | ![]() | M40-49 | 00:01:10 | 00:30:32 | 01:00:58 | 01:33:28 |
| 159 | ZWONIK Michał | 228 | SLOIKNASWIATTEAM | ZABRZE | ![]() | M40-49 | 00:01:10 | 00:32:27 | 01:04:17 | 01:36:14 |
| 160 | SADOWSKI Andrzej | 227 | PANDAMARKETINGTEAM | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:11 | 00:32:28 | 01:04:17 | 01:36:14 |
| 161 | KOMOROWSKI Karol | 638 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:01:12 | 00:30:44 | 01:01:58 | 01:34:13 | |
| 162 | KRÓLICZAK Marcin | 759 | PASYM | ![]() | M40-49 | 00:01:13 | 00:30:29 | 01:00:52 | 01:31:31 | |
| 163 | KOWALSKI Jacek | 29 | SPALAM PIEROGI | OLSZTYN | ![]() | M40-49 | 00:01:13 | 00:29:09 | 00:56:09 | 01:23:03 |
| 164 | GAWROŃSKI Adam | 168 | GAWRON SERWIS TECHNIKA GRZEWCZA | BUKWAŁD | ![]() | M40-49 | 00:01:14 | 00:30:41 | 01:02:15 | 01:34:25 |
| 165 | WŁODAREK Adam | 991 | NO_CONNECT | ŁÓDŹ | ![]() | M40-49 | 00:01:14 | 00:33:05 | 01:08:08 | 01:45:53 |
| 166 | WIELGOSZ Piotr | 923 | PIANTOMA | ŁOMIANKI | ![]() | M40-49 | 00:01:15 | 00:29:15 | 00:58:30 | 01:29:16 |
| 167 | GŁOWACKI Michał | 1002 | BT-ELBLĄG | ELBLĄG | ![]() | M40-49 | 00:01:15 | 00:31:10 | 01:03:39 | 01:38:10 |
