| Organizator : | Sport Evolution Group Sp. z o.o. |
| Data : | 2025-09-06 |
| Miejsce : | Poznań |
| Dystans : | 0.250 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 34 |
| Wystartowało : | 34 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 34 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIŃCZYC Aleksandra | 17 | POZNAŃ | ![]() | Open K | 00:00:00 | |
| 2 | WOŁOWICZ Blanka | 38 | POZNAŃ | ![]() | Open K | 00:00:00 | |
| 3 | JABŁOŃSKA Oliwia | 39 | POZNAŃ | ![]() | Open K | 00:00:00 | |
| 4 | WENZEL Laura | 105 | ENEA TEAM | POZNAŃ | ![]() | Open K | 00:00:00 |
| 5 | KALBARCZYK Sara | 96 | INOWROCŁAW | ![]() | Open K | 00:00:00 | |
| 6 | MELLO Isabela | 55 | KRAKÓW | ![]() | Open K | 00:00:00 | |
| 7 | POCGAJ Maria | 86 | POZNAŃ | ![]() | Open K | 00:00:00 | |
| 8 | GARDECKA Zofia | 20 | POZNAŃ | ![]() | Open K | 00:00:00 | |
| 9 | BUSZKIEWICZ Aniela | 2 | POZNAŃ | ![]() | Open K | 00:00:00 | |
| 10 | GŁĘBOWSKA Michalina | 99 | REHFITMED | 62-300 | ![]() | Open K | 00:00:00 |
| 11 | SIWEK Wanda | 87 | POZNAŃ | ![]() | Open K | 00:00:00 | |
| 12 | ŻUROWSKA Julia | 48 | WKS KARWIANY | KARWIANY | ![]() | Open K | 00:00:00 |
| 13 | NOWAK Laura | 111 | POZNAŃ | ![]() | Open K | 00:00:00 | |
| 14 | DYK Nina | 80 | WARSZAWA | ![]() | Open K | 00:00:00 | |
| 15 | JANKOWSKA Aleksandra | 43 | NOWA WOLA | ![]() | Open K | 00:00:00 | |
| 16 | ŚLIWIŃSKI Wojciech | 84 | WARSZAWA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |
| 17 | LOBA Kacper | 4 | POZNAŃ | ![]() | Open M | 00:00:00 | |
| 18 | WŁODARCZYK Teodor | 117 | POZNAŃ | ![]() | Open M | 00:00:00 | |
| 19 | BAUER Björn | 102 | WROCLAW | ![]() | Open M | 00:00:00 | |
| 20 | JANIAK Tytus | 85 | JASIN | ![]() | Open M | 00:00:00 | |
| 21 | PAWLUS Franek | 45 | TRIATHLON X-TEAM | JAWISZOWICE | ![]() | Open M | 00:00:00 |
| 22 | BLASZKIEWICZ Leon | 15 | POLISH | ![]() | Open M | 00:00:00 | |
| 23 | NOSAL Teodor Jerzy | 76 | PRZEDSZKOLE ZIELONE ŻABKI | KOMORNIKI | ![]() | Open M | 00:00:00 |
| 24 | PAWEŁCZAK Tymoteusz | 116 | POZNAŃ | ![]() | Open M | 00:00:00 | |
| 25 | CECHOWSKI Franciszek | 127 | BTT- BEDNARSKI TRI TEAM | BURZENIN | ![]() | Open M | 00:00:00 |
| 26 | LINDA Aleksander | 29 | TWOJA MESA CATERING TEAM | REDA | ![]() | Open M | 00:00:00 |
| 27 | LAMPART Leon | 16 | POŁANIEC | ![]() | Open M | 00:00:00 | |
| 28 | SILSKI-WOŹNIAK Rysiu | 122 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE RAZ DWA TRZY W KOMORNIKACH | KOMORNIKI | ![]() | Open M | 00:00:00 |
| 29 | WÓJTA Stanisław | 75 | BORUJA KOŚCIELNA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |
| 30 | WADE Baudi | 101 | UK | ![]() | Open M | 00:00:00 | |
| 31 | ADAMIAK Cezary | 119 | POZNAŃ | ![]() | Open M | 00:00:00 | |
| 32 | ZAID Zain | 123 | POZNAŃ | ![]() | Open M | 00:00:00 | |
| 33 | JAWORSKI Franek | 63 | GVT | ŻARY | ![]() | Open M | 00:00:00 |
| 34 | MAZUREK Artur | 112 | SZCZĘSNE | ![]() | Open M | 00:00:00 |
Znaleziono 34 wynik(ów)





