| Organizator : | Fundacja Osiągnij Cel |
| Data : | 2026-10-24 11:11 |
| Miejsce : | Pieszyce |
| Dystans : | 7 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 84 |
| Wystartowało : | 73 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 73 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Czas netto 7km | Czas brutto 7km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻYŁKA Mariusz | 22 | BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA | BIELAWA | ![]() | M40 | 1 | M 1 | 00:00:02 | 00:28:39.10 | 00:28:41.30 | 4:05 | 14.7 (100%) | ||
| 2 | SAWKA Paweł | 5 | GÓRYLASY | KŁODZKO | ![]() | M40 | 2 | M 2 | 00:00:02 | 00:28:48.85 | 00:28:51.70 | +00:00:10 (0.6%) | 4:06 | 14.6 (99.3%) | |
| 3 | JANUSZ Aleksander | 36 | WIEŻE WIDOKOWE DOLNEGO ŚLĄSKA | SOKOLEC | ![]() | M30 | 1 | M 3 | 00:00:02 | 00:29:23.60 | 00:29:26.45 | +00:00:45 (2.6%) | 4:11 | 14.3 (97.3%) | |
| 4 | SZYDŁOWSKI Łukasz | 27 | NVENT / RUNDDZ | UCIECHÒW | ![]() | M30 | 2 | M 4 | 00:00:02 | 00:29:29.65 | 00:29:31.70 | +00:00:50 (2.8%) | 4:12 | 14.2 (96.6%) | |
| 5 | ALTEWĘGIER Jarosław | 14 | AW SZYBCIEJ TEAM | WROCŁAW | ![]() | M40 | 3 | M 5 | 00:00:02 | 00:29:30.55 | 00:29:32.90 | +00:00:51 (2.9%) | 4:12 | 14.2 (96.6%) | |
| 6 | JASKULSKI Mariusz | 18 | ZAWIERCIE | ![]() | M50 | 1 | M 6 | 00:00:02 | 00:29:32.80 | 00:29:35.15 | +00:00:53 (3.0%) | 4:13 | 14.2 (96.6%) | ||
| 7 | MĄCZYŃSKI Mateusz | 39 | ŁAGIEWNIKI | ![]() | M20 | 1 | M 7 | 00:00:02 | 00:30:11.80 | 00:30:14.35 | +00:01:33 (5.1%) | 4:18 | 13.9 (94.6%) | ||
| 8 | GRZEGOREK Grzegorz | 17 | KLUB BIEGACZA KĄTY WROCŁAWSKIE | KATY WROCLAWSKIE | ![]() | M50 | 2 | M 8 | 00:00:02 | 00:30:20.25 | 00:30:22.90 | +00:01:41 (5.6%) | 4:20 | 13.8 (93.9%) | |
| 9 | JANUSZEWICZ Dawid | 75 | BIELAWA | ![]() | M20 | 2 | M 9 | 00:00:01 | 00:30:25.20 | 00:30:27.10 | +00:01:45 (5.8%) | 4:20 | 13.8 (93.9%) | ||
| 10 | GRAF Remigiusz | 55 | TURBO RUN LESZNO | LESZNO | ![]() | M50 | 3 | M 10 | 00:00:02 | 00:30:31.15 | 00:30:34.05 | +00:01:52 (6.1%) | 4:21 | 13.8 (93.9%) | |
| 11 | JANAS Wojciech | 72 | RUN DDZ | DZIERŻONIÓW | ![]() | M30 | 3 | M 11 | 00:00:02 | 00:30:54.80 | 00:30:57.65 | +00:02:16 (7.3%) | 4:24 | 13.6 (92.5%) | |
| 12 | SWATOWSKI Tomasz | 16 | KLUB BIEGACZA KĄTY WROCŁAWSKIE | KĄTY WROCŁAWSKIE | ![]() | M40 | 4 | M 12 | 00:00:01 | 00:31:02.50 | 00:31:04.40 | +00:02:23 (7.7%) | 4:26 | 13.5 (91.8%) | |
| 13 | KANIEWSKI Piotr | 64 | OPOLE | ![]() | M30 | 4 | M 13 | 00:00:02 | 00:32:24.45 | 00:32:27.05 | +00:03:45 (11.6%) | 4:37 | 13 (88.4%) | ||
| 14 | KRUPA Justyna | 13 | AKTYWNA NOWA RUDA | RADKÓW | ![]() | K40 | 1 | K 1 | 00:00:03 | 00:34:58.05 | 00:35:01.30 | +00:06:20 (18.1%) | 4:59 | 12 (81.6%) | |
| 15 | WÓJCIK Przememysław | 9 | LINCOLN ELECTRIC BESTER TEAM | BIELAWA | ![]() | M40 | 5 | M 14 | 00:00:08 | 00:35:13.95 | 00:35:22.30 | +00:06:41 (18.9%) | 5:01 | 11.9 (81.0%) | |
| 16 | BUKAŁA Anatol | 1 | GŁUCHOŁAZY | ![]() | M50 | 4 | M 15 | 00:00:04 | 00:36:10.55 | 00:36:14.60 | +00:07:33 (20.8%) | 5:10 | 11.6 (78.9%) | ||
| 17 | WAWRZYNIAK Emil | 43 | DZIKI TEAM | JAŹWINA | ![]() | M20 | 3 | M 16 | 00:00:02 | 00:36:40.95 | 00:36:43.15 | +00:08:01 (21.9%) | 5:14 | 11.5 (78.2%) | |
| 18 | LASOŃCZYK Damian | 34 | KATOWICE | ![]() | M20 | 4 | M 17 | 00:00:03 | 00:36:40.85 | 00:36:44.45 | +00:08:03 (21.9%) | 5:14 | 11.5 (78.2%) | ||
| 19 | BANAŚ Robert | 33 | AKTYWNA NOWA RUDA | NOWA RUDA | ![]() | M40 | 6 | M 18 | 00:00:03 | 00:36:58.15 | 00:37:01.40 | +00:08:20 (22.5%) | 5:16 | 11.4 (77.6%) | |
| 20 | ZUK Zenon | 323 | ![]() | M60 | 1 | M 19 | 00:00:01 | 00:37:14.60 | 00:37:16.35 | +00:08:35 (23.0%) | 5:19 | 11.3 (76.9%) | |||
| 21 | ZBYRYT Marek | 68 | AKTYWNA NOWA RUDA | NOWA RUDA | ![]() | M60 | 2 | M 20 | 00:00:03 | 00:37:21.15 | 00:37:24.90 | +00:08:43 (23.3%) | 5:20 | 11.2 (76.2%) | |
| 22 | ZAPAŁA Jakub | 7 | AKTYWNA NOWA RUDA | NOWA RUDA | ![]() | M20 | 5 | M 21 | 00:00:02 | 00:37:35.50 | 00:37:38.35 | +00:08:57 (23.8%) | 5:22 | 11.2 (76.2%) | |
| 23 | TOMASIK Andrzej | 51 | ZIELONA GÓRA | ![]() | M50 | 5 | M 22 | 00:00:12 | 00:39:59.00 | 00:40:11.00 | +00:11:29 (28.6%) | 5:42 | 10.5 (71.4%) | ||
| 24 | OBARA Żaneta | 52 | MISTRZOWSKI TRENING | NEKLA | ![]() | K50 | 1 | K 2 | 00:00:04 | 00:40:29.30 | 00:40:33.40 | +00:11:52 (29.3%) | 5:47 | 10.4 (70.7%) | |
| 25 | HAJDAMOWICZ Gabriela | 56 | EERLE RUNNING TEAM | SOBÓTKA | ![]() | K40 | 2 | K 3 | 00:00:03 | 00:40:51.45 | 00:40:55.40 | +00:12:14 (29.9%) | 5:50 | 10.3 (70.1%) | |
| 26 | SKARBEK Agnieszka | 10 | RUN DDZ | ROŚCISZÓW | ![]() | K40 | 3 | K 4 | 00:00:05 | 00:40:56.55 | 00:41:01.85 | +00:12:20 (30.1%) | 5:50 | 10.3 (70.1%) | |
| 27 | TRZASKA Marlena | 44 | OLEŚNICA | ![]() | K30 | 1 | K 5 | 00:00:07 | 00:41:15.75 | 00:41:23.05 | +00:12:41 (30.7%) | 5:53 | 10.2 (69.4%) | ||
| 28 | LESZCZYŃSKI Eugeniusz | 49 | RUN DDZ | PIŁAWA GÓRNA | ![]() | M70 | 1 | M 23 | 00:00:04 | 00:41:20.35 | 00:41:24.40 | +00:12:43 (30.7%) | 5:54 | 10.2 (69.4%) | |
| 29 | BABIŃSKA-ŁAWSKA Kasia | 59 | RUN DDZ | DZIERŻONIÓW | ![]() | K40 | 4 | K 6 | 00:00:05 | 00:41:21.95 | 00:41:27.85 | +00:12:46 (30.8%) | 5:54 | 10.2 (69.4%) | |
| 30 | DOMAGAŁA Adam | 26 | RUNDDZ | BIELAWA | ![]() | M50 | 6 | M 24 | 00:00:04 | 00:41:33.40 | 00:41:38.35 | +00:12:57 (31.1%) | 5:56 | 10.1 (68.7%) | |
| 31 | ŁAZINEK-KOPRZAK Weronika | 58 | OSADKOWSKI RUN4FUN | MARCINOWICE | ![]() | K30 | 2 | K 7 | 00:00:04 | 00:41:45.30 | 00:41:50.10 | +00:13:08 (31.4%) | 5:57 | 10.1 (68.7%) | |
| 32 | KOPRZAK Sławek | 57 | OSADKOWSKI RUN4FUN | MARCINOWICE | ![]() | M40 | 7 | M 25 | 00:00:05 | 00:41:44.90 | 00:41:50.15 | +00:13:08 (31.4%) | 5:57 | 10.1 (68.7%) | |
| 33 | KASPRZAK Anastazja | 63 | BŁONIAKI KROTOSZYN | KROTOSZYN | ![]() | K20 | 1 | K 8 | 00:00:11 | 00:42:00.45 | 00:42:12.25 | +00:13:30 (32.0%) | 6:00 | 10 (68.0%) | |
| 34 | SZWED Dagmara | 48 | RUN DDZ | DZIERŻONIÓW | ![]() | K20 | 2 | K 9 | 00:00:09 | 00:42:03.60 | 00:42:13.00 | +00:13:31 (32.0%) | 6:00 | 10 (68.0%) | |
| 35 | WILK Karolina | 142 | ![]() | K30 | 3 | K 10 | 00:00:09 | 00:42:10.80 | 00:42:19.90 | +00:13:38 (32.2%) | 6:01 | 10 (68.0%) | |||
| 36 | KAWAŁKOWSKA Marta | 6 | AKTYWNA NOWA RUDA | NOWA RUDA | ![]() | K30 | 4 | K 11 | 00:00:03 | 00:42:25.30 | 00:42:28.45 | +00:13:47 (32.5%) | 6:03 | 9.9 (67.3%) | |
| 37 | DAWCZAK Patrycja | 40 | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | K30 | 5 | K 12 | 00:00:07 | 00:43:01.80 | 00:43:09.20 | +00:14:27 (33.5%) | 6:08 | 9.8 (66.7%) | ||
| 38 | DOBRZAŃSKA Kinga | 3 | KOTWICA BRZEG | BRZEG | ![]() | K20 | 3 | K 13 | 00:00:03 | 00:43:12.10 | 00:43:15.40 | +00:14:34 (33.7%) | 6:10 | 9.7 (66.0%) | |
| 39 | BRZEZIAK Justyna | 69 | BURKATÓW | ![]() | K20 | 4 | K 14 | 00:00:09 | 00:43:22.40 | 00:43:32.15 | +00:14:50 (34.1%) | 6:11 | 9.7 (66.0%) | ||
| 40 | MALINOWSKA Karolina | 70 | LITWIN SPORTS | WITOSZÓW DOLNY | ![]() | K20 | 5 | K 15 | 00:00:09 | 00:43:22.70 | 00:43:32.55 | +00:14:51 (34.1%) | 6:11 | 9.7 (66.0%) | |
| 41 | ROGACKI Rafał | 30 | NVENT | BIELAWA | ![]() | M30 | 5 | M 26 | 00:00:06 | 00:43:34.45 | 00:43:41.00 | +00:14:59 (34.3%) | 6:13 | 9.6 (65.3%) | |
| 42 | GÓRSKA Katarzyna | 46 | BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA | PIESZYCE | ![]() | K50 | 2 | K 16 | 00:00:06 | 00:44:00.00 | 00:44:06.40 | +00:15:25 (35.0%) | 6:17 | 9.5 (64.6%) | |
| 43 | WIERZBICKA Anita | 32 | LEGNICA | ![]() | K40 | 5 | K 17 | 00:00:05 | 00:44:09.05 | 00:44:14.30 | +00:15:33 (35.2%) | 6:18 | 9.5 (64.6%) | ||
| 44 | ARASZCZUK-SPIŻEWSKA Patrycja | 71 | MAŁA PANEW TEAM ZAWADZKIE | KOSZĘCIN | ![]() | K30 | 6 | K 18 | 00:00:08 | 00:44:12.95 | 00:44:21.15 | +00:15:39 (35.3%) | 6:18 | 9.5 (64.6%) | |
| 45 | BĄK Julia | 45 | KS TĘCZA BRZEZIA ŁĄKA | BRZEZIA ŁĄKA | ![]() | K20 | 6 | K 19 | 00:00:11 | 00:45:03.30 | 00:45:14.30 | +00:16:33 (36.6%) | 6:26 | 9.3 (63.3%) | |
| 46 | STASZEWSKI Dariusz | 78 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | ![]() | M40 | 8 | M 27 | 00:00:06 | 00:45:33.65 | 00:45:40.15 | +00:16:58 (37.2%) | 6:30 | 9.2 (62.6%) | ||
| 47 | SIECZKA Patrycja | 37 | RUN DDZ | BIELAWA | ![]() | K40 | 6 | K 20 | 00:00:05 | 00:46:35.25 | 00:46:40.70 | +00:17:59 (38.5%) | 6:39 | 9 (61.2%) | |
| 48 | KAPŁON Stanisław | 35 | LKS ISKRA JASZKOWA | KŁODZKO | ![]() | M70 | 2 | M 28 | 00:00:08 | 00:46:38.90 | 00:46:47.00 | +00:18:05 (38.7%) | 6:39 | 9 (61.2%) | |
| 49 | DEBNÁR Paulina | 74 | WAŁBRZYCH | ![]() | K30 | 7 | K 21 | 00:00:04 | 00:47:06.65 | 00:47:11.00 | +00:18:29 (39.2%) | 6:43 | 8.9 (60.5%) | ||
| 50 | PISKOR Tetiana | 28 | NVENT | DZIERŻONIÓW | ![]() | K30 | 8 | K 22 | 00:00:06 | 00:47:15.95 | 00:47:22.25 | +00:18:40 (39.4%) | 6:45 | 8.9 (60.5%) | |
| 51 | GORTYCH Jakub | 21 | BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA | BIELAWA | ![]() | M30 | 6 | M 29 | 00:00:01 | 00:47:36.90 | 00:47:37.90 | +00:18:56 (39.8%) | 6:48 | 8.8 (59.9%) | |
| 52 | MARSZELEWSKA Magdalena | 8 | WAŁBRZYCH | ![]() | K30 | 9 | K 23 | 00:00:07 | 00:48:11.60 | 00:48:18.90 | +00:19:37 (40.6%) | 6:53 | 8.7 (59.2%) | ||
| 53 | STACHOWIAK Marta | 38 | WROCŁAW | ![]() | K50 | 3 | K 24 | 00:00:09 | 00:49:03.00 | 00:49:12.60 | +00:20:31 (41.7%) | 7:00 | 8.6 (58.5%) | ||
| 54 | ZBYRYT Halina | 67 | AKTYWNA NOWA RUDA | NOWA RUDA | ![]() | K50 | 4 | K 25 | 00:00:10 | 00:49:56.30 | 00:50:07.15 | +00:21:25 (42.8%) | 7:08 | 8.4 (57.1%) | |
| 55 | PARYSZ Anna | 50 | SZYBKIE. BIEGANIE. PL | KAMIONKI | ![]() | K60 | 1 | K 26 | 00:00:10 | 00:50:05.65 | 00:50:16.50 | +00:21:35 (42.9%) | 7:09 | 8.4 (57.1%) | |
| 56 | GRZYB Kamil | 73 | POZNAŃ | ![]() | M40 | 9 | M 30 | 00:00:08 | 00:50:21.95 | 00:50:30.60 | +00:21:49 (43.2%) | 7:11 | 8.3 (56.5%) | ||
| 57 | ŻAREJKO Anna | 42 | WROCŁAW | ![]() | K30 | 10 | K 27 | 00:00:10 | 00:50:25.65 | 00:50:36.15 | +00:21:54 (43.3%) | 7:12 | 8.3 (56.5%) | ||
| 58 | KOWACKA Kamila | 54 | MYSZKÓW | ![]() | K20 | 7 | K 28 | 00:00:09 | 00:50:31.05 | 00:50:40.35 | +00:21:59 (43.4%) | 7:13 | 8.3 (56.5%) | ||
| 59 | KAMIŃSKA Aleksandra | 53 | SYCÓW | ![]() | K20 | 8 | K 29 | 00:00:09 | 00:50:30.85 | 00:50:40.40 | +00:21:59 (43.4%) | 7:12 | 8.3 (56.5%) | ||
| 60 | BIBERSTEIN Klaudia | 47 | DZIERŻONIÓW | ![]() | K30 | 11 | K 30 | 00:00:07 | 00:50:49.85 | 00:50:57.60 | +00:22:16 (43.7%) | 7:15 | 8.3 (56.5%) | ||
| 61 | DZIERZAWA Aleksandra | 60 | ZŁOTÓW | ![]() | K40 | 7 | K 31 | 00:00:08 | 00:50:49.80 | 00:50:58.75 | +00:22:17 (43.7%) | 7:15 | 8.3 (56.5%) | ||
| 62 | JAROŃ Lukasz | 65 | NYSA | ![]() | M40 | 10 | M 31 | 00:00:05 | 00:51:51.75 | 00:51:57.70 | +00:23:16 (44.8%) | 7:24 | 8.1 (55.1%) | ||
| 63 | JAROŃ Karolina | 66 | NYSA | ![]() | K40 | 8 | K 32 | 00:00:06 | 00:51:51.55 | 00:51:57.75 | +00:23:16 (44.8%) | 7:24 | 8.1 (55.1%) | ||
| 64 | BYRSKA Kamila | 23 | RUN DDZ | BIELAWA | ![]() | K30 | 12 | K 33 | 00:00:08 | 00:52:41.10 | 00:52:49.80 | +00:24:08 (45.7%) | 7:31 | 8 (54.4%) | |
| 65 | RADWAŃSKA Marianna | 24 | BIELAWA | ![]() | K20 | 9 | K 34 | 00:00:10 | 00:53:16.65 | 00:53:26.95 | +00:24:45 (46.3%) | 7:36 | 7.9 (53.7%) | ||
| 66 | RADWAŃSKA Dominika | 25 | BIELAWA | ![]() | K40 | 9 | K 35 | 00:00:10 | 00:53:28.40 | 00:53:38.90 | +00:24:57 (46.5%) | 7:38 | 7.9 (53.7%) | ||
| 67 | KOCIEŁOWICZ Anna | 15 | DZIERŻONIÓW | ![]() | K30 | 13 | K 36 | 00:00:08 | 00:54:21.85 | 00:54:30.55 | +00:25:49 (47.4%) | 7:45 | 7.7 (52.4%) | ||
| 68 | LELETKO Rafał | 501 | BOGUSZÓW-GORCE | ![]() | M30 | 7 | M 32 | 00:00:08 | 00:55:23.05 | 00:55:31.40 | +00:26:50 (48.3%) | 7:54 | 7.6 (51.7%) | ||
| 69 | SROKA Wojciech | 77 | ŚWIDNICA | ![]() | M40 | 11 | M 33 | 00:00:11 | 00:59:27.50 | 00:59:39.30 | +00:30:58 (51.9%) | 8:29 | 7.1 (48.3%) | ||
| 70 | SROKA Krzysztof | 80 | ŚWIDNICA | ![]() | M20 | 6 | M 34 | 00:00:12 | 01:00:55.75 | 01:01:08.25 | +00:32:26 (53.1%) | 8:42 | 6.9 (46.9%) | ||
| 71 | SROKA Kalina | 79 | ŚWIDNICA | ![]() | K20 | 10 | K 37 | 00:00:12 | 01:00:57.20 | 01:01:09.80 | +00:32:28 (53.1%) | 8:42 | 6.9 (46.9%) | ||
| 72 | BOROWIK Agata | 31 | CAŁA OLEŚNICA BIEGA | OLEŚNICA | ![]() | K40 | 10 | K 38 | 00:00:08 | 01:03:14.40 | 01:03:22.45 | +00:34:41 (54.7%) | 9:02 | 6.6 (44.9%) | |
| Niesklasyfikowani | |||||||||||||||
| MIZERACKI Boleslaw | 19 | BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA | BIELAWA | ![]() | M70 | DNF | 00:41:02.20 DNF | 00:41:03.20 DNF | - | - | |||||
Znaleziono 73 wynik(ów)


