| Organizator : | Jak Nie My To Kto? |
| Data : | 2025-03-15 |
| Miejsce : | Puławy |
| Dystans : | 21 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 35 |
| Wystartowało : | 29 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 29 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Moment startu | 5.5km | 11km | 16.5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚWIDEREK Marcin | NW220 | WARSZAWA | ![]() | M-40 | 00:00:06 | 2025-03-15 10:09:56 | 00:43:41 | 01:27:06 | 02:11:13 | ||
| 2 | HRYCIUK Waldemar | NW224 | BIAŁA PODLASKA | ![]() | M-60 | 00:00:04 | 2025-03-15 10:09:54 | 00:44:03 | 01:27:50 | 02:11:55 | ||
| 3 | GAJ Rafał | NW205 | WARSZAWA | ![]() | M-40 | 00:00:14 | 2025-03-15 10:10:04 | 00:46:22 | 01:32:27 | 02:18:56 | ||
| 4 | STRZYŻEWSKI Adam | NW202 | WARKA | ![]() | M-40 | 00:00:06 | 2025-03-15 10:09:56 | 00:47:57 | 01:32:26 | 02:19:27 | ||
| 5 | SAMOŃ Karol | NW230 | PIOTROWICE | ![]() | M-50 | 00:00:02 | 2025-03-15 10:09:52 | 00:47:43 | 01:35:17 | 02:23:35 | ||
| 6 | ŚCIBIOR Robert | NW209 | KLEMENTOWICE | ![]() | M-50 | 00:00:09 | 2025-03-15 10:09:59 | 00:51:31 | 01:41:17 | 02:31:27 | ||
| 7 | GISKO Marek | NW216 | WARSZAWA | ![]() | M-50 | 00:00:09 | 2025-03-15 10:09:59 | 00:54:50 | 01:48:52 | 02:40:27 | ||
| 8 | SUCHORA Jerzy | NW206 | KRAŚNIK | ![]() | M-60 | 00:00:16 | 2025-03-15 10:10:06 | 00:54:32 | 01:52:55 | 02:50:45 | ||
| Przekroczony limit czasu: 04:00:00 | ||||||||||||
| 9 | DUDEK Tomasz | NW208 | LUBLIN | ![]() | M-60 | 00:00:06 | 2025-03-15 10:09:56 | 01:00:18 | 02:00:51 | 03:00:36 | ||
| 10 | CHRZAN Mariusz | NW219 | PUŁAWY | ![]() | M-40 | 00:00:02 | 2025-03-15 10:09:52 | 01:08:05 | 02:09:54 | 03:10:56 | ||
| 11 | GROCHAL Norbert | NW207 | PUŁAWY | ![]() | M-50 | 00:00:04 | 2025-03-15 10:09:54 | 01:08:00 | 02:10:01 | 03:11:23 | ||
| 12 | KORDULA Marcin | NW233 | PUŁAWY | ![]() | M-30 | 00:00:09 | 2025-03-15 10:09:59 | 01:13:47 | 02:35:59 | 03:58:05 | ||
Znaleziono 12 wynik(ów)



