MP MĘŻCZYZN ( CYKLOSPORT, MASTERS ) - Z LICENCJĄ PZKOL - DO 50 LAT
Mistrzostwa Polski w kolarstwie grawelowym
Mistrzostwa Polski w kolarstwie grawelowym
| Organizator : | Fundacja Promowania Sportu |
| Data : | 2023-07-09 |
| Miejsce : | Popielewo |
| Dystans : | 92.7 km |
| Zgłoszonych : | 47 |
| Wystartowało : | 42 |
| Nie ukończyło : | 8 |
| Ukończyło : | 34 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | UCI / ID | 14km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RZESZUTEK Piotr | 149 | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | SIERAKOWICE | ![]() | CM20 | 100079517 | 00:25:11 |
| 2 | ORZECHOWSKI Jakub | 142 | SZCZECIN | ![]() | CM20 | 10116190422 | 00:25:48 | |
| 3 | GINDOROWICZ Wiktor | 113 | 7R ROWMIX TEAM P/B 72D | WASILKÓW | ![]() | CM20 | 00:25:48 | |
| 4 | KRZYWY Krzysztof | 130 | CYCLING PLANET | GDAŃSK | ![]() | M40B | 10002399722 | 00:26:13 |
| 5 | GIL Mariusz | 112 | STOWARZYSZENIE EURO BIKE | STRZELCE KRAJEŃSKIE | ![]() | M40A | 10002601196 | 00:26:15 |
| 6 | KALITA Paweł | 124 | SZCZECIN | ![]() | M30 | 10120263311 | 00:26:45 | |
| 7 | DEC Jakub | 107 | DECTRENER.PL | GOLENIÓW | ![]() | M30 | 10062249631 | 00:26:46 |
| 8 | JANDA Piotr | 118 | TEAM HB | ŻORY | ![]() | M30 | 10107417982 | 00:26:46 |
| 9 | KUPCZAK Paweł | 131 | SYRENKA CX | WARSZAWA | ![]() | M30 | 10136842429 | 00:26:46 |
| 10 | NOWAK Przemysław | 140 | BURZA NA ROWERZE TEAM | BYTÓW | ![]() | M30 | 10143774491 | 00:26:47 |
| 11 | PUT Janusz | 146 | 5 PUŁK ARTYLERII | SULECHÓW | ![]() | M30 | 10115701075 | 00:26:47 |
| 12 | KONRADOWSKI Michal | 128 | PROTOUR RACING TEAM | DOBIEGNIEW | ![]() | M30 | 00:26:48 | |
| 13 | KLIMASZEWSKI Łukasz | 127 | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | WROCŁAW | ![]() | M30 | 00000200946 | 00:26:48 |
| 14 | FELISIAK Andrzej | 110 | BURZA NA ROWERZE TEAM | GOLENIÓW | ![]() | M40A | 10050126550 | 00:27:09 |
| 15 | BARANOWSKI Przemyslaw | 100 | BIALOBLOCKI TEAM ELK | WARSZAWA | ![]() | M40A | 10001526116 | 00:27:09 |
| 16 | JUSIŃSKI Arkadiusz | 122 | EVANLITE | JASIENICA | ![]() | M40B | 00:27:11 | |
| 17 | MACIEJEWSKI Marek | 136 | TORUŃ TEAM | TORUŃ | ![]() | M40B | 10002298577 | 00:27:11 |
| 18 | ŻUREK Michał | 157 | RMF FM EXTRAL ALUMINIUM MTB TEAM | CIESZYN | ![]() | M40A | 10100441056 | 00:27:11 |
| 19 | MRÓZ Mateusz | 139 | MRÓZROWERY TEAM | POZNAŃ | ![]() | M40A | 10001426587 | 00:27:12 |
| RĘKAWEK Radosław | 147 | OŚKA WARSZAWA | GARWOLIN | ![]() | M40A | 00:27:12 DNF | ||
| 21 | FIAŁKOWSKI Łukasz | 111 | BOGDZIEWICZ TEAM CUMULUS | GDAŃSK | ![]() | M40A | 10125269925 | 00:27:13 |
| LEMPART Paweł | 133 | TEAM SPORT | KRAKÓW | ![]() | M30 | 10003874223 | 00:27:35 DNF | |
| ATŁAS Filip | 97 | VIS SPORT GRAVELOWNIA | SOSNOWIEC | ![]() | CM20 | 10097221969 | 00:27:45 DNF | |
| GŁOWACZ Łukasz | 114 | WARSZAWA | ![]() | M30 | 10120857839 | 00:27:54 DNF | ||
| 25 | ADAMSKI Bartosz | 96 | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | KRĘPA KASZUBSKA | ![]() | M40A | 10115255077 | 00:28:01 |
| 26 | KOTULIŃSKI Bartosz | 129 | BURZA NA ROWERZE TEAM | ŚWINOUJŚCIE | ![]() | M40A | 10061636208 | 00:28:08 |
| 27 | LEWANDOWSKI Robert | 134 | TORUŃ | ![]() | M40B | 10059285572 | 00:28:23 | |
| 28 | OSTOJSKI Arkadiusz | 143 | FSD SPORT STRZELCE KRAJEŃSKIE | STRZELCE KRAJEŃSKIE | ![]() | M40B | 00000215550 | 00:28:23 |
| 29 | KARPIŃSKI Marcin | 126 | MLKS BASZTA BYTÓW | BYTÓW | ![]() | M40A | 10068863415 | 00:28:26 |
| 30 | KAŁASKA Michał | 125 | OŚKA WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | M40A | 00:28:26 | |
| 31 | FAUSEK Marcin | 109 | MKS CYCLO KORONA KIELCE DEK MEBLE | LULKOWO | ![]() | M40B | 10141086581 | 00:28:40 |
| 32 | JULKOWSKI Piotr | 121 | SILNO | ![]() | M40A | 10115979951 | 00:28:41 | |
| SMOLEŃSKI Roman | 150 | ROAD-RACING.PL | BOLESŁAWIEC | ![]() | M40A | 10058790468 | 00:28:43 DNF | |
| 34 | BEREZA Bartek | 102 | TTS COACH SPICA SOLUTIONS | WARSZAWA | ![]() | M30 | 10144014466 | 00:28:56 |
| 35 | JANIC Łukasz | 119 | ZAK PROTOUR RACING TEAM | NOWOGARD | ![]() | M30 | 00:29:14 | |
| 36 | DĄBKOWSKI Krzysztof | 106 | PRO-FIT-BIKE/JAANBIKES | WŁOSZAKOWICE | ![]() | M40B | 10096569544 | 00:29:29 |
| STANKIEWICZ Wiktor | 12 | CYCLING BOUTIQUE | GDAŃSK | ![]() | CM20 | 10142635753 | 00:30:13 DNF | |
| BANACH Krzysztof | 99 | NIEZRZESZONY | SZCZECIN | ![]() | M40B | 10115299032 | 00:32:25 DNF | |
| 39 | BIBLIW Marek | 103 | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | LĘBORK | ![]() | M40A | 10092755121 | 00:33:05 |
| 40 | DIKS Daniel | 6 | Mlks Baszta Bytów | ![]() | M40A | 10133453590 | 00:33:07 | |
| 41 | GROMNICKI Kamil | 115 | ROAD-RACING.PL | ŻARY | ![]() | CM20 | 10083491116 | 00:57:29 |
| SMYCZYŃSKI Krzysztof | 151 | OŚKA WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | M30 | 10073632680 | DNF |
Znaleziono 42 wynik(ów)


