| Organizator : | Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT |
| Data : | 2023-08-20 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 25.75 km |
| Zgłoszonych : | 256 |
| Wystartowało : | 228 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 227 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | P_Borowno 0.75km | Poz | ||||||
| 1 | CICHOWICZ Martyna | 69 | PTT DELTA | PŁOCK | ![]() | K30-39 | 00:13:29 | 19 | 00:03:04 | ||||||
| 2 | LOOSE Anna | 139 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30-39 | 00:13:57 | 27 | 00:03:35 | |||||||
| 3 | PIEKUT Aleksandra | 237 | BRZEZIŃSKI RUN CLUB | NIEMCZ | ![]() | K30-39 | 00:16:15 | 86 | 00:02:27 | ||||||
| 4 | SKOŁOZDRZYCH Iwona | 1 | ZALASEWO | ![]() | K30-39 | 00:16:03 | 82 | 00:03:48 | |||||||
| 5 | KOCZOROWSKA Kamila | 11 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30-39 | 00:16:37 | 95 | 00:03:53 | |||||||
| 6 | RUSZKOWSKA Agnieszka | 126 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 00:17:50 | 135 | 00:03:18 | |||||||
| 7 | ANDRZEJEWSKA Sylwia | 238 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | ![]() | K30-39 | 00:18:19 | 147 | 00:02:49 | ||||||
| 8 | WEGNER Patrycja | 186 | SZOGUN TEAM | POZNAŃ | ![]() | K30-39 | 00:18:12 | 145 | 00:03:06 | ||||||
| 9 | TIETZ Natalia | 70 | STAJNIA PEGAZA STAWY | STAWY | ![]() | K30-39 | 00:17:56 | 141 | 00:03:42 | ||||||
| 10 | SKORUPSKA Ewa | 189 | OWOCBIEGA | ZALASEWO | ![]() | K30-39 | 00:18:39 | 160 | 00:03:12 | ||||||
| 11 | STYPCZYŃSKA Natalia | 198 | TRISPACE | LIPNIKI | ![]() | K30-39 | 00:18:59 | 169 | 00:03:14 | ||||||
| 12 | DOMEK Katarzyna | 46 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30-39 | 00:19:43 | 178 | 00:03:41 | |||||||
| 13 | DOŁKOWSKA Monika | 106 | TM IRON TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K30-39 | 00:20:14 | 189 | 00:03:22 | ||||||
| 14 | BŁAŻEJEWSKA Agnieszka | 60 | TM IRON TEAM | ŁOCHOWO | ![]() | K30-39 | 00:20:31 | 192 | 00:04:01 | ||||||
| 15 | STELMACH Patrycja | 233 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | ![]() | K30-39 | 00:20:53 | 197 | 00:03:41 | ||||||
| 16 | DUDKOWIAK Martyna | 241 | DUDKOWIAK FAMILY LAWYERS | POZNAN | ![]() | K30-39 | 00:20:58 | 199 | 00:04:25 | ||||||
| 17 | BAGNIEWSKA Sandra | 48 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30-39 | 00:21:42 | 203 | 00:03:44 | |||||||
| 18 | DOBRZYŃSKA Ewa | 47 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30-39 | 00:22:10 | 206 | 00:03:26 | |||||||
| 19 | NIEDŹWIEDZKA Agata | 149 | SMARUJ NA TRENING | BORCZ | ![]() | K30-39 | 00:22:15 | 209 | 00:03:53 | ||||||
| 20 | PACZKOWSKA-PAPCZYŃSKA Joanna | 30 | TRISPACE/TREK | BYDGOSZCZ | ![]() | K30-39 | 00:22:43 | 212 | 00:03:58 | ||||||
| 21 | MIECZKOWSKA-LAPKE Weronika | 118 | ŁOCHOWO | ![]() | K30-39 | 00:22:14 | 208 | 00:04:31 | |||||||
| 22 | NOSIADEK Marta | 78 | CROSS-SPORT | WODZISŁAW ŚŁASKI | ![]() | K30-39 | 00:22:47 | 214 | 00:05:47 | ||||||
Znaleziono 22 wynik(ów)


Pływanie
Rower
Bieg