| Organizator : | Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT |
| Data : | 2023-08-20 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 25.75 km |
| Zgłoszonych : | 256 |
| Wystartowało : | 228 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 227 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | P_Borowno 0.75km | Poz | R_Lidl 20km | Poz | ||||||
| 1 | MIELOCH Artur | 215 | DAWAJ KALACH TEAM | CHODZIEŻ | ![]() | M40-49 | 00:11:00 | 1 | 00:02:07 | 00:28:38 | 10 | 00:00:36 | |||||
| 2 | RYMER Jakub | 235 | ERPLAST/BOGMAR | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:12:17 | 8 | 00:02:11 | 00:28:06 | 6 | 00:00:53 | |||||
| 3 | ŁOPUSZYŃSKI Krzysztof | 150 | TRISPACE/TREK | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:13:15 | 17 | 00:02:10 | 00:27:32 | 2 | 00:00:36 | |||||
| 4 | MISZTELA Jakub | 74 | PTT DELTA | SŁUPNO | ![]() | M18-29 | 00:11:22 | 2 | 00:01:38 | 00:30:17 | 30 | 00:00:30 | |||||
| 5 | PRZYBYLSKI Jakub | 138 | KOMPUTRONIK | POZNAŃ | ![]() | M40-49 | 00:13:40 | 21 | 00:02:15 | 00:27:28 | 1 | 00:00:59 | |||||
| 6 | FÓRMANIAK Piotr | 212 | TM IRON TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:12:56 | 13 | 00:02:11 | 00:28:30 | 9 | 00:00:46 | |||||
| 7 | BASIŃSKI Łukasz | 4 | ELENSPORT.PL SKLEPY SPORTOWE | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:14:20 | 40 | 00:01:50 | 00:27:57 | 4 | 00:00:45 | |||||
| 8 | WASZTYL Michał | 95 | WITKOWO BIEGA / SPORTMANIA SŁUPCA | POWIDZ | ![]() | M30-39 | 00:11:42 | 4 | 00:01:53 | 00:30:26 | 32 | 00:00:56 | |||||
| 9 | PARTYKA Rafał | 29 | RAFAL AGAINST THE MACHINE | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:13:09 | 16 | 00:02:21 | 00:28:19 | 8 | 00:01:09 | |||||
| 10 | DROBINSKI Daniel | 193 | ŁAPATRIRUN | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:13:56 | 25 | 00:02:39 | 00:28:00 | 5 | 00:00:53 | |||||
| 11 | WIERZYŃSKI Damian | 144 | TRISPACE/TREK | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:14:34 | 45 | 00:01:58 | 00:28:08 | 7 | 00:00:57 | |||||
| 12 | SZEWCZUK Patryk | 71 | SPORT ZDROWIE KONDYCJA ŚWIECIE | ŚWIECIE | ![]() | M30-39 | 00:13:42 | 23 | 00:02:05 | 00:28:58 | 11 | 00:00:58 | |||||
| 13 | KRÓL Hubert | 246 | WWW.TRENERTRIATHLONU.PL | POZNAŃ | ![]() | M30-39 | 00:12:12 | 6 | 00:02:15 | 00:30:39 | 39 | 00:00:47 | |||||
| 14 | ZIENKIEWICZ Janusz | 201 | TRISPACE/TREK | BYDGOSZCZ | ![]() | M50-59 | 00:13:59 | 30 | 00:02:08 | 00:29:06 | 12 | 00:00:47 | |||||
| 15 | TWAROWSKI Karol | 231 | TORUŃ | ![]() | M40-49 | 00:11:50 | 5 | 00:01:57 | 00:31:09 | 57 | 00:01:11 | ||||||
| 16 | GIERACH Wojciech | 247 | TRISPACE/TREK | NIEMCZ | ![]() | M18-29 | 00:14:20 | 39 | 00:01:50 | 00:29:15 | 14 | 00:00:43 | |||||
| 17 | SUDZIŃSKI Hubert | 239 | TEAMOCHAL | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | ![]() | M18-29 | 00:14:03 | 32 | 00:01:52 | 00:29:24 | 16 | 00:00:57 | |||||
| 18 | KOTŁOWSKI Bartosz | 256 | LKS OSTROMECKO | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:14:17 | 36 | 00:01:42 | 00:29:10 | 13 | 00:01:11 | |||||
| 19 | URBANOWSKI Włodzimierz | 202 | RETRO STORK TEAM | TORUŃ | ![]() | M40-49 | 00:12:21 | 9 | 00:03:19 | 00:30:04 | 27 | 00:00:51 | |||||
| 20 | ZIELINSKI Nicolas | 191 | SKLEP ELENSPORT.PL | OSIELSKO | ![]() | M30-39 | 00:13:47 | 24 | 00:02:13 | 00:30:08 | 28 | 00:00:47 | |||||
| 21 | KOWALIKOWSKI Daniel | 221 | TM IRON TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:12:56 | 14 | 00:02:19 | 00:30:36 | 37 | 00:01:05 | |||||
| 22 | MAJEWSKI Robert | 208 | #TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:13:56 | 26 | 00:02:32 | 00:29:25 | 18 | 00:01:07 | |||||
| 23 | CYBULSKI Jacek | 62 | SWIM2TRI | SZCZECIN | ![]() | M40-49 | 00:13:58 | 29 | 00:02:17 | 00:29:47 | 24 | 00:01:09 | |||||
| 24 | KUBANEK Łukasz | 79 | Ł_T_R | NIEMCZ | ![]() | M40-49 | 00:14:59 | 52 | 00:03:02 | 00:27:42 | 3 | 00:01:42 | |||||
| 25 | WITKOWSKI Mateusz | 218 | WITKOWSKI PLANY TRENINGOWE | NOWE BIELICE | ![]() | M30-39 | 00:14:21 | 41 | 00:01:56 | 00:30:14 | 29 | 00:00:59 | |||||
| 26 | DAWIDOWICZ Maciej | 28 | BRZOZA | ![]() | M40-49 | 00:14:28 | 42 | 00:02:34 | 00:29:37 | 21 | 00:00:51 | ||||||
| 27 | GOŁATA Wojciech | 222 | BOGMAR LKS OSTROMECKO | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | M40-49 | 00:14:16 | 35 | 00:02:10 | 00:30:25 | 31 | 00:00:54 | |||||
| 28 | NOWAK Artur | 8 | JOZEFÓW | ![]() | M50-59 | 00:14:02 | 31 | 00:02:14 | 00:30:57 | 49 | 00:00:49 | ||||||
| 29 | LICZNIERSKI Marek | 25 | PLEWISKA | ![]() | M30-39 | 00:14:12 | 33 | 00:02:18 | 00:30:28 | 34 | 00:01:08 | ||||||
| 30 | BYCH Maciej | 206 | GRAJAN TRIATHLON TEAM | OŁAWA | ![]() | M40-49 | 00:12:40 | 10 | 00:02:35 | 00:31:49 | 73 | 00:01:07 | |||||
| 31 | ROHDE Piotr | 190 | TM IRONTEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M18-29 | 00:13:22 | 18 | 00:02:26 | 00:31:35 | 68 | 00:00:55 | |||||
| 32 | SKORECKI Aleksander | 252 | BYDGOSZCZ TRIATHLON TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:13:57 | 28 | 00:02:31 | 00:31:07 | 56 | 00:00:49 | |||||
| 33 | GACKA Rafał | 216 | LUPUS TEAM | SICIENKO | ![]() | M40-49 | 00:14:51 | 48 | 00:02:39 | 00:30:01 | 26 | 00:01:02 | |||||
| 34 | GIERACH Jakub | 248 | TRISPACE/TREK | NIEMCZ | ![]() | M18-29 | 00:13:34 | 20 | 00:02:03 | 00:32:04 | 77 | 00:00:54 | |||||
| 35 | ROHDE Łukasz | 196 | TM IRONTEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M18-29 | 00:14:19 | 38 | 00:02:24 | 00:31:04 | 53 | 00:00:57 | |||||
| 36 | ŻMICH-FÓRMANIAK Joanna | 213 | TM IRONTEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K40-49 | 00:14:53 | 50 | 00:02:13 | 00:30:53 | 46 | 00:00:50 | |||||
| 37 | KRÓL Maciej | 210 | #CHMURACOACHING | BYDGOSZCZ | ![]() | M50-59 | 00:15:21 | 62 | 00:02:41 | 00:29:45 | 23 | 00:01:18 | |||||
| 38 | BERNACKI Mateusz | 153 | WANIEWSKI COACHING | NOWY DWÓR GDAŃSKI | ![]() | M18-29 | 00:12:44 | 12 | 00:02:41 | 00:32:45 | 91 | 00:01:00 | |||||
| 39 | KROPLEWSKI Maciej | 251 | CTS | GDAŃSK | ![]() | M40-49 | 00:14:51 | 49 | 00:02:54 | 00:30:40 | 40 | 00:00:48 | |||||
| 40 | JANUSZKIEW Piotr | 39 | REBELIA UNDERGROUND TRIATHLON | ŁOCHOWO | ![]() | M40-49 | 00:14:34 | 44 | 00:02:39 | 00:31:11 | 58 | 00:00:54 | |||||
| 41 | MALICKI Patryk | 122 | DĘBOGÓRZE | ![]() | M30-39 | 00:11:31 | 3 | 00:03:30 | 00:33:36 | 114 | 00:00:47 | ||||||
| 42 | BUGALSKI Wojciech | 33 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:15:13 | 57 | 00:03:31 | 00:29:40 | 22 | 00:01:09 | |||||
| 43 | KNAPIK Karol | 125 | DAWAJ KALACH TEAM | OSIELSKO | ![]() | M30-39 | 00:15:08 | 54 | 00:02:45 | 00:30:54 | 48 | 00:00:47 | |||||
| 44 | PIEKUT Aleksandra | 237 | BRZEZIŃSKI RUN CLUB | NIEMCZ | ![]() | K30-39 | 00:16:15 | 86 | 00:02:27 | 00:29:33 | 20 | 00:01:20 | |||||
| 45 | KRÓL Patryk | 119 | TRIATHLON KONSULTING | TORUŃ | ![]() | M30-39 | 00:13:06 | 15 | 00:02:44 | 00:32:53 | 100 | 00:01:00 | |||||
| 46 | KWAPIŃSKI Damian | 49 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:17:08 | 113 | 00:02:54 | 00:29:25 | 17 | 00:00:53 | |||||
| 47 | CIEPŁOWSKI Robert | 107 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:12:40 | 11 | 00:02:59 | 00:33:28 | 112 | 00:01:26 | ||||||
| 48 | PALETA Elżbieta | 187 | TM IRON TEAM | KATOWICE | ![]() | K18-29 | 00:15:32 | 67 | 00:02:42 | 00:31:21 | 63 | 00:01:00 | |||||
| 49 | LIPIŃSKI Michał | 137 | LIPA#76 | ZIELONKA | ![]() | M40-49 | 00:14:19 | 37 | 00:03:19 | 00:31:45 | 72 | 00:01:15 | |||||
| 50 | BOROWSKI Radosław | 89 | MLKS KRAJNA SĘPÓLNO | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:16:00 | 79 | 00:02:49 | 00:30:50 | 44 | 00:01:00 | |||||
| 51 | NAPIERAŁA Mikołaj | 58 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:15:32 | 68 | 00:03:07 | 00:30:47 | 43 | 00:01:22 | |||||
| 52 | GRZESIAK Patryk | 102 | ARTURKUREK.PRO | ŻYRARDÓW | ![]() | M40-49 | 00:15:17 | 60 | 00:03:10 | 00:31:25 | 65 | 00:01:05 | |||||
| 53 | GŁĄB Andrzej | 197 | WANIEWSKI COACHING | MALBORK | ![]() | M50-59 | 00:15:16 | 59 | 00:02:40 | 00:31:59 | 76 | 00:01:17 | |||||
| 54 | NOWOTNIK Mariusz | 97 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:16:00 | 80 | 00:02:57 | 00:31:03 | 52 | 00:01:12 | ||||||
| 55 | KUNDE Tomasz | 253 | BYDGOSZ TRIATHLON | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:13:40 | 22 | 00:02:32 | 00:34:01 | 127 | 00:01:05 | |||||
| 56 | KNYPIŃSKI Wojciech | 34 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:14:28 | 43 | 00:03:19 | 00:32:22 | 83 | 00:01:30 | ||||||
| 57 | PRZYBYTKOWSKI Marek | 52 | ELENSPORT.PL SKLEPY SPORTOWE | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:17:20 | 121 | 00:02:30 | 00:30:31 | 35 | 00:01:20 | |||||
| 58 | BUDZIK Ireneusz | 226 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50-59 | 00:16:45 | 100 | 00:02:49 | 00:31:04 | 54 | 00:01:07 | ||||||
| 59 | BOIŃSKI Bartosz | 234 | TM IRON TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:15:49 | 74 | 00:02:34 | 00:32:35 | 87 | 00:00:51 | |||||
| 60 | DADEJ Rafal | 184 | PIASKIEM W RAKA | GDYNIA | ![]() | M40-49 | 00:15:51 | 76 | 00:02:40 | 00:31:20 | 62 | 00:01:58 | |||||
| 61 | KOTOŃSKI Damian | 175 | GDAŃSK | ![]() | M30-39 | 00:17:01 | 110 | 00:03:08 | 00:30:28 | 33 | 00:01:17 | ||||||
| 62 | DUDKOWIAK Michal | 240 | DUDKOWIAK KOPEC PUTYRA - BUSINESS LAWYERS | POZNAN | ![]() | M30-39 | 00:14:55 | 51 | 00:03:32 | 00:32:09 | 80 | 00:01:25 | |||||
| 63 | SOBCZAK Marcin | 104 | ASSECO ACTIVE TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:15:36 | 69 | 00:02:41 | 00:32:47 | 93 | 00:01:02 | |||||
| 64 | STĘPIEŃ Tomas | 54 | JARUŻYN | ![]() | M40-49 | 00:16:19 | 88 | 00:03:42 | 00:30:51 | 45 | 00:01:17 | ||||||
| 65 | HUZARSKI Amadeusz | 130 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | POTULICE | ![]() | M18-29 | 00:16:04 | 83 | 00:02:06 | 00:32:56 | 101 | 00:01:05 | |||||
| 66 | TYMIŃSKI Dariusz | 172 | PTT DELTA | BRWILNO | ![]() | M50-59 | 00:17:51 | 136 | 00:02:11 | 00:31:17 | 61 | 00:00:54 | |||||
| 67 | CHODKIEWICZ Tomasz | 31 | GARDEN FLORA MTB TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:16:43 | 98 | 00:03:15 | 00:30:36 | 38 | 00:01:39 | |||||
| 68 | GILL Daniel | 249 | LKS OSTROMECKO | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:18:28 | 153 | 00:03:07 | 00:29:55 | 25 | 00:00:45 | |||||
| 69 | ANDRZEJEWSKA Sylwia | 238 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | ![]() | K30-39 | 00:18:19 | 147 | 00:02:49 | 00:29:32 | 19 | 00:01:36 | |||||
| 70 | KASPEROWICZ Marcin | 55 | PREDATORS 3TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:15:11 | 56 | 00:02:35 | 00:33:23 | 109 | 00:01:09 | |||||
| 71 | BRYLL Łukasz | 45 | FORTIS SAGITTA TEAM | KRUSZYN KRAJEŃSKI | ![]() | M40-49 | 00:16:23 | 89 | 00:03:03 | 00:31:34 | 67 | 00:01:19 | |||||
| 72 | WOŹNIAK Anna | 205 | TM IRON TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K40-49 | 00:17:22 | 123 | 00:03:10 | 00:30:33 | 36 | 00:01:15 | |||||
| 73 | PALUCH Jan | 203 | TRIATHLON KONSULTING | TORUŃ | ![]() | M18-29 | 00:17:01 | 109 | 00:03:13 | 00:30:53 | 47 | 00:01:16 | |||||
| 74 | WNUK Mateusz | 217 | BYDGOSZCZ | ![]() | M18-29 | 00:14:41 | 46 | 00:03:06 | 00:33:58 | 125 | 00:00:39 | ||||||
| 75 | ZALEWSKI Marcin | 41 | ŻYRARDÓW | ![]() | M30-39 | 00:15:26 | 64 | 00:02:47 | 00:33:15 | 107 | 00:00:59 | ||||||
| 76 | BRZEZINSKI Łukasz | 105 | ASSECO ACTIVE TEAM | BYGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:17:00 | 108 | 00:02:56 | 00:31:21 | 64 | 00:01:10 | |||||
| 77 | RYMARKIEWICZ Małgorzata | 230 | TM IRONTEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K40-49 | 00:16:55 | 105 | 00:02:41 | 00:31:35 | 69 | 00:01:19 | |||||
| 78 | DOMBROWSKI Patryk | 113 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:16:24 | 92 | 00:02:46 | 00:32:21 | 82 | 00:01:13 | ||||||
| 79 | TURZYŃSKI Jarosław | 94 | HOLY TRIATHLON TEAM | MALBORK | ![]() | M30-39 | 00:15:26 | 63 | 00:03:28 | 00:33:06 | 105 | 00:00:56 | |||||
| 80 | GUMIŃSKI Szymon | 164 | NIWY | ![]() | M30-39 | 00:14:46 | 47 | 00:03:34 | 00:33:23 | 110 | 00:01:22 | ||||||
| 81 | KARCZEWSKI Filip | 18 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:18:03 | 144 | 00:03:04 | 00:31:14 | 60 | 00:00:48 | ||||||
| 82 | CICHOWICZ Martyna | 69 | PTT DELTA | PŁOCK | ![]() | K30-39 | 00:13:29 | 19 | 00:03:04 | 00:35:14 | 145 | 00:01:23 | |||||
| 83 | CYBULSKI Pawel | 160 | ŚWIECIE | ![]() | M30-39 | 00:17:18 | 119 | 00:03:11 | 00:31:32 | 66 | 00:01:09 | ||||||
| 84 | GIEDRYS Roman | 73 | TUCHOLA | ![]() | M50-59 | 00:17:23 | 124 | 00:03:22 | 00:31:01 | 51 | 00:01:26 | ||||||
| 85 | ŁABĘDZKI Maciej | 38 | TRISPACE/TREK | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | TRISPACE/TREK | 00:15:50 | 75 | 00:03:12 | 00:33:01 | 104 | 00:01:11 | ||||
| 86 | ZAJĄKAŁA Wojciech | 188 | BYDGOSZCZ | ![]() | M18-29 | 00:15:58 | 77 | 00:03:11 | 00:32:45 | 92 | 00:01:27 | ||||||
| 87 | WAŁĘZA Hubert | 17 | DRZEWCE | ![]() | M30-39 | 00:16:59 | 106 | 00:03:14 | 00:32:11 | 81 | 00:00:57 | ||||||
| 88 | CHROMIŃSKI Fabian | 32 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:16:53 | 104 | 00:03:30 | 00:31:37 | 70 | 00:01:22 | ||||||
| 89 | DULAT Roland | 254 | LKS OSTROMECKO | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:15:58 | 78 | 00:03:57 | 00:32:51 | 96 | 00:00:38 | |||||
| 90 | KOPIŃSKA - KRÓL Magdalena | 211 | #CHMURACOACHING | BYDGOSZCZ | ![]() | K40-49 | 00:17:12 | 115 | 00:02:55 | 00:32:08 | 79 | 00:01:10 | |||||
| 91 | MIŚ Filip | 162 | MAM W PŁYWANIU TYLE DOŚWIADCZENIA, CO CZESKA ŻEGLUGA MORSKA | PUSZCZYKOWO | ![]() | M18-29 | 00:16:42 | 97 | 00:03:30 | 00:32:24 | 84 | 00:00:51 | |||||
| 92 | GRUBICH Arkadiusz | 244 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:17:51 | 138 | 00:03:09 | 00:31:01 | 50 | 00:01:28 | ||||||
| 93 | OZOROWSKI Lukasz | 204 | SZEMBEKOWO | ![]() | M40-49 | 00:17:38 | 129 | 00:03:38 | 00:31:37 | 71 | 00:01:14 | ||||||
| 94 | CYNOWSKI Krzysztof | 10 | CYNA | SZCZECIN | ![]() | M40-49 | 00:17:18 | 120 | 00:02:57 | 00:32:42 | 89 | 00:01:17 | |||||
| 95 | MICHALIK Joanna | 147 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40-49 | 00:16:23 | 90 | 00:03:23 | 00:32:48 | 94 | 00:01:42 | ||||||
| 96 | SIUDA Marek | 43 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50-59 | 00:15:40 | 71 | 00:03:51 | 00:32:56 | 102 | 00:01:58 | ||||||
| 97 | GÓRNY Bartłomiej | 63 | KOŚCIELECZKI | ![]() | M40-49 | 00:17:48 | 134 | 00:02:34 | 00:32:31 | 85 | 00:01:41 | ||||||
| 98 | LOOSE Anna | 139 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30-39 | 00:13:57 | 27 | 00:03:35 | 00:35:58 | 157 | 00:01:10 | ||||||
| 99 | CHOLEWCZYŃSKI Damian | 232 | TM IRON TEAM | NOWE DĄBIE | ![]() | M30-39 | 00:17:14 | 117 | 00:03:01 | 00:33:25 | 111 | 00:01:06 | |||||
| 100 | SZCZEŚNIAK Szymon | 180 | SUCHOLESKIE NIEDŹWIEDZIE | SUCHY LAS | ![]() | M30-39 | 00:16:09 | 85 | 00:03:13 | 00:34:19 | 131 | 00:01:06 | |||||
| 101 | MOJSIEWICZ Natalia | 227 | WARSZAWA | ![]() | K18-29 | 00:16:59 | 107 | 00:03:03 | 00:33:40 | 117 | 00:01:15 | ||||||
| 102 | ANTOSIK Patryk | 66 | CSWLĄD POZNAŃ | KCYNIA | ![]() | M30-39 | 00:18:36 | 157 | 00:03:39 | 00:31:11 | 59 | 00:01:32 | |||||
| 103 | GABRYCH Maciej | 24 | CZARNE STOPY | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:17:31 | 125 | 00:03:07 | 00:33:40 | 118 | 00:01:03 | |||||
| 104 | SOBCZYŃSKI Michał | 200 | TRYSZCZYN | ![]() | M30-39 | 00:15:28 | 65 | 00:03:44 | 00:34:46 | 138 | 00:01:25 | ||||||
| 105 | SOŁDYGA Paweł | 257 | SKOWRONEKBIEGA | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:18:26 | 152 | 00:02:53 | 00:32:08 | 78 | 00:01:59 | |||||
| 106 | RUCIŃSKI Rafał | 22 | SELEKCJA NATURALNA | MAŁE RUDY (WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE) | ![]() | M30-39 | 00:18:30 | 154 | 00:02:38 | 00:33:17 | 108 | 00:01:12 | |||||
| 107 | SIEG Tymoteusz | 219 | GDYNIA | ![]() | M18-29 | 00:15:14 | 58 | 00:04:50 | 00:33:37 | 115 | 00:01:56 | ||||||
| 108 | MOSKAL Przemysław | 145 | BORÓWNO | ![]() | M18-29 | 00:17:01 | 111 | 00:03:32 | 00:34:42 | 136 | 00:00:34 | ||||||
| 109 | ŁATKA Marcin | 5 | MYŚLĘCINEK | ![]() | M40-49 | 00:15:18 | 61 | 00:02:57 | 00:36:46 | 173 | 00:00:49 | ||||||
| 110 | LUKOWSKI Grzegorz | 72 | RODZINNY TEAM ŚRODKOWA | PŁOCK | ![]() | M40-49 | 00:17:06 | 112 | 00:03:59 | 00:32:57 | 103 | 00:01:48 | |||||
| 111 | REPKA Marek | 166 | LUPUS TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M50-59 | 00:21:06 | 202 | 00:02:49 | 00:30:42 | 41 | 00:01:17 | |||||
| 112 | SANKOWSKA Ewelina | 159 | GDYNIA | ![]() | K40-49 | 00:15:08 | 53 | 00:02:58 | 00:36:10 | 162 | 00:01:43 | ||||||
| 113 | MOLTZAN Liliana | 174 | TORUŃ | ![]() | K18-29 | 00:14:14 | 34 | 00:03:19 | 00:36:38 | 172 | 00:01:49 | ||||||
| 114 | KUŹMA Wojtek | 6 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50-59 | 00:19:11 | 171 | 00:03:00 | 00:32:52 | 98 | 00:00:58 | ||||||
| 115 | MAJDA Adrian | 121 | LIPNIKI | ![]() | M30-39 | 00:17:43 | 130 | 00:03:06 | 00:33:55 | 123 | 00:01:27 | ||||||
| 116 | CICHOŃSKA-BAZAK Marzena | 163 | ŻOŁĘDOWO | ![]() | K50-59 | 00:18:25 | 151 | 00:03:14 | 00:32:51 | 95 | 00:01:44 | ||||||
| 117 | PODLASIŃSKI Tomasz | 140 | BAYERLIFETEAM | NIEMCZ | ![]() | M50-59 | 00:16:15 | 87 | 00:03:42 | 00:35:02 | 143 | 00:01:24 | |||||
| 118 | TUROWSKI Maciej | 133 | ZIELONKA | ![]() | M30-39 | 00:15:37 | 70 | 00:03:48 | 00:35:53 | 154 | 00:01:05 | ||||||
| 119 | STRYCZYŃSKI Marek | 26 | TRISPACE/TREK | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | TRISPACE/TREK | 00:18:37 | 159 | 00:03:22 | 00:32:44 | 90 | 00:01:45 | ||||
| 120 | ZIELIŃSKI Radosław | 2 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:17:33 | 127 | 00:03:30 | 00:33:51 | 121 | 00:01:34 | ||||||
| 121 | KOWALSKI Piotr | 76 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50-59 | 00:17:22 | 122 | 00:03:43 | 00:32:33 | 86 | 00:02:50 | ||||||
| 122 | LUDWINIAK Bogdan | 111 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50-59 | 00:17:59 | 142 | 00:02:57 | 00:33:54 | 122 | 00:01:43 | ||||||
| 123 | DOLIŃSKI Dawid | 81 | GOSTYŃ | ![]() | M40-49 | 00:16:01 | 81 | 00:04:41 | 00:33:28 | 113 | 00:02:29 | ||||||
| 124 | SADKIEWICZ Jacek | 225 | RACING TEAM | OSIELSKO | ![]() | M50-59 | 00:17:14 | 118 | 00:03:50 | 00:33:57 | 124 | 00:01:40 | |||||
| 125 | LICZNIERSKA Alina | 56 | OWOCBIEGA TEAM | PLEWISKA | ![]() | K40-49 | 00:20:46 | 195 | 00:02:31 | 00:32:37 | 88 | 00:00:48 | |||||
| 126 | GRĄBCZEWSKI Sławomir | 185 | KOBYLARNIA | ![]() | M30-39 | 00:15:31 | 66 | 00:04:07 | 00:35:25 | 150 | 00:01:42 | ||||||
| 127 | BABIAK Jakub | 228 | ENDURE TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:20:05 | 187 | 00:04:22 | 00:30:45 | 42 | 00:01:36 | |||||
| 128 | YAFIMCHYK Andrei | 142 | ORCA | POZNAN | ![]() | M40-49 | 00:15:09 | 55 | 00:02:47 | 00:37:05 | 180 | 00:01:49 | |||||
| 129 | GRZEGOROWSKI Jan | 134 | JKG | DABROWA CHELMINSKA | ![]() | M30-39 | 00:19:49 | 184 | 00:04:03 | 00:31:51 | 74 | 00:01:08 | |||||
| 130 | STAŃCZYK Kamil | 181 | 8. K-PBOT | BAŁTÓW | ![]() | M30-39 | 00:17:47 | 133 | 00:03:49 | 00:34:10 | 129 | 00:01:13 | |||||
| 131 | ROMAN Krzysztof | 93 | BOLSZEWO | ![]() | M40-49 | 00:18:23 | 149 | 00:03:59 | 00:32:52 | 99 | 00:01:53 | ||||||
| 132 | CHMURA Maciej | 101 | TRIATHLON KONSULTING | STRZELCE GÓRNE | ![]() | M40-49 | 00:17:46 | 131 | 00:03:35 | 00:34:06 | 128 | 00:01:46 | |||||
| 133 | SZYMCZAK Elwira | 151 | INOWROCŁAW | ![]() | K18-29 | 00:16:24 | 91 | 00:03:43 | 00:36:21 | 165 | 00:00:49 | ||||||
| 134 | GMOSIŃSKI Tomasz | 199 | CSU RACING TEAM BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:16:33 | 94 | 00:04:10 | 00:33:59 | 126 | 00:02:41 | |||||
| 135 | RUSZKOWSKI Wiktor | 128 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | 00:15:42 | 72 | 00:04:14 | 00:36:33 | 171 | 00:01:02 | ||||||
| 136 | KRYGER Wojciech | 220 | AJM TEAM | BYDGOSZZ | ![]() | M40-49 | 00:17:12 | 114 | 00:04:08 | 00:34:37 | 133 | 00:01:46 | |||||
| 137 | MORDAKA Maciej | 3 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:16:39 | 96 | 00:03:32 | 00:35:50 | 153 | 00:01:48 | ||||||
| 138 | JASIECKI Milan | 173 | ENDURE TEAM | PRĄDKI | ![]() | M18-29 | 00:19:26 | 172 | 00:04:57 | 00:31:59 | 75 | 00:01:30 | |||||
| 139 | LISEWSKI Piotr | 100 | BYDGOSZCZ | ![]() | M60-69 | 00:18:51 | 166 | 00:03:26 | 00:34:11 | 130 | 00:01:28 | ||||||
| 140 | JARLACZYŃSKA Hanna | 242 | TYCHY | ![]() | K18-29 | 00:17:32 | 126 | 00:03:02 | 00:35:54 | 155 | 00:01:30 | ||||||
| 141 | PAPIEROWSKI Piotr | 40 | ATOS | OSIELSKO | ![]() | M30-39 | 00:18:15 | 146 | 00:04:03 | 00:34:31 | 132 | 00:01:19 | |||||
