| Organizator : | Stowarzyszenie 600 lecia Miasta Krajenka |
| Data : | 2024-09-21 |
| Miejsce : | Krajenka |
| Dystans : | 3 km |
| Zgłoszonych : | 62 |
| Wystartowało : | 49 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 49 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARPIŃSKA Anna | 166 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 2 | BINGER Aneta | 153 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | ![]() | OPEN -K | |
| 3 | CIENKOSZ Leopold | 155 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN -M | |
| 4 | DEJA Wojciech | 159 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN -M | |
| 5 | HOPA Małgorzata | 164 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN -K | |
| 6 | LENARTOWICZ Stanisław | 168 | STARA ŁUBIANKA | ![]() | OPEN -M | |
| 7 | KUROWSKA Halina | 137 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 8 | SERÓWKA Lidia | 187 | KS NORDIC WALKING PIŁA | STARE/PIŁA | ![]() | OPEN -K |
| 9 | STĘPIEŃ Marcin | 190 | WIELATOWO | ![]() | OPEN -M | |
| 10 | WIDURSKA Agnieszka | 199 | JASTROWIE | ![]() | OPEN -K | |
| 11 | ZIEMLIŃSKA Kamila | 149 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN -K | |
| 12 | JASIEK Ewa | 143 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 13 | ADAMCZAK Krystyna | 151 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 14 | GABRIELA Grzesik | 161 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 15 | SZCZYGIEŁ Sławomir | 194 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN -M | |
| 16 | SMOLARZ Agnieszka | 54 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 17 | MICHALSKA Stefania | 172 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 18 | PUZON Marta | 183 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 19 | GRYCZKA Agnieszka | 200 | GŁUBCZYN | ![]() | OPEN -K | |
| 20 | ŁOBODA Nicole | 169 | ŻELEŹNICA | ![]() | OPEN -K | |
| 21 | MUĆKA Marta | 177 | GÓRZNA | ![]() | OPEN -K | |
| 22 | SMODIS Agnieszka | 188 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 23 | WOLSKA Beata | 138 | ŻELEŹNICA | ![]() | OPEN -K | |
| 24 | MAKAREWICZ-KARPIŃSKA Adrianna | 170 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 25 | RUTKOWSKA Monika | 184 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 26 | MARCINIAK Natalia | 139 | PIŁA | ![]() | OPEN -K | |
| 27 | SPYCHALSKA Joanna | 145 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 28 | BATOR Magdalena | 152 | GŁUBCZYN | ![]() | OPEN -K | |
| 29 | CUPER Alicja | 156 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 30 | MARCINIAK Aleksandra | 171 | PIŁA | ![]() | OPEN -K | |
| 31 | BONDOS Karolina | 154 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 32 | GÓRECKA Natalia | 162 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 33 | MOKRZYCKA Paulina | 175 | PIŁA | ![]() | OPEN -K | |
| 34 | WÓJTOWICZ Angelika | 195 | TARNÓWKA | ![]() | OPEN -K | |
| 35 | RUTKOWSKA Jolanta | 198 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 36 | MARTIN Urszula | 146 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 37 | MICHALSKI Krzysztof | 173 | SZCZECIN | ![]() | OPEN -M | |
| 38 | RUTKOWSKA MICHALSKA Sonia | 185 | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K | |
| 39 | STASIAK Małgorzata | 189 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN -K | |
| 40 | CZAPOWSKA Julita | 158 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 41 | JURECZKO Anna | 165 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 42 | STOLARCZYK Henryk | 191 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -M | |
| 43 | STOLARCZYK Zbigniew | 192 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -M | |
| 44 | MICHALSKI Andrzej | 174 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -M | |
| 45 | DOMRZALSKI Łukasz | 160 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -M | |
| 46 | GRAJ-KONAK Renata | 163 | BARANKOWO | ![]() | OPEN -K | |
| 47 | ZGARDA Marta | 197 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN -K | |
| 48 | MUCHA Beata | 176 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K | |
| 49 | SZULOWSKA Sylwia | 186 | KRAJENKA | ![]() | OPEN -K |
Znaleziono 49 wynik(ów)


