| Organizator : | HOTEL SEASIDE |
| Data : | 2026-09-26 |
| Miejsce : | Kołobrzeg |
| Dystans : | 41.195 km |
| Zgłoszonych : | 133 |
| Wystartowało : | 104 |
| Nie ukończyło : | 5 |
| Ukończyło : | 99 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | 4km | 12km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAŁEK Beata | 402 | WIDUCHOWA | ![]() | K-50 | 00:00:16 | 00:17:08 | 00:54:15 | |
| 2 | BOROWSKA Karolina | 412 | PUCICE | ![]() | K-40 | 00:00:05 | 00:17:00 | 00:56:36 | |
| 3 | RATZ Marcjanna | 498 | BYDGOSZCZ | ![]() | K-30 | 00:00:10 | 00:19:40 | 01:03:29 | |
| 4 | MEYER Joanna | 475 | BERGISCH GLADBACH | ![]() | K-50 | 00:00:06 | 00:20:08 | 01:05:37 | |
| 5 | SALAWA Anna | 501 | GOŚCINO | ![]() | K-40 | 00:00:14 | 00:20:10 | 01:06:53 | |
| 6 | GĄSKA Justyna | 432 | SZCZECIN | ![]() | K-40 | 00:00:33 | 00:20:37 | 01:06:59 | |
| 7 | MAZUR Katarzyna | 473 | INSKO | ![]() | K-40 | 00:00:26 | 00:22:44 | 01:11:56 | |
| 8 | JAWORSKA Katarzyna | 442 | SZCZECIN | ![]() | K-30 | 00:00:33 | 00:22:28 | 01:12:38 | |
| 9 | JASNY Wioletta | 441 | PAJĘCZNO | ![]() | K-50 | 00:00:11 | 00:22:57 | 01:13:36 | |
| 10 | FELSKA Anna | 427 | MIASTKO | ![]() | K-50 | 00:00:44 | 00:23:17 | 01:14:06 | |
| 11 | ŚWITOŃ Magda | 518 | GRYFICE | ![]() | K-40 | 00:00:41 | 00:22:50 | 01:14:08 | |
| 12 | KOWALSKA Renata | 454 | WAWRÓW | ![]() | K-30 | 00:00:18 | 00:23:07 | 01:14:32 | |
| 13 | OLSZAK Anna | 485 | BYDGOSZCZ | ![]() | K-30 | 00:00:23 | 00:23:18 | 01:17:59 | |
| 14 | CZESAK Dominika | 424 | POZNAŃ | ![]() | K-30 | 00:00:33 | 00:25:20 | 01:19:52 | |
| 15 | ŁUKASIEWICZ Agnieszka | 468 | GRYFINO | ![]() | K-50 | 00:00:26 | 00:25:13 | 01:22:18 | |
| 16 | KUBIAK Katarzyna | 459 | GNIEZNO | ![]() | K-40 | 00:00:26 | 00:25:13 | 01:22:19 | |
| 17 | BURGHARDT Renata | 416 | GRYFINO | ![]() | K-50 | 00:00:26 | 00:25:13 | 01:22:19 | |
| 18 | KLOFIK Małgorzata | 448 | MIERZYN | ![]() | K-40 | 00:00:27 | 00:26:29 | 01:23:41 | |
| 19 | BOCHEŃSKA Basia | 407 | ZIELONA GÓRA | ![]() | K-40 | 00:00:51 | 00:26:36 | 01:24:31 | |
| 20 | BOSZCZAK Aleksandra | 414 | WARSZAWA | ![]() | K-40 | 00:00:18 | 00:26:11 | 01:25:34 | |
| 21 | SZYMAŃSKA Marianna | 515 | KOŁOBRZEG | ![]() | K-40 | 00:00:31 | 00:27:16 | 01:26:43 | |
| 22 | POTURAJ Honorata | 496 | WROCŁAW | ![]() | K-18 | 00:00:54 | 00:27:10 | 01:28:43 | |
| 23 | SZCZĘSNA Renata | 513 | PAJĘCZNO | ![]() | K-50 | 00:00:11 | 00:28:09 | 01:29:39 | |
| 24 | WITEK Weronika | 528 | PIEKARY ŚLĄSKIE | ![]() | K-18 | 00:00:53 | 00:27:41 | 01:31:00 | |
| JANKOWSKA Barbara | 438 | POZNAŃ | ![]() | K-50 | DNF | 00:30:03 DNF | DNF |
Znaleziono 25 wynik(ów)




