| Organizator : | Fundacja Pokonujemy Przeszkody |
| Data : | 2026-10-17 |
| Miejsce : | Legnica |
| Dystans : | 5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 64 |
| Wystartowało : | 52 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 50 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Moment startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARAŃSKI Piotr | 253 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 12:31:30 | ||
| 2 | GAWROŃSKI Maciej | 281 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 12:31:30 | ||
| 3 | STANIEWSKI Grzegorz | 250 | BOLESŁAWIEC | ![]() | OPEN M | Ceramiczni Wojownicy | 2026-10-17 12:35:29 | ||
| 4 | SORNAT Krzysztof | 275 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 12:35:29 | |||
| 5 | DOMBROWSKI Arkadiusz | 228 | CHOJNÓW | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 12:35:30 | |||
| 6 | PIETRASIEWICZ Szymon | 233 | LUBAŃ | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 12:35:30 | |||
| 7 | ILNICKI Mirosław | 238 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 12:35:30 | |||
| 8 | KOSOWSKI Tomasz | 251 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 12:35:31 | |||
| 9 | ZAWADZKI Paweł | 240 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 12:35:31 | |||
| 10 | DZIĘCIOŁ Radosław | 235 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | WATAHA | 2026-10-17 12:35:31 | ||
| 11 | BIEDALAK Krzysztof | 234 | SWARZĘDZ | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 12:35:31 | |||
| 12 | GÓRSKI Przemysław | 227 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 12:35:32 | |||
| 13 | BABIARCZYK Albert | 252 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 12:35:33 | |||
| 14 | BODZIUCH Mateusz | 244 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | BYCZKI | 2026-10-17 12:40:32 | ||
| 15 | MACIEJEWSKI Michal | 248 | POZNAN | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 12:40:32 | |||
| 16 | BODZIUCH Grzegorz | 242 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | BYCZKI | 2026-10-17 12:40:32 | ||
| 17 | MATUSIAK Mariusz | 257 | SZCZECIN | ![]() | OPEN M | Rodzinnie Aktywnie | 2026-10-17 12:40:32 | ||
| 18 | KIETLIŃSKI Adrian | 231 | LUBAŃ | ![]() | OPEN M | Ninja Kluska | 2026-10-17 12:40:33 | ||
| 19 | OWSIANICKI Alan | 241 | CHOJNÓW | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 12:40:33 | |||
| 20 | TUREK Damian | 274 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 12:40:34 | |||
| 21 | MACIĄG Tobiasz | 226 | POSADA | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 12:40:34 | |||
| 22 | MAZUR Michał | 279 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 12:40:34 | |||
| 23 | KOBIEC Sławomir | 280 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 12:40:34 | |||
| 24 | PIENIĄDZ Piotr | 239 | LEGNICKIE POLE | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 12:40:34 | |||
| 25 | CHOMIAK Jarosław | 340 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 12:46:18 | |||
| 26 | DIDYK Adam | 265 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | OSTRE KŁY | 2026-10-17 12:46:19 | ||
| 27 | PASTOR Bartosz | 269 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | OSTRE KŁY | 2026-10-17 12:46:20 | ||
| 28 | CZAJA Piotr | 270 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | OSTRE KŁY | 2026-10-17 12:46:20 | ||
| 29 | BORYS Jakub | 271 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | OSTRE KŁY | 2026-10-17 12:46:20 | ||
| 30 | TANIUKIEWICZ Krzysztof | 266 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | OSTRE KŁY | 2026-10-17 12:46:20 | ||
| 31 | BIELECKI Grzegorz | 260 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | OSTRE KŁY | 2026-10-17 12:46:20 | ||
| 32 | LOTKO Janusz | 262 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | OSTRE KŁY | 2026-10-17 12:46:21 | ||
| 33 | IVATIM Patyk | 339 | ŚWIDNICA | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 12:46:21 | |||
| 34 | ŁĄCZ Rafał | 277 | LWÓWEK ŚLĄSKI | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 13:02:54 |
Znaleziono 34 wynik(ów)


