| Organizator : | Fundacja Pokonujemy Przeszkody |
| Data : | 2025-03-22 |
| Miejsce : | Legnica |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 101 |
| Wystartowało : | 96 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 96 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Drużyna 1 | Moment startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWIATKOWSKI Mateusz | 2 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:01:21 | ||
| 2 | WIERZBICKI Paweł | 3 | KOSKOWICE | ![]() | ELITE M | Drużyny | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2025-03-22 11:01:21 | ||
| 3 | KOZDROŃ Marcin | 4 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | Drużyny | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2025-03-22 11:01:21 | ||
| 4 | JANKOWSKA Agnieszka | 1 | LEGNICA | ![]() | ELITA K | Drużyny | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2025-03-22 11:01:22 | ||
| 5 | JACIÓW Paweł | 10 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | Drużyny | WATAHA | 2025-03-22 11:02:30 | ||
| 6 | BARWICKI Tomasz | 12 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | Drużyny | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2025-03-22 11:02:30 | ||
| DNC | SUSZEK Mateusz | 6 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | Drużyny | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2025-03-22 11:02:30 | ||
| 8 | SYSAK Łukasz | 9 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | Drużyny | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2025-03-22 11:02:30 | ||
| Przekroczony limit czasu: 02:30:00 | ||||||||||
| 9 | PRUSKO Paulina | 11 | ZIĘBICE | ![]() | ELITA K | Drużyny | WATAHA | 2025-03-22 11:02:31 | ||
| 10 | BRAJER Tomasz | 14 | JAWORZNO | ![]() | ELITE M | Drużyny | Harpagan Beast | 2025-03-22 11:03:37 | ||
| 11 | KOWIERSKI Jacek | 15 | JAWORZNO | ![]() | ELITE M | Drużyny | Harpagan Beast | 2025-03-22 11:03:37 | ||
| 12 | PARUCH Marcin | 16 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | Drużyny | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2025-03-22 11:03:37 | ||
| 13 | MIKOŁAJEWSKI Przemysław | 18 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | Drużyny | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2025-03-22 11:03:37 | ||
| DNC | MARSZAŁEK Marcel | 5 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:03:37 | ||
| 15 | RZEKIECKI Michał | 20 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:04:32 | ||
| 16 | UTSENIN Vadzim | 32 | POZNAŃ | ![]() | ELITE M | Drużyny | Dirty Sparrows | 2025-03-22 11:04:32 | ||
| 17 | LAZARCHYK Pavel | 33 | POZNAŃ | ![]() | ELITE M | Drużyny | Dirty Sparrows | 2025-03-22 11:04:32 | ||
| DNC | PROŃKO Kamil | 19 | LEGNICA, M. LEGNICA | ![]() | ELITE M | Drużyny | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2025-03-22 11:04:33 | ||
| DNC | ŁOPACIŃSKI Damian | 31 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | Drużyny | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2025-03-22 11:04:33 | ||
| 20 | SZAŁKOWSKA Agnieszka | 24 | POZNAŃ | ![]() | ELITA K | Drużyny | Dirty Sparrows | 2025-03-22 11:05:32 | ||
| 21 | SZCZEPANIAK Adam | 25 | POZNAŃ | ![]() | ELITE M | Drużyny | Dirty Sparrows | 2025-03-22 11:05:32 | ||
| 22 | PANKOWIAK Sergiusz | 7 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | Drużyny | WATAHA | 2025-03-22 11:05:32 | ||
| 23 | GĄSIOROWSKI Ryszard | 17 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:05:32 | ||
| 24 | ŚMIGIELSKI Kamil | 8 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | Drużyny | WATAHA | 2025-03-22 11:05:32 | ||
| 25 | SERWATKA Mateusz | 34 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:06:29 | ||
| 26 | DRĄŻEK Grzegorz | 35 | PIEŃSK | ![]() | ELITE M | Drużyny | 2025-03-22 11:06:29 | |||
| 27 | KRAWCZYSZYN Kamil | 36 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | Drużyny | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2025-03-22 11:06:29 | ||
| 28 | GRZYB Patryk | 37 | TREBBIN | ![]() | ELITE M | Drużyny | 2025-03-22 11:06:29 | |||
| 29 | BĄK Damian | 38 | ŚWIDNICA | ![]() | ELITE M | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:06:29 | ||
| 30 | KOWALSKI Mateusz | 41 | MOSINA | ![]() | ELITE M | Drużyny | Dirty Sparrows | 2025-03-22 11:07:20 | ||
| 31 | NOSAL Szymon | 39 | JAWORZNO | ![]() | ELITE M | Drużyny | Harpagan Beast | 2025-03-22 11:07:20 | ||
| 32 | METZ Piotr | 27 | LUBIN | ![]() | ELITE M | Drużyny | 2025-03-22 11:07:21 | |||
| 33 | BILEWICZ Kacper | 28 | LUBIN | ![]() | ELITE M | Drużyny | 2025-03-22 11:07:21 | |||
| 34 | DULIK Kacper | 42 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | Drużyny | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2025-03-22 11:07:21 | ||
| 35 | PSUT Kamil | 48 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:08:36 | ||
| DNC | JASTRZĘBSKA Monika | 49 | WROCŁAW | ![]() | ELITA K | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:08:36 | ||
| 37 | KOLERZAK Marcin | 43 | GŁOGÓW | ![]() | ELITE M | Drużyny | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2025-03-22 11:08:36 | ||
| 38 | MOSKAL Paweł | 44 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | Drużyny | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2025-03-22 11:08:36 | ||
| 39 | KALBARCZYK Adam | 45 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | Drużyny | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2025-03-22 11:08:36 | ||
| DNC | WERNIO Dariusz | 50 | JAWORZNO | ![]() | ELITE M | Drużyny | Harpagan Beast | 2025-03-22 11:09:28 | ||
| 41 | SIEKIERSKI Paweł | 51 | POZNAŃ | ![]() | ELITE M | Drużyny | Dynamic Strong Gniezno | 2025-03-22 11:09:28 | ||
| DNC | SZLENDAK Dawid | 21 | TRZEBICZ | ![]() | ELITE M | Drużyny | 2025-03-22 11:09:28 | |||
| 43 | PURZYCKI Remigiusz | 22 | TRZEBICZ | ![]() | ELITE M | Drużyny | 2025-03-22 11:09:28 | |||
| 44 | JAKUBOWSKI Mateusz | 47 | KOSTOMŁOTY | ![]() | ELITE M | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:10:23 | ||
| 45 | AKSAMIT Seweryn | 52 | KUDOWA ZDRÓJ | ![]() | ELITE M | Drużyny | 2025-03-22 11:10:23 | |||
| DNC | OGRODOWCZYK Karol | 30 | JAROCIN | ![]() | ELITE M | Drużyny | BeFit24Team | 2025-03-22 11:10:23 | ||
| 47 | WYRWAŁ Tomasz | 53 | JASTRZĘBSKO STARE | ![]() | ELITE M | Drużyny | Dirty Sparrows | 2025-03-22 11:10:23 | ||
| 48 | GERLICH Olga | 54 | POZNAŃ | ![]() | ELITA K | Drużyny | Dirty Sparrows | 2025-03-22 11:10:24 | ||
| 49 | KOLASIŃSKI Jakub | 59 | POZNAŃ | ![]() | ELITE M | Drużyny | Dirty Sparrows | 2025-03-22 11:11:19 | ||
| 50 | NOWAK Filip | 57 | OPOLE | ![]() | ELITE M | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:11:19 | ||
| 51 | ŁUCZKÓW Grzegorz | 56 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | Drużyny | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2025-03-22 11:11:19 | ||
| 52 | WYROBEK Michal | 58 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:11:20 | ||
| 53 | SKOP Marcela | 29 | LEGNICA | ![]() | ELITA K | Drużyny | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2025-03-22 11:12:12 | ||
| 54 | WESOŁOWSKI Jerzy | 61 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:12:12 | ||
| 55 | USZYŃSKI Adam | 62 | BIAŁYSTOK | ![]() | ELITE M | Drużyny | Podlaskie kOCuRy | 2025-03-22 11:12:12 | ||
| 56 | WYROBEK Katarzyna | 63 | WROCŁAW | ![]() | ELITA K | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:12:12 | ||
| 57 | KOTŁOWSKI Marcin | 67 | GDYNIA | ![]() | ELITE M | Drużyny | BigYellowFoot Adventure Team | 2025-03-22 11:12:12 | ||
| 58 | PAZOŁA Korneliusz | 70 | PĘPOWO | ![]() | ELITE M | Drużyny | WATAHA | 2025-03-22 11:13:23 | ||
| 59 | KOTŁOWSKI Marcin | 159 | GDYNIA | ![]() | ELITE M | Drużyny | BigYellowFoot Adventure Team | 2025-03-22 11:13:24 | ||
| 60 | PIWOWARCZYK Anna | 65 | GDYNIA | ![]() | ELITA K | Drużyny | BigYellowFoot Adventure Team | 2025-03-22 11:13:24 | ||
| 61 | KAPICA Damian | 66 | GDYNIA | ![]() | ELITE M | Drużyny | BigYellowFoot Adventure Team | 2025-03-22 11:13:24 | ||
| 62 | SZATKOWSKI Kamil | 69 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | Drużyny | 2025-03-22 11:13:24 | |||
| 63 | TYCZYNO Wojciech | 76 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | Drużyny | WATAHA | 2025-03-22 11:14:33 | ||
| 64 | SCHWEIZER Mirka | 73 | GDYNIA | ![]() | ELITA K | Drużyny | BigYellowFoot Adventure Team | 2025-03-22 11:14:34 | ||
| 65 | SŁOWIŃSKI Mateusz | 74 | JELCZ-LASKOWICE | ![]() | ELITE M | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:14:34 | ||
| 66 | BADRAN Adrianna | 75 | WROCŁAW | ![]() | ELITA K | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:14:34 | ||
| 67 | WĄDOŁKOWSKA Paulina | 78 | GDAŃSK | ![]() | ELITA K | Drużyny | BigYellowFoot Adventure Team | 2025-03-22 11:14:34 | ||
| 68 | KLIMCZAK Maciej | 71 | GDAŃSK | ![]() | ELITE M | Drużyny | BigYellowFoot Adventure Team | 2025-03-22 11:15:55 | ||
| 69 | GŁUSZCZAK Piotr | 77 | GDAŃSK | ![]() | ELITE M | Drużyny | BigYellowFoot Adventure Team | 2025-03-22 11:15:55 | ||
| 70 | MROCZEK Adam | 72 | JAWORZNO | ![]() | ELITE M | Drużyny | Harpagan Beast | 2025-03-22 11:15:56 | ||
| 71 | NOSAL Julia | 40 | JAWORZNO | ![]() | ELITA K | Drużyny | Harpagan Beast | 2025-03-22 11:15:56 | ||
| 72 | MUCHA Mateusz | 80 | LUBOŃ | ![]() | ELITE M | Drużyny | Dirty Sparrows | 2025-03-22 11:16:54 | ||
| 73 | RUSZKOWSKI Piotr | 81 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:16:54 | ||
| 74 | SZOJDA Ola | 82 | TYCHY | ![]() | ELITA K | Drużyny | Carbon Silesia Sport by Vitarade | 2025-03-22 11:16:54 | ||
| 75 | WROŃSKI Damian | 46 | CHRZANÓW | ![]() | ELITE M | Drużyny | WATAHA | 2025-03-22 11:16:55 | ||
| 76 | RYZNAR Magda | 84 | LEGNICA | ![]() | ELITA K | Drużyny | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2025-03-22 11:16:55 | ||
| 77 | CZERWONKA Łukasz | 85 | CZERNICA | ![]() | ELITE M | Drużyny | WATAHA | 2025-03-22 11:18:15 | ||
| DNC | TRUBIŁOWICZ Mateusz | 86 | ZIELONA GÓRA | ![]() | ELITE M | Drużyny | Carbon Silesia Sport by Vitarade | 2025-03-22 11:18:15 | ||
| 79 | SEWERYN Mirosław | 87 | ORLE | ![]() | ELITE M | Drużyny | BigYellowFoot Adventure Team | 2025-03-22 11:18:15 | ||
| 80 | BENTKOWSKA Magdalena | 88 | POZNAŃ | ![]() | ELITA K | Drużyny | Dirty Sparrows | 2025-03-22 11:18:15 | ||
| 81 | ŚLIWA Mateusz | 83 | PIOTROWICE | ![]() | ELITE M | Drużyny | 2025-03-22 11:18:15 | |||
| 82 | GARSZTKA Alicja | 93 | WROCŁAW | ![]() | ELITA K | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:19:09 | ||
| 83 | KOCOWSKA Karolina | 89 | ZIELONA GÓRA | ![]() | ELITA K | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:19:09 | ||
| 84 | TASARZ Kamil | 90 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:19:09 | ||
| 85 | IDCZAK Piotr | 91 | SULĘCINEK | ![]() | ELITE M | Drużyny | Dynamic Strong Gniezno | 2025-03-22 11:19:09 | ||
| 86 | TROCHONOWICZ Łukasz | 92 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | Drużyny | CHEEKY MONKEY TEAM | 2025-03-22 11:19:09 | ||
| 87 | ĆWIRZEŃ Marcin | 94 | TRZCIANKA | ![]() | ELITE M | Drużyny | Wolf Team | 2025-03-22 11:20:04 | ||
| 88 | SZELIGA Dawid | 95 | GORZEWO | ![]() | ELITE M | Drużyny | Wolf Team | 2025-03-22 11:20:05 | ||
| 89 | NIKIEL Dariusz | 97 | WĄGROWIEC | ![]() | ELITE M | Drużyny | Dirty Sparrows | 2025-03-22 11:20:05 | ||
| 90 | WOLIŃSKI Jędrzej | 98 | JELENIA GÓRA | ![]() | ELITE M | Drużyny | RATEL TEAM | 2025-03-22 11:20:05 | ||
| 91 | WOLIŃSKI Błażej | 96 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | Drużyny | 2025-03-22 11:20:06 | |||
| 92 | BŁĘDZKI Adam | 26 | LUBASZ | ![]() | ELITE M | Drużyny | Dirty Sparrows | 2025-03-22 11:20:56 | ||
| DNC | POLAK Jarosław | 64 | KOŚCIERZYNA | ![]() | ELITE M | Drużyny | BigYellowFoot Adventure Team | 2025-03-22 11:20:56 | ||
| 94 | SPRINGER Hubert | 79 | POZNAŃ | ![]() | ELITE M | Drużyny | Dirty Sparrows | 2025-03-22 11:20:56 | ||
| 95 | BELCZYK Łukasz | 100 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | Drużyny | RATEL TEAM | 2025-03-22 11:20:57 | ||
| 96 | PLICH Marcin | 99 | BIAŁA | ![]() | ELITE M | Drużyny | Wolf Team | 2025-03-22 11:20:57 | ||
Znaleziono 96 wynik(ów)



