| Organizator : | Fundacja Pokonujemy Przeszkody |
| Data : | 2026-10-17 |
| Miejsce : | Legnica |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 72 |
| Wystartowało : | 67 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 65 |
| Na trasie : | 2 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Moment startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEREDA Jakub | 118 | NAMYSŁÓW | ![]() | OPEN M | WATAHA | 2026-10-17 11:00:06 | ||
| 2 | KOTALA Arkadiusz | 80 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | WATAHA | 2026-10-17 11:00:07 | ||
| 3 | GARLEWICZ Bartosz | 48 | KRAKÓW | ![]() | OPEN M | FitPark Team | 2026-10-17 11:07:22 | ||
| Przekroczony limit czasu: 02:30:00 | |||||||||
| 4 | SYSAK Łukasz | 13 | KAMIENNA GÓRA | ![]() | OPEN M | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:07:23 | ||
| 5 | KRAWCZYSZYN Kamil | 133 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:14:18 | ||
| 6 | BĄK Jarosław | 119 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | CHEEKY MONKEY TEAM | 2026-10-17 11:14:19 | ||
| 7 | JANKOWIAK Tomasz | 21 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | CHEEKY MONKEY TEAM | 2026-10-17 11:14:19 | ||
| 8 | KOWIERSKI Jacek | 16 | JAWORZNO | ![]() | OPEN M | Harpagan Beast | 2026-10-17 11:14:19 | ||
| 9 | STYRCZ Mateusz | 14 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:14:19 | ||
| 10 | KOZŁOWSKI Kamil | 26 | JAWORZNO | ![]() | OPEN M | Harpagan Beast | 2026-10-17 11:22:00 | ||
| 11 | WIERZBICKI Witold | 25 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | WATAHA | 2026-10-17 11:22:00 | ||
| 12 | GĄSIOROWSKI Ryszard | 93 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | WATAHA | 2026-10-17 11:22:00 | ||
| 13 | SITARZ Stanisław | 116 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 11:22:01 | |||
| 14 | SZATKOWSKI Kamil | 64 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 11:28:02 | |||
| 15 | OPALUCH Rafał | 50 | KRAKÓW | ![]() | OPEN M | FitPark Team | 2026-10-17 11:28:02 | ||
| 16 | MACIEJEWSKI Mateusz | 108 | BARANÓW | ![]() | OPEN M | WATAHA | 2026-10-17 11:28:02 | ||
| 17 | SPADŁO Michał | 57 | WAŁBRZYCH | ![]() | OPEN M | Team Biedaszyby | 2026-10-17 11:28:03 | ||
| 18 | MAGOŃ Łukasz | 135 | KRACZKOWA | ![]() | OPEN M | Carpathian Runners | 2026-10-17 11:35:01 | ||
| 19 | ANTONOWICZ Mateusz | 72 | POZNAŃ | ![]() | OPEN M | DYNAMIC STRONG GNIEZNO | 2026-10-17 11:35:01 | ||
| 20 | HARASIMOWICZ Kamil | 74 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 11:35:01 | |||
| 21 | WOLIŃSKI Błażej Woliński | 129 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 11:35:02 | |||
| 22 | TOMCZAK Marcin | 9 | SZCZODRE | ![]() | OPEN M | WATAHA | 2026-10-17 11:35:02 | ||
| 23 | ŚLUSARZ Oskar | 109 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:35:02 | ||
| 24 | POLESIUK Paweł | 104 | GRANOWICE | ![]() | OPEN M | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:35:02 | ||
| 25 | BRZOZOWSKI Łukasz | 86 | JAWORZNO | ![]() | OPEN M | Harpagan Beast | 2026-10-17 11:40:42 | ||
| 26 | GRĘŹLIKOWSKI Jakub | 99 | GĄDKI | ![]() | OPEN M | Dirty Sparrows | 2026-10-17 11:42:12 | ||
| 27 | DRĄŻEK Grzegorz | 82 | PIEŃSK | ![]() | OPEN M | 2026-10-17 11:42:13 | |||
Znaleziono 27 wynik(ów)


