| 1 | PYSZEL Florian | 1236 | BROOKS TRAIL TEAM | GDAŃSK |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:51:04 |
| 2 | KOCZWARA Tomasz | 1006 | | RADOMYŚL WIELKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:54:10 |
| 3 | SZUMLIŃSKI Piotr | 1010 | ATTIQ TEAM | BALICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 02:03:49 |
| 4 | RĄCZKA Janusz | 1167 | | SKOMIELNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 02:04:18 |
| 5 | KASZA Mateusz | 1004 | BIEGI W ROGOŹNIKU | GLIWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 02:04:24 |
| 6 | PTAK Mateusz | 1159 | TRAIL IS OUR WAY | NIENASZÓW |  | Open M | | 00:00:00 | | 02:04:41 |
| 7 | LECZOWICZ Patryk | 1115 | PRZEDWOJEWSKI TEAM | WROCŁAW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:04:41 |
| 8 | GAWIN Marek | 1008 | INFINITY-GYM | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 02:07:25 |
| 9 | TARNOWSKA Aleksandra | 1001 | | KATOWICE |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:02 | 02:11:02 |
| 10 | JANOWSKI Adrian | 1064 | JEBAĆ BIEDĘ | BĘCZARKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:14:14 |
| 11 | KRZAK Rafał | 1100 | | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:15:42 |
| STAŃCZYK Hubert | 1190 | AW - SZYBCIEJ - TEAM | SANOK |  | Open M | | DNF | DNF | 02:16:52 DNF |
| 13 | WILCZYŃSKI Piotr | 1217 | | POBIEDZISKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:17:10 |
| GIEZEK Marcin | 1055 | ZALINIĄMATY | SUCHY LAS |  | Open M | | DNF | 00:00:03 DNF | 02:17:10 DNF |
| 15 | BLUMENFELD Jacek | 1020 | | ŁÓDŹ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 02:18:07 |
| 16 | GOŁĘBIEWSKA Oliwia | 1005 | | WARSZAWA |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:02 | 02:22:08 |
| SUSKI Lucjan | 1195 | CZARNE DOMKI KREMPNA | WROCŁAW |  | Open M | | DNF | 00:00:02 DNF | 02:22:12 DNF |
| 18 | SOCHA Norbert | 1187 | KALLIPSO RUNNERS TEAM | MAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:22:17 |
| 19 | MALECKA-LEŃ Patrycja | 1003 | KLUB SPORTOWY ULTRA | KRASNE |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:02 | 02:22:17 |
| 20 | TOKARZ Michał | 1206 | GORLICKA GRUPA BIEGOWA | GORLICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 02:22:24 |
| 21 | JERMAKOWICZ Bartłomiej | 1068 | ABART TEAM | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:23:09 |
| 22 | GAŁĘCKI Kamil | 1049 | MJK | OSTRZESZÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:23:09 |
| 23 | KUNA Krzysztof | 1104 | GÓRSKIE KUNY | KRYG |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 02:23:22 |
| 24 | KRAWCZYK Artur | 1097 | | WROCŁAW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 02:24:30 |
| 25 | ŚCIBOR Adrian | 1199 | LEPIEJBIEGAC.PL | PRZYSIETNICA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 02:25:49 |
| 26 | KURASZ Piotr | 1107 | PODEST_TEAM | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:26:15 |
| 27 | RADEK Wojciech | 1163 | LETSRUN.PL / ŚPOT | NOWA DĘBA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:26:26 |
| 28 | KOCHANOWSKI Michał | 1083 | LASKOWE LUDKI | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 02:26:45 |
| 29 | BĄK-PUCHAŁKA Michalina | 1007 | | MIKOŁÓW |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:02 | 02:27:00 |
| 30 | DUDEK Gabriel | 1040 | | KIELCE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 02:29:00 |
| 31 | KRETOWICZ Paweł | 1098 | GORLICKA GRUPA BIEGOWA | GORLICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 02:30:15 |
| 32 | URANT Szymon | 1211 | | GNIEZNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:31:35 |
| 33 | ZALEWSKA Anna | 1229 | | SKRZESZEW |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:34:35 |
| 34 | GŁOWACKI Emil | 1056 | BENEFITSYSTEMSTEAM / BARTOSZGORCZYCATEAM | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 02:34:35 |
| 35 | KOZIOŁ Weronika | 1009 | | KRAKÓW |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:35:34 |
| 36 | DAUKSZO Maciej | 1036 | KAMIL LEŚNIAK RUNNING TEAM | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:35:40 |
| 37 | WOLIŃSKI Ryszard | 1224 | NOWYSTYL RUNNING TEAM | JEDLICZE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:35:50 |
| SNARSKI Wojciech | 1183 | JAJUWOMAT | WARSZAWA |  | Open M | | DNF | 00:00:17 DNF | 02:36:38 DNF |
| 39 | FICEK Paweł | 1043 | TOTUS TUUS - BIEGNĘ ZA WODZEM | PACZYNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 02:37:11 |
| 40 | DZIADOWIEC Joanna | 1041 | | TYCHY |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:37:39 |
| 41 | WIECZOREK Agata | 1216 | BIEGOWE CZWARTKI | TARNOBRZEG |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:02 | 02:38:02 |
| 42 | KULA Marcin | 1103 | | WROCLAW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:38:26 |
| 43 | SŁOWIK Mariusz | 1179 | ROM TEAM | BORKOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:38:34 |
| 44 | WISNIEWSKI Maciej | 1219 | | KAMIŃSKO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:11 | 02:39:10 |
| 45 | JAREMA Andrzej | 1065 | | JASŁO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:39:26 |
| 46 | ZWOLIŃSKI Mariusz | 1232 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 02:39:31 |
| 47 | DOŁŻYCKI Paweł | 1038 | | BORZĘCINKO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:39:32 |
| 48 | BEDNARZ Tomek | 1018 | | CHRZANÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 02:39:32 |
| 49 | BEDNARZ Wojciech | 1017 | | ANDRYCHÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 02:39:32 |
| 50 | OKUPNIAK Martyna | 1138 | PROJEKT BREJDACZKI * ASICS FRONTRUNNER * AW SZYBCIEJ | LUBLIN |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:39:34 |
| 51 | PUCHAŁA Witold | 1160 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 02:39:36 |
| 52 | SOCHA Krzysztof | 1188 | RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY | MALAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 02:41:59 |
| 53 | PIETRZYK Jarosław | 1150 | JEST LEPIEJ RUN TEAM | CZĘSTOCHOWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:11 | 02:42:41 |
| 54 | SUMARA Paweł | 1194 | | LUBLIN |  | Open M | | 00:00:00 | | 02:42:41 |
| 55 | KOWALKOW Krzysztof | 1092 | | CZĘSTOCHOWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 02:42:42 |
| 56 | STEMPLEWSKI Łukasz | 1192 | TEAM BIEDRONKI/GCT | GNIEZNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:18 | 02:42:43 |
| 57 | TOMALSKI Marcin | 1208 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:43:26 |
| 58 | LIPIŃSKI Bartosz | 1118 | LONG ISLAND ICED TEAM | MIŃSK MAZOWIECKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 02:43:33 |
| 59 | JASEK Anna | 1067 | | DOBCZYCE |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:43:51 |
| 60 | KURANT Elena | 1106 | BARTOSZ GORCZYCA TEAM | KRAKÓW |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:08 | 02:44:47 |
| 61 | WRÓBLEWSKI Adrian | 1227 | KS MASTERS KOLBUDY | BĄKOWO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:12 | 02:44:49 |
| 62 | MALINOWSKA Anna | 1126 | | GDAŃSK |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:11 | 02:44:55 |
| 63 | ANTOLAK Adam | 1011 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:18 | 02:44:59 |
| 64 | TROKHYMENKO Yaroslav | 1210 | | LUBLIN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 02:45:19 |
| 65 | KOWAL Karol | 1090 | | ZIELONA GÓRA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:09 | 02:45:38 |
| 66 | KOSOWICZ Krzysztof | 1088 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | | 02:45:39 |
| 67 | RZESZUTKO Rafał | 1171 | UNIQA RUNNING TEAM | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:47:13 |
| 68 | BĄK Karol | 1016 | | DĘBICA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 02:47:23 |
| 69 | WOJCIECHOWSKI Maciej | 1222 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 02:48:21 |
| 70 | MILEWSKI Mateusz | 1132 | ASSECO ACTIVE TEAM | MIŃSK MAZOWIECKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:15 | 02:48:22 |
| 71 | WOJTCZAK Mateusz | 1223 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:48:28 |
| 72 | POLEK Ewa | 1155 | BARTOSZ GORCZYCA TEAM | KRAKÓW |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:08 | 02:48:29 |
| 73 | PIETRZAK Bartłomiej | 1148 | | LUBLIN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 02:48:49 |
| 74 | GERLIK Paweł | 1050 | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | HUTA ŻABIOWOLSKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:17 | 02:48:56 |
| 75 | OLSZEWSKI Michał | 1139 | | TARNÓW |  | Open M | | 00:00:00 | | 02:49:56 |
| 76 | ORŁOWSKI Jakub | 1237 | BIEGANIE.PL | WROCLAW |  | Open M | | 00:00:00 | | 02:50:42 |
| 77 | CYBULSKI Filip | 1033 | BENEFIT SYSTEMS | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 02:50:43 |
| 78 | KWIECIŃSKI Krystian | 1109 | | JAWORZNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:15 | 02:50:45 |
| 79 | CHMIEL Małgorzata | 1028 | | RZESZÓW |  | Open K | | 00:00:00 | | 02:50:46 |
| 80 | SOBCZAK Grzegorz | 1184 | | ŁOMIANKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 02:50:50 |
| 81 | BUŁAWKA Łukasz | 1027 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:50:52 |
| 82 | RADOMSKI Artur | 1164 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | JABŁONNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:14 | 02:50:53 |
| 83 | ORĘZIAK Maciej | 1140 | | STALOWA WOLA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:51:17 |
| 84 | FILIPEK Wojciech | 1044 | OPTIM TRAVEL ULTRA | RZESZOW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:14 | 02:51:29 |
| 85 | PSZENNY Łukasz | 1158 | ULTRINO AMATEUR | LUBLIN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:21 | 02:51:34 |
| 86 | SZPUNAR Daniel | 1198 | CARPATHIAN RUNNERS | RZESZÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:09 | 02:51:40 |
| 87 | MATUSIK Aneta | 1128 | GRYBOWSKA GRUPA BIEGOWA MOSIR | STRÓŻE |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:07 | 02:51:41 |
| 88 | JURKOWSKI Piotr | 1073 | POLARIS RUNNING TEAM | OPOLE |  | Open M | | 00:00:00 | | 02:52:17 |
| 89 | LASEK Leszek | 1113 | KALIPSO RUNERS TEAM | MAŁĘCZYN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:52:53 |
| 90 | PAPIEWSKA Marzena | 1142 | | RADOM |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:14 | 02:53:01 |
| 91 | BORYSŁAWSKI Michał | 1024 | | SIERADZ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:15 | 02:53:38 |
| 92 | WISIOREK Mariusz | 1218 | HAPPYLIFE FAMILY | CHEŁM ŚLĄSKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 02:53:39 |
| 93 | KOWALSKA Magdalena | 1093 | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | GRODZISK MAZOWIECKI |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:18 | 02:53:54 |
| 94 | SKWIROWSKI Karol | 1178 | KS MASTERS KOLBUDY | CZAPIELSK |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:12 | 02:54:10 |
| 95 | PIOTROWSKI Łukasz | 1151 | | WIELICZKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:24 | 02:54:16 |
| 96 | LALEWICZ Weronika | 1111 | | RADONIE |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:18 | 02:55:08 |
| 97 | PASTOR Kamil | 1143 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 02:55:09 |
| 98 | ILCZUK Paweł | 1061 | WATAHA | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 02:55:09 |
| 99 | SIERŻĘGA Kewin | 1174 | | GAĆ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:55:10 |
| 100 | KOCIÁN Tomáš | 1084 | | TROJANOVICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:20 | 02:56:05 |
| 101 | FRYC Monika | 1047 | | KRAKÓW |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:08 | 02:57:19 |
| 102 | STEFAŃCZYK Monika | 1191 | | WAPIENNE |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:12 | 02:58:05 |
| 103 | FLORCZAK Maciej | 1045 | MTB 4 FUN MUMIAKI | GORZÓW WLKP. |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:11 | 02:58:08 |
| 104 | ŁĘGOWSKI Tomasz | 1122 | SZTYWNE GITY | BIENIEWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 02:58:08 |
| 105 | PIETRZELA Kacper | 1149 | SZTYWNE GITY | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:09 | 02:58:09 |
| 106 | MYŚLIŃSKI Marcin | 1136 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:13 | 02:58:50 |
| 107 | DZIADUŁA Dariusz | 1042 | DRUM&RUN | LUSINA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:59:03 |
| 108 | JOZWIAK Rafal | 1070 | JACEKBIEGA RUNNING TEAM | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:23 | 02:59:08 |
| 109 | ZYCH Klaudiusz | 1234 | KBT | WARSAW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 03:00:03 |
| 110 | SZACHNOWSKA- ĆMOCH Joanna | 1196 | PKO BP | BYDGOSZCZ |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:09 | 03:00:03 |
| 111 | DORCZUK Agata | 1039 | | WARSZAWA |  | Open K | | 00:00:00 | | 03:00:05 |
| 112 | LANGE Łukasz | 1112 | TOP.THIMM | TYCHY |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:21 | 03:00:12 |
| 113 | SMOLAK Rafał | 1180 | | DUKLA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 03:00:22 |
| 114 | ŚLEMP Tomasz | 1201 | JTCNW | KROSNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:09 | 03:00:57 |
| 115 | LEWANDOWSKI Dawid | 1117 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:20 | 03:00:59 |
| 116 | PRONOBIS-PROŃSKI Michał | 1157 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 03:01:28 |
| 117 | GRZĘBSKA-BUJA Małgorzata | 1057 | GOSIA.SIE.BUJA | WŁADYSŁAWOWO |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:11 | 03:01:30 |
| 118 | SADKOWSKI Paweł | 1172 | BIEGIEM RADOM | MAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:11 | 03:01:31 |
| 119 | RYCHLICKI Waldemar | 1170 | | KOWALA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:12 | 03:01:32 |
| 120 | MURGRABIA Klaudia | 1134 | | WARSZAWA |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:15 | 03:01:32 |
| 121 | WIĄCEK Marcin | 1215 | JASIELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW | JASŁO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:18 | 03:02:09 |
| 122 | SKWIROWSKA Alicja | 1177 | | CZAPIELSK |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:12 | 03:02:24 |
| 123 | GURGACZ Dominik | 1058 | | STOBIERNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 03:02:27 |
| 124 | BABICKI Stanisław | 1014 | | JÓZEFOSŁAW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 03:02:35 |
| 125 | RYBKA Sławomir | 1168 | PĘDZĄCE ŚLIMAKI | DĘBICA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 03:03:41 |
| 126 | KUREK Mariusz | 1108 | MARATOŃCZYK DĘBICA | DĘBICA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 03:04:01 |
| 127 | GIBAS Michał | 1052 | | GNIEZNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 03:04:05 |
| 128 | KOZIOŁ Krzysztof | 1095 | DZIKIE MUSTANGI | PASZCZYNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:17 | 03:05:16 |
| 129 | TOKARZ Adrian | 1207 | DZIKIE MUSTANGI | PASZCZYNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:17 | 03:05:18 |
| 130 | MUCHA Łukasz | 1133 | | PASZCZYNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:17 | 03:05:20 |
| 131 | SIKORA Grzegorz | 1175 | KKM KALORYFER | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 03:05:21 |
| 132 | TOMCZYK Grzegorz | 1209 | PALARNIA KAWY GREGORIO | STRZYŻÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:17 | 03:05:26 |
| 133 | PYZIK Tomasz | 1162 | DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL | GLIWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 03:05:53 |
| 134 | BABICKI Grzegorz | 1013 | UCZELNIA KORCZAKA | JÓZEFOSŁAW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 03:06:12 |
| 135 | KOSOWSKA-PAWLOWICZ Patrycja | 1089 | | TYCHY |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:20 | 03:06:13 |
| 136 | KOCUREK Robert | 1085 | | TYCHY |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:20 | 03:06:13 |
| 137 | BREMER Helena | 1026 | | KONSTANCIN |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:16 | 03:06:57 |
| 138 | SMORAWINSKI Marcin | 1182 | | KONIN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:13 | 03:07:42 |
| 139 | WALAK Adam | 1212 | | ŁÓDŹ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:12 | 03:07:49 |
| 140 | SUBOCZ Łukasz | 1193 | | KOZIENICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:15 | 03:07:56 |
| 141 | SOBCZAK Magdalena | 1185 | | ŁOMIANKI |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:10 | 03:08:00 |
| 142 | PYSZ Aleksander | 1161 | SPIDERS GYM | DĘBICA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 03:08:03 |
| 143 | SKOMRA Krzysztof | 1176 | BANDA LULUSIA | RADOM |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:15 | 03:08:04 |
| 144 | WERLE Michał | 1214 | | KONSTANCIN JEZIORNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:22 | 03:08:21 |
| 145 | PIECUCH Leszek | 1145 | AZS AKF KRAKÓW MASTERS | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 03:08:23 |
| 146 | ŚCIUBEŁ Marcin | 1200 | | KIELCE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 03:08:48 |
| 147 | JAGUSTYN Szymon | 1062 | ŻOŁYŃSKA GRUPA BIEGOWA "ZOŚKA" | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 03:08:55 |
| 148 | ŚWITALSKI Adam | 1203 | CHSBD "W RUCHU" | KATOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:12 | 03:08:59 |
| 149 | OSIECKI Edwin | 1141 | KUŻNIA TRIATHLONU | KONSTANCIN JEZIORNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:22 | 03:08:59 |
| 150 | CZABAN Ewa | 1034 | | KRAKÓW |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:11 | 03:09:08 |
| 151 | SZEWCZYK Monika | 1197 | KKM KALORYFER | KRAKÓW |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:06 | 03:09:16 |
| 152 | LALEWICZ Wojciech | 1110 | ASSECO ACTIVE TEAM | RADONIE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:18 | 03:09:21 |
| 153 | ŁATKOWSKI Łukasz | 1121 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | CHOTOMÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:14 | 03:09:23 |
| 154 | ŁATKOWSKA Monika | 1120 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | CHOTOMÓW |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:14 | 03:09:23 |
| 155 | PÓŁCHŁOPEK Jagoda | 1156 | | HACZÓW |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:21 | 03:09:49 |
| 156 | NAUSIELECKI Sebastian | 1137 | S3 | SUŁKOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:20 | 03:09:49 |
| 157 | TKACZYK Jacek | 1205 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:09 | 03:09:54 |
| 158 | HOLIK Maciej | 1060 | GORLICKA GRUPA BIEGOWA | BIECZ |  | Open M | | 00:00:00 | | 03:10:04 |
| 159 | HOLIK Iwona | 1059 | GORLICKA GRUPA BIEGOWA | BIECZ |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:09 | 03:10:04 |
| 160 | JOP Marta | 1069 | JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA SOKÓŁ | JAROSŁAW |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:09 | 03:10:13 |
| 161 | WÓJCIK Bogdan | 1226 | WŁÓCZYKIJE | DĘBICA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:21 | 03:10:45 |
| 162 | PŁUCIŚ Małgorzata | 1153 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | POLSKA |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:12 | 03:10:47 |
| 163 | KRAJEWSKA Ewelina | 1096 | AW SZYBCIEJ TEAM | GOCZAŁKÓW |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:02 | 03:11:22 |
| 164 | ŽAK Robert | 1228 | CZECH SKYRUNNING | MOHELNICE - UJEZD |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:19 | 03:11:25 |
| 165 | KARAŚ-GMITRZUK Marzena | 1075 | | LEGIONOWO |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:13 | 03:12:19 |
| 166 | ŁUSZCZ Wojciech | 1124 | SBŻ | LEGIONOWO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:14 | 03:12:20 |
| 167 | KUNIKOWSKA Aleksandra | 1105 | | WARSZAWA |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:08 | 03:12:44 |
| 168 | SANIAK Przemysław | 1173 | | LUBLIN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 03:13:53 |
| 169 | MAZURKIEWICZ Barbara | 1129 | OPOLSKA GRUPA BIEGOWA | OPOLE |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:16 | 03:14:03 |
| 170 | MUŻYCZUK Erwin | 1135 | | RZĄŚNIK |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:17 | 03:14:13 |
| 171 | BODZIOCH Robert | 1022 | PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE | KĘDZIERZYN-KOŹLE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:18 | 03:14:23 |
| 172 | KUCHARSKI Łukasz | 1101 | | MODLNICZKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:02:02 | 03:15:04 |
| 173 | SOLAK Joanna | 1189 | | LUBLIN |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:11 | 03:15:36 |
| 174 | BARTOSIEWICZ Adam | 1015 | | GRYFINO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:09 | 03:16:29 |
| 175 | PODSADNY Marek | 1154 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:24 | 03:17:42 |
| 176 | JÓZWIAK Mikołaj | 1071 | STG-WARSZAWA | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:15 | 03:17:45 |
| SOBCZYK-SPYT Agata | 1186 | | ZABRZE |  | Open K | | DNF | 00:00:13 DNF | 03:18:10 DNF |
| 178 | FUDAŁA Piotr | 1048 | GROSZEK I MARCHEWKA | BALIN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:14 | 03:18:12 |
| 179 | KUCIŃSKI Tomasz | 1102 | MKB DREPTAK | MIŃSK MAZOWIECKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 03:18:25 |
| 180 | KALISZ-DZIK Agnieszka | 1074 | SKPB KATOWICE | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:12 | 03:19:07 |
| 181 | TARCZYŃSKI Bartłomiej | 1204 | #BIEGAMWOLNOALEDOKŁADNIE | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 03:22:11 |
| 182 | KOZIK Patryk | 1094 | PĘDZĄCE ŚLIMAKI ULTRA TRAIL | DĘBICA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 03:22:11 |
| 183 | ZEMANEK Gabriela | 1230 | | BIELSKO-BIAŁA |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:19 | 03:22:12 |
| 184 | KRÓL Michał | 1099 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:12 | 03:22:14 |
| 185 | ŚNIEG Paulina | 1202 | | ŁÓDŹ |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:08 | 03:22:25 |
| 186 | ŻYWCZYŃSKA Agnieszka | 1235 | | WARSZAWA |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:07 | 03:23:08 |
| 187 | KAWA Wioletta | 1079 | | ZALASOWA |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:13 | 03:23:10 |
| PIETRASZEK Marta | 1147 | | GIEBUŁTÓW |  | Open K | | DNF | 00:00:19 DNF | 03:23:11 DNF |
| 189 | ZIARNIAK Łukasz | 1231 | L.FORCE SPEDYCJA TEAM | TYCHY |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:22 | 03:23:48 |
| 190 | MIKUSEK Paweł | 1130 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:13 | 03:24:17 |
| 191 | PIEJAK Tomasz | 1146 | (NIE)ZDROWA RYWALIZACJA | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 03:24:20 |
| 192 | MILEWSKA Dominika | 1131 | | ŁÓDŹ |  | Open K | | 00:00:00 | 00:00:08 | 03:24:34 |
| 193 | GĘBSKI Sławomir | 1051 | KKM KALORYFER | KRAKOW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 03:24:54 |
