| 1 | KOWALCZYK Mateusz | 3462 | MINUTKA / DUCH POGÓRZA / PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA | STUDZIAN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:23:35 |
| 2 | KOWALCZYK Michał | 3463 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:26 | 02:03:48 |
| 3 | MERCIK Andrzej | 3464 | | ŁĘŻANY |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:34 | 02:00:26 |
| 4 | LINNAMAGI Ott | 3310 | | ROPA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:25 | 01:43:26 |
| 5 | STUDZINSKI Rafa | 3366 | PILOTS | KROSNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:30 | |
| 6 | ZWIERCAN Piotr | 3450 | PORT LOTNICZY RZESZÓW - JASIONKA | JASIONKA |  | Open M | | 00:00:00 | | 01:54:25 |
| 7 | ZIÓŁEK Andrzej | 3448 | | NOWE GULCZEWO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 02:07:26 |
| 8 | ZIELONY Łukasz | 3447 | | KOCZARGI STARE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 01:30:00 |
| 9 | ZGRYCH Ignacy | 3446 | | TARGOWISKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:13 | 01:33:12 |
| 10 | ZAWADA Michał | 3443 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 01:33:03 |
| 11 | ZALEŚNY Konrad | 3441 | | JAWORZNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 01:24:41 |
| 12 | ZAJDEL Filip | 3439 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:13:43 |
| 13 | WÓJTOWICZ Daniel | 3434 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:11 | 01:45:50 |
| 14 | WOŹNIAK Filip | 3432 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:22 | 01:48:28 |
| 15 | WONCHOCKI Przemysław | 3430 | 32DROP | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:25 | 01:59:56 |
| 16 | WOJTOWICZ Paweł | 3428 | NOWY STYL RUNNING TEAM | KROSNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:21 | 01:45:58 |
| 17 | WIŚNIEWSKI Jacek | 3426 | GREEN FAMILY SPORT CLUB | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 01:53:17 |
| 18 | WILEŃSKI Zbigniew | 3423 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | DĄBROWA CHOTOMOWSKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:22 | 02:01:00 |
| 19 | WIĘCŁAW Paweł | 3421 | WOLSKI KOLEKTYW BIEGOWY | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 01:20:41 |
| 20 | WIETESKA Franciszek | 3420 | | FALENTY NOWE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:38 | 01:54:01 |
| 21 | WIETECHA Marcin | 3419 | OLD ENERGIA TEAM | DULĄBKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 01:32:57 |
| 22 | WICHROWSKI Radek | 3414 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:41 | 02:08:17 |
| 23 | WARCHOŁ Piotr | 3412 | OLD ENERGIA TEAM | OSOBNICA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 01:32:11 |
| 24 | WALUKIEWICZ Aleksander | 3411 | ZHR | GDAŃSK |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:28 | 01:43:34 |
| 25 | TRZEŚNIEWSKI Krzysztof | 3404 | VEGE RUNNERS | ŁÓDŹ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:11 | 01:59:24 |
| 26 | TOTOŃ Tomasz | 3401 | NOWY STYL RUNNING TEAM | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:28 | 02:15:54 |
| 27 | TOMKIEWICZ Łukasz | 3400 | | RZESZÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | |
| 28 | TOL Kamil | 3399 | KUNA W AGREŚCIE | TANINA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 02:31:14 |
| 29 | TALAR Michał | 3396 | | DĄBROWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:34 | 02:01:18 |
| 30 | ŚWIDER Paweł | 3395 | BIEGNĘ BO ŻONA KAZAŁA | NIWISKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:17 | 02:07:35 |
| 31 | SZELIGOWSKI Daniel | 3381 | | ORZECHÓWKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:09 | 01:43:17 |
| 32 | SYWIEC Tomasz | 3376 | | STRZELCE KRAJEŃSKIE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:32 | 01:38:07 |
| 33 | SYNOWIEC Marcin | 3375 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:11 | 01:45:05 |
| 34 | SWIATEK Krzysztof | 3373 | OLD ENERGIA TEAM | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 01:39:12 |
| 35 | SUSKI Michał | 3372 | CZARNE DOMKI KREMPNA | NOWY ŻMIGRÓD |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:26 | 01:49:40 |
| 36 | STYCZYŃSKI Maciej | 3369 | NOWY STYL RUNNING TEAM | JASŁO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:33 | 01:52:17 |
| 37 | STUSINSKI Mariusz | 3368 | | MINSK MAZOWIECKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:13 | |
| 38 | FALAŃCZYK Marcin | 3076 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:14 | 01:43:03 |
| 39 | DZIK Michał | 3074 | | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:29 | 01:49:47 |
| 40 | DUDEK Paweł | 3071 | | RADOM |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:30 | 01:55:32 |
| 41 | DROZD Paweł | 3068 | DZIKA ESKADRA | KŁAJ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 01:28:02 |
| 42 | DROZD Wojciech | 3067 | DZIKA ESKADRA | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 01:27:59 |
| 43 | DROZD Włodzimierz | 3066 | FIFTY-FIFTY | RZESZÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:36 | 02:07:06 |
| 44 | DRABIŃSKI Adrian | 3065 | OLDRUNNERS | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:30 | 01:55:28 |
| 45 | ZYCH Zbigniew | 3451 | STAY INSANE | LUBLIN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 01:40:02 |
| 46 | STROIŃSKI Piotr | 3364 | | WILKOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | |
| 47 | STEPKOWSKI Milosz | 3363 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:19 | 01:56:29 |
| 48 | STEC Damian | 3362 | | SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI |  | Open M | | 00:00:00 | | 01:51:38 |
| 49 | STACHURSKI Paweł | 3361 | KRULE ŻYCIA | KIEŁCZÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:29 | 02:03:52 |
| 50 | STACHAŃCZYK Wojciech | 3359 | | WROCŁAW |  | Open M | | 00:00:00 | | 02:22:52 |
| 51 | SMOLUCH Jacek | 3355 | | KRZESZOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 01:59:39 |
| 52 | SMOLIŃSKI Rafał | 3354 | | IWONICZ |  | Open M | | 00:00:00 | | 01:47:19 |
| 53 | SAMOSIEJ Jakub | 3344 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | | 01:59:45 |
| 54 | SALIS Wojciech | 3343 | PGI TECHGIS | WIELICZKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 01:27:13 |
| 55 | SALATA Marcin | 3342 | MKW | POZNAŃ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:35 | 02:10:11 |
| 56 | SALAMOŃCZYK Damian | 3341 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:14 | 02:01:24 |
| 57 | SAKOWSKI Rafal | 3339 | KITTEN RUN CLUB | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 01:36:15 |
| 58 | RZESZOWSKI Tomasz | 3337 | MIRAZ RACE TEAM | ZABRZE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:33 | 02:07:10 |
| 59 | RYBIENIK Lech | 3336 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:12 | 01:57:59 |
| 60 | RUSEK Bernard | 3333 | EKIPA PUŁAWY | KARMANOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:29 | 01:25:16 |
| 61 | RUDZIŃSKI Tomasz | 3332 | KUNA W AGREŚCIE | LUBLINIEC |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 01:59:26 |
| 62 | ROBIN Antoine | 3328 | GLUE RUNNING | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:24 | 01:41:43 |
| 63 | REC Bartosz | 3327 | NOWY STYL RUNNING TEAM | KROSNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:22 | 01:58:33 |
| 64 | RAJCZONEK Rafał | 3326 | NO FUTURE | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 01:47:23 |
| 65 | RADZIKOWSKI Karol | 3325 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:18 | 02:13:13 |
| 66 | RADZIK Piotr | 3324 | | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 01:46:35 |
| 67 | RACHWAŁ Piotr | 3323 | | KROSNO |  | Open M | | 00:00:00 | | 01:48:33 |
| 68 | PUDEŁKO Rafał | 3320 | MAMYTO | GDYNIA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 01:44:45 |
| 69 | PROFIC Maksymilian | 3317 | PROFIC TRAIL | RUDNIK |  | Open M | | 00:00:00 | | 01:23:47 |
| 70 | POPLEWSKI Krzysztof | 3315 | | KROSNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 01:51:52 |
| 71 | POLOK Karol | 3314 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:22 | 01:43:42 |
| 72 | PIWOWARSKI Sławomir | 3309 | AKPT KRAKÓW | LISZKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:07:44 |
| 73 | PIWKO Maciej | 3306 | | BABICA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:33 | 01:43:12 |
| 74 | PIWKO Wojciech | 3305 | | BABICA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:30 | 01:24:22 |
| 75 | PIWKO Mirosław | 3304 | | CZUDEC |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:30 | 01:49:24 |
| 76 | PISKADŁO Jacek | 3303 | NOWY STYL RUNNING TEAM | SĄDKOWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:20:29 |
| 77 | PIETRASIEWICZ Tomasz | 3301 | | RZESZÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:19 | 01:48:55 |
| 78 | PEPLIŃSKI Łukasz | 3299 | | BYDGOSZCZ |  | Open M | | 00:00:00 | | 02:01:28 |
| 79 | PENAR Patryk | 3298 | | WIDACZ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:13 | 01:35:24 |
| 80 | PARYS Piotr | 3297 | ULTRA ZDROWIE | ŁUBNIANY |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 01:35:31 |
| 81 | PANEK Michał | 3295 | ITMBW KRAKÓW | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:12 | 01:39:56 |
| 82 | PAŁYSA Robert | 3294 | STANWEX II | JÓZEFÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:28 | 01:41:48 |
| 83 | PAJĄK Aleksander | 3291 | | WYSOWA-ZDRÓJ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 01:34:47 |
| 84 | OZIMINA Samuel | 3288 | | RYMANÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:24 | 01:42:14 |
| 85 | OPYRCHAŁ Marcin | 3285 | TEAM VEGAN | KRZĘCIN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 01:26:35 |
| 86 | OLSZEWSKI Marcin | 3284 | | KRZYŻOWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:33 | 01:58:08 |
| 87 | OLESIAK Arkadiusz | 3282 | BIEGAM NA TARCHOMINIE / PKO BP | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:20 | 02:20:05 |
| 88 | OLEJNIK Egidiusz | 3281 | JBTEAM | JELENIA GÓRA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 01:26:15 |
| 89 | NOWOSADZKI Wojciech | 3276 | | KROSNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:11 | 01:42:54 |
| 90 | NOWAK Paweł | 3275 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:25 | 01:52:04 |
| 91 | NOWAKOWSKI Bogusław | 3274 | | JAWORZNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:40 | 02:15:33 |
| 92 | NOWAK Wiktor | 3271 | METANADARZYN | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:12 | 02:01:08 |
| 93 | MUCHA Paweł | 3262 | | LA CRAU |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 01:33:59 |
| 94 | MROZIK Michał | 3260 | MADZIK TEAM | LUBLIN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:18 | 01:44:02 |
| 95 | MIKOŚ Łukasz | 3254 | | DYNÓW, PODKARPACKIE |  | Open M | | 00:00:00 | | 01:34:12 |
| 96 | MIERNICZAK Bartłomiej | 3253 | WOODWARD RUNNERS | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:16:27 |
| 97 | MICHALEC Michał | 3250 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | JABŁONNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:20 | 02:19:09 |
| 98 | MICHALCZYK Tomasz | 3249 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:23 | 01:46:54 |
| 99 | MEIHSNER Lukas | 3245 | WITC | WARSAW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:17:44 |
| 100 | MEDEJCZYK Lukasz | 3244 | | JEDLICZE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:18:09 |
| 101 | MAZUREK Grzegorz | 3241 | KOŹMIŃSKI RUNNING TEAM | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:18 | |
| 102 | MATYKIEWICZ Michał | 3238 | KBT | LUSOWO |  | Open M | | 00:00:00 | | 01:42:39 |
| 103 | MATREŃCZYK Michał | 3237 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:14 | 02:04:30 |
| 104 | MATCZAK Mateusz | 3236 | SH RUNNING TEAM | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 01:20:16 |
| 105 | MASZKOWSKI Jakub | 3235 | | LUBLIN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 01:34:49 |
| 106 | MASIUKIEWICZ Jacek | 3234 | | SKWIERZYNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:30 | 02:01:37 |
| 107 | MASINA Jarosław | 3233 | ULTRA BIMBER RUNNERS | ZIELONA GÓRA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:34 | 02:09:27 |
| 108 | MARCHWIAK Michał | 3231 | KOTY Z OCHOTY | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:37 | 01:47:29 |
| 109 | MAŁEK Paweł | 3229 | | GIERAŁTOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:09 | |
| 110 | MAJSTERKIEWICZ Maciej | 3226 | | KROSNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:18 | 02:10:52 |
| 111 | MAJEWSKI Błażej | 3225 | FANCLUB PAPA DANCE | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:13 | 01:58:32 |
| 112 | MAJERSKI Michał | 3224 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:29 | 01:52:26 |
| 113 | MAGRYŚ Krzysztof | 3223 | | BOGUCHWAŁA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:37 | 02:08:51 |
| 114 | MAGOCSY Adam | 3221 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 01:18:50 |
| 115 | MADEJSKI Jacek | 3220 | | WIELICZKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:13 | 01:57:42 |
| 116 | MACUDZIŃSKI Krzysztof | 3219 | MIRAZ RACE TEAM | GLIWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:33 | 01:57:44 |
| 117 | ŁUSZCZ Paweł | 3218 | | DĘBICA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:09 | 01:41:28 |
| 118 | ŁOŚ Kamil | 3217 | DZIK KOMANDO | DŁUTÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 01:18:50 |
| 119 | LISIK Przemysław | 3211 | RISE PERFORMANCE BY DOMINIK TABOR | MARKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 01:46:03 |
| 120 | LEWICKI Szymon | 3209 | | SANOK |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:12 | 01:44:00 |
| 121 | LEŚNIEWSKI Adam | 3208 | 12TRI.PL | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 01:34:43 |
| 122 | LESZCZYŃSKI Leszek | 3206 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 02:21:51 |
| 123 | KURZAWA Krzysztof | 3200 | | KRZYKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 01:43:59 |
| 124 | KUNICKI Mateusz | 3197 | OSTEOMEDICA | WIELICZKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 01:28:18 |
| 125 | KULAK Krzysztof | 3195 | | ZABRZE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:09 | 01:46:59 |
| 126 | KULA Robert | 3193 | | CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:30 | 02:11:51 |
| 127 | DOMBROWSKI Jakub | 3063 | TRAIL IS OUR WAY | WIĘCKOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 01:27:10 |
| Przekroczony limit czasu: 05:00:00 |
| 128 | CZERWONKA Zbigniew | 3057 | | ŁÓDŹ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:13 | 02:33:25 |
| 129 | CŁAPA Cezary | 3053 | | ŁÓDŹ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:18 | 01:41:43 |
| 130 | CHMAJ Jerzy Jarosław | 3045 | | BRATKOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:18 | 01:47:45 |
| 131 | CHŁAP Andrzej | 3044 | | ZGŁOBIEŃ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 01:44:42 |
| 132 | BZDAK Emil | 3042 | | SWARZĘDZ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:11 | 01:46:50 |
| 133 | BREMER Antoni | 3039 | | KONSTANCIN-JEZIORNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:20 | |
| 134 | BORKOWSKI Jacek | 3035 | GMF GROUP | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 01:51:05 |
| 135 | ŚLUSARZ Marian | 3392 | | POTOK WIELKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 01:49:23 |
| 136 | ŚLUSARZ Łukasz | 3391 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 01:26:10 |
| 137 | ŚLIWKA Adam | 3390 | | RYMANÓW ZDRÓJ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 01:38:15 |
| 138 | ŚLEPOWROŃSKI Marcin | 3388 | | BORAWE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:14 | 01:36:13 |
| 139 | SZWAJKOWSKI Maciej | 3385 | | TARNOBRZEG |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:09 | 01:39:05 |
| 140 | SZPYRKA Maciej | 3383 | OLD ENERGIA TEAM | JASŁO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:12 | 01:58:16 |
| 141 | BONK Remigiusz | 3033 | SKPB KATOWICE | ZABRZE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:30 | 01:53:29 |
| 142 | BIEŃKO Paweł | 3027 | | HŁUDNO |  | Open M | | 00:00:00 | | 01:59:36 |
| 143 | BIARDA Dominik | 3024 | | WROCŁAW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 01:27:24 |
| 144 | BEREŚ Adam | 3022 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:39 | 01:51:00 |
| 145 | AUGUŚCIK Mariusz | 3020 | NIEZRZESZONY | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:29 | 02:05:19 |
| 146 | AUGUSTYŃSKI Sylwester | 3019 | GRUPA LUKTRANS | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:13:47 |
| 147 | AST Sebastian | 3018 | | KROSNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:31 | 02:03:26 |
| 148 | ARCISZEWSKI Michał | 3017 | | ŚWIERZOWA POLSKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:26 | 02:12:56 |
| 149 | ANDRZEJEWICZ Paweł | 3016 | ULTRA BIMBEER RUNNERS | ŻARY |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:35 | 02:28:05 |
| 150 | ADAMSKI Mateusz | 3013 | | BESTWINA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 01:44:16 |
| 151 | ADAMSKI Bartlomiej | 3012 | OLDMANRUNNING | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:19 | 02:06:32 |
| 152 | ADAMSKI Adam | 3011 | | GLIWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:29 | 01:48:45 |
| 153 | KLIMKIEWICZ Bogusław | 3010 | FINISZ RYMANÓW | RYMANÓW ZDRÓJ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:15:51 |
| 154 | LACH Michał | 3008 | MOK MSZANA DOLNA | DOBRA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:05:46 |
| 155 | ADAMCZEWSKI Mikołaj | 3007 | | PEWEL ŚLEMIEŃSKA |  | Open M | | 00:00:00 | | 01:59:35 |
| 156 | BARYŁA Natan | 3006 | BYKI KRASE | RZESZÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:11:03 |
| 157 | KOŁODZIEJ Marcin | 3165 | KRULE ŻYCIA | DUBLIN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:26 | 02:07:01 |
| 158 | KOŁODZIEJ Mirosław | 3164 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:17 | 01:41:18 |
| 159 | KOJDER Łukasz | 3162 | | CHAŁUPKI DĘBNIANSKIE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:32 | 02:06:15 |
| 160 | KOCZERA Michał | 3160 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:36 | 01:33:33 |
| 161 | KOCIUBA Adam | 3159 | | KROSNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:24 | 01:52:31 |
| 162 | KOCHANSKI Robert | 3158 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | JEDLICZE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:33:08 |
| 163 | KOCAJ Jakub | 3157 | RUN MY WAY | HARTA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:13:54 |
| 164 | KNAPIK Sebastian | 3156 | BUTYJANA.PL / KS ULTRA | BŁĘDOWA TYCZYŃSKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:15:58 |
| 165 | KLOCEK Krzysztof | 3155 | | JEDLICZE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:32 | 02:03:19 |
| 166 | KIELAR Marcin | 3149 | ZSP W RYMANOWIE | KLIMKÓWKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 01:26:51 |
| 167 | KASPERKOWICZ Tomasz | 3139 | | RYMANÓW ZDRÓJ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 01:15:22 |
| 168 | KARWOWSKI Mariusz | 3138 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | CHOTOMÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:20 | 02:19:19 |
| 169 | KALISZUK Roman | 3134 | | KROŚCIENKO WYŻNE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:36 | 02:12:26 |
| 170 | KOZIOŁ Maciej | 3181 | | TARGOWISKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | |
| 171 | KOWALCZYK Krzysztof | 3180 | HAPPY RUNNERS | PNIEWO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:39 | 01:39:10 |
| 172 | KOWALCZYK Piotr | 3179 | ZSP W RYMANOWIE | IWONICZ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 01:38:23 |
| 173 | KOWAL Marek | 3177 | | NISKO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:21 | 02:06:33 |
| 174 | KOTYRBA Tomasz | 3176 | | KATOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:14 | 01:34:35 |
| 175 | KOSTKA Janusz | 3174 | POSMAKUJ RUN TEAM | SZCEPANCOWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:17 | 01:49:32 |
| 176 | KOSTKA Andrzej | 3173 | CUBE TEAM | KROŚCIENKO WYŻNE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:15 | 01:41:28 |
| 177 | KORBECKI Marcin | 3172 | | KOMBORNIA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:27 | 01:51:42 |
| 178 | KORBECKI Damian | 3171 | | KATOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:26 | 01:41:55 |
| 179 | KORBECKI Krystian | 3170 | | KATOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:25 | 01:36:05 |
| 180 | KOPEĆ Paweł | 3167 | | BRZOSTOWA GÓRA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | |
| 181 | KACPERSKI Olaf | 3129 | | USTRZYKI DOLNE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 01:32:54 |
| 182 | JURYŚ Sławomir | 3128 | | KROSNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:24 | 02:08:46 |
| 183 | JÓZEFCZYK Tomek | 3127 | POSMAKUJ RUN TEAM | KROSNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:17 | 01:50:14 |
| 184 | JEZIERSKI Jakub | 3124 | | KROSNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 01:43:01 |
| 185 | JASTRZĘBSKI Rafał | 3123 | | KOMAŃCZA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:32 | 02:02:49 |
| 186 | JASIONOWICZ Damian | 3122 | SPACE MORSY JASLO | JASLO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:29:14 |
| 187 | JAMRÓZ Adrian | 3118 | | KIELCE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:27 | 02:06:08 |
| 188 | JACZYŃSKI Łukasz | 3117 | | SOCHACZEW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:12 | 02:26:40 |
| 189 | IDZIOR Tomasz | 3115 | SII RUNNING TEAM | BRZEZINY |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:17 | 01:41:39 |
| 190 | HYJEK Błażej | 3114 | AA-KTYWNY KNURÓW | GLIWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:17 | 01:53:53 |
| 191 | HRYCYNIAK Mateusz | 3113 | PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA | ŁAŃCUT |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 01:54:05 |
| 192 | HARPULA Wojciech | 3109 | | ZABIERZÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:34 | 02:00:19 |
| 193 | HAN Jakub | 3108 | | WITKOWO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 01:22:12 |
| 194 | GROMYSZ Maciek | 3099 | | RYBNIK |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:26 | 01:54:12 |
| 195 | GROMYSZ Jan | 3098 | GROMADA | RYBNIK |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:25 | 01:54:20 |
| 196 | GOLON Patryk | 3090 | | PRUSZKOW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 01:42:32 |
| 197 | GLAZER Marcin | 3088 | PKO BANK POLSKI | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:24 | 01:45:59 |
| 198 | GAWĘCKI Mateusz | 3087 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:33 | 02:01:18 |
| 199 | GAŁKA Adam | 3086 | | STALOWA WOLA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:37 | 02:02:23 |
| 200 | GABRYCH Arkadiusz | 3084 | ENGEL WORKWEAR | JAWORZE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 01:14:49 |
| 201 | FURMAN Julian | 3083 | | WYSOWA-ZDRÓJ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:11 | 01:34:51 |
