ŁEMKO TRAIL 18
Łemkowyna Trail
Organizator : Fundacja Ultra
Data : 2026-10-18 08:30
Miejsce : Komańcza
Dystans : 18 km
Mapa : Pokaż
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 81
Wystartowało : 74
Nie ukończyło : 0
Ukończyło : 74
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | Open K | Open M
Klasyfikacja wg czasu brutto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/M Czas startuCzas
netto
18km
Czas
brutto
18km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1DUDA Sebastian 4002BROOKSRUNNING.PLMIKOŁÓWOpen M1M 100:00:0001:24:09.4501:24:09.45 4:4012.8 (100%)
2BELCIK Paweł 4073ROGIOpen M2M 200:00:0001:24:24.9001:24:24.90+00:00:15 (0.3%)4:4112.8 (100%)
3JACHYM Tomasz 4023JACHYMESTATESTARA JASTRZĄBKAOpen M3M 300:00:0001:27:10.3501:27:10.35+00:03:00 (3.5%)4:5012.4 (96.9%)
4SIKOŃCZYK Miłosz 4004KRAKÓWOpen M4M 400:00:0001:27:20.4501:27:20.45+00:03:11 (3.6%)4:5112.4 (96.9%)
5BANASIK Krzysztof 4011KB ATHLETIC ZRĘCINPRUCHNIKOpen M5M 500:00:0001:37:55.8501:37:55.85+00:13:46 (14.1%)5:2611 (85.9%)
6PRASOŁ Sylwia 4050BARTOSZ GORCZYCA TEAMBIELSKO-BIAŁAOpen K1K 100:00:0001:38:24.0001:38:24.00+00:14:14 (14.5%)5:2811 (85.9%)
7ALTEWĘGIER Jarosław 4010AW SZYBCIEJ TEAMWROCŁAWOpen M6M 600:00:0001:38:53.8501:38:53.85+00:14:44 (14.9%)5:2910.9 (85.2%)
8WANTUCH Marcin 4078.Open M7M 700:00:0001:39:16.9001:39:16.90+00:15:07 (15.2%)5:3010.9 (85.2%)
9KULIGA Sławomir 4008POSMAKUJ RUN TEAMKROSNOOpen M8M 800:00:0001:42:12.1501:42:12.15+00:18:02 (17.7%)5:4010.6 (82.8%)
10SZALENIEC Julia 4001INFINITY-GYM ŁUKASZ SZAPORÓWSŁOMNIKIOpen K2K 200:00:0001:43:20.0501:43:20.05+00:19:10 (18.6%)5:4410.5 (82.0%)
11LASOTA Robert 4006DOM I LAS 7RZESZOWOpen M9M 900:00:0001:46:32.6501:46:32.65+00:22:23 (21.0%)5:5510.1 (78.9%)
12WIEJAK Marlena 4065ASICSFRONTRUNNERBIELSKO-BIAŁAOpen K3K 300:00:0001:47:26.6501:47:26.65+00:23:17 (21.7%)5:5810.1 (78.9%)
13MIKLUSZ Bogdan 4039DOMARADZOpen M10M 1000:00:0001:53:07.2001:53:07.20+00:28:57 (25.6%)6:179.5 (74.2%)
14SYGNECKI Janusz 4059ZAGRODA CHRYSZCZATAKOMAŃCZAOpen M11M 1100:00:0001:53:37.9001:53:37.90+00:29:28 (25.9%)6:189.5 (74.2%)
15WOŹNICA Mariusz 4069WARSZAWAOpen M12M 1200:00:0001:55:43.6001:55:43.60+00:31:34 (27.3%)6:259.3 (72.7%)
16BIARDA Dominik 4013WROCŁAWOpen M13M 1300:00:0001:56:01.9001:56:01.90+00:31:52 (27.5%)6:269.3 (72.7%)
17PABIT Dariusz 4079BĘDZINOpen M14M 1400:00:0001:56:40.9001:56:40.90+00:32:31 (27.9%)6:289.3 (72.7%)
18SZAROWICZ Fabian 4060BATORYBAUSĘKOWAOpen M15M 1500:00:0001:56:53.7001:56:53.70+00:32:44 (28.0%)6:299.2 (71.9%)
19TELESZ Mateusz 4063POŁOMIAOpen M16M 1600:00:0001:57:42.4501:57:42.45+00:33:33 (28.5%)6:329.2 (71.9%)
20STRZESAK Patrycja 4056SZCZEPANOWICEOpen K4K 400:00:0002:00:28.6502:00:28.65+00:36:19 (30.1%)6:419 (70.3%)
21GORZKOWSKI Karol 4021KRAKÓWOpen M17M 1700:00:0002:01:00.5002:01:00.50+00:36:51 (30.5%)6:438.9 (69.5%)
22CICHOŃ Sabina 4007STARA WIEŚOpen K5K 500:00:0002:01:02.8502:01:02.85+00:36:53 (30.5%)6:438.9 (69.5%)
23ZALEWSKA Anna 4005SKRZESZEWOpen K6K 600:00:0002:01:12.9502:01:12.95+00:37:03 (30.6%)6:448.9 (69.5%)
24ZONTEK Paweł 4071BŁAŻOWAOpen M18M 1800:00:0002:01:25.0002:01:25.00+00:37:15 (30.7%)6:448.9 (69.5%)
25BANASIK Monika 4009KB ATHLETIC ZRĘCINPRUCHNIKOpen K7K 700:00:0002:01:45.0502:01:45.05+00:37:35 (30.9%)6:458.9 (69.5%)
26KRAKOWSKI Maciej 4074Zabiegani MielecMIELECOpen M19M 1900:00:0002:02:06.9002:02:06.90+00:37:57 (31.1%)6:478.8 (68.8%)
27BLICHARZ Artur 4014AALE RUNŻUROWAOpen M20M 2000:00:0002:02:14.2502:02:14.25+00:38:04 (31.2%)6:478.8 (68.8%)
28GODFRYD Jakub 4020OLD ENERGIA TEAMOSOBNICAOpen M21M 2100:00:0002:02:18.1002:02:18.10+00:38:08 (31.2%)6:478.8 (68.8%)
29JUROSZ-RYŚ Anna 4028MIKOŁÓWOpen K8K 800:00:0002:06:08.4502:06:08.45+00:41:59 (33.3%)7:008.6 (67.2%)
30SOBIŁO-RYDZIK Ewa 4055RZESZÓWOpen K9K 900:00:0002:06:48.2502:06:48.25+00:42:38 (33.6%)7:028.5 (66.4%)
31KRÓL Maciej 4032JACEKBIEGA RUNNING TEAMWARSZAWAOpen M22M 2200:00:0002:06:50.2502:06:50.25+00:42:40 (33.6%)7:028.5 (66.4%)
32SULIK Anna 4058WOLA BARANOWSKAOpen K10K 1000:00:0002:07:04.9502:07:04.95+00:42:55 (33.8%)7:038.5 (66.4%)
33WITEK Bogdan 4068BARYCZKAOpen M23M 2300:00:0002:07:14.6502:07:14.65+00:43:05 (33.9%)7:048.5 (66.4%)
34FRYDRYCH Paweł 4018KROSNOOpen M24M 2400:00:0002:10:46.9002:10:46.90+00:46:37 (35.7%)7:158.3 (64.8%)
35MECAN Magdalena 4003JELENIA GÓRAOpen K11K 1100:00:0002:10:52.7502:10:52.75+00:46:43 (35.7%)7:168.3 (64.8%)
36LISOWSKI Grzegorz 4036OLD ENERGIA TEAMDĘBOWIECOpen M25M 2500:00:0002:12:44.3002:12:44.30+00:48:34 (36.6%)7:228.1 (63.3%)
37MACIEJOWSKI Łukasz 4038RZESZÓWOpen M26M 2600:00:0002:12:57.5002:12:57.50+00:48:48 (36.7%)7:238.1 (63.3%)
38PINDERSKA Elżbieta 4048CHMIELNIKOpen K12K 1200:00:0002:13:54.9002:13:54.90+00:49:45 (37.2%)7:268.1 (63.3%)
39PURGAL Tomasz 4077Saint-Gobain SquadDĄBROWA GÓRNICZAOpen M27M 27       00:00:0002:14:09.9502:14:09.95+00:50:00 (37.3%)7:278.1 (63.3%)
40CHLEBIŃSKI Maciej 4016SANOKOpen M28M 2800:00:0002:17:21.2502:17:21.25+00:53:11 (38.7%)7:377.9 (61.7%)
41SANIAK Milena 4052MOTYCZOpen K13K 1300:00:0002:18:45.1502:18:45.15+00:54:35 (39.3%)7:427.8 (60.9%)
42HEDESZ Aleksander 4022TARGOWISKAOpen M29M 2900:00:0002:19:28.5502:19:28.55+00:55:19 (39.7%)7:447.7 (60.2%)
43BOŻEK Grzegorz 4015DZIKIE ŻYCIE RUNTEAMKROSNOOpen M30M 3000:00:0002:21:43.6502:21:43.65+00:57:34 (40.6%)7:527.6 (59.4%)
44MILENA Wojciechowska 4081.Open K14K 1400:00:0002:23:00.0002:23:00.00+00:58:50 (41.1%)7:567.6 (59.4%)
45 4082  100:00:0002:23:10.9502:23:10.95+00:59:01 (41.2%)7:577.5 (58.6%)
46ROZMUS Martyna 4051KRAKÓWOpen K15K 1500:00:0002:23:39.8002:23:39.80+00:59:30 (41.4%)7:587.5 (58.6%)
47SEGURA PATIÑO Sergio 4053VALENCIAOpen M31M 3100:00:0002:24:02.3002:24:02.30+00:59:52 (41.6%)8:007.5 (58.6%)
48BASIAK Agnieszka 4012WARSZAWAOpen K16K 1600:00:0002:26:10.5002:26:10.50+01:02:01 (42.4%)8:077.4 (57.8%)
49MADUZIA Piotr 4075SKOŁYSZYNOpen M32M 3200:00:0002:27:29.7502:27:29.75+01:03:20 (42.9%)8:117.3 (57.0%)
50NICIEJA Anna 4043KRAKOWOpen K17K 1700:00:0002:27:51.6502:27:51.65+01:03:42 (43.1%)8:127.3 (57.0%)
51PIKOR-LECZOWICZ Marlena 4047WROCŁAWOpen K18K 1800:00:0002:29:34.9502:29:34.95+01:05:25 (43.7%)8:187.2 (56.3%)
52KOSIBA Mateusz 4029KRAKÓWOpen M33M 3300:00:0002:32:34.7002:32:34.70+01:08:25 (44.8%)8:287.1 (55.5%)
53OLEKSY Beata 4045PODARCZE/DRUŻYNACFKRAKÓWOpen K19K 1900:00:0002:33:09.7502:33:09.75+01:09:00 (45.1%)8:307.1 (55.5%)
54ZACHAREWICZ Radosław 4070ŁOMIANKIOpen M34M 3400:00:0002:35:38.7502:35:38.75+01:11:29 (45.9%)8:386.9 (53.9%)
55MACIEJEWSKA Zaneta 4037VALENCIAOpen K20K 2000:00:0002:40:03.2002:40:03.20+01:15:53 (47.4%)8:536.7 (52.3%)
56GAŁKA Marcin 4019JASIEŃOpen M35M 3500:00:0002:40:07.0502:40:07.05+01:15:57 (47.4%)8:536.7 (52.3%)
57KUBRAK Wojciech 4033RZESZÓWOpen M36M 3600:00:0002:42:42.3002:42:42.30+01:18:32 (48.3%)9:026.6 (51.6%)
58KRASOWSKA Beata 4031HARDE DZIKIRYMANÓW ZDRÓJOpen K21K 2100:00:0002:47:29.9002:47:29.90+01:23:20 (49.8%)9:186.4 (50.0%)
59WOJCIECHOWSKI Paweł 4080BĘDZINOpen M37M 3700:00:0002:47:36.3002:47:36.30+01:23:26 (49.8%)9:186.4 (50.0%)
60JĘDRZEJEWSKA Beata 4027MIRAZ RACE TEAMZABRZEOpen K22K 2200:00:0002:47:54.3502:47:54.35+01:23:44 (49.9%)9:196.4 (50.0%)
61KOSIBA Anna 4030KRAKÓWOpen K23K 2300:00:0002:48:40.8002:48:40.80+01:24:31 (50.1%)9:226.4 (50.0%)
62ŚWIĄTKOWSKA Joanna 4061OLD ENERGIA TEAMDĘBOWIECOpen K24K 2400:00:0002:51:28.5502:51:28.55+01:27:19 (50.9%)9:316.3 (49.2%)
63FIEDORCZUK Łukasz 4017BIMBER RUNNING TEAMDOŁŻYCAOpen M38M 3800:00:0002:53:05.2502:53:05.25+01:28:55 (51.4%)9:366.2 (48.4%)
64JASKUŁOWSKA Marta 4026ZGIERZOpen K25K 2500:00:0002:53:12.6502:53:12.65+01:29:03 (51.4%)9:376.2 (48.4%)
65PIETRASIEWICZ Agnieszka 4046RZESZÓWOpen K26K 2600:00:0002:55:15.5002:55:15.50+01:31:06 (52.0%)9:446.2 (48.4%)
66MILEJCZYK-RAJCHEL Małgorzata 4040NIEPOŁOMICEOpen K27K 2700:00:0002:58:28.3502:58:28.35+01:34:18 (52.8%)9:546.1 (47.7%)
67TATRZANSKI Tomasz 4062KKB MOSIR KROSNO & DZIKIE ŻYCIE RUN TEAMKROSNOOpen M39M 3900:00:0002:59:49.7002:59:49.70+01:35:40 (53.2%)9:596 (46.9%)
68MYSZKA Monika 4041WARSZAWAOpen K28K 2800:00:0003:00:02.2503:00:02.25+01:35:52 (53.3%)10:006 (46.9%)
69WIELUŃSKA Dorota 4072ZALESIE GÓRNEOpen K29K 2900:00:0003:00:15.7503:00:15.75+01:36:06 (53.3%)10:006 (46.9%)
70BOGUSŁAW Adam 4076KKM KaloryferKRAKÓWOpen M40M 4000:00:0003:05:50.5503:05:50.55+01:41:41 (54.7%)10:195.8 (45.3%)
71LEŃCZUK Grażyna 4035JASŁOOpen K30K 3000:00:0003:05:50.9503:05:50.95+01:41:41 (54.7%)10:195.8 (45.3%)
72WIERZBICKA Ewa 4067NAGÓRZANYOpen K31K 3100:00:0003:05:59.3003:05:59.30+01:41:49 (54.8%)10:195.8 (45.3%)
73TRZYNA Paula 4064CZĘSTOCHOWAOpen K32K 3200:00:0003:12:50.5503:12:50.55+01:48:41 (56.4%)10:425.6 (43.8%)
74JACKOWSKI Jacek 4025JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA "SOKÓŁ"JAROSŁAWOpen M41M 4100:00:0003:16:32.6503:16:32.65+01:52:23 (57.2%)10:555.5 (43.0%)
Znaleziono 74 wynik(ów)