| Organizator : | BE COOL, s.r.o. |
| Data : | 2025-05-11 |
| Miejsce : | Zakopane |
| Dystans : | 46.2 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 299 |
| Wystartowało : | 238 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 238 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | 0.001km | Czas netto 46.2km | Czas brutto 46.2km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZYK STĘPIEŃ Sandra | 301 | VELO CREATION | ![]() | GC Women | 1 | K 1 | 00:00:00 | 00:00:44 | 01:11:50.86 | 01:11:50.86 | 1:33 | 38.6 (100%) | ||
| 2 | ŁYJAK Olga | 328 | ![]() | GC Women | 2 | K 2 | 00:00:00 | 00:00:13 | 01:13:52.72 | 01:13:52.72 | +00:02:01 (2.7%) | 1:35 | 37.5 (97.2%) | ||
| 3 | MAZUR Monika | 322 | Reprezentacja Policji | ![]() | GC Women | 3 | K 3 | 00:00:00 | 00:00:16 | 01:15:55.88 | 01:15:55.88 | +00:04:05 (5.4%) | 1:38 | 36.5 (94.6%) | |
| 4 | RIEMEN Karolina | 310 | ![]() | GC Women | 4 | K 4 | 00:00:00 | 00:00:52 | 01:18:57.33 | 01:18:57.33 | +00:07:06 (9.0%) | 1:42 | 35.1 (90.9%) | ||
| 5 | ZAWISZA Magdalena | 326 | #nakurwianello | ![]() | GC Women | 5 | K 5 | 00:00:00 | 00:00:41 | 01:19:06.37 | 01:19:06.37 | +00:07:15 (9.2%) | 1:42 | 35 (90.7%) | |
| 6 | FOSSAERT Sylwia | 303 | EQUIPO | ![]() | GC Women | 6 | K 6 | 00:00:00 | 00:01:30 | 01:21:37.74 | 01:21:37.74 | +00:09:46 (12.0%) | 1:45 | 34 (88.1%) | |
| 7 | SZERSZEŃSKA Magdalena | 311 | Niedziela setka | ![]() | GC Women | 7 | K 7 | 00:00:00 | 00:00:41 | 01:22:37.13 | 01:22:37.13 | +00:10:46 (13.0%) | 1:47 | 33.6 (87.0%) | |
| 8 | VEJROSTOVÁ Hana | 313 | ![]() | GC Women | 8 | K 8 | 00:00:00 | 00:00:27 | 01:23:26.18 | 01:23:26.18 | +00:11:35 (13.9%) | 1:48 | 33.2 (86.0%) | ||
| 9 | KONDERA Nina | 317 | EQUIPO | ![]() | GC Women | 9 | K 9 | 00:00:00 | 00:00:28 | 01:26:23.90 | 01:26:23.90 | +00:14:33 (16.8%) | 1:52 | 32.1 (83.2%) | |
| 10 | BARTECKA Sabina | 302 | IM Inspiration | ![]() | GC Women | 10 | K 10 | 00:00:00 | 00:01:04 | 01:26:42.78 | 01:26:42.78 | +00:14:51 (17.1%) | 1:52 | 32 (82.9%) | |
| 11 | MAKOWSKA Maja | 318 | ![]() | GC Women | 11 | K 11 | 00:00:00 | 00:01:36 | 01:27:19.52 | 01:27:19.52 | +00:15:28 (17.7%) | 1:53 | 31.7 (82.1%) | ||
| 12 | STEKLA Anastazja | 316 | ![]() | GC Women | 12 | K 12 | 00:00:00 | 00:01:26 | 01:28:10.12 | 01:28:10.12 | +00:16:19 (18.5%) | 1:54 | 31.4 (81.3%) | ||
| 13 | JARZĄBSKA Ewelina | 321 | Reprezentacja Policji | ![]() | GC Women | 13 | K 13 | 00:00:00 | 00:00:16 | 01:28:23.22 | 01:28:23.22 | +00:16:32 (18.7%) | 1:54 | 31.4 (81.3%) | |
| 14 | DĘBIEC Małgorzata | 324 | Reprezentacja Policji | ![]() | GC Women | 14 | K 14 | 00:00:00 | 00:00:18 | 01:29:16.17 | 01:29:16.17 | +00:17:25 (19.5%) | 1:55 | 31.1 (80.6%) | |
| 15 | PANEK Barbara | 308 | ![]() | GC Women | 15 | K 15 | 00:00:00 | 00:00:29 | 01:29:20.87 | 01:29:20.87 | +00:17:30 (19.6%) | 1:56 | 31 (80.3%) | ||
| 16 | STELMACH Zofia | 325 | ![]() | GC Women | 16 | K 16 | 00:00:00 | 00:01:01 | 01:29:42.80 | 01:29:42.80 | +00:17:51 (19.9%) | 1:56 | 30.9 (80.1%) | ||
| 17 | WOŁK Agata | 314 | ![]() | GC Women | 17 | K 17 | 00:00:00 | 00:00:55 | 01:31:19.51 | 01:31:19.51 | +00:19:28 (21.3%) | 1:58 | 30.4 (78.8%) | ||
| 18 | KAMIONKA Karolina | 305 | ![]() | GC Women | 18 | K 18 | 00:00:00 | 00:00:22 | 01:32:02.42 | 01:32:02.42 | +00:20:11 (21.9%) | 1:59 | 30.1 (78.0%) | ||
| 19 | MACIASZEK Gabriela | 306 | ![]() | GC Women | 19 | K 19 | 00:00:00 | 00:00:21 | 01:32:02.49 | 01:32:02.49 | +00:20:11 (21.9%) | 1:59 | 30.1 (78.0%) | ||
| 20 | LIBERA Aleksandra | 320 | ![]() | GC Women | 20 | K 20 | 00:00:00 | 00:00:29 | 01:32:26.69 | 01:32:26.69 | +00:20:35 (22.3%) | 2:00 | 30 (77.7%) | ||
| 21 | POKORNA Lucie | 329 | ![]() | GC Women | 21 | K 21 | 00:00:00 | 00:01:45 | 01:32:35.00 | 01:32:35.00 | +00:20:44 (22.4%) | 2:00 | 29.9 (77.5%) | ||
| 22 | PIÓRKOWSKA Martyna | 309 | ![]() | GC Women | 22 | K 22 | 00:00:00 | 00:00:12 | 01:34:47.46 | 01:34:47.46 | +00:22:56 (24.2%) | 2:03 | 29.2 (75.6%) | ||
| 23 | JAWIEN Alexandra | 304 | ![]() | GC Women | 23 | K 23 | 00:00:00 | 00:01:39 | 01:40:28.57 | 01:40:28.57 | +00:28:37 (28.5%) | 2:10 | 27.6 (71.5%) | ||
| 24 | FILIPKOWSKA Karolina | 330 | ![]() | GC Women | 24 | K 24 | 00:00:00 | 00:01:28 | 01:41:03.35 | 01:41:03.35 | +00:29:12 (28.9%) | 2:11 | 27.4 (71.0%) | ||
| 25 | MARENTES Yaneth | 323 | ![]() | GC Women | 25 | K 25 | 00:00:00 | 00:00:06 | 01:53:56.49 | 01:53:56.49 | +00:42:05 (36.9%) | 2:27 | 24.3 (63.0%) |
Znaleziono 25 wynik(ów)



