| Organizator : | BE COOL, s.r.o. |
| Data : | 2025-05-11 |
| Miejsce : | Zakopane |
| Dystans : | 75 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 299 |
| Wystartowało : | 238 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 238 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | GC Women | GC Men | Teams Women | Teams Men | Under 23 Women | Under 23 Men | W1 | M1 | W2 | M2 | W3 | M3 | W4 | M4
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | 17km | 37.7km | 39.7km | 46.2km | 65.5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZYK STĘPIEŃ Sandra | 301 | VELO CREATION | ![]() | W1 | 00:00:00 | 00:22:36 | 00:58:01 | 01:03:06 | 01:11:50 | 01:50:21 | |
| 2 | ZAWISZA Magdalena | 326 | #nakurwianello | ![]() | W1 | 00:00:00 | 00:25:08 | 01:03:48 | 01:09:24 | 01:19:06 | 02:01:41 | |
| 3 | RIEMEN Karolina | 310 | ![]() | W1 | 00:00:00 | 00:24:00 | 01:03:50 | 01:09:33 | 01:18:57 | 02:03:00 | ||
| 4 | FOSSAERT Sylwia | 303 | EQUIPO | ![]() | W1 | 00:00:00 | 00:25:40 | 01:06:19 | 01:12:18 | 01:21:37 | 02:04:34 | |
| 5 | SZERSZEŃSKA Magdalena | 311 | Niedziela setka | ![]() | W1 | 00:00:00 | 00:26:46 | 01:07:07 | 01:12:38 | 01:22:37 | 02:05:50 | |
| 6 | KONDERA Nina | 317 | EQUIPO | ![]() | W1 | 00:00:00 | 00:26:48 | 01:08:56 | 01:15:40 | 01:26:23 | 02:13:23 | |
| 7 | MAKOWSKA Maja | 318 | ![]() | W1 | 00:00:00 | 00:26:23 | 01:09:22 | 01:17:08 | 01:27:19 | 02:15:26 | ||
| 8 | STEKLA Anastazja | 316 | ![]() | W1 | 00:00:00 | 00:26:48 | 01:10:42 | 01:17:52 | 01:28:10 | 02:16:14 | ||
| 9 | JARZĄBSKA Ewelina | 321 | Reprezentacja Policji | ![]() | W1 | 00:00:00 | 00:26:24 | 01:10:33 | 01:17:56 | 01:28:23 | 02:18:03 | |
| 10 | STELMACH Zofia | 325 | ![]() | W1 | 00:00:00 | 00:28:08 | 01:12:25 | 01:19:15 | 01:29:42 | 02:18:07 | ||
| 11 | WOŁK Agata | 314 | ![]() | W1 | 00:00:00 | 00:27:15 | 01:13:33 | 01:20:39 | 01:31:19 | 02:20:17 | ||
| 12 | KAMIONKA Karolina | 305 | ![]() | W1 | 00:00:00 | 00:27:31 | 01:14:47 | 01:21:43 | 01:32:02 | 02:20:23 | ||
| 13 | MACIASZEK Gabriela | 306 | ![]() | W1 | 00:00:00 | 00:27:32 | 01:14:48 | 01:21:44 | 01:32:02 | 02:20:41 | ||
| 14 | LIBERA Aleksandra | 320 | ![]() | W1 | 00:00:00 | 00:26:49 | 01:14:07 | 01:21:12 | 01:32:26 | 02:22:44 | ||
| 15 | POKORNA Lucie | 329 | ![]() | W1 | 00:00:00 | 00:28:35 | 01:14:57 | 01:21:52 | 01:32:35 | 02:23:34 | ||
| 16 | PIÓRKOWSKA Martyna | 309 | ![]() | W1 | 00:00:00 | 00:28:35 | 01:16:04 | 01:23:27 | 01:34:47 | 02:27:34 | ||
| 17 | JAWIEN Alexandra | 304 | ![]() | W1 | 00:00:00 | 00:30:35 | 01:21:56 | 01:29:27 | 01:40:28 | 02:34:44 | ||
| 18 | FILIPKOWSKA Karolina | 330 | ![]() | W1 | 00:00:00 | 00:30:36 | 01:21:54 | 01:29:46 | 01:41:03 | 02:35:17 |
Znaleziono 18 wynik(ów)



