| Organizator : | Stowarzyszenie Klub Biegowy Dzik |
| Data : | 2023-08-20 |
| Miejsce : | Police |
| Dystans : | 7.5 km |
| Zgłoszonych : | 435 |
| Wystartowało : | 354 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 354 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mundurowi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYDEK Edyta | 255 | SKB DZIK | SZCZECIN | ![]() | K16 | Tak |
| 2 | PRZEKOPOWICZ Bartosz | 199 | WOJSKO POLSKIE | STARGARD | ![]() | M30 | Tak |
| 3 | PLESNER Krzysztof | 420 | VO2MAX RACING TEAM | STARGARD | ![]() | M40 | Tak |
| 4 | GOŁĘBIEWSKI Tomasz | 103 | PSP SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | M40 | Tak |
| 5 | KACZOR Piotr | 125 | ZALATANI 1.BLTR | RADOM | ![]() | M16 | Tak |
| 6 | RYCAK Bartosz | 204 | 5PINZ | POLICE | ![]() | M30 | Tak |
| 7 | KRYGOWSKI Mateusz | 145 | BEST BEASTS | SŁAWNO | ![]() | M30 | Tak |
| 8 | PAWLAK Marek | 413 | KMP SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | M30 | Tak |
| 9 | HOŁYŃSKI Leszek | 114 | FIRE TEAM | PRZECŁAW | ![]() | M30 | Tak |
| 10 | AUGUŚCIK Marcin | 63 | OPP SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | M30 | Tak |
| 11 | CZERKASOW Piotr | 294 | MIERZYN | ![]() | M40 | ||
| 12 | GŁĘBOCKI Adam | 317 | SZCZECIN | ![]() | M16 | ||
| 13 | NIERZWICKI Grzegorz | 176 | GRUPA MALBORK | MALBORK | ![]() | M40 | Tak |
| 14 | RUEFFRECK Adam | 202 | WOLF TEAM | PIŁA | ![]() | M30 | Tak |
| 15 | SKOWROŃSKI Andrzej | 212 | GRUPA MALBORK | MALBORK | ![]() | M30 | Tak |
| 16 | WOSZCZYK Sebastian | 243 | GRUPA MALBORK | MALBORK | ![]() | M40 | Tak |
| 17 | ŁUKAWSKI Mariusz | 160 | 8 PPLOT KOSZALIN | CHAŁUPY | ![]() | M30 | Tak |
| 18 | WÓJCICKI Paweł | 245 | GRUPA MALBORK | MALBORK | ![]() | M40 | Tak |
| 19 | CZERWIŃSKI Paweł | 84 | POLICE | ![]() | M16 | Tak | |
| 20 | SZYPKOWSKI Marek | 223 | SPORT | CHWIRAM | ![]() | M40 | Tak |
| 21 | HAWRYLAK Marcin | 110 | 14ZBOT/142BLP | SZCZECIN | ![]() | M50 | Tak |
| 22 | SARAN Tomasz | 230 | SKB DZIK | POLICE | ![]() | M40 | |
| 23 | SZYDŁOWSKI Krzysztof | 453 | KP NIEBUSZEWO | SZCZECIN | ![]() | M40 | Tak |
| 24 | JEŻYK Artur | 333 | KP NIEBUSZEWO | SZCZECIN | ![]() | M40 | Tak |
| 25 | MADEJAK Tomasz | 380 | KP NIEBUSZEWO | SZCZECIN | ![]() | M30 | Tak |
| 26 | MADRAK Anna | 161 | HULK TEAM POLICE | POLICE | ![]() | K40 | Tak |
| 27 | OSTROWSKA Ina | 184 | SZCZECIN | ![]() | K40 | Tak | |
| 28 | ROZGA Michal | 201 | SZCZECIN | ![]() | M40 | Tak | |
| 29 | BARASIŃSKA Daria | 65 | ZALATANI 1.BLTR | WARSZAWA | ![]() | K16 | Tak |
| 30 | DZIEPAK Piotr | 95 | ZALATANI 1.BLTR | WOLA MROKOWSKA | ![]() | M40 | Tak |
| 31 | PONICHTERA Barbara | 192 | ZALATANI 1.BLTR | WARSZAWA | ![]() | K40 | Tak |
| 32 | SURMA Kamil | 236 | ZALATANI 1.BLTR | WARSZAWA | ![]() | M40 | Tak |
| 33 | TUCHAJ Paweł | 458 | SZCZECIN | ![]() | M30 | Tak | |
| 34 | OLEJARZ Damian | 409 | POL-BUD POLICE | POLICE | ![]() | M30 | Tak |
| 35 | PAPLICKI Michał | 185 | DZIKIE DZIKI GORZÓW | GORZÓW WLKP | ![]() | M40 | Tak |
| 36 | KURPIEWSKI Piotr | 153 | SKARBIMIERZYCE | ![]() | M30 | Tak | |
| 37 | KARCEWICZ Szymon | 336 | SZCZECIN | ![]() | M30 | Tak | |
| 38 | JABŁOŃSKI Wiktor | 328 | POLICE | ![]() | M30 | Tak | |
| 39 | BIELECKI Wojciech | 273 | SZCZECIN | ![]() | M30 | Tak | |
| 40 | KURPIEWSKA Agnieszka | 85 | SKARBIMIERZYCE | ![]() | K30 | Tak | |
| 41 | CHMIELEWSKI Tomasz | 81 | VO2MAX RACING TEAM | BARWICE | ![]() | M40 | |
| 42 | DUBIEL Monika | 93 | HELL’S HEAVEN SZCZECIN | DOBRA | ![]() | K40 | |
| 43 | KNIAŹ Tomasz | 131 | HELL’S HEAVEN SZCZECIN | DOBRA | ![]() | M40 | |
| 44 | LEWANDOWSKA Anna | 155 | HELL’S HEAVEN SZCZECIN | GRZEPNICA | ![]() | K40 | |
| 45 | SAKOSIK Krystian | 206 | KOSAKŁUSOWNIK | PŁOCICZNO | ![]() | M30 | |
| 46 | SOWA Krzysztof | 215 | SZCZECIN | ![]() | M30 | ||
| 47 | KĘDZIOR Jakub | 258 | WARRIORS ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ![]() | M30 | |
| 48 | ADAMSKI Janusz | 267 | VO2MAX RACING TEAM | SZCZECIN | ![]() | M50 | |
| 49 | GRABEK Maciej | 105 | DZIKIE DZIKI GORZÓW | WYSOKA | ![]() | M30 | |
| 50 | SIKORSKI Adam | 210 | SIKORROVO | KOŁOBRZEG | ![]() | M30 | |
| 51 | KUCA Łukasz | 356 | SZCZECIN | ![]() | M30 | ||
| 52 | MURAWSKA Wioletta | 174 | SKB DZIK | POLICE | ![]() | K50 | |
| 53 | OKOLITA Mateusz | 181 | DZIKIE DZIKI GORZÓW | GLINIK | ![]() | M30 | |
| 54 | LEŻYŃSKI Jarosław | 157 | LUBIN | ![]() | M40 | ||
| 55 | ZELEK Dariusz | 252 | SZCZECIN | ![]() | M40 | ||
| 56 | KUCA Anita | 357 | SZCZECIN | ![]() | K30 | ||
| 57 | MARZEC Karolina | 164 | DZIKIE DZIKI GORZÓW | DESZCZNO | ![]() | K40 | |
| 58 | KIELISZEK Grzegorz | 342 | SZCZECIN | ![]() | M40 | ||
| 59 | STACHOWICZ Małgorzata | 217 | MALBORK | ![]() | K40 | ||
| 60 | KOŁACZYŃSKA Monika | 133 | POGÓRZE GM. KOSAKOWO | ![]() | K50 | ||
| 61 | KOSIANOWSKA Monika | 134 | GRUPA MALBORK ♥MALBORSKIE MORSY ♥ | MALBORK | ![]() | K50 | |
| 62 | SPÓLNIK Paweł | 216 | DZIKIE DZIKI GORZÓW | SZCZECIN | ![]() | M30 | |
| 63 | MORDAS Martyna | 398 | ZS TRAINING CENTER | SZCZECIN | ![]() | K16 | |
| 64 | FURMANIAK Piotr | 97 | GRUPA MALBORK | MALBORK | ![]() | M40 | |
| 65 | MROZIK Mariusz | 173 | DZIKIE DZIKI GORZÓW | SZCZECINEK | ![]() | M40 | |
| 66 | SAWICKI Bartosz | 208 | DZIKIE DZIKI GORZÓW | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | M30 | |
| 67 | SZULC Marcin | 222 | BOLI BOLI | POLICE | ![]() | M40 | |
| 68 | KOLEJ Monika | 132 | DZIKIE DZIKI GORZOW | GORZOW WLKP . | ![]() | K40 | |
| 69 | FLIS Paweł | 310 | SZCZECIN | ![]() | M30 | ||
| 70 | HERMANOWICZ Miłosz | 326 | ZS ZWYROLE | SZCZECIN | ![]() | M30 | |
| 71 | MATUSIEWICZ Aleksander | 387 | ZS TRAINING CENTER | SZCZECIN | ![]() | M30 | |
| 72 | LIZAK Adrian | 371 | DEBNO | ![]() | M30 | ||
| 73 | NOWICKI Marcel | 406 | SKB DZIK | MYŚLIBÓRZ | ![]() | M16 | |
| 74 | GRALEWICZ Robert | 106 | MUROWANA GOŚLINA | ![]() | M40 | ||
| 75 | NAPIERALSKI Krzysztof | 175 | DZIKIE DZIKI GORZÓW | DESZCZNO | ![]() | M40 | |
| 76 | PASIKOWSKI Kamil | 257 | SKB DZIK | SZCZECIN | ![]() | M16 | Tak |
| 77 | NOWICKI Maciej | 405 | MYŚLÌBÓRZ | ![]() | M40 | Tak | |
| 78 | WITALA Krystian | 468 | PSZCZYNA | ![]() | M16 | ||
| 79 | LOBA Jakub | 158 | SKB DZIK | ŻYDOWO | ![]() | M16 | |
| 80 | PARADZIŃSKI Dawid | 186 | NOWOGARD | ![]() | M16 | ||
| 81 | GRALEWICZ Albert | 107 | MUROWANA GOŚLINA | ![]() | M16 | ||
| 82 | DYWELSKI Marcin | 303 | BRIDGESTONE STARGARD RUNNERS | STARGARD | ![]() | M40 | |
| 83 | LENCEWICZ Grzegorz | 366 | VO2MAX RACING TEAM | SZCZECIN | ![]() | M30 | |
| 84 | KIERUJ Jakub | 127 | IHUHU TEAM | POZNAŃ | ![]() | M16 | |
| 85 | KIWILSZA Wojciech | 128 | IHUHU TEAM | POZNAŃ | ![]() | M30 | |
| 86 | SKORŁUTOWSKI Wojciech | 211 | IHUHU TEAM | PŁOCK | ![]() | M30 | |
| 87 | WOŹNIAK Rafał | 244 | IHUHU TEAM | POZNAŃ | ![]() | M30 | |
| 88 | WIŚNIEWSKI Mariusz | 241 | IHUHU TEAM | POZNAŃ | ![]() | M30 | |
| 89 | KWAPISZ Patryk | 363 | BRIDGESTONE STARGARD RUNNERS | STARGARD | ![]() | M30 | |
| 90 | RYBACKA Agnieszka | 203 | IHUHU TEAM | BIEDRUSKO | ![]() | K16 | |
| 91 | WIŚNIEWSKA Marta | 240 | IHUHU TEAM | PŁOCK | ![]() | K30 | |
| 92 | OSTOJSKI Ireneusz | 183 | DLL PARTNERS | POLICE | ![]() | M40 | |
| 93 | ZARZECKA Kamila | 250 | GRUPA MALBORK | MALBORK | ![]() | K30 | |
| 94 | STĘPNIAK Lesław | 218 | SKB DZIK | SZCZECIN | ![]() | M40 | |
| 95 | DYDEK Dorota | 260 | SKB DZIK | SZCZECIN | ![]() | K50 | Tak |
| 96 | DYDEK Arkadiusz | 262 | SKB DZIK | SZCZECIN | ![]() | M30 | Tak |
| 97 | SZEWCZYK Ludmiła | 221 | GRUPA MALBORK | MALBORK | ![]() | K30 | |
| 98 | KRUK Agnieszka | 143 | GRUPA MALBORK | SZYMANKOWO | ![]() | K40 | |
| 99 | MASYS Agnieszka | 165 | GRUPA MALBORK | MALBORK | ![]() | K40 | Tak |
| 100 | SUCHODOLSKA Aleksandra | 219 | DZIKIE ŻÓŁWIE | ROSNOWO | ![]() | K30 | |
| 101 | ZAKOŚCIELNA Katarzyna | 248 | DZIKIE ŻÔŁWIE | KOSZALIN | ![]() | K30 | |
| 102 | JAKUBIAK Anna | 118 | TENET | SZCZECIN | ![]() | K50 | |
| 103 | FROLOV Artur | 96 | TENET | SZCZECIN | ![]() | M30 | |
| 104 | KRASÓWKA Arkadiusz | 139 | TENET | SZCZECIN | ![]() | M30 | |
| 105 | CZYŻEWSKI Tomasz | 86 | TENET | SZCZECIN | ![]() | M40 | |
| 106 | ZAWADZKI Andrzej | 251 | TENET | SZCZECIN | ![]() | M16 | |
| 107 | ŁUCZYŃSKI Daniel | 377 | XD | OTRĘBUSY | ![]() | M16 | |
| 108 | ROMANOWICZ Monika | 200 | DZIKIE ŻÓŁWIE | KOSZALIN | ![]() | K30 | |
| 109 | KASZA Dawid | 340 | HELL’S HEAVEN SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | M30 | |
| 110 | DORAWA-ZIOMEK Anna | 91 | DZIKIE ŻÓŁWIE | KOSZALIN | ![]() | K30 | |
| 111 | MATYSEK Ireneusz | 168 | KOMANDOS WAŁECKI | WAŁCZ | ![]() | M60+ | |
| 112 | WEBER Mirela | 234 | POLICE | ![]() | K30 | ||
| 113 | KUREK Paulina | 151 | PCHEŁKA | CHODZIESZ | ![]() | K16 | |
| 114 | KUREK Oskar | 152 | PANDA | CHODZIESZ | ![]() | M16 | |
| 115 | PĘDZIK Marek | 415 | GRYFICE | ![]() | M30 | ||
| 116 | LIPERTOWICZ Adrianna | 368 | CRAZY FISH | GRĘBOCIN | ![]() | K50 | |
| 117 | ARLUKIEWICZ Grzegorz | 268 | TOST I PIWO | POLICE | ![]() | M30 | |
| 118 | OSETEK Sebastian | 410 | KB HERMES GRYFINO | GRYFINO | ![]() | M30 | |
| 119 | JAŚKIEWICZ Krzysztof | 120 | LUBIN | ![]() | M40 | ||
| 120 | JABŁONKA Mariusz | 115 | DZIADY OCR | MYSŁOWICE | ![]() | M40 | |
| 121 | WOŚ-WYSOCKA Kasia | 475 | SZCZECIN | ![]() | K40 | ||
| 122 | DĘBICKI Jakub | 88 | SZCZECIN | ![]() | M16 | ||
| 123 | WYSOCKI Grzegorz | 479 | POLICE | ![]() | M40 | ||
| 124 | WASILEWSKI Andrzej | 233 | WILKI Z CIECHOCINKA | SZCZECIN | ![]() | M40 | |
| 125 | OLEKSYK Patryk | 182 | LUBIE KANAPKI Z SEREM | SZCZECIN | ![]() | M30 | |
| 126 | WOŚ Franek | 474 | POLICE | ![]() | M16 | ||
| 127 | LUDEW Tomasz | 374 | POLICE | ![]() | M30 | ||
| 128 | ŚWIĄTEK Bronisław | 224 | SAMOTNY WILK | KALISZ | ![]() | M60+ | |
| 129 | WYSOCKA Małgorzata | 477 | SZCZECIN | ![]() | K16 | ||
| 130 | KRZYWOŃ Paweł | 146 | SZCZECIN | ![]() | M30 | ||
| 131 | NOWAK Marta | 403 | GRUPA AZOTY | POLICE | ![]() | K40 | |
| 132 | NOWAK Grzegorz | 177 | GRUPA AZOTY | POLICE | ![]() | M40 | |
| 133 | NOWAK Piotr | 178 | POLICE | ![]() | M16 | ||
| 134 | NOWAK Zbigniew | 179 | SKB DZIK | POLICE | ![]() | M60+ | |
| 135 | BARCIK Kamil | 66 | DZIKI SPECJALNEJ TROSKI | MYŚLACHOWICE | ![]() | M30 | |
| 136 | KNAPIK Justyna | 130 | BABICE | ![]() | K30 | ||
| 136 | ZEMŁA Dawid | 253 | DZIKI SPECJALNEJ TROSKI | CHRZANÓW | ![]() | M30 | |
| 138 | WARCHOŁ Kamil | 232 | DZIKI SPECJALNEJ TROSKI | TRZEBINIA | ![]() | M16 | |
| 139 | JĘDRYKA Anna | 124 | DZIKI SPECJALNEJ TROSKI | TRZEBINIA | ![]() | K30 | |
| 140 | MATYSIAK Sławomir | 169 | DZIKI SPECJALNEJ TROSKI | CHRZANÓW | ![]() | M30 | |
| 141 | ANDRZEJCZYK Ewelina | 61 | ANANASY Z 3 FAL | SŁUPSK | ![]() | K30 | |
| 142 | GAWRYŚ Rafał | 100 | DRZONOWO | ![]() | M16 | Tak | |
| 143 | SOBIECHOWSKI Jakub | 213 | STEKLNO | ![]() | M16 | ||
| 144 | SOBIECHOWSKI Dawid | 214 | STEKLNO | ![]() | M16 | ||
| 145 | URBAN Ewelina | 229 | ANANASY Z 3 FAL | DĘBNICA KASZUBSKA | ![]() | K30 | |
| 146 | POSADZKI Paweł | 423 | 35 BLP SANOK | SANOK | ![]() | M40 | Tak |
| 147 | WAHN Przemysław | 460 | SZCZECIN | ![]() | M40 | ||
| 148 | TRZECIAK Piotr | 228 | SIANÓW | ![]() | M30 | ||
| 149 | BORMAN Tomasz | 261 | ANANASY Z 3 FAL | SŁUPSK | ![]() | M30 | |
| 150 | CZAJKOWSKI Rafał | 292 | DOBRA | ![]() | M30 | Tak | |
| 151 | CZAJKOWSKA Dodi | 291 | DOBRA | ![]() | K30 | Tak | |
| 152 | GŁOWACKI Mariusz | 318 | RADIOTEAM | SZCZECIN | ![]() | M30 | Tak |
| 153 | MICHALCZUK Karolina | 389 | RADIOTEAM | SZCZECIN | ![]() | K30 | |
| 154 | WASILEWSKA Agata | 463 | RADIOTEAM | PRZECŁAW | ![]() | K16 | Tak |
| 155 | NOWICKI Sebastian | 404 | RADIOTEAM | SZCZECIN | ![]() | M30 | Tak |
| 156 | BURDZY Piotr | 283 | RADIO TEAM | SZCZECIN | ![]() | M30 | Tak |
| 157 | KACZMARSKI Krzysztof | 334 | RADIOTEAM | SZCZECIN | ![]() | M30 | Tak |
| 158 | KIESZKOWSKA Barbara | 343 | SZCZECIN | ![]() | K40 | Tak | |
| 159 | NOWAK Marta | 401 | SZCZECIN | ![]() | K30 | ||
| 160 | PIECHOWSKA Karolina | 416 | GOLENIÓW | ![]() | K16 | Tak | |
| 161 | MAKOWSKA Joanna | 381 | GORZÓW WLKP. | ![]() | K30 | ||
| 162 | ZABORNIAK Kuba | 481 | SKB DZIK | POLICE | ![]() | M16 | |
| 163 | ZABORNIAK Beata | 482 | POLICE | ![]() | K16 | Tak | |
| 164 | ROTKIEWICZ Daria | 432 | MIERZYN | ![]() | K30 | ||
| 165 | FALÓW Jacek | 305 | GORZOW | ![]() | M30 | ||
| 166 | BIJACZYK Monika | 276 | SZCZECIN | ![]() | K30 | Tak | |
| 167 | RÓŻYCKA-FALÓW Agnieszka | 433 | GORZÓW WLKP. | ![]() | K30 | ||
| 168 | PŁUCIENNIK Piotr | 269 | SAVAGES | MIERZYN | ![]() | M40 | |
| 169 | BARANOWSKI Maciej | 270 | SAVAGES | PILCHOWO | ![]() | M40 | |
| 170 | BRZOZA Maciek | 282 | TOST I PIWO | POLICE | ![]() | M40 | |
| 171 | BEDNARZ Katarzyna | 71 | NESSI TEAM | KOŁOBRZEG | ![]() | K40 | |
| 172 | BRENDA Jowita | 279 | SZCZECIN | ![]() | K30 | ||
| 173 | BĄK Tomasz | 70 | NA PRZYPALE ALBO WCALE!!! | ZŁOCIENIEC | ![]() | M30 | |
| 174 | ANTOSIK Bartosz | 62 | NA PRZYPALE ALBO WCALE!!! | SZCZECIN | ![]() | M40 | |
| 175 | BRENDA Grzegorz | 280 | SZCZECIN | ![]() | M30 | ||
| 176 | WIECZOREK Magdalena | 235 | STARGARD | ![]() | K40 | ||
| 177 | WIECZOREK Wojciech | 237 | STARGARD | ![]() | M40 | ||
| 178 | WIECZOREK Jakub | 238 | STARGARD | ![]() | M16 | ||
| 179 | MATUSIAK Agnieszka | 386 | SZCZECIN | ![]() | K30 | ||
| 180 | MATUSIAK Mariusz | 166 | SZCZECIN | ![]() | M40 | ||
| 181 | CIEŚLA Agnieszka | 287 | HELL’S HEAVEN SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | K30 | |
| 182 | NOWAK-PIASECKA Dorota | 180 | PRZECŁAW | ![]() | K30 | ||
| 183 | PASZKO Daniel | 187 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE | POLICE | ![]() | M40 | |
| 184 | DANILUK-DUPLA Ewa | 87 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE | SZCZECIN | ![]() | K40 | |
| 185 | MATUSZEWSKA Edyta | 167 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE | SZCZECIN | ![]() | K40 | |
| 186 | GARLIŃSKA Justyna | 98 | SZCZECIN | ![]() | K40 | ||
| 187 | MARKS Katarzyna | 163 | STOWARZYSZENIE DOŁUJE KOŚCINO | DOŁUJE | ![]() | K40 | |
| 188 | SUSZA Małgorzata | 220 | PRZECŁAW | ![]() | K40 | ||
| 189 | PATORA Piotr | 188 | VO2MAX RACING TEAM | SZCZECIN | ![]() | M30 | |
| 190 | ZALEWSKI Sylwester | 249 | VO2MAX RACING TEAM | MIERZYN | ![]() | M40 | |
| 191 | KOZACZUK Grzegorz | 136 | SZCZECIN | ![]() | M40 | ||
| 192 | ZYGMUNT Tomasz | 489 | SZCZECIN | ![]() | M40 | ||
| 193 | KUBIAK Monika | 147 | TRANING TANK | KOŁOBRZEG | ![]() | K40 | |
| 194 | ŚWIERCZ Dariusz | 225 | WAŁCZ | ![]() | M50 | Tak | |
| 195 | PAWŁOWSKA Urszula | 190 | TRANING TANK | KOŁOBRZEG | ![]() | K30 | |
| 196 | ZYGMUNT Karolina | 490 | SZCZECIN | ![]() | K16 | ||
| 197 | BAŁKA Michał | 64 | KOŁBASKOWO | ![]() | M30 | ||
| 198 | SAWICKA - WERS Urszula | 207 | NADMORSCY BIEGACZE KOŁOBRZEG | KOŁOBRZEG DRZONOWO | ![]() | K30 | |
| 199 | HNAT Rafał | 111 | WAŁCZ | ![]() | M50 | Tak | |
| 200 | WISZNIEWSKI Marcin | 239 | SZCZECIN | ![]() | M40 | Tak | |
| 201 | LEPPAK Małgorzata | 154 | CENTRUM SZKOLENIA BOJOWEGO DRAWSKO | ZŁOCIENIEC | ![]() | K30 | Tak |
| 202 | CESAK Grzegorz | 79 | CENTRUM SZKOLENIA BOJOWEGO DRAWSKO | ZŁOCIENIEC | ![]() | M30 | Tak |
| 203 | KUNIKOWSKA Patrycja | 148 | STARGARD | STARGARD | ![]() | K30 | |
| 204 | PIEPRZYK Dorota | 191 | POZNAŃ | ![]() | K30 | ||
| 205 | PUCHALSKA Emilia | 427 | POLICE | ![]() | K30 | ||
| 206 | MIKULSKI Marcin | 392 | KFL | POLICE | ![]() | M30 | |
| 207 | DUBICKI Mikołaj | 92 | STARGARD JA SIĘ NIE ŚCIGAM | WARSZAWA | ![]() | M16 | |
| 208 | JADRYCH Zbigniew | 117 | STARGARD JA SIĘ NIE ŚCIGAM | STARGARD | ![]() | M40 | |
| 209 | HOŁOWCZYC Julia | 113 | ZMĘCZENI JUŻ NA STARCIE | SZCZECIN | ![]() | K30 | |
| 210 | WOJDYŁA Michał | 242 | 5PINZ | GRYFINO | ![]() | M40 | Tak |
| 211 | STANISZ Kamila | 446 | HELL’S HEAVEN SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | K16 | |
| 212 | GŁOGOZA Piotr | 102 | GRYFINO | ![]() | M30 | ||
| 213 | CZARNOCKI Kamil | 293 | HELL’S HEAVEN SZCZECIN | MIERZYN | ![]() | M30 | |
| 214 | CIEŚLA Paweł | 286 | HELL’S HEAVEN SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | M30 | |
| 215 | KARWACKA Justyna | 338 | HELL'S HEAVEN SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | K30 | |
| 216 | CHWALENCKI Grzegorz | 83 | TAKTRZEBAŻYĆ | STRZELCE KRAJEŃSKIE | ![]() | M16 | Tak |
| 217 | KARPAŁA Dominik | 337 | HELL’S HEAVEN SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | M30 | |
| 218 | KARWACKI Rafał | 339 | HELL’S HEAVEN SZCZECIN | WARZYMICE | ![]() | M30 | |
| 219 | ZEMANKIEWICZ Sebastian | 486 | HELL’S HEAVEN SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | M30 | |
| 220 | ABRANTOWICZ Maria | 265 | KOCHAM WOJTKA | SZCZECIN | ![]() | K30 | |
| 221 | PRABUCKA Karolina | 196 | POLICE | ![]() | K40 | ||
| 222 | KWAŚNIEWSKI Wojciech | 364 | POLANIE PIERZCHNICA | SZCZECIN | ![]() | M30 | |
| 223 | NOWAK Kamil | 402 | PRZEMOCZE | ![]() | M30 | ||
| 224 | ŁAWNICZAK Sebastian | 159 | POLICE | ![]() | M40 | ||
| 225 | PRABUCKI Jarosław | 197 | POLICE | ![]() | M40 | ||
| 226 | PAWIŁOJĆ Hanna | 189 | KLUB-BUBA TEAM | POLICE | ![]() | K16 | |
| 227 | PRABUCKA Oliwia | 425 | POLICE | ![]() | K16 | ||
| 228 | LUTOBORSKI Tymoteusz | 375 | POLICE | ![]() | M30 | Tak | |
| 229 | LUTOBORSKI Alicja | 376 | POLICE | ![]() | K30 | Tak | |
| 230 | GRZYBEK Marta | 109 | KLUB-BUBA TEAM | ŚWIEBODZICE | ![]() | K16 | |
| 231 | ZDUŃCZYK Paweł | 485 | POLICE | ![]() | M40 | ||
| 232 | WÓJCIK Maciej | 246 | WIECHOWO | ![]() | M16 | ||
| 233 | ĆWIECH Przemysław | 295 | SZCZECIN | ![]() | M30 | ||
| 234 | DUDKA Robert | 94 | SZCZECIN | ![]() | M30 | ||
| 235 | TRYSZCZ Tobiasz | 227 | SZCZECIN | ![]() | M30 | ||
| 236 | SIEDLER Martin | 259 | Medical Church | KOŁOBRZEG | ![]() | M30 | |
| 237 | ROPIAK Renata | 502 | SZCZECIN | ![]() | K40 | ||
| 238 | CHENON Guillaume | 80 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE | MAYET | ![]() | M40 | |
| 239 | POSZUMSKA Gabriela | 194 | SZCZECIN | ![]() | K30 | ||
| 240 | JAWORSKI Marcin | 123 | STARGARD | ![]() | M30 | ||
| 241 | WOJCIESZCZUK Piotr | 470 | HELL’S HEAVEN SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | M16 | |
| 242 | SUWAJ Tymon | 448 | WGO LEGAL | DOBRA | ![]() | M16 | |
| 243 | BARSZCZEWSKA Małgorzata | 67 | BIEGACZE ŚWINOUJŚCIE | ŚWINOUJŚCIE | ![]() | K40 | |
| 244 | KWAPIŃSKI Krzysztof | 362 | WGO LEGAL | SZCZECIN | ![]() | M30 | |
| 245 | BARSZCZEWSKI Stanisław | 68 | BIEGACZE ŚWINOUJŚCIE | ŚWINOUJŚCIE | ![]() | M50 | |
| 246 | BARSZCZEWSKI Adrian | 69 | BIEGACZE ŚWINOUJŚCIE | ŚWINOUJŚCIE | ![]() | M16 | Tak |
| 247 | BZDAWKA Joanna | 78 | SWINOUJACIE | ![]() | K40 | ||
| 248 | MILEWSKA Marta | 492 | SZCZECIN | ![]() | K30 | ||
| 249 | KOTULSKA Marta | 135 | BIEGACZE ŚWINOUJŚCIE | ŚWINOUJŚCIE | ![]() | K16 | |
| 250 | RIEGER Zuzanna | 431 | WGO LEGAL | DOBRA | ![]() | K30 | |
| 251 | KUREK Hubert | 150 | SZCZECIN | ![]() | M30 | ||
| 252 | GRĄCZEWSKA Matylda | 321 | SZCZECIN | ![]() | K30 | ||
| 253 | SZAJEK Marta | 451 | HULK TEAM POLICE | POLICE | ![]() | K40 | |
| 254 | SZAJEK Artur | 452 | HULK TEAM POLICE | POLICE | ![]() | M40 | |
| 255 | KLEPACKI Bartosz | 256 | POLICE | ![]() | M40 | ||
| 256 | FILIPOWICZ Klaudia | 306 | HULK TEAM POLICE | POLICE | ![]() | K16 | |
| 257 | KOZŁOWSKA Natalia | 138 | MJDOP | KĘTRZYN | ![]() | K30 | Tak |
| 258 | KUBIK Michał | 355 | POLICE | ![]() | M30 | ||
| 259 | GRĄCZEWSKA- GŁOGOWSKA Magdalena | 322 | SZCZECIN | ![]() | K30 | ||
| 260 | FILIPOWICZ Patrycja | 307 | HULK TEAM POLICE | POLICE | ![]() | K40 | |
| 261 | FILIPOWICZ Robert | 308 | HULK TEAM POLICE | POLICE | ![]() | M40 | |
| 262 | GOŁĘBIOWSKA Elwira | 320 | STARGARD | ![]() | K40 | ||
| 263 | STELMACH Artur | 447 | STARGARD | ![]() | M16 | ||
| 264 | DYMERSKA Dominika | 302 | FIGHT ACADEMY STARGARD | STARGARD | ![]() | K30 | |
| 265 | PIEKARSKA Wioletta | 417 | FIGHT ACADEMY STARGARD | STARGARD | ![]() | K40 | |
| 266 | WRÓBLEWSKI Tomasz | 247 | MAŁKOCIN | ![]() | M40 | ||
| 267 | BĘDKOWSKI Piotr | 72 | SWIM2TRI | WEŁTYŃ | ![]() | M30 | |
| 268 | SĘK Dariusz | 441 | SZCZECIN | ![]() | M40 | ||
| 269 | SĘK Alan | 442 | MIĘTUSY | SZCZECIN | ![]() | M16 | |
| 270 | PARADZIŃSKA Krzysztofa | 412 | OCR NOWOGARD | NOWOGARD | ![]() | K40 | |
| 271 | GIETKO Piotr | 101 | MIĘTUSY | SZCZECIN | ![]() | M40 | |
| 272 | KISIEL Kamila | 344 | BRIDGESTONE STARGARD | STARGARD | ![]() | K16 | |
