| Organizator : | MUKS „Start” Solec Kujawski |
| Data : | 2023-06-11 |
| Miejsce : | Solec Kujawski |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 32 |
| Wystartowało : | 30 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 30 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Gmina Solec Kujawski | Czas startu | Pętla 1 2.5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWIZDAŁA Zbigniew | 608 | GOŁĄBEK | ![]() | M Open | 00:00:00 | 00:15:41 | ||
| 2 | POTRZEBOWSKA Agata | 622 | DEAF I LIFE BALANCE PLACE | BYDGOSZCZ | ![]() | K Open | 00:00:00 | 00:17:48 | |
| 3 | WOJTANIS Magdalena | 629 | SPC | TORUŃ | ![]() | K Open | 00:00:15 | 00:17:00 | |
| 4 | POSTEK Danuta | 621 | ZIELONE GROSZKI | POZNAŃ | ![]() | K Open | 00:00:15 | 00:18:23 | |
| 5 | GRZESZAK Weronika | 607 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | K Open | 00:00:16 | 00:17:14 | ||
| 6 | SZULC Joanna | 625 | BYDGOSZCZ | ![]() | K Open | 00:00:16 | 00:18:44 | ||
| 7 | KRYSZAK Anna | 613 | GLOBAL PROSPECT TEAM | ORCHOWO | ![]() | K Open | 00:00:16 | 00:19:02 | |
| 8 | BŁASZAK Stanisława | 602 | GLOBAL PROSPECT TEAM | ORCHOWO | ![]() | K Open | 00:00:16 | 00:20:34 | |
| 9 | MALICKI Dariusz | 617 | WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI | ![]() | M Open | 00:00:16 | 00:24:37 | ||
| 10 | JAKUBIAK Iwona | 612 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | K Open | 00:00:16 | 00:24:39 | ||
| 11 | POTRZEBOWSKI Marek | 623 | LIFE BALANCE PLACE | BYDGOSZCZ | ![]() | M Open | 00:00:17 | 00:16:43 | |
| 12 | IGIELSKI Sławomir | 611 | PODNIEBNY TEAM | KATOWICE | ![]() | M Open | 00:00:17 | 00:17:42 | |
| 13 | KUJACIŃSKA Izabela | 615 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | K Open | 00:00:17 | 00:21:44 | ||
| 14 | IGIELSKA Ewa | 610 | PODNIEBNY TEAM | KATOWICE | ![]() | K Open | 00:00:17 | 00:24:12 | |
| 15 | MALICKA Ewa | 616 | WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI | ![]() | K Open | 00:00:17 | 00:24:36 | ||
| 16 | GWIZDAŁA Bartosz | 609 | GOŁĄBEK | ![]() | M Open | 00:00:18 | 00:17:13 | ||
| 17 | WOLAK Monika | 630 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | K Open | 00:00:18 | 00:18:18 | ||
| 18 | MRUK Patrycja | 618 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | K Open | 00:00:18 | 00:22:11 | ||
| 19 | BIELIŃSKI Leszek | 601 | BYDGOSZCZ | ![]() | M Open | 00:00:18 | 00:22:42 | ||
| 20 | BIELIŃSKA Edyta | 600 | BYDGOSZCZ | ![]() | K Open | 00:00:19 | 00:22:42 | ||
| 21 | GORGOL Renata | 604 | LP5000 | BYDGOSZCZ | ![]() | K Open | 00:00:19 | 00:23:26 | |
| 21 | NUNZEK Agnieszka | 620 | BYDGOSZCZ | ![]() | K Open | 00:00:19 | 00:23:26 | ||
| 23 | ULASZEK Monika | 627 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | K Open | 00:00:19 | 00:24:12 | ||
| 24 | WINIARSKA Beata | 628 | BYDGOSZCZ | ![]() | K Open | 00:00:19 | 00:27:32 | ||
| 25 | ŻELAZKO Anna | 631 | OTOROWO | ![]() | K Open | 00:00:20 | 00:27:03 | ||
| 26 | FRISCHKE-KRAJEWSKA Joanna | 603 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | K Open | 00:00:20 | 00:27:12 | ||
| 27 | GROCHAL Małgorzata | 605 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | K Open | 00:00:20 | 00:27:12 | ||
| 28 | SZYSZKA Radosław | 626 | BYDGOSZCZ | ![]() | M Open | 00:00:20 | 00:27:31 | ||
| 29 | RATKE Sandra | 624 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | K Open | 00:00:21 | 00:24:33 | ||
| 30 | GROCHAL Dagna | 606 | SOLEC KUMAWSKI | ![]() | K Open | 00:00:21 | 00:27:02 |
Znaleziono 30 wynik(ów)


