| Organizator : | Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegowa Rundorfina, Gmina Czaplinek |
| Data : | 2026-10-03 |
| Miejsce : | Czaplinek |
| Dystans : | 10 km |
| Zgłoszonych : | 63 |
| Wystartowało : | 57 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 57 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | 5.05km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZAK Arkadiusz | 179 | BONIN | ![]() | M50-59 | 00:19:04 | |
| 2 | ŁUKASZEWSKI Sebastian | 123 | GRUPA ATLAS SPORT TEAM | STARGARD | ![]() | M40-49 | 00:19:19 |
| 3 | GĄGALSKI Piotr | 14 | DRAWSKO POMORSKIE | ![]() | M40-49 | 00:19:30 | |
| 4 | PRENDECKI Marcin | 39 | WAŁCZ | ![]() | M40-49 | 00:19:30 | |
| 5 | KUT Norbert | 25 | STARGARDZKI KLUB LEKKOATLETYCZNY | STARGARD | ![]() | M30-39 | 00:19:37 |
| 6 | LASAK Konrad | 28 | PTTA | SZCZECINEK | ![]() | M30-39 | 00:19:42 |
| 7 | WITKIEWICZ Eryk | 59 | FIGA TEAM BIALOGARD | BIALOGARD | ![]() | M50-59 | 00:19:44 |
| 8 | KUBIŚ Paweł | 23 | SZCZECINEK | ![]() | M30-39 | 00:19:52 | |
| 9 | ROMANOWSKI Przemysław | 43 | TRAMBIEGOWYSZCZECINEK | SZCZECINEK | ![]() | M40-49 | 00:20:46 |
| 10 | KOWALSKI Artur | 20 | CIESZYNO | ![]() | M40-49 | 00:20:48 | |
| 11 | JANKOWSKI Mariusz | 17 | TEAM BIEGOWY SZ-NEK/CSB DRAWSKO | SZCZECINEK | ![]() | M40-49 | 00:20:48 |
| 12 | SZYMAŃSKI Adam | 55 | PIŁA | ![]() | M40-49 | 00:21:16 | |
| 13 | MACHUCKI Patryk | 29 | KLUB OLIMPIJCZYKA IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W KALISZU POMORSKIM | KALISZ POMORSKI | ![]() | M30-39 | 00:21:27 |
| 14 | KURASIEWICZ Mariusz | 24 | SULIKÓW | ![]() | M40-49 | 00:21:45 | |
| 15 | MAŁEK Piotr | 62 | IRON TEAM BARWICE | BARWICE | ![]() | M40-49 | 00:21:53 |
| 16 | KOCLEJDA Grzegorz | 18 | RUNDORFINA | CZAPLINEK | ![]() | M40-49 | 00:22:11 |
| 17 | STRENK Przemek | 50 | DRAWSKO POMORSKIE | ![]() | M40-49 | 00:22:12 | |
| 18 | MAZUR Tomasz | 33 | I LO SZCZECINEK | SZCZECINEK | ![]() | M40-49 | 00:22:13 |
| 19 | MYSZKOWSKI Jan | 35 | WAŁCZ | ![]() | M60-69 | 00:22:57 | |
| 20 | BAUMANN Piotr | 4 | APM RUN TEAM | POŁCZYN- ZDRÓJ | ![]() | M50-59 | 00:23:00 |
| 21 | BOŃKOWSKI Jakub | 5 | DĘBSKO | ![]() | M30-39 | 00:23:02 | |
| 22 | ECKERT Zbigniew | 12 | TEAM BIEGOWY SZCZECINEK | SZCZECINEK | ![]() | M50-59 | 00:23:02 |
| 23 | PUCEK Paweł | 40 | SZCZECINEK | ![]() | M40-49 | 00:23:08 | |
| 24 | KUT Ewa | 26 | STARGARDZKI KLUB LEKKOATLETYCZNY | STARGARD | ![]() | K30-39 | 00:23:17 |
| 25 | WOJCIECHOWSKA Wanda | 60 | UKL FENIKS ŚWIDWIN | ŚWIDWIN | ![]() | K50-59 | 00:23:35 |
| 26 | KOZIARZ Mirosław | 21 | CZAPLINEK | ![]() | M50-59 | 00:23:41 | |
| 27 | CZERNICKI Tomasz | 10 | RAJKOWO | ![]() | M30-39 | 00:23:59 | |
| 28 | ADASZYNSKI Wieslaw | 1 | BOBOLICE | ![]() | M50-59 | 00:24:07 | |
| 29 | SIELATYCKA Olga | 46 | EL TORO DE ORO | CZAPLINEK | ![]() | K40-49 | 00:24:15 |
| 30 | CHWIAŁKOWSKI Emilian | 8 | MACHLINY | ![]() | M30-39 | 00:24:20 | |
| 31 | PASTUSZKO Paweł | 38 | RTS | SZCZECINEK | ![]() | M50-59 | 00:24:34 |
| 32 | HAMULAK Dariusz | 15 | FIGA TEAM BIAŁOGARD | BIAŁOGARD | ![]() | M60-69 | 00:24:46 |
| 33 | OLESIŃSKA Joanna | 37 | ZŁOCIENIEC | ![]() | K30-39 | 00:25:17 | |
| 34 | MAJEWSKA Dorota | 32 | FIGA TEAM BIAŁOGARD | BIAŁOGARD | ![]() | K50-59 | 00:25:18 |
| 35 | TROJNAR Jarosław | 57 | KLUB OLIMPIJCZYKA IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W KALISZU POMORSKIM | KALISZ POMORSKI | ![]() | M30-39 | 00:25:59 |
| 36 | SPERA Hubert | 49 | KOSZALIN | ![]() | M30-39 | 00:26:04 | |
| 37 | SIKORA Patryk | 47 | PTTA | SZCZECINEK | ![]() | M30-39 | 00:27:09 |
| 38 | MONGIAŁO Marcin | 34 | KOSZALIN | ![]() | M40-49 | 00:27:22 | |
| 39 | SOBIESZCZUK Aleksandra | 48 | EL TORO DE ORO | ŻERDNO | ![]() | K40-49 | 00:27:30 |
| 40 | GAWOR Marta | 13 | JUCHOWO | ![]() | K30-39 | 00:27:39 | |
| 41 | DAWIDOWICZ Szymon | 11 | SZCZECIN | ![]() | M18-29 | 00:27:42 | |
| 42 | TROJNAR Karolina | 56 | KLUB OLIMPIJCZYKA IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W KALISZU POMORSKIM | BRALIN | ![]() | K30-39 | 00:28:01 |
| 43 | MACIEJEWSKI Andrzej | 31 | DRAWSKO POMORSKIE | ![]() | M60-69 | 00:28:14 | |
| 44 | RUMIŃSKA Ewelina | 44 | WIERZCHOWO | ![]() | K30-39 | 00:28:18 | |
| 45 | BORKOWSKA Alicja | 6 | PARKRUN LAS ZŁOCIENIEC | ZŁOCIENIEC | ![]() | K50-59 | 00:28:23 |
| 46 | MACIEJEWSKA Lucyna | 30 | DRAWSKO POMORSKIE | ![]() | K60-69 | 00:28:24 | |
| 47 | SELIGA Piotr | 45 | LUDWIG CZEKOLADA TUCZNO TEAM | MIROSŁAWIEC | ![]() | M40-49 | 00:28:51 |
| 48 | NATKANIEC Wiesława | 36 | KLUB OLIMPIJCZYKA IM.IRENY SZEWIŃSKIEJ | BRALIN | ![]() | K50-59 | 00:28:54 |
| 49 | RAKOWSKA-DAWIDOWICZ Julia | 41 | SZCZECIN | ![]() | K18-29 | 00:30:16 | |
| 50 | DAŚKO Karolina | 61 | SZCZECIN | ![]() | K18-29 | 00:30:18 | |
| 51 | SZOPA Łukasz | 52 | PTTA | SZCZECINEK | ![]() | M30-39 | 00:30:29 |
| 52 | SZOSTAK Marcin | 53 | SZCZECIN | ![]() | M30-39 | 00:30:30 | |
| 53 | IZNEROWICZ Monika | 16 | SZCZECIN | ![]() | K40-49 | 00:30:30 | |
| 54 | KOŁAKOWSKI Dariusz | 19 | 1 SLT | ŚWIDWIN | ![]() | M50-59 | 00:31:29 |
| 55 | JUSZCZAK Krzysztof | 106 | KOSZALIN | ![]() | M70+ | 00:31:30 | |
| 56 | LAJTER Jerzy | 27 | 4 RUN TEAM PIŁA | PIŁA | ![]() | M70+ | 00:32:26 |
| 57 | CYGAN Monika | 9 | UKL FENIKS ŚWIDWIN | ŚWIDWIN | ![]() | K40-49 | 00:33:11 |
Znaleziono 57 wynik(ów)



