| Organizator : | Ludowy Klub Sportowy Ostromecko |
| Data : | 2026-10-03 |
| Miejsce : | Ostromecko |
| Dystans : | 5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 29 |
| Wystartowało : | 25 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 25 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mieszkaniec Gminy Dąbrowa Chełmińska | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWIZDAŁA Zbigniew | 724 | GOŁĄBEK | ![]() | M Open | 00:00:00 | |||
| 2 | POTRZEBOWSKI Marek | 714 | BYDGOSZCZ | ![]() | M Open | 00:00:00 | |||
| 3 | POTRZEBOWSKA Agata | 713 | BYDGOSZCZ | ![]() | K Open | 00:00:00 | |||
| 4 | NICIEJEWSKA Anna | 706 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 5 | BABACZYK Marta | 702 | OSTROMECKO | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 6 | GŁOWACKI Przemysław | 718 | UNISŁAW, RACINIEWO | ![]() | M Open | 00:00:00 | |||
| 7 | MACIOROWSKA Agnieszka | 728 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 8 | LINETOVÁ Pavlína | 729 | JKG TRIATHLON TEAM | GUTY | ![]() | K Open | 00:00:00 | ||
| 9 | GŁOWACKA Alicja | 717 | UNISŁAW, RACINIEWO | ![]() | K Open | 00:00:00 | |||
| 10 | POBUTKIEWICZ Patrycja | 716 | CZARŻE | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 11 | MAJEWSKA Karolina | 701 | GZIN | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 12 | SIEWERT Magdalena | 726 | CZARŻE | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 13 | CHRUŚCIEL Justyna | 727 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 14 | GIL Katarzyna | 715 | CZARŻE | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 15 | KĄDZIOŁKA Grażyna | 703 | UNISŁAW | ![]() | K Open | 00:00:00 | |||
| 16 | KUŚMIEREK Małgorzata | 725 | CZARŻE | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 17 | SIEREK Zosia | 708 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 18 | SZCZYPIORSKA Zofia | 709 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 19 | POKOROWSKA Małgorzata | 710 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 20 | BIERNAT Lucyna | 707 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 21 | KOWALIK Danuta | 711 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 22 | SIUDZIŃSKA-BESS Anna | 719 | BYDGOSZCZ | ![]() | K Open | 00:00:00 | |||
| 23 | HAS Janina | 720 | CZARŻE | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 24 | WYSOCKA Marzena | 721 | BYDGOSZCZ | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 25 | JABŁOŃSKA Beata | 722 | ZAWSZE MŁODZI AKTYWNI I ZDROWI | CHEŁMŻA | ![]() | K Open | 00:00:00 |
Znaleziono 25 wynik(ów)



