| Organizator : | Muzeum Kanału Bydgoskiego |
| Data : | 2026-10-24 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 498 |
| Wystartowało : | 423 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 422 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Dyscyplina | Czas startu | Moment startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUBIŃSKA Karolina | 249 | TRZYMAJ TEMPO | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:04 | 2026-10-24 11:03:58 |
| 2 | GREGO Katarzyna | 6 | GREGORKI | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:05 | 2026-10-24 11:03:59 |
| 3 | JAKIELSKA Magdalena | 318 | JKP ŚWINIARC | ŚWINIARC | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:08 | 2026-10-24 11:04:02 |
| 4 | KAMIŃSKA Karolina | 397 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:09 | 2026-10-24 11:04:03 | |
| 5 | BOCIAN Magdalena | 328 | PIETRASZAKI #VABANK | OSIE | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:11 | 2026-10-24 11:04:05 |
| 6 | STACHURSKA Oliwia | 459 | NOWY SĄCZ | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:13 | 2026-10-24 11:04:07 | |
| 7 | WUDZIŃSKA Zuzanna | 179 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:13 | 2026-10-24 11:04:07 | |
| 8 | SIKORSKA Katarzyna | 150 | BIAŁE BŁOTA | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:14 | 2026-10-24 11:04:08 | |
| 9 | PISKORZ Julita | 399 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:18 | 2026-10-24 11:04:12 | |
| 10 | BURCZYŃSKA Kamila | 433 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:18 | 2026-10-24 11:04:12 | |
| 11 | BALCEROWSKA Ewa | 434 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:19 | 2026-10-24 11:04:13 | |
| 12 | OLSZEWSKA Natalia | 32 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:19 | 2026-10-24 11:04:13 | |
| 13 | ŻAK Larysa | 173 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:19 | 2026-10-24 11:04:13 | |
| 14 | PIÓRKOWSKA Blanka | 443 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:23 | 2026-10-24 11:04:17 | |
| 15 | WERRA Julia | 308 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:33 | 2026-10-24 11:04:27 | |
| 16 | BYRTEK Sandra | 149 | TRIDROPSY | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:35 | 2026-10-24 11:04:29 |
| 17 | PIECHOCKA Julia | 164 | ROGOŹNO | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:37 | 2026-10-24 11:04:31 | |
| 18 | BANASZAK Adrianna | 336 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:38 | 2026-10-24 11:04:32 | |
| 19 | SEMRAU Dominika | 171 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:40 | 2026-10-24 11:04:34 | |
| 20 | KAŁDON Karolina | 155 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:41 | 2026-10-24 11:04:35 | |
| 21 | WYCZYŃSKA Daria | 395 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | bieg | 00:00:43 | 2026-10-24 11:04:37 |
Znaleziono 21 wynik(ów)


