| Organizator : | Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy |
| Data : | 2024-04-11 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 1.8 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 96 |
| Wystartowało : | 96 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 96 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4021 | Z. s. ekonomiczno-Administracyjnych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. ekonomiczno-Administracyjnych | 00:00:00 | |
| 2 | 4022 | Z. s. ekonomiczno-Administracyjnych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. ekonomiczno-Administracyjnych | 00:00:00 | |
| 3 | 4023 | Z. s. ekonomiczno-Administracyjnych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. ekonomiczno-Administracyjnych | 00:00:00 | |
| 4 | 4019 | Z. s. ekonomiczno-Administracyjnych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. ekonomiczno-Administracyjnych | 00:00:00 | |
| 5 | 4020 | Z. s. ekonomiczno-Administracyjnych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. ekonomiczno-Administracyjnych | 00:00:00 | |
| 6 | 4024 | Z. s. ekonomiczno-Administracyjnych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. ekonomiczno-Administracyjnych | 00:00:00 | |
| 7 | 4048 | Viiiliceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Viiiliceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 8 | 4049 | Viiiliceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Viiiliceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 9 | 4051 | Viiiliceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Viiiliceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 10 | 4053 | Viiiliceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Viiiliceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 11 | 4075 | Z. s. elektronicznych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. elektronicznych | 00:00:00 | |
| 12 | 4076 | Z. s. elektronicznych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. elektronicznych | 00:00:00 | |
| 13 | 4077 | Xiii liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Xiii liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 14 | 4071 | Z. s. elektronicznych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. elektronicznych | 00:00:00 | |
| 15 | 4072 | Z. s. elektronicznych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. elektronicznych | 00:00:00 | |
| 16 | 4073 | Z. s. elektronicznych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. elektronicznych | 00:00:00 | |
| 17 | 4074 | Z. s. elektronicznych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. elektronicznych | 00:00:00 | |
| 18 | 4078 | Xiii liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Xiii liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 19 | 4079 | Xiii liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Xiii liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 20 | 4090 | Xi liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Xi liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 21 | 4092 | Xi liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Xi liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 22 | 4085 | Xiii liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Xiii liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 23 | 4086 | Xiii liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Xiii liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 24 | 4087 | Xi liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Xi liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 25 | 4088 | Xi liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Xi liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 26 | 4089 | Xi liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Xi liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 27 | 4124 | Z. s. mechanicznych nr 1 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. mechanicznych nr 1 | 00:00:00 | |
| 28 | 4125 | Z. s. mechanicznych nr 1 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. mechanicznych nr 1 | 00:00:00 | |
| 29 | 4126 | Z. s. mechanicznych nr 1 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. mechanicznych nr 1 | 00:00:00 | |
| 30 | 4127 | Z. s. mechanicznych nr 1 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. mechanicznych nr 1 | 00:00:00 | |
| 31 | 4128 | Z. s. mechanicznych nr 1 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. mechanicznych nr 1 | 00:00:00 | |
| 32 | 4147 | Z. s. budowlanych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. budowlanych | 00:00:00 | |
| 33 | 4140 | Szkoła techniczna bzdz | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Szkoła techniczna bzdz | 00:00:00 | |
| 34 | 4148 | Z. s. budowlanych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. budowlanych | 00:00:00 | |
| 35 | 4149 | Z. s. budowlanych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. budowlanych | 00:00:00 | |
| 36 | 4150 | Z. s. budowlanych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. budowlanych | 00:00:00 | |
| 37 | 4151 | Z. s. budowlanych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. budowlanych | 00:00:00 | |
| 38 | 4160 | I liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | I liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 39 | 4152 | Z. s. budowlanych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. budowlanych | 00:00:00 | |
| 40 | 4161 | I liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | I liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 41 | 4162 | I liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | I liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 42 | 4163 | I liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | I liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 43 | 4164 | I liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | I liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 44 | 4165 | Z. s. chemicznych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. chemicznych | 00:00:00 | |
| 45 | 4174 | Ix liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Ix liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 46 | 4166 | Z. s. chemicznych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. chemicznych | 00:00:00 | |
| 47 | 4167 | Z. s. chemicznych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. chemicznych | 00:00:00 | |
| 48 | 4168 | Z. s. chemicznych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. chemicznych | 00:00:00 | |
| 49 | 4169 | Z. s. chemicznych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. chemicznych | 00:00:00 | |
| 50 | 4170 | Z. s. chemicznych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. chemicznych | 00:00:00 | |
| 51 | 4171 | Ix liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Ix liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 52 | 4172 | Ix liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Ix liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 53 | 4179 | Ix liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Ix liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 54 | 4180 | Ix liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Ix liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 55 | 4181 | Ix liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Ix liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 56 | 4001 | Xv liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Xv liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 57 | 4002 | Xv liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Xv liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 58 | 4003 | Xv liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Xv liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 59 | 4004 | Xv liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Xv liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 60 | 4005 | Xv liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Xv liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 61 | 4006 | Xv liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Xv liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 62 | 4037 | Z. s. gastronomiczno-Hotelarskich | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. gastronomiczno-Hotelarskich | 00:00:00 | |
| 63 | 4038 | Z. s. gastronomiczno-Hotelarskich | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. gastronomiczno-Hotelarskich | 00:00:00 | |
| 64 | 4039 | Z. s. gastronomiczno-Hotelarskich | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. gastronomiczno-Hotelarskich | 00:00:00 | |
| 65 | 4040 | Z. s. gastronomiczno-Hotelarskich | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. gastronomiczno-Hotelarskich | 00:00:00 | |
| 66 | 4055 | Viiiliceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Viiiliceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 67 | 4058 | Viiiliceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Viiiliceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 68 | 4059 | Z. s. drzewnych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. drzewnych | 00:00:00 | |
| 69 | 4060 | Z. s. drzewnych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. drzewnych | 00:00:00 | |
| 70 | 4061 | Z. s. drzewnych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. drzewnych | 00:00:00 | |
| 71 | 4062 | Z. s. drzewnych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. drzewnych | 00:00:00 | |
| 72 | 4063 | Z. s. drzewnych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. drzewnych | 00:00:00 | |
| 73 | 4064 | Z. s. drzewnych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. drzewnych | 00:00:00 | |
| 74 | 4099 | Z. s. samochodowych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. samochodowych | 00:00:00 | |
| 75 | 4100 | Z. s. samochodowych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. samochodowych | 00:00:00 | |
| 76 | 4101 | Z. s. samochodowych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. samochodowych | 00:00:00 | |
| 77 | 4102 | Z. s. samochodowych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. samochodowych | 00:00:00 | |
| 78 | 4103 | Z. s. samochodowych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. samochodowych | 00:00:00 | |
| 79 | 4104 | Z. s. samochodowych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. samochodowych | 00:00:00 | |
| 80 | 4105 | Iv liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Iv liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 81 | 4106 | Iv liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Iv liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 82 | 4107 | Iv liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Iv liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 83 | 4108 | Iv liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Iv liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 84 | 4109 | Iv liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Iv liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 85 | 4110 | Iv liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Iv liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 86 | 4111 | Z. s .logistyczno-Spożywczych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s .logistyczno-Spożywczych | 00:00:00 | |
| 87 | 4112 | Z. s .logistyczno-Spożywczych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s .logistyczno-Spożywczych | 00:00:00 | |
| 88 | 4113 | Z. s .logistyczno-Spożywczych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s .logistyczno-Spożywczych | 00:00:00 | |
| 89 | 4115 | Z. s .logistyczno-Spożywczych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s .logistyczno-Spożywczych | 00:00:00 | |
| 90 | 4116 | Z. s .logistyczno-Spożywczych | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s .logistyczno-Spożywczych | 00:00:00 | |
| 91 | 4117 | Iii liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Iii liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 92 | 4118 | Iii liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Iii liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 93 | 4119 | Iii liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Iii liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 94 | 4120 | Iii liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Iii liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 95 | 4122 | Iii liceum ogólnokształcące | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Iii liceum ogólnokształcące | 00:00:00 | |
| 96 | 4123 | Z. s. mechanicznych nr 1 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | Z. s. mechanicznych nr 1 | 00:00:00 |
Znaleziono 96 wynik(ów)


