| Organizator : | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku |
| Data : | 2026-11-11 |
| Miejsce : | Słupsk |
| Dystans : | 1.5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 119 |
| Wystartowało : | 105 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 105 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAJA Adam | 595 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:00 | |
| 2 | STRZEMBOWICZ Tadeusz | 594 | GRYF SŁUPSK | SLUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:00 |
| 3 | STAŃCZYK Marcel | 593 | BRAK | SLUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:00 |
| 4 | JANUSIAK Antoni | 533 | AP GRYF SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:00 |
| 5 | HEYDEBRECK Emil | 529 | AP GRYF SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:00 |
| 6 | SOLCZAK Wiktor | 591 | GRYF SŁUPSK | REDZIKOWO | ![]() | OPEN -M | 00:00:00 |
| 7 | BORKOWSKI Jakub | 502 | AP GRYF SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:00 |
| 8 | DRÓŻDŻ Ignacy | 515 | AKADEMIA PIŁKARSKA GRYF SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:00 |
| 9 | PANASIUK Wojciech | 572 | AP GRYF SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:00 |
| 10 | CUDZIŁO Igor | 618 | GRYF SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:00 | |
| 11 | MAZUR Mykola | 561 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:00 | |
| 12 | MAGIERSKI Konrad | 560 | AML | GAŁĘZINOWO | ![]() | OPEN -M | 00:00:00 |
| 13 | CZYŻEWSKI Antoni | 511 | AP GRYF | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:00 |
| 14 | PRZYTARSKI Szymon | 580 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:01 | |
| 15 | CIESIULSKI Aleksander | 507 | POTĘGOWO | ![]() | OPEN -M | 00:00:01 | |
| 16 | OPOKA Franciszek | 568 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:01 | |
| 17 | PANASIUK Antoni | 571 | AP GRYF SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:01 |
| 18 | SZMYT Antoni | 602 | POTĘGOWO | ![]() | OPEN -M | 00:00:01 | |
| 19 | SZMYT Alex | 601 | POTĘGOWO | ![]() | OPEN -M | 00:00:01 | |
| 20 | PRYZWAN Aleksander | 579 | KOBYLNICA | ![]() | OPEN -M | 00:00:01 | |
| 21 | NAHURNY Aleksander | 566 | SP 10 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:02 |
| 22 | MURAWIEJKO Jakub | 565 | SZOP&JITSU | SWOCHOWO | ![]() | OPEN -M | 00:00:02 |
| 23 | JAWORSKI Tymon | 534 | KOBYLNICA | ![]() | OPEN -M | 00:00:02 | |
| 24 | ROSZAK Oliwier | 583 | AML SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:02 |
| 25 | SROKA Kazimierz | 592 | AML SŁUPSK | SLUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:02 |
| 26 | SZAJA Ignacy | 596 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:02 | |
| 27 | SZAŁACKI Filip | 597 | AML SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:02 |
| 28 | CZAJKOWSKI Jacek | 508 | AML SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:02 |
| 29 | DROŻDŻ Adam | 514 | AP GRYF SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:02 |
| 30 | DUDKA Szymon | 516 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:02 | |
| 31 | FESHCHENKO Dariusz | 518 | AML | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:02 |
| 32 | GRAŚ Szymon | 522 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:02 | |
| 33 | ZIEMBA Piotr | 613 | SIEMIANICE | ![]() | OPEN -M | 00:00:02 | |
| 34 | WĄCHNICKI Karol | 607 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:02 | |
| 35 | MUŁYK Wojciech | 564 | AP GRYF SŁUPSK | KOBYLNICA | ![]() | OPEN -M | 00:00:02 |
| 36 | LAVRINENKO Semen | 549 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:03 | |
| 37 | GUTKOWSKI Leon | 527 | GRASZ | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:03 |
| 38 | SMUTEK Filip | 590 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:03 | |
| 39 | ZABORSKI Michał | 610 | KOBYLNICA | ![]() | OPEN -M | 00:00:03 | |
| 40 | CZARNIECKI Leon | 509 | AP GRYF SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:03 |
| 41 | FERETYCKI Staś | 517 | AML SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:03 |
| 42 | MEJSNER Mikołaj | 617 | SIEMANICE | ![]() | OPEN -M | 00:00:03 | |
| 43 | ŻYLICZ Cezary | 614 | AML SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:03 |
| 44 | MAZUR Leon | 562 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:03 | |
| 45 | CZARNIECKI Ryszard | 510 | AP GRYF SŁUPSK | SLUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:03 |
| 46 | ŁUKASZUK Jan | 556 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:04 | |
| 47 | KAWAŁKO Hubert | 539 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:04 | |
| 48 | JURCZYK Antoni | 536 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:04 | |
| 49 | GROCH Dariusz | 524 | NSP 7 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:04 |
| 50 | RYCHLIŃSKI Alan | 584 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:04 | |
| 51 | KOSTRZEWSKI Jan | 620 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:04 | |
| 52 | KLIMEK Bruno | 542 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:05 | |
| 53 | HORBACZEWSKI Jan | 532 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:05 | |
| 54 | GRYGOROWICZ Antoni | 525 | SZKOŁA PODSTAWOWA W BIERKOWIE | BIERKOWO | ![]() | OPEN -M | 00:00:05 |
| 55 | SADOWSKI Franciszek | 587 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:05 | |
| 56 | SCHREIDER Alex | 589 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:05 | |
| 57 | SZCZEPOCKI - STASZEWSKI Tytus | 599 | SZP-11 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:05 |
| 58 | WASZCZYK Oskar | 606 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:05 | |
| 59 | SZYMAŃSKI Antoni | 604 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:05 | |
| 60 | SZUDZIK Jakub | 603 | AML SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:05 |
| 61 | PYSZNY Philip | 582 | GRASINO | ![]() | OPEN -M | 00:00:06 | |
| 62 | GROCH Stanisław | 523 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:06 | |
| 63 | RZEPECKI Tomasz | 586 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:06 | |
| 64 | MORZIK Antoni | 621 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:06 | |
| 65 | GAGO Juliusz | 519 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 00:00:06 | |
| 66 | PŁODZIEŃ Antoni | 577 | KARZCINO | ![]() | OPEN -M | 00:00:06 |
Znaleziono 66 wynik(ów)




