| Organizator : | BB STUDIO |
| Data : | 2023-09-30 |
| Miejsce : | Hermanów |
| Dystans : | 7 km |
| Zgłoszonych : | 140 |
| Wystartowało : | 130 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 129 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria startowa | Moment startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZMIERCZAK Aleksandra | 133 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 09:30 | 2023-09-30 09:33:50 | |
| 2 | PYZIK Agnieszka | 4 | BB STUDIO | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 09:30 | 2023-09-30 09:33:50 |
| 3 | TOMASZEWSKA Klaudia | 88 | ROSZKÓW | ![]() | Kobiety | 09:30 | 2023-09-30 09:33:51 | |
| 4 | NAWROCKA Ada | 87 | ROSZKÓW | ![]() | Kobiety | 09:30 | 2023-09-30 09:33:51 | |
| 5 | RANECKA Aleksandra | 43 | CHOCICZA | ![]() | Kobiety | 09:40 | 2023-09-30 09:43:49 | |
| 6 | BARTOLIK Justyna | 32 | WILKOWYJA | ![]() | Kobiety | 09:40 | 2023-09-30 09:43:50 | |
| 7 | JOACHIMIAK-SMENTEK Monika | 97 | KLĘKA | ![]() | Kobiety | 09:40 | 2023-09-30 09:43:50 | |
| 8 | FRĄTCZAK Milena | 16 | BODY BASEMENT STUDIO | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 09:40 | 2023-09-30 09:43:51 |
| 9 | KACZMAREK Natalia | 66 | BODY BASEMENT | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 09:50 | 2023-09-30 09:48:45 |
| 10 | HODERNY Agnieszka | 77 | BODY BASEMENT | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 09:50 | 2023-09-30 09:48:46 |
| 11 | KULKA Lidia | 39 | BITUMEN TEAM | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 09:50 | 2023-09-30 09:48:46 |
| 12 | ANDRZEJCZAK Luiza | 21 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 10:00 | 2023-09-30 09:55:47 | |
| 13 | ROSZAK Ewa | 12 | BB STUDIO | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 09:40 | 2023-09-30 09:55:47 |
| 14 | STACHOWIAK Marta | 31 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 09:40 | 2023-09-30 09:55:50 | |
| 15 | JÓZWIAK Julia | 20 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 10:00 | 2023-09-30 09:55:52 | |
| 16 | FILIPIAK Nikola | 41 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 10:00 | 2023-09-30 09:55:53 | |
| 17 | GROCH Kinga | 113 | BS JAROCIN | WITASZYCE | ![]() | Kobiety | 10:10 | 2023-09-30 10:09:45 |
| 18 | KALISZAK Amelia | 112 | BS JAROCIN | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 10:10 | 2023-09-30 10:09:46 |
| 19 | GWIAZDOWSKA Tatiana | 115 | BODY BESEMENT STUDIO | WILCZA | ![]() | Kobiety | 10:10 | 2023-09-30 10:09:47 |
| 20 | BANDOSZ Anna | 121 | WITOWO | ![]() | Kobiety | 10:20 | 2023-09-30 10:19:48 | |
| 21 | KUŚ Dagmara | 78 | BB | WITASZYCE | ![]() | Kobiety | 10:30 | 2023-09-30 10:30:18 |
| 22 | ZALEWSKA Monika | 59 | BACHORZEW | ![]() | Kobiety | 10:30 | 2023-09-30 10:30:18 | |
| 23 | KUŚ Martyna | 72 | BB | WITASZYCE | ![]() | Kobiety | 10:30 | 2023-09-30 10:30:18 |
| 24 | GRACZYK Zuzanna | 26 | BODY BASEMENT | ŚRODA WLKP | ![]() | Kobiety | 10:30 | 2023-09-30 10:30:19 |
| 25 | KROCHMAL Martyna | 15 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 10:30 | 2023-09-30 10:30:20 | |
| 26 | WOJTCZAK Małgorzata | 34 | BLOKERSI | GOLINA | ![]() | Kobiety | 10:20 | 2023-09-30 10:30:22 |
| 27 | HAMERSKA Anna | 37 | JARACZEWO | ![]() | Kobiety | 10:40 | 2023-09-30 10:41:34 | |
| 28 | BARTNICZAK Katarzyna | 83 | DRINK TEAM | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 10:50 | 2023-09-30 10:48:36 |
| 29 | BRYLL Sylwia | 82 | DRINK TEAM | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 10:50 | 2023-09-30 10:48:36 |
| 30 | KRASKA Paulina | 95 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 10:50 | 2023-09-30 10:48:36 | |
| 31 | KOWALSKA Vanessa | 116 | DRINK TEAM | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 10:50 | 2023-09-30 10:48:37 |
| 32 | BOROWICZ-OSTROWSKA Kwiryna | 103 | BB | NOWE MIASTO NAD WARTĄ | ![]() | Kobiety | 11:00 | 2023-09-30 10:55:01 |
| 33 | DUSZYŃSKA Małgorzata | 111 | BB | TORUŃ | ![]() | Kobiety | 11:00 | 2023-09-30 10:55:05 |
| 34 | OSTROWSKA Julia | 105 | BB | NOWE MIASTO NAD WARTĄ | ![]() | Kobiety | 11:00 | 2023-09-30 10:55:08 |
| 35 | NALEWAJKO Martyna | 106 | BB | NOWE MIASTO NAD WARTĄ | ![]() | Kobiety | 11:00 | 2023-09-30 10:55:08 |
| 36 | BOROWICZ Olga | 107 | BB | NOWE MIASTO NAD WARTĄ | ![]() | Kobiety | 11:00 | 2023-09-30 10:55:13 |
| 37 | HIBNER Weronika | 53 | ADEMOCNI | KOTLIN | ![]() | Kobiety | 11:10 | 2023-09-30 11:00:37 |
| 38 | MAĆKOWIAK Karolina | 50 | ADEMOCNI | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 11:10 | 2023-09-30 11:00:37 |
| 39 | ANDRZEJCZAK Marika | 51 | ADEMOCNI | ANNAPOL | ![]() | Kobiety | 11:10 | 2023-09-30 11:00:38 |
| 40 | SAFAROVA Irena | 58 | ADEMOCNI | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 11:10 | 2023-09-30 11:00:38 |
| 41 | PATOKA Paulina | 57 | ADEMOCNI | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 11:10 | 2023-09-30 11:00:39 |
| 42 | GRYGIEL Karolina | 52 | ADEMOCNI | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 11:10 | 2023-09-30 11:00:39 |
| 43 | WALCZAK Aleksandra | 54 | ADEMOCNI | GOLINA | ![]() | Kobiety | 11:10 | 2023-09-30 11:00:40 |
| 44 | MROZIŃSKA Martyna | 126 | NADLEŚNICTWO JAROCIN | NOWE MIASTO NAD WARTĄ | ![]() | Kobiety | 11:20 | 2023-09-30 11:17:46 |
| 45 | MROZIŃSKA Joanna | 125 | NADLEŚNICTWO JAROCIN | NOWE MIASTO NAD WARTĄ | ![]() | Kobiety | 11:20 | 2023-09-30 11:17:46 |
| KAPTURSKA Larysa | 108 | BB | NOWE MIASTO NAD WARTĄ | ![]() | Kobiety | 11:00 | 2023-09-30 10:55:09 |
Znaleziono 46 wynik(ów)


