| Organizator : | PFNW |
| Data : | 2016-09-10 |
| Miejsce : | Hajnówka |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 719 |
| Wystartowało : | 635 |
| Nie ukończyło : | 4 |
| Ukończyło : | 631 |
| Na trasie : | 4 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Żół. kartki | Czer. kartki | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDNARZ Oliwier | 934 | SANTANDER CONSUMER BANK | WROCŁAW | ![]() | M-Dzieci | 00:10:31 | ||
| 2 | WARCHAŁOWSKI Bruno | 923 | SANTANDER CONSUMER BANK | WROCŁAW | ![]() | M-Dzieci | 00:13:14 | ||
| 3 | JARZĄBEK Eryk | 919 | EŁK | ![]() | M-Dzieci | 00:14:45 | |||
| 4 | KUŚMIEREK Mateusz | 298 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | M-Dzieci | 00:16:34 | ||
| 5 | GNUS Dawid | 165 | KBBB / TKKF | BIAŁA PODLASKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:34 | ||
| 6 | DOMAGAŁA Jakub | 921 | SANTANDER CONSUMER BANK | WROCŁAW | ![]() | M-Dzieci | 00:16:34 | ||
| 7 | GRUDNOWSKI Norbert | 177 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | M-Dzieci | 00:16:34 | ||
| 8 | SITKO Maciej | 498 | KOLBUSZOWSKI KLUB NORDIC WALKING | KOLBUSZOWA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:35 | ||
| 9 | DZIEMIŃSKI Jan | 122 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | M-Dzieci | 00:16:35 | ||
| 10 | KOŚCIUCZUK Jakub | 273 | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:35 | |||
| 11 | WYSOCKI Gabriel | 637 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | M-Dzieci | 00:16:35 | ||
| 12 | SMYK Albert | 507 | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:36 | |||
| 13 | CHMIELEWSKI Maciej | 77 | POWIAT HAJNOWSKI | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:36 | ||
| 14 | WOŁKOWYCKI Michał | 628 | BIAŁOWIEŻA WALK | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:36 | ||
| 15 | GWOŹDZIK Artur | 188 | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:36 | |||
| 16 | ANDRZEJUK Bartosz | 26 | POWIAT HAJNOWSKI | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:37 | ||
| 17 | ZIELIŃSKI Kacper | 649 | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:37 | |||
| 18 | BIK Przemysław | 51 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | ![]() | M-Dzieci | 00:16:38 | ||
| 19 | IWANIUK Michał | 198 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W HAJNÓWCE | LIPINY | ![]() | M-Dzieci | 00:16:38 | ||
| 20 | KECZYŃSKI Mikołaj | 245 | POWIAT HAJNOWSKI | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:38 | ||
| 21 | JAKONIUK Łukasz | 205 | KIJ-FANI POWIAT HAJNOWSKI | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:38 | ||
| 22 | ONOPIUK Mateusz | 406 | POWIAT HAJNOWSKI | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:38 | ||
| 23 | MICHAŁOWSKI Mateusz | 357 | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:39 | |||
| 24 | TOKAJUK Marcel | 575 | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:39 | |||
| 25 | WALESZKO Adam | 588 | WARSZAWA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:39 | |||
| 26 | GROMOTOWICZ Maciej | 174 | POWIAT HAJNOWSKI | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:40 | ||
| 27 | ŁUKSZA Patryk | 333 | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:40 | |||
| 28 | ANDREJUK Jakub | 17 | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:40 | |||
| 29 | ANDROSIUK Rafał | 22 | POWIAT HAJNOWSKI | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:41 | ||
| 30 | CZEPIEL Cyryl | 92 | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:41 | |||
| 31 | GOLONKO Damian | 166 | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:42 | |||
| 32 | SUCHODOŁA Aleksander | 532 | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:42 | |||
| 33 | SAWICKI Maksymilian | 488 | KIJ-FANI POWIAT HAJNOWSKI | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:43 | ||
| 34 | MROCZKOWSKI Mateusz | 368 | KIJ-FANI POWIAT HAJNOWSKI | SIEMIATYCZE | ![]() | M-Dzieci | 00:16:43 | ||
| 35 | BOGDANOWICZ Filip | 56 | POWIAT HAJNOWSKI | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:43 | ||
| 36 | ROSZMAN Mikołaj | 467 | PENDOLINO | GOWINO | ![]() | M-Dzieci | 00:16:44 | ||
| 37 | ALSZTYNIUK Dominik | 12 | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:44 | |||
| 38 | ZIÓŁKOWSKI Jan | 927 | SANTANDER CONSUMER BANK | WROCŁAW | ![]() | M-Dzieci | 00:16:45 | ||
| 39 | MATUSZEK Maciek | 928 | SANTANDER CONSUMER BANK | WROCŁAW | ![]() | M-Dzieci | 00:16:45 | ||
| 40 | PRZYBYŁA Gabriel | 449 | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:16:46 | |||
| 41 | GABIEC Adrian | 591 | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:19:08 | |||
| 42 | ZIÓŁKOWSKI Stanisław | 926 | SANTANDER CONSUMER BANK | WROCŁAW | ![]() | M-Dzieci | 00:22:09 | ||
| 43 | WOŁEJKO Jan | 922 | SANTANDER CONSUMER BANK | WROCŁAW | ![]() | M-Dzieci | 00:22:13 | ||
| 44 | SŁABUSZEWSKI Karol | 931 | SANTANDER CONSUMER BANK | WROCŁAW | ![]() | M-Dzieci | 00:22:15 | ||
| 45 | WASIAK Aleksander | 595 | HAJNÓWKA | ![]() | M-Dzieci | 00:23:27 |
Znaleziono 45 wynik(ów)



