| Organizator : | PFNW |
| Data : | 2016-09-10 |
| Miejsce : | Hajnówka |
| Dystans : | 21.1 km |
| Zgłoszonych : | 52 |
| Wystartowało : | 49 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 48 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Żół. kartki | Czer. kartki | Czas startu | Start_All 1.1km | Start_All 6.1km | Start_All 11.1km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLASA Wojciech | 813 | EPOKA NORDICA ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ![]() | M40-49 | 00:01:39 | 00:06:37 | 00:39:08 | 01:12:06 | ||
| 2 | KORDOWSKI Piotr | 814 | NOWA HUTA TEAM | KRAKÓW | ![]() | M40-49 | 00:01:38 | 00:06:50 | 00:40:59 | 01:15:27 | ||
| 3 | BOGACKI Sławek | 803 | ENERGA NW TEAM | BRZOZÓWKA KOŁO TORUNIA | ![]() | M40-49 | 00:01:37 | 00:06:56 | 00:41:24 | 01:16:24 | ||
| 4 | WARUSZEWSKI Karol | 834 | BIEGAJĄCY TCZEW | TCZEW | ![]() | M40-49 | 00:01:40 | 00:07:08 | 00:42:30 | 01:19:00 | ||
| 5 | LASKOWSKI Mirosław | 718 | LKS MILANÓW | KOMARÓWKA PODLASKA | ![]() | M40-49 | 00:01:39 | 00:07:30 | 00:43:46 | 01:19:33 | ||
| 6 | SZCZEBAK Jacek | 831 | UNIA MIAST | TARNÓW | ![]() | M40-49 | 00:01:38 | 00:07:29 | 00:43:55 | 01:20:58 | ||
| 7 | ANTOSZEWSKI Piotr | 801 | DĄBROWA NORDIC TEAM | GNIEZNO | ![]() | M40-49 | 00:01:38 | 00:07:58 | 00:46:04 | 01:25:22 | ||
| 8 | KRYSZCZUK Krzysztof | 849 | FACE NORDIC WALKING TEAM | SIEDLCE | ![]() | M40-49 | 00:01:40 | 00:07:48 | 00:47:01 | 01:27:00 | ||
| 9 | STRZELECKI Sebastian | 829 | SAILING TEAM FERAJNA | PIŁA | ![]() | M40-49 | 00:01:39 | 00:08:39 | 00:51:27 | 01:34:43 | ||
| 10 | GÓRSKI Jacek | 847 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:01:39 | 00:09:39 | 00:58:03 | 01:48:02 |
Znaleziono 10 wynik(ów)



