| Organizator : | PFNW |
| Data : | 2015-10-03 |
| Miejsce : | Gdańsk |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 359 |
| Wystartowało : | 314 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 311 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Żół. kartki | Czer. kartki | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANIUK Edward | 349 | GDANSK | ![]() | M 65-69 | 01:28:22 | |||
| 2 | GROCHOWALSKI Mikołaj | 78 | BAWILAND | SŁAWNO | ![]() | M Dzieci | 01:33:32 | ||
| 3 | FELIS Stanisław | 58 | BOBROWIEC | ![]() | M Dzieci | 01:33:32 | |||
| 4 | WYSOCKI Marcin | 310 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | M Dzieci | 01:33:32 | ||
| 5 | BIK Przemysław | 9 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | ![]() | M Dzieci | 01:33:33 | ||
| 6 | PIATCZYC Michał | 196 | NIEZRZESZONY | GRODZISK WLKP. | ![]() | M Dzieci | 01:33:33 | ||
| 7 | KUŚMIEREK Mateusz | 141 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | M Dzieci | 01:33:33 | ||
| 8 | KNITTER Michał | 117 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | M Dzieci | 01:33:33 | ||
| 9 | KUSIEWICZ Piotr | 140 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | M Dzieci | 01:33:33 | ||
| 10 | WOŹNIAK Igor | 319 | PODWÓJNY UŚMIECH | TOSZEK | ![]() | M Dzieci | 01:33:33 | ||
| 11 | WALESZKO Adam | 280 | WARSZAWA | ![]() | M Dzieci | 01:33:34 | |||
| 12 | RUPIŃSKI Kamil | 228 | SP NR 80 W GDAŃSKU | GDAŃSK | ![]() | M Dzieci | 01:33:34 | ||
| 13 | GRUSZKA Michał | 80 | NW LUBLINIEC | LUBLINIEC | ![]() | M Dzieci | 01:33:34 | ||
| 14 | OLECH Mateusz | 184 | GDAŃSK | ![]() | M Dzieci | 01:33:35 | |||
| 15 | POTOCKI Rafał | 211 | LIPINKI SZLACHECKIE | ![]() | M Dzieci | 01:33:35 | |||
| 16 | RATOWSKI Piotr | 222 | NW CIECHANÓW | CIECHANÓW | ![]() | M Dzieci | 01:33:35 | ||
| 17 | PANKIEWICZ Bartosz | 192 | WEJHEROWSKI KLUB N.W. | GOWINO | ![]() | M Dzieci | 01:33:36 | ||
| 18 | UKLEJEWSKI Kacper | 277 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | M Junior | 01:35:02 | ||
| 19 | MARCINKOWSKI Jakub | 161 | NORDIC WALKING LUBLINIEC | LUBLINIEC | ![]() | M Junior | 01:35:02 | ||
| 20 | ĆWIKLIŃSKI Krystian | 39 | THE BEST - MY IDZIEMY I CZEŚĆ | ŁABISZYN | ![]() | M Junior | 01:35:03 | ||
| 21 | MAMROT Mateusz | 330 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:03 | ||
| 22 | KUŚMIEREK Patryk | 142 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | M Junior | 01:35:03 | ||
| 23 | SZCZĘSNY Kacper | 336 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:04 | ||
| 24 | MALINOWSKI Patryk | 328 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:04 | ||
| 25 | ZDANOWICZ Kacper | 338 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:04 | ||
| 26 | KNITTER Tomek | 118 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | M Junior | 01:35:04 | ||
| 27 | BYSTREK Gabriel | 347 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:05 | ||
| 28 | POTOCKI Mikołaj | 210 | LIPINKI SZLACHECKIE | ![]() | M Junior | 01:35:05 | |||
| 29 | RANOSZEK Maciek | 337 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:05 | ||
| 30 | RUCIŃSKI Janusz | 332 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M 18-29 | 01:35:06 | ||
| 31 | WOLIŃSKI Jakub | 334 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:06 | ||
| 32 | ZEMEŁKA Jakub | 331 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:06 | ||
| 33 | KAMIŃSKI Kamil | 339 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:07 | ||
| 34 | IGNACZEWSKI Mateusz | 342 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:07 | ||
| 35 | ZWOLAKIEWICZ Tomasz | 329 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:08 | ||
| 36 | WENDERSKI Oliwier | 340 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:08 | ||
| 37 | JAKUBIK Karol | 333 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:09 | ||
| 38 | ZAJĄC Sebastian | 345 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:09 | ||
| 39 | PIECZONKA Patryk | 327 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:10 | ||
| 40 | JUSIEL Damian | 343 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:11 | ||
| 41 | CHOJNACKI Mateusz | 346 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:11 | ||
| 42 | MACIEJEWSKI Adrian | 335 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:11 | ||
| 43 | OLSZEWSKI Adrian | 344 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:12 | ||
| 44 | BENKOWSKI Alan | 341 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:13 | ||
| 45 | PUCHAJDA Michał | 326 | WYBRZEŻE GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M Junior | 01:35:14 | ||
| 46 | OSIŃSKI Michał | 188 | FOREVER YOUNG | ŁÓDŹ | ![]() | M 18-29 | 01:35:46 | ||
| 47 | JASTRZĘBSKI Adam | 89 | SIEDLCE | ![]() | M 18-29 | 01:35:46 | |||
| 48 | RAKUĆ Jakub | 217 | RUCH PO ZDROWIE WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | M 18-29 | 01:35:46 | ||
| 49 | SZUDARSKI Marek | 264 | DWA KIJE SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M Niepełnosprawni | 01:35:46 | ||
| 50 | HAŁAS Marcin | 86 | MOSIR CZECHOWICE-DZIEDZICE | CZECHOWICE-DZIEDZICE | ![]() | M 30-39 | 01:36:59 | ||
| 51 | WOJTASIŃSKI Daniel | 298 | REGATTA NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M 30-39 | 01:36:59 | ||
| 52 | BRZOZOWSKI Piotr | 350 | AKTYWNI POSTOMINO | SŁAWNO | ![]() | M 30-39 | 01:36:59 | ||
| 53 | BARTOSIEWICZ Łukasz | 5 | LUKI TEAM | GDAŃSK | ![]() | M 30-39 | 01:37:00 | ||
| 54 | WROŃSKI Paweł | 301 | CHODZĘ DLA ZDROWIA | WARSZAWA | ![]() | M 30-39 | 01:37:00 | ||
| 55 | BURDANOWSKI Andrzej | 27 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | M 30-39 | 01:37:00 | ||
| 56 | BRANCZEWSKI Wojciech | 25 | MOSIR MŁAWA | MŁAWA | ![]() | M Niepełnosprawni | 01:37:01 | ||
| 57 | UKLEJEWSKI Przemek | 278 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | M 40-44 | 01:37:43 | ||
| 58 | RATECKI Marcin | 220 | NORDIC WALKING TEAM GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | M 40-44 | 01:37:43 | ||
| 59 | ŚCIESIŃSKI Sławomir | 269 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | M 40-44 | 01:37:44 | ||
| 60 | GOTOWSKI Rafał | 69 | UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-44 | 01:37:44 | ||
| 61 | OLECH Marcin | 183 | GDAŃSK | ![]() | M 40-44 | 01:37:44 | |||
| 62 | SCHRÖDER Karol | 230 | SILESIA NORDIC TEAM | KATOWICE | ![]() | M 40-44 | 01:37:44 | ||
| 63 | WALESZKO Andrzej | 281 | WARSZAWA | ![]() | M 40-44 | 01:37:45 | |||
| 64 | KAPTEINA Robert | 97 | KLUB SPORTOWY ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | ELBLĄG | ![]() | M 40-44 | 01:37:46 | ||
| 65 | POGORZELSKI Adam | 209 | GDAŃSK | ![]() | M 40-44 | 01:37:47 | |||
| 66 | RECZULSKI Mariusz | 224 | REGATTA NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M 45-49 | 01:38:25 | ||
| 67 | KARASIŃSKI Maciej | 101 | SIEDLCE | ![]() | M 45-49 | 01:38:25 | |||
| 68 | KUCHTA Rafał | 133 | SILESIA NORDIC TEAM | CHEŁMEK | ![]() | M 45-49 | 01:38:25 | ||
| 69 | GÓRSKI Jacek | 71 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | M 45-49 | 01:38:26 | ||
| 70 | NOWALIŃSKI Piotr | 355 | PŁOCK | ![]() | M Niepełnosprawni | 01:38:26 | |||
| 71 | ROSADZIŃSKI Sławomir | 225 | LESZNO | ![]() | M 45-49 | 01:38:26 | |||
| 72 | FILUSZ Alfred | 59 | ZDZIESZOWICE | ![]() | M 45-49 | 01:38:26 | |||
| 73 | JÓŹWIAK Łukasz | 91 | WTW WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | M Niepełnosprawni | 01:38:27 | ||
| 74 | ROŻYNEK Miron | 227 | KS METRACO POLKOWICE | WROCŁAW | ![]() | M 50-54 | 01:39:24 | ||
| 75 | SKWIRUT Jerzy | 239 | FINISZ RYMANÓW | RYMANÓW | ![]() | M Niepełnosprawni | 01:39:24 | ||
| 76 | SŁOMIAN Leszek | 240 | KLUB NW STADION ŚLĄSKI | KATOWICE | ![]() | M 50-54 | 01:39:24 | ||
| 77 | WASIELEWSKI Mirosław | 286 | KLUB SPORTOWY ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | ELBLĄG | ![]() | M 50-54 | 01:39:25 | ||
| 78 | KRYCH Włodzimierz | 129 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | M 50-54 | 01:39:25 | ||
| 79 | KŁOPOTOWSKI Ryszard | 115 | LKS ZANTYR SZTUM | SZTUM | ![]() | M 50-54 | 01:39:25 | ||
| 80 | LISZKA Jerzy | 152 | GDAŃSK | ![]() | M 50-54 | 01:39:25 | |||
| 81 | GÓRSKI Piotr | 72 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | M 50-54 | 01:39:26 | ||
| 82 | PIATCZYC Wacław | 197 | NIEZRZESZONY | GRODZISK WLKP. | ![]() | M Niepełnosprawni | 01:39:27 | ||
| 83 | GAŁĄZKA Paweł | 64 | NORDIC TEAM GNIEZNO | GNIEZNO | ![]() | M Niepełnosprawni | 01:39:27 | ||
| 84 | GOŁĘBIEWSKI Andrzej | 68 | KLUB SZUWAREK | NOWY DWÓR GDAŃSKI | ![]() | M 55-59 | 01:40:20 | ||
| 85 | GRZESZCZAK Andrzej | 82 | KGHM METRACO POLKOWICE | POLKOWICE | ![]() | M 55-59 | 01:40:20 | ||
| 86 | ŻUCHOWICZ Robert | 317 | DĄBROWA NORDIC TEAM | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | M 55-59 | 01:40:20 | ||
| 87 | SZUDARSKI Edward | 263 | DWA KIJE SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M 55-59 | 01:40:20 | ||
| 88 | GAJEWSKI Eugeniusz | 62 | GORZÓWPRZYSTAŃ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | M 55-59 | 01:40:20 | ||
| 89 | GAPIŃSKI Leszek | 66 | WESOŁY BORSUK TEAM | TRZEBINA | ![]() | M 55-59 | 01:40:21 | ||
| 90 | MIROSŁAW Olek | 172 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | M 55-59 | 01:40:21 | ||
| 91 | ZAWADZKI Andrzej | 313 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | ![]() | M 55-59 | 01:40:21 | ||
| 92 | SIEMIONEK Adam | 231 | ŁUKÓW | ![]() | M Niepełnosprawni | 01:40:22 | |||
| 93 | DUBAJ Grzegorz | 50 | KLUB SPORTOWY ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | ELBLĄG | ![]() | M 55-59 | 01:40:22 | ||
| 94 | NOWAKOWSKI Tomasz | 180 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | M Niepełnosprawni | 01:40:23 | ||
| 95 | RACZAK Grzegorz | 358 | GDANSK | ![]() | M 55-59 | 01:40:24 | |||
| 96 | RATKOWSKI Wojciech | 357 | GDANSK | ![]() | M 60-64 | 01:40:24 | |||
| 97 | NETKOWSKI Wojciech | 178 | DĘBLIN | ![]() | M 55-59 | 01:40:25 | |||
| 98 | KLARKOWSKI Bogdan | 113 | KLUB SPORTOWY ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | ELBLĄG | ![]() | M 60-64 | 01:41:21 | ||
| 99 | BIAŁK Roman | 8 | GDAŃSK | ![]() | M 60-64 | 01:41:21 | |||
| 100 | MIELCAREK Leszek | 170 | SILESIA NORDIC TEAM | BYTOM | ![]() | M 60-64 | 01:41:21 | ||
| 101 | WROŃSKI Piotr W. | 302 | CHODZĘ DLA ZDROWIA | WARSZAWA | ![]() | M 60-64 | 01:41:22 | ||
| 102 | CICHOCKI Wiesław | 34 | KLUB NW PATYCZAKI | GRUDZIĄDZ | ![]() | M Niepełnosprawni | 01:41:22 | ||
| 103 | KAZIÓW Ryszard | 105 | STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M Niepełnosprawni | 01:41:22 | ||
| 104 | PLUTA Bożena | 205 | CHODZĘBOLUBIE | GDYNIA | ![]() | K 60-64 | 01:41:23 | ||
| 105 | BARTOSIEWICZ Włodzimierz | 6 | LUKI TEAM | GDAŃSK | ![]() | M 60-64 | 01:41:23 | ||
| 106 | DRABCZYK Franciszek | 45 | KS METRACO POLKOWICE | POGORZELISKA 1F | ![]() | M 60-64 | 01:41:23 | ||
| 107 | MACHAJEK Krzysztof | 156 | KS METRACO POLKOWICE | POLKOWICE | ![]() | M Niepełnosprawni | 01:41:24 | ||
| 108 | GRABOWSKI Adam | 74 | MOSIR RYPIN | RYPIN | ![]() | M Niepełnosprawni | 01:41:24 | ||
| 109 | SOWA Jan | 245 | NZ | GLIWICE | ![]() | M 65-69 | 01:42:02 | ||
| 110 | CHUDZIŃSKI Andrzej | 32 | KLUB SPORTOWY ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | ELBLĄG | ![]() | M 65-69 | 01:42:02 | ||
| 111 | NOWROTEK Roman | 181 | WESOŁY BORSUK TEAM | CIESZYN | ![]() | M 65-69 | 01:42:03 | ||
| 112 | BOGDAN Witold | 17 | NW CIECHANÓW | CIECHANÓW | ![]() | M 65-69 | 01:42:03 | ||
| 113 | DANA Andrzej | 40 | KLUB NW PATYCZAKI | GRUDZIĄDZ | ![]() | M 65-69 | 01:42:03 | ||
| 114 | ADAMUS Marian | 1 | SILESIA NORDIC TEAM | BYTOM | ![]() | M 65-69 | 01:42:03 | ||
| 115 | GRYGOROWICZ Bogdan | 81 | KGHM METRACO POLKOWICE | LUBIN | ![]() | M 65-69 | 01:42:03 | ||
| 116 | DOMBRZALSKI Ryszard | 44 | WTW WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | M 65-69 | 01:42:03 | ||
| 117 | PILECKI Gustaw | 201 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | M 65-69 | 01:42:04 | ||
| 118 | KOCIŃSKI Leszek | 119 | WTW WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | M 65-69 | 01:42:04 | ||
| 119 | MOCZARSKI Adam | 173 | ŻABI KRUK | SOPOT | ![]() | M Niepełnosprawni | 01:42:04 | ||
| 120 | PIEROWSKI Stanisław | 200 | WTW WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | M 65-69 | 01:42:05 | ||
| 121 | DUDEK Edward | 51 | KS METRACO POLKOWICE | GŁOGÓW | ![]() | M 65-69 | 01:42:05 | ||
| 122 | LORENC Jan | 155 | KLUB NW PATYCZAKI | GRUDZIĄDZ | ![]() | M 65-69 | 01:42:06 | ||
| 123 | KĘDZIERSKI Jerzy | 323 | GNIEZNO | ![]() | M 65-69 | 01:42:06 | |||
| 124 | WIADERSKI Wojciech | 289 | ELBLĄG | ![]() | M 65-69 | 01:42:06 | |||
| 125 | CHWALISZEWSKI Michał | 33 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | M 65-69 | 01:42:07 | ||
| 126 | WRÓBEL Andrzej | 303 | UTW SOPOT | GDAŃSK | ![]() | M 65-69 | 01:42:07 | ||
| 127 | DZIAŁOCHA Zygmunt | 55 | GDAŃSK | ![]() | M 65-69 | 01:42:08 | |||
| 128 | CISEK Jerzy | 37 | WTW WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | M 65-69 | 01:42:08 | ||
| 129 | BONEK Bronisław | 19 | THE BEST - MY IDZIEMY I CZEŚĆ | ŁABISZYN | ![]() | M 70+ | 01:42:54 | ||
| 130 | THOMALLA Bogdan | 275 | SILESIA NORDIC TEAM | ZABRZE | ![]() | M 70+ | 01:42:54 | ||
| 131 | ŚCIESIŃSKI Henryk | 325 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | M 70+ | 01:42:54 | ||
| 132 | BONIEWICZ Konrad | 21 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | M 70+ | 01:42:55 | ||
| 133 | RATAJCZAK Jerzy | 219 | GNIEWKOWO | ![]() | M 70+ | 01:42:55 | |||
| 134 | DUDZIŃSKI Jan | 320 | GDAŃSK | ![]() | M 70+ | 01:42:55 | |||
| 135 | LIPIEC Dariusz | 151 | WARSZAWA | ![]() | M 70+ | 01:42:55 | |||
| 136 | WRÓBLEWSKI Józef | 306 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | M 70+ | 01:42:56 | ||
| 137 | PIĄTKOWSKI Józef | 198 | KS METRACO POLKOWICE | POLKOWICE | ![]() | M 70+ | 01:42:56 | ||
| 138 | DREWA Zygmunt | 47 | GOŚCICINO | ![]() | M 70+ | 01:42:57 | |||
| 139 | DROP Mieczysław | 48 | PAKOŚĆ | ![]() | M 70+ | 01:42:58 | |||
| 140 | CHOŁODECKA Marta | 30 | TRZEBNICA | ![]() | K Dzieci | 01:43:50 | |||
| 141 | MARCINKOWSKA Agnieszka | 160 | NORDIC WALKING LUBLINIEC | LUBLINIEC | ![]() | K Dzieci | 01:43:50 | ||
| 142 | ŚLUSARCZYK Karolina | 273 | WESOŁY BORSUK TEAM | PRUDNIK | ![]() | K Dzieci | 01:43:50 | ||
| 143 | ŚLEWIŃSKA Edyta | 270 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | K Dzieci | 01:43:50 | ||
| 144 | KAŹMIERCZAK Lena | 107 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | K Dzieci | 01:43:51 | ||
| 145 | STOLARSKA Joanna | 250 | REGATTA NORDIC TEAM | CZĘSTOCHOWA | ![]() | K Dzieci | 01:43:51 | ||
| 146 | SIEMIONEK Kamila | 234 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | ŁUKÓW | ![]() | K Dzieci | 01:43:51 | ||
| 147 | OSSAK Zofia | 356 | GDANSK | ![]() | K Dzieci | 01:43:52 | |||
| 148 | WARUSZEWSKA Emilia | 285 | GIM 3 TCZEW | TCZEW | ![]() | K Dzieci | 01:43:52 | ||
| 149 | LESZCZYŃSKA Kazimiera | 148 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | K 55-59 | 01:43:52 | ||
| 150 | KNITTER Agata | 116 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | K Dzieci | 01:43:52 | ||
| 151 | BOBKOWSKA Joanna | 14 | GOŚCICINO | ![]() | K Dzieci | 01:43:53 | |||
| 152 | GALIKOWSKA Marta | 63 | FACE NORDIC WALKING TEAM | GDANSK | ![]() | K Dzieci | 01:43:53 | ||
| 153 | SŁOMIŃSKA Marta | 241 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | K Junior | 01:44:28 | ||
| 154 | WOŹNIAK Klaudia | 300 | PODWÓJNY UŚMIECH | TOSZEK | ![]() | K Junior | 01:44:28 | ||
| 155 | SPYCHAŁA Michalina | 246 | WESOŁY BORSUK TEAM | BIAŁA | ![]() | K Junior | 01:44:29 | ||
| 156 | RADOMSKA Weronika | 215 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | K Junior | 01:44:30 | ||
| 157 | RAKUĆ Angelika | 216 | RUCH PO ZDROWIE WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K 18-29 | 01:45:27 | ||
| 158 | BOBER-OGON Betina | 13 | SILESIA NORDIC TEAM | SIEMIANOWICE SLĄSKIE | ![]() | K 18-29 | 01:45:27 | ||
| 159 | SZPILMAN Marta | 262 | IFON TEAM | GDYNIA | ![]() | K 18-29 | 01:45:27 | ||
| 160 | MROCZEK Wioleta | 175 | NW CIECHANÓW | CIECHANÓW | ![]() | K 18-29 | 01:45:27 | ||
| 161 | SOKOŁOWSKA Weronika | 243 | AUGUSTÓW | ![]() | K 18-29 | 01:45:28 | |||
| 162 | MĄKOSA Magdalena | 167 | DĄBROWA NORDIC TEAM | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | K 18-29 | 01:45:28 | ||
| 163 | ŚLEWIŃSKA Magdalena | 271 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | K 18-29 | 01:45:28 | ||
| 164 | ŚMIEJEWSKA Dorota | 348 | AKADEMIA NORDIC WALKING | GDAŃSK | ![]() | K 18-29 | 01:45:28 | ||
| 165 | KAPTUR Marcelina | 98 | WISLINKA | ![]() | K 18-29 | 01:45:29 | |||
| 166 | JAROSZ Adrianna | 321 | AKADEMUS | GDAŃSK | ![]() | K 18-29 | 01:45:29 | ||
| 167 | GRZYB Izabela | 83 | REGATTA NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | K 30-39 | 01:46:22 | ||
| 168 | WIECH Monika | 353 | PFNW | GDAŃSK | ![]() | K 30-39 | 01:46:22 | ||
| 169 | PAWŁOWSKA-WOŹNIAK Małgorzata | 194 | PODWÓJNY UŚMIECH | TOSZEK | ![]() | K 30-39 | 01:46:22 | ||
| 170 | KOLOSZ-PERZ Monika | 123 | SZCZECINEK | ![]() | K 30-39 | 01:46:22 | |||
| 171 | JENDRUCHNIEWICZ Katarzyna | 90 | MIEDZYRZEC PODLASKI | ![]() | K 30-39 | 01:46:22 | |||
| 172 | KAŹMIERCZAK Żanetta | 108 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | K 30-39 | 01:46:23 | ||
| 173 | KISIEL Justyna | 112 | PASJA NORDIC WALKING | WARSZAWA | ![]() | K 30-39 | 01:46:23 | ||
| 174 | BLUM Dorota | 11 | FACE NORDIC WALKING TEAM | GDANSK | ![]() | K 30-39 | 01:46:23 | ||
| 175 | BLACHOWSKA Monika | 10 | CHEŁMNO | ![]() | K 30-39 | 01:46:23 | |||
| 176 | SZAMBELAN Karolina | 255 | GDAŃSK | ![]() | K 30-39 | 01:46:24 | |||
| 177 | BŁASZCZYK Karolina | 12 | GDANSK | ![]() | K 30-39 | 01:46:24 | |||
| 178 | LITTWIN Karolina | 154 | GDAŃSK | ![]() | K 30-39 | 01:46:24 | |||
| 179 | LITTWIN Alicja | 153 | GDAŃSK | ![]() | K 30-39 | 01:46:25 | |||
| 180 | BRANCZEWSKA Ewa | 24 | MOSIR MŁAWA | MŁAWA | ![]() | K 30-39 | 01:46:25 | ||
| 181 | MECH Katarzyna | 168 | GDYNIA | ![]() | K 30-39 | 01:46:25 | |||
| 182 | WANDYCZ Sylwia | 284 | KS METRACO POLKOWICE | SUCHA GÓRNA | ![]() | K 30-39 | 01:46:26 | ||
| 183 | STAWICKA Iwona | 249 | AWFIS | GDAŃSK | ![]() | K 30-39 | 01:46:26 | ||
| 184 | KWIATKOWSKA Izabela | 143 | RUCH PO ZDROWIE WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K 30-39 | 01:46:26 | ||
| 185 | KACZYŃSKA Joanna | 94 | GDANSK | ![]() | K 30-39 | 01:46:27 | |||
| 186 | ANTOSZEWSKA Katarzyna | 4 | GNIEZNO | ![]() | K 30-39 | 01:46:27 | |||
| 187 | ANTKOWIAK Anna | 2 | GDYNIA | ![]() | K 30-39 | 01:46:27 | |||
| 188 | RATOWSKA Beata | 221 | NW CIECHANÓW | CIECHANÓW | ![]() | K 30-39 | 01:46:27 | ||
| 189 | KOSIK Magdalena | 125 | SZCZECIN | ![]() | K 30-39 | 01:46:28 | |||
| 190 | WIESZOŁEK Ewelina | 290 | IZBICKO | ![]() | K 30-39 | 01:46:28 | |||
| 191 | WIŚNIEWSKA Iwona | 296 | WTW WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K 30-39 | 01:46:28 | ||
| 192 | KĘDRA Barbara | 110 | WEJHEROWO | ![]() | K 30-39 | 01:46:30 | |||
| 193 | JÓŹWIAK Marianna | 92 | WTW WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K 40-44 | 01:47:05 | ||
| 194 | WYSOCKA Bernadeta | 309 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | K 40-44 | 01:47:05 | ||
| 195 | PIOTRKIEWICZ Anna | 203 | GDAŃSK | ![]() | K 40-44 | 01:47:06 | |||
| 196 | KĘDZIERSKA Edyta | 111 | PFNW | GDAŃSK | ![]() | K 40-44 | 01:47:06 | ||
| 197 | WAWRZYNIAK Anna | 287 | Z KIJAMI PRZEZ ŚWIAT | GDYNIA | ![]() | K 40-44 | 01:47:06 | ||
| 198 | KOLASIŃSKA Patrycja | 121 | FOREVER YOUNG | ŁÓDŹ | ![]() | K 40-44 | 01:47:06 | ||
| 199 | CIEŚLAK Iwona | 36 | KLUB SPORTOWY ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | ELBLĄG | ![]() | K 40-44 | 01:47:07 | ||
| 200 | WRÓBLEWSKA Jowita | 304 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | K 30-39 | 01:47:07 | ||
| 201 | WALESZKO Anna | 282 | WARSZAWA | ![]() | K 40-44 | 01:47:07 | |||
| 202 | GRUSZKA Ilona | 79 | NW LUBLINIEC | LUBLINIEC | ![]() | K 40-44 | 01:47:08 | ||
| 203 | GWAREK Anita | 85 | PASJA NORDIC WALKING | WARSZAWA | ![]() | K 40-44 | 01:47:08 | ||
| 204 | PIOTROWSKA Joanna | 204 | PFNW | WARSZAWA | ![]() | K 40-44 | 01:47:08 | ||
| 205 | KACZMAREK Sylwia | 93 | GDAŃSK | ![]() | K 40-44 | 01:47:09 | |||
| 206 | ŚCIESIŃSKA Justyna | 268 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | K 40-44 | 01:47:09 | ||
| 207 | JANKOWSKA Małgorzata | 88 | SZCZECIN | ![]() | K 40-44 | 01:47:10 | |||
| 208 | PIŁAT Beata | 202 | OLSZTYN | ![]() | K 40-44 | 01:47:11 | |||
