| Organizator : | APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K |
| Data : | 2026-10-11 |
| Miejsce : | Gdynia |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 364 |
| Wystartowało : | 318 |
| Nie ukończyło : | 4 |
| Ukończyło : | 314 |
| Na trasie : | 3 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Moment startu | 3km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĆWIK Katarzyna | 2 | BUKOWNO | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:04:00 | 00:39:34 | |
| 2 | KAŹMIERCZAK Magda | 281 | LEŹNICA WIELKA | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:07:10 | 00:41:24 | |
| 3 | SCHWEIZER Mirka | 38 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:30:52 | 00:44:39 | |
| 4 | MIKOŁAJCZYK Małgorzata | 325 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:30:51 | 00:48:58 | |
| 5 | POBŁOCKA Dominika | 342 | STRZEBIELINO | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:46:06 | 00:50:08 | |
| 6 | LIPSKA Urszula | 1 | POGÓRZE | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:57:50 | 00:50:30 | |
| 7 | KARLIŃSKA Agata | 20 | WAŁCZ | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:08:00 | 00:51:22 | |
| 8 | SZYMANOWSKA Anastazja | 177 | MARGONIN | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:20:36 | 00:52:50 | |
| 9 | ZALEWSKA Urszula | 7 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:23:36 | 00:53:48 | |
| 10 | MYŚLICKA Joanna | 190 | KRASNE DŁUSKO | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 10:00:56 | 00:55:04 | |
| 11 | KNOZOWSKA Bożena | 217 | PIŁA | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:30:00 | 00:55:22 | |
| 12 | OSTOJA-LNISKA Beata | 94 | PIASTÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:42:46 | 00:57:57 | |
| 13 | ROSADA Wiktoria | 159 | KONIN | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:09:39 | 00:58:14 | |
| 14 | CITKO Dominika | 67 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:07:12 | 01:03:45 | |
| 15 | KUCHARSKA Małgorzata | 92 | KOSZALIN | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:27:10 | 01:04:44 | |
| 16 | PUCIŃSKA Agnieszka | 29 | LUBICZ GÓRNY | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:34:05 | 01:07:12 | |
| 17 | AFFELDT Aleksandra | 63 | POZNAŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 10:00:56 | 01:07:17 | |
| 18 | FLORKIEWICZ Wiola | 51 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:07:12 | 01:07:20 | |
| 19 | STENKA Martyna | 105 | SŁUPSK | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:07:12 | 01:07:20 | |
| 20 | TROJANOWSKA Aleksandra | 333 | SZCZECIN | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:37:28 | 01:07:51 | |
| 21 | SZWED Katarzyna | 220 | LESZNO | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 10:00:58 | 01:08:12 | |
| 22 | KAMROWSKA Wiktoria | 198 | ELBLĄG | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:55:16 | 01:08:14 | |
| 23 | ŻAK Klaudia | 222 | TCZEW | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:55:16 | 01:08:15 | |
| 24 | KAMROWSKA Magdalena | 232 | MIKOŁAJKI POMORSKIE | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:55:16 | 01:08:15 | |
| 25 | PAPROTNA Kamila | 201 | KISZKOWO | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:27:10 | 01:08:22 | |
| 26 | DĄBROWSKA Kamila | 103 | KOWALE | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:23:36 | 01:09:58 | |
| 27 | JACEWICZ Agnieszka | 124 | KLONOWO DOLNE | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:23:37 | 01:10:22 | |
| 28 | CHMIELECKA Zuzanna | 230 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:13:03 | 01:11:25 | |
| 29 | LALOWSKA Dorota | 73 | RUMIA | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:34:04 | 01:12:54 | |
| 30 | ŚLIWKA Patrycja | 83 | RUMIA | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:34:04 | 01:12:55 | |
| 31 | KRAS Joanna | 76 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:16:59 | 01:14:28 | |
| 32 | KRZYWICKA Aleksandra | 205 | EŁK | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:57:49 | 01:16:28 | |
| 33 | WROCZYŃSKA Wioleta | 207 | EŁK | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:57:49 | 01:16:29 | |
| 34 | BAJENA Kamila | 369 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:49:16 | 01:16:51 | |
| 35 | KRUDKA Natalia | 368 | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:49:16 | 01:16:52 | ||
| 36 | STAFIEJ Milena | 313 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:13:03 | 01:17:02 | |
| 37 | LISIECKA Karolina | 363 | SŁUPSK | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 10:32:37 | 01:17:04 | |
| 38 | KOZICKA Marika | 117 | BOJANO | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:13:02 | 01:17:05 | |
| 39 | SYWANYCZ Zuzanna | 269 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 10:19:13 | 01:17:10 | |
| 40 | RYBCZYŃSKA Jowita | 16 | SWIECIE | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 10:07:38 | 01:17:59 | |
| 41 | WITKOWSKA Laura | 169 | DARŁOWO | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 10:04:22 | 01:18:04 | |
| 42 | KĘPCZYŃSKA Monika | 145 | REDA | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:13:05 | 01:18:36 | |
| 43 | GRYGLEWICZ Donata | 81 | TORUŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:20:36 | 01:20:15 | |
| 44 | PRZEWDZIECKA Agnieszka | 6 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:13:05 | 01:21:24 | |
| 45 | BONK Aneta | 5 | PUCK | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:13:04 | 01:21:25 | |
| 46 | GOŁYŹNIAK Antonina | 263 | POZNAŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 10:16:31 | 01:21:45 | |
| 47 | SUSEK Julia | 165 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:57:49 | 01:21:50 | |
| 48 | CHOJNACKA Joanna | 101 | GARWOLIN | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:55:15 | 01:23:16 | |
| 49 | LEPA-ROMAN Magdalena | 340 | BOLSZEWO | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 10:23:49 | 01:23:46 | |
| 50 | KURAŚ Beata | 250 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 10:23:49 | 01:23:50 | |
| 51 | BĘCZKOWSKA Julia | 235 | SOSNOWIEC | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 10:00:56 | 01:23:54 | |
| 52 | TATAŁA Marta | 310 | CZŁUCHÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:34:06 | 01:24:39 | |
| 53 | PRZYTARGAŁA Agnieszka | 311 | CZŁUCHÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:34:06 | 01:24:39 | |
| 54 | WISIECKA Renata | 312 | CZŁUCHÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:34:06 | 01:24:40 | |
| 55 | MARTYNIUK Ania | 60 | DOBRZYKOWICE | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 10:11:07 | 01:28:15 | |
| 56 | KOŁODZIEJSKA Marta | 99 | OLSZTYN | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:46:04 | 01:28:34 | |
| 57 | BIELEWICZ Małgorzata Pola | 273 | OLSZTYN | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:46:04 | 01:28:35 | |
| 58 | BUDKIEWICZ Iwona | 135 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:23:37 | 01:29:59 | |
| 59 | JASIŃSKA - GODZISZ Emilia | 122 | KMIECIN | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:23:37 | 01:30:10 | |
| 60 | DULSKA Katarzyna | 161 | TORUŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:09:38 | 01:32:39 | |
| 61 | KIERAS Domi | 162 | BARTĄG | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:09:38 | 01:32:41 | |
| 62 | JACHNO Beata | 337 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:49:16 | 01:33:28 | |
| 63 | SKORUPA Iwona | 140 | LĘDZINY | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:49:13 | 01:33:31 | |
| 64 | MADZIARA Anna | 264 | ŚWIDNICA | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:42:47 | 01:34:59 | |
| 65 | KUŹNIECOW Kamila | 254 | ŚWIDNICA | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:42:45 | 01:35:01 | |
| 66 | WOLSZLEGIER Patrycja | 152 | RUMIA | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 10:23:50 | 01:38:36 | |
| 67 | DURASIEWICZ Karolina | 345 | DĄBKI | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:49:15 | 01:39:24 | |
| 68 | KIWERSKA Katarzyna | 27 | SOCHACZEW | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:23:39 | 01:41:24 | |
| 69 | JASIŃSKA Katarzyna | 109 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:30:00 | 01:48:42 | |
| 70 | KOSZAŁKOWSKA Karolina | 69 | MOSZNA | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:37:27 | 01:53:28 | |
| 71 | LIN Wei-Yun | 44 | TAIPEI | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 09:27:11 | 01:59:36 | |
| 72 | BODZON Ula | 317 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 10:04:21 | ||
| 73 | KUCHARZ Anna | 318 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 2026-10-11 10:04:21 |
Znaleziono 73 wynik(ów)



