| Organizator : | APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K |
| Data : | 2023-07-23 |
| Miejsce : | Ustka |
| Dystans : | 5 T km |
| Zgłoszonych : | 86 |
| Wystartowało : | 83 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 81 |
| Na trasie : | 2 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Mundurowi - K | OPEN Kobiety | Mundurowi - M | OPEN Mężczyźni | Drużynowa
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Czas startu | Moment startu | 3km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JURCZUK Katarzyna | 267 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN Kobiety | ByleDobiec | 00:00:00 | 04:13:33 | |
| 2 | DORYWALSKI Artur | 240 | BIAŁOGARD | ![]() | OPEN Mężczyźni | FIGA TEAM | 02:57:53 | 2023-07-23 12:11:27 | 00:33:35 |
| 3 | MILCZARCZYK Dariusz | 257 | JABŁONOWO POMORSKIE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 3 psap | 02:57:53 | 2023-07-23 12:11:27 | 00:29:12 |
| 4 | TRZCIŃSKI Mateusz | 265 | CHEŁMNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 3 psap | 02:57:53 | 2023-07-23 12:11:27 | 00:29:15 |
| 5 | FELIŃSKA Anna | 211 | SIEMIANICE | ![]() | OPEN Kobiety | LION STRONG TEAM | 02:57:54 | 2023-07-23 12:11:28 | 00:50:48 |
| 6 | BORKOWSKA Ewa | 212 | JEZIERZYCE | ![]() | OPEN Kobiety | LION STRONG TEAM | 02:57:54 | 2023-07-23 12:11:28 | 00:50:48 |
| 7 | HERMANN Anna | 213 | JEZIERZYCE | ![]() | OPEN Kobiety | LION STRONG TEAM | 02:57:54 | 2023-07-23 12:11:28 | 00:50:30 |
| 8 | STRZELECKI Grzegorz | 238 | BIAŁOGARD | ![]() | OPEN Mężczyźni | FIGA TEAM | 02:57:54 | 2023-07-23 12:11:28 | 00:33:29 |
| 9 | OWCZARZ Marcin | 239 | BIAŁOGARD | ![]() | OPEN Mężczyźni | FIGA TEAM | 02:57:54 | 2023-07-23 12:11:28 | 00:33:26 |
| 10 | SZYPULSKI Michał | 241 | BIAŁOGARD | ![]() | OPEN Mężczyźni | FIGA TEAM | 02:57:54 | 2023-07-23 12:11:28 | 00:33:37 |
| 11 | SPÓZ Kamil | 268 | CHEŁMNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 3 psap | 02:57:54 | 2023-07-23 12:11:28 | 00:29:09 |
| 12 | GISZKA Ewelina | 214 | JEZIERZYCE | ![]() | OPEN Kobiety | LION STRONG TEAM | 02:57:55 | 2023-07-23 12:11:29 | 00:50:46 |
| 13 | ZAŁĘSKI Marcin | 215 | JEZIERZYCE | ![]() | OPEN Mężczyźni | LION STRONG TEAM 2 | 02:57:55 | 2023-07-23 12:11:29 | 00:50:49 |
| 14 | TRAPP Sebastian | 216 | SIEMIANICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | LION STRONG TEAM 2 | 02:57:55 | 2023-07-23 12:11:29 | 00:50:41 |
| 15 | SEVERYN Tomasz | 217 | BUKÓWKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | LION STRONG TEAM 2 | 02:57:55 | 2023-07-23 12:11:29 | 00:50:48 |
| 16 | RAHOZA Szymon | 210 | SIEMIANICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | LION STRONG TEAM | 02:57:56 | 2023-07-23 12:11:30 | 00:50:44 |
| 17 | SADZYŃSKI Tomasz | 245 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN Mężczyźni | DZIKIE ŚWINIE | 02:57:56 | 2023-07-23 12:11:30 | 00:48:47 |
| 18 | SADZYŃSKI Jeremi | 246 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN Mężczyźni | DZIKIE ŚWINIE | 02:57:56 | 2023-07-23 12:11:30 | 00:48:18 |
| 19 | SADZYŃSKI Jędrzej | 247 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN Mężczyźni | DZIKIE ŚWINIE | 02:57:56 | 2023-07-23 12:11:30 | 00:48:50 |
| 20 | SADZYŃSKI Kuba | 248 | ULIM | ![]() | OPEN Mężczyźni | DZIKIE ŚWINIE | 02:57:56 | 2023-07-23 12:11:30 | 00:48:14 |
| 21 | TROJANOWSKI Jarosław | 249 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN Mężczyźni | DZIKIE ŚWINIE | 02:57:57 | 2023-07-23 12:11:31 | 00:48:14 |
| 22 | LESZCZYŃSKI-CZECZATKA Jakub | 252 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | Spawacze Szproty - Pogromcy Ruskiej Floty | 02:58:49 | 2023-07-23 12:12:23 | 00:42:49 |
| 23 | MOWIŃSKI Grzegorz | 227 | CHOJNICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | TEMIS 2 | 03:02:27 | 2023-07-23 12:16:01 | 00:47:21 |
| 24 | CZARNOWSKA Iwona | 243 | CHOJNICE | ![]() | OPEN Kobiety | TEMIS 2 | 03:02:27 | 2023-07-23 12:16:01 | 00:47:02 |
| 25 | WOŹNIAK Wojciech | 250 | ŁAPINO KARTUSKIE | ![]() | OPEN Mężczyźni | Spawacze Szproty - Pogromcy Ruskiej Floty | 03:02:27 | 2023-07-23 12:16:01 | 00:39:23 |
| 26 | SZULC Karolina | 202 | KOŁOBRZEG | ![]() | OPEN Kobiety | Strong Team | 03:02:28 | 2023-07-23 12:16:02 | 00:51:13 |
| 27 | ORŁOWSKA Dorota | 203 | POGÓRZE | ![]() | OPEN Kobiety | Strong Team | 03:02:28 | 2023-07-23 12:16:02 | 00:51:08 |
| 28 | PIEPIORKA Michał | 234 | CHOJNICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | TEMIS 1 | 03:02:28 | 2023-07-23 12:16:02 | 00:47:21 |
| 29 | WOŹNIAK Piotr | 242 | STRASZYN | ![]() | OPEN Mężczyźni | Spawacze Szproty - Pogromcy Ruskiej Floty | 03:02:28 | 2023-07-23 12:16:02 | 00:39:13 |
| 30 | RYCHLIK Piotr | 251 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | Spawacze Szproty - Pogromcy Ruskiej Floty | 03:02:28 | 2023-07-23 12:16:02 | 00:39:19 |
| 31 | MIKUS Milena | 17 | SŁUPSK | ![]() | OPEN Kobiety | SZMULE TEAM | 03:02:28 | 2023-07-23 12:16:02 | 00:58:32 |
| 32 | CYWIŃSKA Ewelina | 18 | SŁUPSK | ![]() | OPEN Kobiety | SZMULE TEAM | 03:02:28 | 2023-07-23 12:16:02 | 00:58:27 |
| 33 | MATUSZEWSKI Ernest | 201 | KOŁOBRZEG | ![]() | OPEN Mężczyźni | Strong Team | 03:02:29 | 2023-07-23 12:16:03 | 00:51:06 |
| 34 | MIKIEL Marcin | 226 | CHOJNICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | TEMIS 2 | 03:02:29 | 2023-07-23 12:16:03 | 00:47:15 |
| 35 | TOMALKA Daria | 228 | CHOJNICE | ![]() | OPEN Kobiety | TEMIS 1 | 03:02:29 | 2023-07-23 12:16:03 | 00:47:25 |
| 36 | NAGÓRNIEWICZ Przemysław | 231 | CHOJNICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | TEMIS 1 | 03:02:29 | 2023-07-23 12:16:03 | 00:47:15 |
| 37 | GATZKE Mateusz | 232 | CHOJNICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | TEMIS 1 | 03:02:29 | 2023-07-23 12:16:03 | 00:47:04 |
| 38 | GÓRECKA Agnieszka | 16 | SŁUPSK | ![]() | OPEN Kobiety | SZMULE TEAM | 03:02:29 | 2023-07-23 12:16:03 | 00:58:25 |
| 39 | SAGROL Michał | 229 | LICHNOWY | ![]() | OPEN Mężczyźni | TEMIS 1 | 03:02:30 | 2023-07-23 12:16:04 | 00:47:32 |
| 40 | NAKIELSKI Adrian | 230 | BRUSY | ![]() | OPEN Mężczyźni | TEMIS 1 | 03:02:30 | 2023-07-23 12:16:04 | 00:47:24 |
| 41 | KOŁAK Michał | 237 | CHARZYKOWY | ![]() | OPEN Mężczyźni | TEMIS 2 | 03:02:30 | 2023-07-23 12:16:04 | 00:47:26 |
| 42 | BONEZ Zbigniew | 244 | CHOJNICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | TEMIS 2 | 03:02:30 | 2023-07-23 12:16:04 | 00:47:32 |
| 43 | MĄKA Mikołaj | 271 | NOWE SKALMIERZYCE | ![]() | OPEN Mężczyźni | TEAM EKO | 03:07:40 | 2023-07-23 12:21:14 | 00:38:58 |
| 44 | LYPKO Oleksandr | 272 | KALISZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | TEAM EKO | 03:07:40 | 2023-07-23 12:21:14 | 00:29:22 |
| 45 | RUDOWICZ Stanisław | 277 | NIEDŹWIADY | ![]() | OPEN Mężczyźni | TEAM EKO | 03:07:40 | 2023-07-23 12:21:14 | 00:39:00 |
| 46 | KRAKHMALAU Yurij | 279 | KALISZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | TEAM EKO | 03:07:40 | 2023-07-23 12:21:14 | 00:41:10 |
| 47 | MATCZAK Marcin | 280 | KALISZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | TEAM EKO | 03:07:40 | 2023-07-23 12:21:14 | 00:41:14 |
| 48 | SIÓDMIAK Agnieszka | 298 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Kobiety | 03:07:41 | 2023-07-23 12:21:15 | 00:40:35 | |
| 49 | HAŁOŃ Kamil | 253 | ZARZECZE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 18DZ/21BSP/3BSP | 03:07:41 | 2023-07-23 12:21:15 | 00:35:32 |
| 50 | SRZAŁKA Piotr | 254 | PRZEMYSL | ![]() | OPEN Mężczyźni | 18DZ/21BSP/3BSP | 03:07:41 | 2023-07-23 12:21:15 | 00:35:53 |
| 51 | ROZENBAJGIER Sebastian | 256 | PRZEMYŚL | ![]() | OPEN Mężczyźni | 18DZ/21BSP/3BSP | 03:07:41 | 2023-07-23 12:21:15 | 00:35:31 |
| 52 | MACIOŁEK Marcin | 273 | KALISZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | TEAM EKO | 03:07:41 | 2023-07-23 12:21:15 | 00:38:59 |
| 53 | KAŹMIERCZAK Aleksandra | 274 | WŁOCŁAWEK | ![]() | OPEN Kobiety | Szoguny | 03:07:41 | 2023-07-23 12:21:15 | 00:42:06 |
| 54 | FOMIN Serhii | 278 | KALISZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | TEAM EKO | 03:07:41 | 2023-07-23 12:21:15 | 00:40:50 |
| 55 | 299 | ![]() | 03:07:42 | 2023-07-23 12:21:16 | 00:40:32 | ||||
| 56 | 300 | ![]() | 03:07:42 | 2023-07-23 12:21:16 | 00:42:06 | ||||
| 57 | ANDRUSZKIEWICZ Artur | 255 | PRZEMYŚL | ![]() | OPEN Mężczyźni | 18DZ/21BSP/3BSP | 03:07:42 | 2023-07-23 12:21:16 | 00:35:33 |
| 58 | PUŁKA Hubert | 281 | SUSZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | JTCNW | 03:07:42 | 2023-07-23 12:21:16 | 00:40:26 |
| 59 | KAŹMIERCZAK Rafał | 276 | WŁOCŁAWEK | ![]() | OPEN Mężczyźni | Szoguny | 03:07:42 | 2023-07-23 12:21:16 | 00:41:07 |
| 60 | DUDZIC Dawid | 282 | LASECZNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | JTCNW | 03:07:43 | 2023-07-23 12:21:17 | 00:40:23 |
| 61 | POPOWSKI Przemek | 263 | JELENIA GÓRA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Ustka dmuchańce na plaży | 03:12:25 | 2023-07-23 12:25:59 | 01:03:49 |
| 62 | BOJAŃSKA Kasia | 259 | JELENIA GÓRA | ![]() | OPEN Kobiety | Ustka dmuchańce na plaży | 03:12:26 | 2023-07-23 12:26:00 | 01:03:10 |
| 63 | ANTOSZEWSKI Aston | 260 | JELENIA GÓRA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Ustka dmuchańce na plaży | 03:12:26 | 2023-07-23 12:26:00 | 01:03:14 |
| 64 | KOZUB Ania | 262 | JELENIA GÓRA | ![]() | OPEN Kobiety | Ustka dmuchańce na plaży | 03:12:26 | 2023-07-23 12:26:00 | 01:03:13 |
| 65 | POPOWSKA Dorota | 264 | JELENIA GÓRA | ![]() | OPEN Kobiety | Ustka dmuchańce na plaży | 03:12:26 | 2023-07-23 12:26:00 | 01:03:53 |
| 66 | KAŁUCKI Piotr | 258 | JELENIA GÓRA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Ustka dmuchańce na plaży | 03:12:27 | 2023-07-23 12:26:01 | 01:03:10 |
| 67 | KOZUB Paweł | 261 | JELENIA GÓRA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Ustka dmuchańce na plaży | 03:12:27 | 2023-07-23 12:26:01 | 01:03:13 |
| 68 | JASTRZĘBSKI Jakub | 223 | DZIWNÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pomosty Team | 03:21:58 | 2023-07-23 12:35:32 | 00:43:17 |
| 69 | NIEMIENIONEK Mateusz | 219 | CZAPLINEK | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pomosty Team | 03:21:59 | 2023-07-23 12:35:33 | 00:43:21 |
| 70 | CHOMISZAK Dominik | 222 | KAMIEŃ POMOESKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pomosty Team | 03:21:59 | 2023-07-23 12:35:33 | 00:43:12 |
| 71 | FIL Sławomir | 224 | ŚLIWIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pomosty Team1 | 03:21:59 | 2023-07-23 12:35:33 | 00:43:14 |
| 72 | ASZKIEŁOWICZ Piotr | 225 | ŚWIERZNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pomosty Team1 | 03:21:59 | 2023-07-23 12:35:33 | 00:43:06 |
| 73 | MULARCZYK Bartosz | 236 | KAMIEŃ POMORSKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pomosty Team1 | 03:21:59 | 2023-07-23 12:35:33 | 00:43:14 |
| 74 | SZYBISTY Hubert | 220 | ŚWIDWIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pomosty Team | 03:22:00 | 2023-07-23 12:35:34 | 00:43:21 |
| 75 | KAPCZYŃSKI Adrian | 221 | KAMIEŃ POMORSKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pomosty Team | 03:22:00 | 2023-07-23 12:35:34 | 00:43:13 |
| 76 | ZGUD Krzysztof | 235 | DARŁOWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pomosty Team1 | 03:22:00 | 2023-07-23 12:35:34 | 00:43:15 |
| 77 | WIŚNIEWSKA Emilia | 266 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN Kobiety | ByleDobiec | 03:22:00 | 2023-07-23 12:35:34 | 00:51:39 |
| 77 | SASINOWSKA Karolina | 269 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN Kobiety | ByleDobiec | 03:22:00 | 2023-07-23 12:35:34 | 00:51:39 |
| 79 | MILEWSKA Katarzyna | 270 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN Kobiety | ByleDobiec | 03:22:00 | 2023-07-23 12:35:34 | 00:51:34 |
| 80 | MERESINSKI Rafał | 218 | WOLIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pomosty Team1 | 03:22:01 | 2023-07-23 12:35:35 | 00:43:23 |
| 81 | GAC Mateusz | 205 | LIDZBARK WARMIŃSKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | Bojóweczka | 03:37:55 | 2023-07-23 12:51:29 | 00:36:46 |
| 82 | NARLOCH Karol | 206 | LIDZBARK WARMIŃSKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | Bojóweczka | 03:37:55 | 2023-07-23 12:51:29 | 00:38:16 |
| 83 | RACZKOWSKI Bartosz | 209 | LIDZBARK WARMIŃSKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | Bojóweczka | 03:37:55 | 2023-07-23 12:51:29 | 00:30:51 |
Znaleziono 83 wynik(ów)



