| Organizator : | APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K |
| Data : | 2023-07-23 |
| Miejsce : | Ustka |
| Dystans : | 10 L km |
| Zgłoszonych : | 266 |
| Wystartowało : | 242 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 241 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria startowa | Czas startu | 3km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOŻKO Katarzyna | 474 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | OPEN Kobiety | 09:10 | 00:00:04 | 01:32:07 |
| 2 | ALBIŃSKA Anna | 368 | BIAŁA PISKA | ![]() | OPEN Kobiety | 09:00 | 00:00:05 | 02:01:17 |
| 3 | KRASUSKA Milena | 460 | DARŁOWO | ![]() | OPEN Kobiety | 09:05 | 00:07:01 | 01:53:55 |
| 4 | GUMOWSKA Martyna | 506 | SŁUPSK | ![]() | OPEN Kobiety | 09:15 | 00:11:28 | 01:45:06 |
| 5 | WILCZEK Anna | 307 | LUBLINIEC | ![]() | OPEN Kobiety | 09:05 | 00:20:29 | 01:46:18 |
| 6 | ZAKOŚCIELNA Katarzyna | 392 | KOSZALIN | ![]() | OPEN Kobiety | 09:30 | 00:24:31 | 01:47:53 |
| 7 | DORAWA-ZIOMEK Anna | 397 | KOSZALIN | ![]() | OPEN Kobiety | 09:30 | 00:24:31 | 01:47:51 |
| 8 | KLONOWSKA Oliwia | 509 | ZBICZNO | ![]() | OPEN Kobiety | 09:20 | 00:29:30 | 01:31:51 |
| 9 | PRZYBYŁA Weronika | 498 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Kobiety | 09:35 | 00:40:54 | 01:27:44 |
| 10 | KOWLASKA Natalia | 564 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 00:47:57 | 01:17:07 | |
| 11 | PANASIŃSKA Weronika | 426 | KURZNIE | ![]() | OPEN Kobiety | 09:55 | 01:02:10 | 01:47:33 |
| 12 | KOŁACZ Aleksandra | 427 | PRZEMYŚL | ![]() | OPEN Kobiety | 09:55 | 01:02:10 | 01:47:31 |
Znaleziono 12 wynik(ów)


